序号 | 名称 | 农业部公告 | 序号 | 名称 | 农业部公告 |
1 | 克仑特罗 | 235号 | 41 | 卡巴氧 | 560号 |
2 | 沙丁胺醇 | 560号 | 42 | 万古霉素 | 560号 |
3 | 西马特罗 | 235号 | 43 | 金刚烷胺 | 560号 |
4 | 己烯雌酚 | 235号 | 44 | 金刚乙胺 | 560号 |
5 | 玉米赤霉醇 | 235号 | 45 | 阿昔洛韦 | 560号 |
6 | 去甲雄三烯醇酮(群勃龙) | 235号 | 46 | 吗啉(双)胍(病毒灵) | 560号 |
7 | 醋酸甲孕酮 | 235号 | 47 | 利巴韦林 | 560号 |
8 | 氯霉素(包括琥珀氯霉素) | 235号 | 48 | 头孢哌酮 | 560号 |
9 | 氨苯砜 | 235号 | 49 | 头孢噻肟 | 560号 |
10 | 呋喃唑酮 | 235号 | 50 | 头孢曲松(头孢三嗪) | 560号 |
11 | 呋喃它酮 | 235号 | 51 | 头孢噻吩 | 560号 |
12 | 呋喃苯烯酸钠 | 235号 | 52 | 头孢拉啶 | 560号 |
13 | 硝基酚钠 | 235号 | 53 | 头孢唑啉 | 560号 |
14 | 硝呋烯腙 | 235号 | 54 | 头孢噻啶 | 560号 |
15 | 安眠酮 | 235号 | 55 | 罗红霉素 | 560号 |
16 | 林丹(丙体六六六)* | 235号 | 56 | 克拉霉素 | 560号 |
17 | 毒杀芬(氯化烯)* | 235号 | 57 | 阿奇霉素 | 560号 |
18 | 呋喃丹(克百威)* | 235号 | 58 | 磷霉素 | 560号 |
19 | 杀虫脒(克死螨)* | 235号 | 59 | 硫酸奈替米星 | 560号 |
20 | 双甲脒* | 235号 | 60 | 氟罗沙星 | 560号 |
21 | 酒石酸锑钾 * | 235号 | 61 | 司帕沙星 | 560号 |
22 | 锥虫砷胺* | 235号 | 62 | 甲替沙星 | 560号 |
23 | 孔雀石绿* | 235号 | 63 | 克林霉素(氯林可霉素、氯洁霉素) | 560号 |
24 | 五氯酚酸钠* | 235号 | 64 | 妥布霉素 | 560号 |
25 | 氯化亚汞(甘汞)* | 235号 | 65 | 胍哌甲基四环素 | 560号 |
26 | 硝酸亚汞* | 235号 | 66 | 盐酸甲烯土霉素(美他环素) | 560号 |
27 | 醋酸汞* | 235号 | 67 | 两性霉素 | 560号 |
28 | 吡啶基醋酸汞* | 235号 | 68 | 利福霉素 | 560号 |
29 | 甲基睾丸酮 | 235号 | 69 | 井冈霉素 | 560号 |
30 | 丙酸睾酮 | 235号 | 70 | 浏阳霉素 | 560号 |
31 | 苯丙酸诺龙 | 235号 | 71 | 赤霉素 | 560号 |
32 | 苯甲酸雌二醇 | 235号 | 72 | 代森铵 | 560号 |
33 | 氯丙嗪 | 235号 | 73 | 异噻唑啉酮 | 560号 |
34 | 地西泮(安定) | 235号 | 74 | 洛美沙星 | 2292号 |
35 | 甲硝唑 | 235号 | 75 | 培氟沙星 | 2292号 |
36 | 地美硝唑 | 235号 | 76 | 氧氟沙星 | 2292号 |
37 | 洛硝达唑 | 235号 | 77 | 诺氟沙星 | 2292号 |
38 | 呋喃西林 | 560号 | 78 | 非泼罗尼 | 2583号 |
39 | 呋喃妥因 | 560号 | 79 | 喹乙醇 | 2638号 |
40 | 替硝唑 | 560号 | 《农药管理条例》第三十五条规定严禁使用农药毒鱼、虾 |
(国务院兽医行政管理部门规定水生食品动物禁止使用的药品及其他化合物,截至2019年6月)
说明:1.国务院兽医行政管理部门规定水生食用动物禁止使用的药品及其他化合物不限于本宣传材料,全部禁用药品目录以相关公告为准,本宣传材料仅供参考。2.除带*的药品外,上述药品还包括其盐、酯及制剂,具体名称和禁用规定以相关公告为准。3.农业部公告第235号规定30-36号药品允许做治疗用,但不得在动物性食品中检出。4.NY5071-2002《无公害食品渔用药物使用准则》的其他禁用渔药,如滴滴涕、环丙沙星、红霉素等不属于国务院兽医行政管理部门规定禁止使用的药品及其他化合物。
水产养殖用药明白纸2019年2号
(国务院兽医行政管理部门已批准的水产用兽药,截至2019年6月)
序号 | 名称 | 出处 | 休药期 | 序号 | 名称 | 出处 | 休药期 |
抗菌药 | 消毒药 |
1 | 氟苯尼考粉 | A | 375度日 | 35 | 高碘酸钠溶液(水产用) | B | 未规定 |
2 | 氟苯尼考注射液 | A | 375度日 | 36 | 癸甲溴铵碘复合溶液 | B | 未规定 |
3 | 甲砜霉素粉 | A | 500度日 | 37 | 过硼酸钠粉(水产用) | B | 0度日 |
4 | 恩诺沙星粉(水产用) | B | 500度日 | 38 | 过碳酸钠(水产用) | B | 未规定 |
5 | 氟甲喹粉 | B | 175度日 | 39 | 过氧化钙粉(水产用) | B | 未规定 |
6 | 硫酸新霉素粉(水产用) | B | 500度日 | 40 | 过氧化氢溶液(水产用) | B | 未规定 |
7 | 盐酸多西环素粉(水产用) | B | 750度日 | 41 | 聚维酮碘溶液(Ⅱ) | B | 未规定 |
8 | 维生素C磷酸酯镁盐酸环丙沙星预混剂 | B | 500度日 | 42 | 聚维酮碘溶液(水产用) | B | 500度日 |
9 | 复方磺胺二甲嘧啶粉(水产用) | B | 500度日 | 43 | 硫代硫酸钠粉(水产用) | B | 未规定 |
10 | 复方磺胺甲噁唑粉(水产用) | B | 500度日 | 44 | 硫酸铝钾粉(水产用) | B | 未规定 |
11 | 复方磺胺嘧啶粉(水产用) | B | 500度日 | 45 | 氯硝柳胺粉(水产用) | B | 500度日 |
12 | 磺胺间甲氧嘧啶钠粉(水产用) | B | 500度日 | 46 | 浓戊二醛溶液(水产用) | B | 未规定 |
驱虫和杀虫药 | 47 | 三氯异氰脲酸粉 | B | 未规定 |
13 | 复方甲苯咪唑粉 | A | 150度日 | 48 | 三氯异氰脲酸粉(水产用) | B | 未规定 |
14 | 甲苯咪唑溶液(水产用) | B | 500度日 | 49 | 戊二醛苯扎溴铵溶液(水产用) | B | 未规定 |
15 | 阿苯达唑粉(水产用) | B | 500度日 | 50 | 稀戊二醛溶液(水产用) | B | 未规定 |
16 | 吡喹酮预混剂(水产用) | B | 500度日 | 51 | 溴氯海因粉(水产用) | B | 未规定 |
17 | 精制敌百虫粉(水产用) | B | 500度日 | 52 | 复合亚氯酸钠粉 | C2236 | 0度日 |
18 | 敌百虫溶液(水产用) | B | 500度日 | 53 | 过硫酸氢钾复合物粉 | C2357 | 无 |
19 | 地克珠利预混剂(水产用) | B | 500度日 | 54 | 含氯石灰(水产用) | B | 未规定 |
20 | 氰戊菊酯溶液(水产用) | B | 500度日 | 中草药 |
21 | 溴氰菊酯溶液(水产用) | B | 500度日 | 55 | 大黄末 | A | 未规定 |
22 | 高效氯氰菊酯溶液(水产用) | B | 500度日 | 56 | 大黄芩鱼散 | A | 未规定 |
23 | 盐酸氯苯胍粉(水产用) | B | 500度日 | 57 | 虾蟹脱壳促长散 | A | 未规定 |
24 | 硫酸铜硫酸亚铁粉(水产用) | B | 未规定 | 58 | 穿梅三黄散 | A | 未规定 |
25 | 硫酸锌粉(水产用) | B | 未规定 | 59 | 蚌毒灵散 | A | 未规定 |
26 | 硫酸锌三氯异氰脲酸粉(水产用) | B | 未规定 | 60 | 百部贯众散 | B | 未规定 |
27 | 辛硫磷溶液(水产用) | B | 500度日 | 61 | 板黄散 | B | 未规定 |
杀真菌药 | 62 | 板蓝根大黄散 | B | 未规定 |
28 | 复方甲霜灵粉 | C2505 | 240度日 | 63 | 板蓝根末 | B | 未规定 |
消毒药 | 64 | 苍术香连散(水产用) | B | 未规定 |
29 | 苯扎溴铵溶液(水产用) | B | 未规定 | 65 | 柴黄益肝散 | B | 未规定 |
30 | 次氯酸钠溶液(水产用) | B | 未规定 | 66 | 川楝陈皮散 | B | 未规定 |
31 | 蛋氨酸碘粉 | B | 虾0日 | 67 | 大黄侧柏叶合剂 | B | 未规定 |
32 | 蛋氨酸碘溶液 | B | 鱼、虾0日 | 68 | 大黄解毒散 | B | 未规定 |
33 | 碘附(Ⅰ) | B | 未规定 | 69 | 大黄末(水产用) | B | 未规定 |
34 | 复合碘溶液(水产用) | B | 未规定 | 70 | 大黄芩蓝散 | B | 未规定 |
序号 | 名称 | 出处 | 休药期 | 序号 | 名称 | 出处 | 休药期 |
中草药 | 中草药 |
71 | 大黄五倍子散 | B | 未规定 | 101 | 脱壳促长散 | B | 未规定 |
72 | 地锦草末 | B | 未规定 | 102 | 五倍子末 | B | 未规定 |
73 | 地锦鹤草散 | B | 未规定 | 103 | 五味常青颗粒 | B | 未规定 |
74 | 扶正解毒散(水产用) | B | 未规定 | 104 | 虾康颗粒 | B | 未规定 |
75 | 肝胆利康散 | B | 未规定 | 105 | 银翘板蓝根散 | B | 未规定 |
76 | 根莲解毒散 | B | 未规定 | 106 | 银黄可溶性粉 | C2415 | 未规定 |
77 | 虎黄合剂 | B | 未规定 | 107 | 黄芪多糖粉 | C1998 | 未规定 |
78 | 黄连解毒散(水产用) | B | 未规定 | 108 | 博落回散 | C2374 | 未规定 |
79 | 黄芪多糖粉 | B | 未规定 | 生物制品 |
80 | 加减消黄散(水产用) | B | 未规定 | 109 | 草鱼出血病灭活疫苗 | A | 未规定 |
81 | 苦参末 | B | 未规定 | 110 | 草鱼出血病活疫苗(GCHV-892株) | B | 未规定 |
82 | 雷丸槟榔散 | B | 未规定 | 111 | 嗜水气单胞菌败血症灭活疫苗 | B | 未规定 |
83 | 连翘解毒散 | B | 未规定 | 112 | 牙鲆鱼溶藻弧菌、鳗弧菌、迟缓爱德华菌病多联抗独特型抗体疫苗 | B | 未规定 |
84 | 六味地黄散(水产用) | B | 未规定 | 113 | 鱼虹彩病毒病灭活疫苗 | C2152 | 未规定 |
85 | 六味黄龙散 | B | 未规定 | 114 | 大菱鲆迟钝爱德华氏菌活疫苗(EIBAV1株) | C2270 | 未规定 |
86 | 龙胆泻肝散(水产用) | B | 未规定 | 115 | 大菱鲆鳗弧菌基因工程活疫苗(MVAV6203株) | D158 | 未规定 |
87 | 蒲甘散 | B | 未规定 | 维生素类 |
88 | 七味板蓝根散 | B | 未规定 | 116 | 维生素C钠粉(水产用) | B | 未规定 |
89 | 芪参散 | B | 未规定 | 117 | 亚硫酸氢钠甲萘醌粉(水产用) | B | 未规定 |
90 | 青板黄柏散 | B | 未规定 | 激素类 |
91 | 青连白贯散 | B | 未规定 | 118 | 注射用促黄体素释放激素A2 | B | 未规定 |
92 | 青莲散 | B | 未规定 | 119 | 注射用促黄体素释放激素A3 | B | 未规定 |
93 | 清健散 | B | 未规定 | 120 | 注射用复方鲑鱼促性腺激素释放激素类似物 | B | 未规定 |
94 | 清热散(水产用) | B | 未规定 | 121 | 注射用复方绒促性素A型(水产用) | B | 未规定 |
95 | 驱虫散(水产用) | B | 未规定 | 122 | 注射用复方绒促性素B型(水产用) | B | 未规定 |
96 | 三黄散(水产用) | B | 未规定 | 123 | 注射用绒促性素(I) | B | 未规定 |
97 | 山青五黄散 | B | 未规定 | 其他 |
98 | 石知散(水产用) | B | 未规定 | 124 | 盐酸甜菜碱预混剂(水产用) | B | 0度日 |
99 | 双黄白头翁散 | B | 未规定 | 125 | 多潘立酮注射液 | B | 未规定 |
100 | 双黄苦参散 | B | 未规定 |
|
|
|
|
说明:1.国务院兽医行政管理部门已批准的水产用兽药不限于本宣传材料,水产用兽药目录以兽药典和兽药质量标准及相关公告为准,本宣传材料仅供参考。2.代码解释,A:兽药典2015年版,B:兽药质量标准2017年版,C:农业部公告,D:农业农村部公告,例如:C2505为农业部公告第2505号。3.休药期中“度日”是指水温与停药天数乘积,如某种兽药休药期为500度日,当水温25度,至少需停药20天以上,即25度×20日=500度日。4.兽药名称、用法、用量和休药期等以相关文件或兽药标签和说明书为准。
责任编辑:李秀明