2025年第11周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,猪肉、牛肉价格继续走低,蔬菜、禽蛋价格呈回落趋势(具体价格详见附表)。
  一、价格运行情况
  粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第10周相比,下同)持平;食用油均价为94.28元/桶(5L),环比微降0.01%。

  猪肉价格降幅扩大。监测的四类猪肉均价为19.50元/斤,环比下降1.52%。其中,排骨28.31元/斤、精瘦肉19.86元/斤、有皮上肉15.53元/斤、肋条肉14.30元/斤,分别环比下降1.32%、2.07%、1.83%、0.83%。

  牛肉价格继续下跌。监测的三类牛肉均价为41.56元/斤,环比下降0.31%。其中,牛肉42.50元/斤、腱子肉46.81元/斤、牛腩35.35元/斤,分别环比下降0.14%、0.15%、0.84%。

  禽蛋价格齐降。监测的禽类均价18.91元/斤、蛋类均价7.43元/斤,分别环比下降0.16%、0.8%。

  蔬菜价格以跌为主。监测的30种蔬菜呈“20降9升1平”,零售均价为4.24元/斤,环比下降0.93%。

  二、分析与预测
  目前肉类市场选择多样,加上禽类、牛肉价格均呈下滑态势,其优质蛋白带来的替代效应愈发明显,猪肉需求面临较大压力,导致零售价格持续下行;从短期市场形势看,猪肉需求或继续承压,价格维持下行趋势的概率较大。现正值蔬菜生长旺季,市场供应极为充沛,蔬菜价格普遍以下跌为主;从市场现状来看,短期内市场供大于求的局面会延续,预计下周蔬菜价格仍将在低位徘徊。
  附件
梅州市农副产品价格监测报表
| 商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第11周 | 环比 | 
| 平均值 | 
| 1、粮食 | 
 | 3.22 | 0.00% | 
|   丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% | 
|   珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% | 
|   油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% | 
|   面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% | 
| 2、食用油 | 
 | 94.28 | -0.01% | 
|   花生油 | 元/桶 | 111.06 | 0.00% | 
|   鲁花花生油 | 元/桶 | 152.19 | 0.00% | 
|   胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.33 | 0.00% | 
|   金龙鱼花生油 | 元/桶 | 104.93 | 0.00% | 
|   菜籽油 | 元/桶 | 74.71 | -0.13% | 
|   大豆油 | 元/桶 | 54.43 | 0.00% | 
|   调和油 | 元/桶 | 61.79 | 0.00% | 
|   金龙鱼调和油 | 元/桶 | 66.79 | 0.00% | 
|   玉米油 | 元/桶 | 76.29 | 0.00% | 
| 3、畜类 | 
 | 30.40 | -0.82% | 
|   排骨 | 元/斤 | 28.31 | -1.32% | 
|   精瘦肉 | 元/斤 | 19.86 | -2.07% | 
|   有皮上肉 | 元/斤 | 15.53 | -1.83% | 
|   肋条肉 | 元/斤 | 14.30 | -0.83% | 
|   牛肉 | 元/斤 | 42.50 | -0.14% | 
|   腱子肉 | 元/斤 | 46.81 | -0.15% | 
|   牛腩 | 元/斤 | 35.35 | -0.84% | 
|   带骨羊肉 | 元/斤 | 40.50 | -0.98% | 
| 4、禽类 | 
 | 18.91 | -0.16% | 
|   鸡肉 | 元/斤 | 19.38 | -0.31% | 
|   鸭肉 | 元/斤 | 18.44 | 0.00% | 
| 5、蛋类 | 
 | 7.43 | -0.80% | 
|   鸡蛋 | 元/斤 | 6.05 | -1.79% | 
|   咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.73 | 0.00% | 
|   鸭蛋 | 元/斤 | 7.53 | -0.79% | 
| 6、蔬菜 | 
 | 4.24 | -0.93% | 
|   西洋菜 | 元/斤 | 4.88 | -3.75% | 
|   本地菜心 | 元/斤 | 3.85 | 1.58% | 
|   水东芥菜 | 元/斤 | 3.05 | 3.04% | 
|   水空心菜 | 元/斤 | 4.57 | 2.93% | 
|   上海青 | 元/斤 | 3.28 | -2.38% | 
|   芥兰 | 元/斤 | 4.39 | 3.05% | 
|   西芹 | 元/斤 | 4.52 | -1.09% | 
|   生菜 | 元/斤 | 3.61 | 1.98% | 
|   大白菜 | 元/斤 | 3.58 | 2.29% | 
|   白苋菜 | 元/斤 | 4.61 | -1.28% | 
|   奶白菜 | 元/斤 | 4.61 | 0.00% | 
|   菠菜 | 元/斤 | 4.29 | 6.45% | 
|   韭菜 | 元/斤 | 5.21 | -3.34% | 
|   椰菜 | 元/斤 | 2.96 | -1.33% | 
|   花菜 | 元/斤 | 4.41 | -1.34% | 
|   西红柿 | 元/斤 | 4.36 | 2.59% | 
|   青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.54 | -3.42% | 
|   南瓜 | 元/斤 | 2.83 | -5.03% | 
|   黄瓜 | 元/斤 | 3.84 | -2.29% | 
|   茄子 | 元/斤 | 4.25 | -0.23% | 
|   青尖椒 | 元/斤 | 4.67 | -1.68% | 
|   苦瓜 | 元/斤 | 5.29 | 3.52% | 
|   丝瓜 | 元/斤 | 5.84 | -0.51% | 
|   青豆角 | 元/斤 | 6.65 | -3.90% | 
|   莴笋 | 元/斤 | 3.61 | -1.63% | 
|   蒜苔 | 元/斤 | 8.24 | -3.17% | 
|   土豆 | 元/斤 | 3.21 | -3.31% | 
|   红萝卜 | 元/斤 | 2.93 | -1.68% | 
|   白萝卜 | 元/斤 | 1.98 | -2.94% | 
|   莲藕 | 元/斤 | 5.22 | -3.15% | 
| 7、水果 | 
 | 5.96 | -0.17% | 
|   橙子 | 元/斤 | 4.53 | 0.00% | 
|   苹果 | 元/斤 | 7.44 | 0.40% | 
|   香蕉 | 元/斤 | 3.57 | 0.00% | 
|   葡萄 | 元/斤 | 12.10 | -0.41% | 
|   梨 | 元/斤 | 5.27 | 0.00% | 
|   西瓜 | 元/斤 | 2.88 | 0.00% | 
| 8、干货 | 
 | 8.02 | 0.50% | 
|   生姜 | 元/斤 | 7.88 | -0.38% | 
|   蒜头 | 元/斤 | 8.16 | 1.24% | 
| 9、加工食品 | 
 | 3.00 | 0.00% | 
|   粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% | 
|   粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% | 
|   粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% | 
|   粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% | 
| 10、水产品 | 
 | 31.99 | -0.09% | 
|   带鱼 | 元/斤 | 24.34 | -0.21% | 
|   黄花鱼 | 元/斤 | 25.00 | -0.08% | 
|   马鲛 | 元/斤 | 37.38 | -0.66% | 
|   金鲳 | 元/斤 | 25.88 | -0.46% | 
|   海鲈鱼 | 元/斤 | 23.13 | -0.86% | 
|   红三(金线) | 元/斤 | 38.20 | -0.18% | 
|   草鱼 | 元/斤 | 10.29 | 0.39% | 
|   鲢鱼 | 元/斤 | 8.38 | -0.24% | 
|   鲫鱼 | 元/斤 | 14.34 | -0.49% | 
|   鳙鱼(大) | 元/斤 | 14.14 | 1.58% | 
|   淡水鲈鱼 | 元/斤 | 23.05 | 0.44% | 
|   罗非鱼 | 元/斤 | 10.34 | -0.48% | 
|   生鱼 | 元/斤 | 16.30 | 0.56% | 
|   海虾 | 元/斤 | 47.43 | 0.00% | 
|   基围虾 | 元/斤 | 37.90 | 0.11% | 
|   南美对虾 | 元/斤 | 38.60 | 0.00% | 
|   濑尿虾 | 元/斤 | 47.56 | -0.23% | 
|   九节虾 | 元/斤 | 56.71 | 0.00% | 
|   罗氏虾 | 元/斤 | 54.03 | -0.20% | 
|   花蟹 | 元/斤 | 52.10 | -0.57% | 
|   梭子蟹 | 元/斤 | 54.13 | 0.32% | 
|   青蟹 | 元/斤 | 66.88 | 0.00% | 
|   带壳生蚝 | 元/斤 | 16.95 | -0.59% | 
|   带壳扇贝 | 元/斤 | 19.61 | 0.20% | 
|   鱿鱼 | 元/斤 | 37.14 | -0.13% | 
  说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。