注:考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%(考试总成绩四舍五入保留小数点后3位)
梅州市工业和信息化局
2025年1月15日
索引号: | 11441400555568556K/2025-00015 | 分类: | |
发布机构: | 梅州市工业和信息化局 | 成文日期: | 2025-01-15 |
名称: | 梅州市工业和信息化局2024年公开遴选公务员考试总成绩公告 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-01-15 | |
主题词: |
根据《梅州市市直机关2024年公开遴选公务员公告》,经过报名、笔试、资格审核、面试等程序,现将考试总成绩公布如下: | ||||||||
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试抽签 序号 | 面试 成绩 | 考试 总成绩 | 名次 | 是否入围考察 |
1 | 24010801 | 240108011326 | 74.38 | A2 | 85.25 | 79.815 | 1 | 是 |
2 | 24010801 | 240108011322 | 78.24 | A3 | 77.75 | 77.995 | 2 | 是 |
3 | 24010801 | 240108011325 | 74.83 | A1 | 77.35 | 76.090 | 3 | 否 |
4 | 24010802 | 240108021413 | 78.80 | B2 | 87.2 | 83.000 | 1 | 是 |
5 | 24010802 | 240108021407 | 80.62 | B3 | 80.35 | 80.485 | 2 | 是 |
6 | 24010802 | 240108021412 | 78.34 | B1 | 78.9 | 78.620 | 3 | 否 |
7 | 24010803 | 240108031512 | 81.79 | C3 | 86.15 | 83.970 | 1 | 是 |
8 | 24010803 | 240108031509 | 75.99 | C2 | 81.65 | 78.820 | 2 | 是 |
9 | 24010803 | 240108031514 | 72.27 | C1 | 74.95 | 73.610 | 3 | 否 |
10 | 24010804 | 240108041602 | 75.63 | D2 | 82.9 | 79.265 | 1 | 是 |
11 | 24010804 | 240108041525 | 78.23 | D1 | 77.35 | 77.790 | 2 | 是 |
12 | 24010804 | 240108041517 | 76.95 | D3 | 78.45 | 77.700 | 3 | 否 |
注:考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%(考试总成绩四舍五入保留小数点后3位)
梅州市工业和信息化局
2025年1月15日
主办单位:梅州市工业和信息化局 联系方式:0753-2244573
44140202000020
粤ICP备05070905号 网站标识码:4414000001网络支持 IPv6 网络