序号 | 收费单位 | 收费项目 | 行业主管部门 | 收费范围和对象 | 会费标准1 | 会费标准2 | 会费标准3 | 会费标准4 | 收费性质 | 文件依据 | 收费文件 | 备注 |
1 | 梅州市潮汕商会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位每届缴纳会费三十万元 | 副会长、监事长单位每届缴纳会费十五万元 | 理事单位每届缴纳会费三万元 | 会员单位每届缴纳会费五千元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
2 | 梅州市老年人体育协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 单位会员费每年200元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | ||||
3 | 梅州市先进制造业产业协会 | 会费 | 梅州市工业和信息化局 | 会员 | 会长单位每年交纳会费10000元 | 副会长单位每年交纳会费5000元 | 理事、监事单位每年交纳会费3000元 | 会员单位每年交纳会费1000元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
4 | 梅州市安全生产协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位8000元/年 | 副会长单位6000元/年 | 理事单位3000元/年 | 会员单位1000元/年 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
5 | 梅州市观赏石协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会员单位每年200元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | ||||
6 | 梅州市旅游协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位:30000元/年 | 副会长、监事长单位:8000元/年 | 理事、监事单位:3000元/年 | 一般会员单位:500元/年 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
7 | 梅州市五华商会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位每届(5年)会费30万元 | 执行会长单位、常务副会长单位、副会长单位每届(5年)会费10万元 | 理事单位、监事单位每届(5年)会费5000元 | 会员单位每届(5年)会费2000元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
8 | 梅州市环境保护协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位每年交纳会费20000元 | 副会长单位每年交纳会费10000元 | 理事单位、监事单位每年交纳会费5000元 | 一般会员单位每年交纳会费2000元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
9 | 梅州市快递行业协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位每年交纳18000元 | 副会长单位每年交纳12000元 | 理事单位每年交纳8000元 | 会员单位每年交纳3000元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
10 | 梅州市电力行业协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位:5000元/年 | 副会长单位:4000元/年 | 理事单位:3000元/年 | 一般会员单位:2000元/年 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
11 | 梅州市美容美发化妆品行业协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会费每年8000元(会长单位) | 会费每年1000元(副会长单位) | 会费每年500元(理事单位) | 会费每年100元(会员单位) | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
12 | 梅州市江西会昌商会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会 长单位:10000元/年。 | 常务副会长单位:5000元/年,副会长单位:3000元/年 | 理 事单位:2000元/年 | 会 员单位:500元/年 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
13 | 梅州市联创龙狮运动协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位缴纳会费每届1000元 | 副会长、理事、监事单位缴纳会费每届800元 | 会员单位缴纳会费每届500元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | ||
14 | 梅州市江西省寻乌商会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位:10000元/年 | 常务副会长单位:5000元/年 | 理事单位:2000元/年 | 会员单位:500元/年 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
15 | 梅州市酒类行业协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位每年缴纳会费20000元 | 常务副会长单位每年缴纳会费8000元 | 副会长单位每年缴纳会费5000元 | 理事单位、一般会员单位每年缴纳会费500元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
16 | 梅州市汽车行业协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位每年交纳会费1000元 | 副会长单位每年交纳会费500元 | 理事单位每年交纳会费100元 | 一般会员单位每年交纳会费50元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
17 | 梅州市青年书画家协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位每年缴纳会费200元 | 副会长单位每年缴纳会费150元 | 理事、监事单位每年缴纳会费100元 | 会员单位每年缴纳会费50元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
18 | 梅州市家政服务行业协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长、执行会长单位每年交纳会费5000元 | 秘书长、副秘书长、常务副会长、副会长、监事长单位每年交纳会费3000元 | 理事、监事单位每年交纳会费2000元 | 会员单位每年交纳会费1000元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
19 | 梅州市兰花协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位每年缴纳会费1000元 | 常务副会长、副会长单位每年缴纳会费 500 元 | 理事单位每年缴纳会费 300 元 | 会员单位每年缴纳会费 200 元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
20 | 梅州市硬笔书法协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会员单位每年30元,一次性收取5年会费 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | ||||
21 | 梅州市福建武平商会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位每年缴纳会费20000元 | 副会长单位每年缴纳会费4000元 | 理事、监事单位每年缴纳会费1000元 | 会员单位每年缴纳会费300元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
22 | 梅州市江西赣州商会 | 会费 | 梅州市工商业联合会 | 会员 | 会长单位每年缴纳会费10000元 | 副会长单位每年缴纳会费800元 | 理事、监事单位每年缴纳会费500元 | 会员单位每年缴纳会费100元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
23 | 梅州市脐橙协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位每年缴纳会费2000元 | 副会长单位每年缴纳会费1000元 | 理事单位每年缴纳会费500元 | 一般会员单位每年缴纳会费300元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
24 | 梅州市互联网协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位每年交纳会费10000元 | 副会长单位每年交纳会费5000元 | 理事、监事单位每年交纳会费3000元 | 一般会员单位每年交纳会费500元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
25 | 梅州市台球协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位每年缴纳会费1000元 | 常务副会长、副会长、监事长、秘书长单位每年缴纳会费600元 | 理事、监事单位每年缴纳会费200元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | ||
26 | 梅州市医院协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 正副会长单位每年10000元 | 三级医院会员单位每年5000元 | 二级医院会员单位每年3000元 | 一级医院及其他医疗机构会员单位每年1000元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
27 | 梅州市食品行业协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 不收取会费 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | ||||
28 | 梅州市大埔商会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位每届交纳会费15万元,一届四年 | 副会长、监事长单位每届交纳会费10万 元 | 理事、常务理事、监事单位每届交纳会费2万元 | 单位会员会费为1000元一届,一届为四年 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
29 | 梅州市汽车修配行业协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位每年交纳会费3000元; | 副会长单位每年交纳会费2000元; | 理事、监事单位每年交纳会费500元; | 会员单位每年交纳会费200元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
30 | 梅州市机动车检测行业协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位每届交纳会费20000元 | 常务副会长、副会长单位每届交纳会费10000元 | 理事、监事单位每届交纳会费5000元 | 会员单位每届交纳会费3000元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
31 | 梅州市客都象棋协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长、副会长单位每年缴纳会费300元 | 监事长、常务理事、理事、监事单位每年缴纳会费200元 | 会员单位每年缴纳会费100元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | ||
32 | 梅州市社会体育指导员协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 不收取会费 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | ||||
33 | 梅州市安徽商会 | 会费 | 梅州市工商业联合会 | 会员 | 会长单位每年缴纳会费10万元 | 副会长单位每年缴纳会费5000元 | 理事单位每年缴纳会费2000元 | 会员单位每年缴纳会费1000元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
34 | 梅州市畜禽养殖协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位每年缴纳会费2000元 | 副会长单位每年缴纳会费1000元 | 理事单位每年缴纳会费200元 | 监事、会员单位每年缴纳会费100元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
35 | 梅州市城镇燃气协会 | 会费 | 梅州市住房和城乡建设局 | 会员 | 会长单位每年缴纳会费30000元 | 副会长单位每年缴纳会费20000元 | 理事单位、监事单位每年缴纳会费8000元 | 会员单位每年缴纳会费4000元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
36 | 梅州市花卉盆景协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会员单位每年200元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | ||||
37 | 梅州市蔬菜协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位每年交纳会费5000元 | 副会长单位单位每年交纳会费3000元 | 理事单位每年交纳会费1000元 | 单位会员每年交纳会费500元;个人会员每年交纳200元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
38 | 梅州市客都特产协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位每年缴纳会费30000元 | 副会长单位每年缴纳会费10000元 | 理事单位每年缴纳会费1000元 | 个人会员、单位会员每年缴纳会费600元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
39 | 梅州市微生物协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位每年缴纳会费8000元 | 副会长单位每年缴纳会费3000元 | 监事长单位每年缴纳会费5000元 | 理事单位每年缴纳会费1000元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
40 | 梅州市中小企业协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位5000元一年 | 副会长单位2000元一年 | 理事单位1000元一年 | 会员单位500元一年 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 | |
41 | 梅州市风景园林协会 | 会费 | 梅州市人民政府相关职能部门 | 会员 | 会长单位每年交纳会费20000元 | 常务副会长单位每年交纳会费15000元 | 副会长单位每年交纳会费10000元 | 理事单位每年交纳会费3000元 | 会费 | 《民政部、财政部关于取消社会团体会费标准备案规范会费管理的通知》(民发〔2014〕166号) | 协会章程 |
梅州市市本级行业协会涉企收费目录清单(第二批41家)
发布日期:2024-06-25 浏览次数:-