当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报(2011年第9期)
来源:本网  时间:2011-11-07 09:37:11  浏览:-
字号:

生产总值
                 计算单位:亿元

1-3季 上年同期 累 计
累 计 +、- %
梅州市生产总值 513.00 421.91 14.0
按产业分:第一产业 96.39 80.12 6.6
第二产业 216.63 172.42 18.5
其中:工业 186.59 149.58 17.9
第三产业 199.98 169.37 12.8
分县(市、区)生产总值      
市直 86.78 73.89 11.4
梅江区 22.68 18.31 15.8
兴宁市 81.30 69.10 14.0
101.83 82.79 15.3
平远县 29.51 24.02 15.2
蕉岭县 36.69 29.65 15.3
大埔县 37.02 30.08 14.1
丰顺县 45.63 36.36 16.0
五华县 60.46 48.94 14.2
注:分县区生产总值中梅江区不含市直。

规模以上工业企业现价工业增加值
                    计算单位:万元
9 月 1-9月 上年同期 累 计
+、- %
现价工业增加值合计 221048 1357655 1043259 21.1
在总计中: 梅江区 56852 520809 457680 11.5
其中:市直 49700 484913 497644 10.3
区属 7144 35875 23033 39.4
兴宁市 15068 87375 60061 32.8
60202 352968 257544 25.7
平远县 23833 92385 58287 30.3
蕉岭县 17515 82694 63702 32.5
大埔县 16760 65433 41966 41.5
丰顺县 19949 96348 64759 34.8
五华县 9130 55306 37030 38.0
备注:增长幅度按可比价计算。

规模以上工业企业经济效益
计 算 1-8月 上年同期
单 位 累 计 累 计
企业个数 325 325
其中:亏损企业 51 60
亏损企业亏损额 万元 19495 17252
实现利税总额 万元 592669 491136
其中:税金总额 万元 373808 313853
利润总额 万元 218861 177283
利润总额中:      
其中:梅江区 万元 91074 84201
其中:市直 万元 86673 81261
区属 万元 4401 2940
兴宁市 万元 669 -3339
万元 68570 64782
平远县 万元 23669 9320
蕉岭县 万元 15979 10090
大埔县 万元 6580 4774
丰顺县 万元 11682 7901
五华县   622 -388

主要工业产品产量
产品名称 计 算 9月 1-9月 上年同期 累计对比
单 位 ±%
万支 129500 1442052 1336877 7.9
万吨 113.71 987.21 901.06 9.6
铁矿石原矿量 万吨 21.67 119.76 131.24 -8.7
人造板 万立方米 2.8 17.17 16.9 1.6
万件 50.1 310.6 209.7 48.1
1116 12799 8859 44.5
铜加工材 588 5836 6863 -15
发电量 万千瓦时 192946 973625 902227 7.9
其中:火电 万千瓦时 162205 849720 747575 13.7
水电 万千瓦时 30741 123904 154652 -19.9
规模以上工业用电量 万千瓦时 27665 210352 191331 9.9

全社会固定资产投资
计 算 1-9月 上年同期 累 计
单 位 累 计 +、- %
全社会完成投资总额 万元 1300872 959334 35.6
按投资方向分:城镇 万元 1148427 842366 36.3
#房地产开发 万元 288461 212651 35.6
农村 万元 152445 116968 30.3
按产业分:第一产业 万元 62786 30402 106.5
第二产业 万元 409662 261167 56.9
第三产业 万元 828424 667765 24.1
按地区分:梅江区 万元 355828 327659 8.3
其中:市直 万元 219504 255735 -14.2
   区属 万元 136324 71924 89.5
兴宁市 万元 158219 108108 46.4
万元 310326 237704 30.6
平远县 万元 71394 48997 45.7
蕉岭县 万元 84177 49102 71.4
大埔县 万元 133206 77491 71.9
丰顺县 万元 91381 67309 35.8
五华县 万元 96341 42964 124.2
商品房施工面积 万平方米 327.02 243.26 34.4
商品房竣工面积 万平方米 125.15 57.96 115.9

商业
计 算 1-9月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
社会消费品零售总额 万元 2784428 2342341 18.9
其中:批发、零售贸易业 万元 2573879 2165654 18.8
住宿和餐饮业 万元 210549 176687 19.2
按销售单位所在地分:城镇 万元 2011796 1691647 18.9
乡村 万元 772632 650695 18.7
按地区分:梅江区 万元 650468 498444 30.5
其中:市直 万元 230602 156179 47.7
区属 万元 419865 342264 22.7
兴宁市 万元 411277 365260 12.6
梅 县 万元 572296 478088 19.7
平远县 万元 103119 91375 12.9
蕉岭县 万元 161286 138682 16.3
大埔县 万元 229039 203844 12.4
丰顺县 万元 229777 199376 15.2
五华县 万元 427169 367273 16.3

居民消费价格总指数及市区居民生活收支情况
计 算 第3季度 1-9月 累计比上年同期
单 位 +、- %
一、市区居民消费价格总指数 % 105.7 105.1 5.1
(上年同期数=100)
其中:1、食品类 % 110.6 109.0 9.0
2、烟酒及用品 % 103.0 102.9 2.9
3、衣着类 % 105.9 104.9 4.9
4、家庭设备用品及维修服务 % 100.8 100.7 0.7
5、医疗保健和个人用品 % 104.9 104.7 4.7
6、交通和通讯 % 99.0 99.4 -0.6
7、娱乐教育文化用品及服务 % 98.4 99.3 -0.7
8、居住类 % 107.1 106.8 6.8
二、市区居民生活收支情况        
1、家庭人均总收入 元/人 4053 13290 12.2
 其中:可支配收入 元/人 3711 12240 12.8
2、家庭人均总支出 元/人 4078 12178 3.6
其中:消费性支出 元/人 3243 9384 17.3
①食品 元/人 1285 3857 13.0
②衣着 元/人 125 504 27.9
③交通、通信 元/人 348 1426 48.5
④居住 元/人 415 1208 3.8
3、期末人均手存现金 元/人 1844 1848 -4.1
注:累计增幅按可比口径计算。

对外贸易、利用外资
                   计算单位:万美元
1- 9月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、贸易出口总额 79364 69310 14.5
其中:国有企业出口 58 10 480.0
“三资”企业出口 41456 37249 11.3
其它类型企业出口 37850 32051 18.1
二、新签利用外资合同项目(宗) 76 78 -2.6
三、合同协议金额 21786 8927 144.1
四、实际利用外资 4967 4071 22.0
其中:外商直接投资 4967 4071 22.0
梅江区 1422 1337 6.4
其中:市直 1215 1285 -5.4
区属 207 52 298.1
兴宁市 923 787 17.3
1654 799 107.0
平远县 349 58 501.7
蕉岭县 50 335 -85.1
大埔县 348 304 14.5
丰顺县   72  
五华县 221 379 -41.7
注:实际利用外资额为已验资数。出口总额为海关数。

乡镇企业主要经济指标、部分产品产量
计 算 1-9月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
企业营业收入 亿元 244.88 197.87 23.8
企业总产值(现价) 亿元 244.20 196.91 24.0
其中:工业总产值 亿元 161.92 128.77 25.7
其中:规模以上工业 亿元 95.66    
工业销售产值(现价) 亿元 156.54 121.73 28.6
应交税金 亿元 11.49 9.01 27.5
利润总额 亿元 13.87 11.97 15.9
出口交货总值 亿元 27.64 21.42 29.0
增加值 亿元 57.12 46.60 22.6
部分工业产品产量        
万吨 319.87 309.06 3.5
陶瓷 万件 8781 8156 7.7
电声喇叭 万只 52895 42168 25.4
纺织品 万元 11130 9737 14.3
发电量 万千瓦时 587099 520644 12.8
工艺美术品 万元 51433 46581 10.4
备注:本表由市乡镇企业管理局提供。