当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报(2006年第7期)
来源:本网  时间:2010-10-20 17:24:50  浏览:-
字号:

规模以上工业总产值、销售产值

                  计算单位:万元

指标名称 7月 1-7月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、现价工业总产值总计 179979 1269192 1135236 10.3
在总计中:轻工业 68094 467737 416502 11.8
重工业 111885 801455 718734 8.6
在总计中:国有企业 52668 406205 404476 -1.7
集体企业 4862 26743 24075 8.7
股份合作制企业 380 2798 2471 10.8
股份制企业 71791 464896 347629 30.9
外商及港澳台投资企业 37281 282876 288147 -3.9
其他类型企业 12996 85675 68438 22.5
在总计中:大中型工业 106158 773653 703262 7.7
二、现价销售产值 163175 1220614 1082099  
在总计中:轻工业 53784 430130 372065  
重工业 109391 790485 710034  
在总计中:国有企业 39990 381036 366938  
集体企业 4693 26150 23797  
股份合作制企业 364 2685 2350  
股份制企业 70019 452315 340484  
外商及港澳台投资企业 36309 276520 282247  
其他类型企业 11801 81908 66284  
在总计中:大中型工业 92317 742805 662770  


注:工业总产值累计增长幅度按可比价计。

主要工业产品产量

产品名称

计 算 7月 1-7月 上年同期 累计对比±%
单 位 累 计 累 计
卷 烟 万支 114595 800900 714750 12.1
水 泥 万吨 83.92 596.93 613.2 -2.7
铁矿石原矿量 万吨 9.07 54.7 56.09 -2.5
人造板 万立方米 1.99 14.49 11.55 25.4
服 装 万件 26.01 149.81 152.8 -2
日用陶瓷 万件 1631 9889 8406 17.6
1343 9302 18847 -50.6
铜加工材 1146 6510 5949 9.4
发电量 万千瓦时 74445 520260 390029 33.4
其中:火电 万千瓦时 48827 363755 262541 38.6
水电 万千瓦时 25618 156505 127489 22.8
规模以上工业用电量 万千瓦时 17745 121667 116707 4.3

城镇固定资产投资

指标名称 计 算 1-7月 上年同期累 计 累 计
单 位 累 计 +、- %
城镇完成投资总额 万元 366839 315620 16.2
按投资方向分:基本建设 万元 191334 119026 60.7
更新改造 万元 23118 55442 -58.3
房地产开发 万元 52188 60346 -13.5
其 他 万元 100199 80806 24.0
按产业分:第一产业 万元 7028 200 34倍
第二产业 万元 169304 158645 6.7
第三产业 万元 190507 156775 21.5
按地区分:梅江区 万元 129350 75816 70.6
其中:市直 万元 105968 55626 90.5
区属 万元 23382 20190 15.8
兴宁市 万元 53813 46343 16.1
梅 县 万元 44732 71549 -37.5
平远县 万元 16719 16308 2.5
蕉岭县 万元 39521 37434 5.6
大埔县 万元 25297 20929 20.9
丰顺县 万元 34203 25902 32.0
五华县 万元 23204 21339 8.7
商品房施工面积 万平方米 73.82 82.94 -10.9
商品房竣工面积 万平方米 18.24 22.42 -18.6


注:投资额中不含高速公路投资。

商 业

指标名称 计 算 1-7月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
社会消费品零售总额 万元 847932.2 734615 15.4
其中:批发、零售贸易业 万元 752334.4 649210 15.9
餐饮业 万元 90107.8 78897.6 14.2
按销售单位所在地分:市 万元 311648.1 260917.6 19.4
万元 171574.5 151959 12.9
县以下 万元 364709.6 321738.4 13.4
按地区分:梅江区 万元 159196.2 128189.6 24.2
其中:市直 万元 41057.2 27845.6 47.4
区属 万元 118139 100344 17.2
兴宁市 万元 153873.9 134373 14.5
梅 县 万元 170118.9 149441 13.8
平远县 万元 43648 38105 14.5
蕉岭县 万元 55598.5 49232 12.9
大埔县 万元 78524 69330 13.3
丰顺县 万元 66873.7 57578.4 16.1
五华县 万元 120099 108366 10.8


注:上年同期数为依据经济普查资料进行调整的数。

对外贸易、利用外资

计算单位:万美元

指标名称 1-6月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、贸易出口总额 15913 13818 15.2
其中:国有企业出口 602 2561 -76.5
“三资”企业出口 5322 2956 80.0
其它类型企业出口 9989 8301 20.3
二、新签利用外资合同项目(宗) 63 57 10.5
三、合同协议金额 11871 11748 1.1
四、实际利用外资 3527 3204 10.1
其中:外商直接投资 3527 3204 10.1
梅江区 1399 1491 -6.2
其中:市直 1186 1250 -5.1
兴宁市 193 31 522.6
梅 县 677 568 19.2
平远县 407 41 892.7
蕉岭县 96 294 -67.4
大埔县 284 212 33.9
丰顺县 226 162 39.5
五华县 245 405 -39.5

注:贸易出口总额不含经保税区出口万美元;
实际利用外资额为验资数。

乡镇企业主要经济指标、部分产品产量

指标名称

计 算 1-7月 上年同期 累 计

单 位

累 计 累 计 +、- %
企业营业收入 亿元 168.69 157.54 7.08
企业总产值(现价) 亿元 159.23 148.72 7.07
其中:工业总产值 亿元 88.64 81.89 8.24
其中:规模以上工业 亿元 36.54 30.23 20.87
工业销售产值 亿元 84.02 78.44 7.11
应交税金 亿元 5.41 5.03 7.55
利润总额 亿元 11.32 10.81 4.72
出口交货总值 亿元 14.4 12.55 14.74
增加值 亿元 37.4 35.15 6.40
部分工业产品产量        
水 泥 万吨 227.58 214.84 5.93
陶瓷 万件 8591.1 7352.8 16.84
电声喇叭 万只 16492 15270 8.00
纺织品 万元 12446 11960 4.06
发电量 万千瓦时 168788 57382 194.15
工艺美术品 万元 38601 30889 24.97


备注:本表由市乡镇企业管理局提供。

规模以上工业企业现价工业增加值


          计算单位:万元

指标名称 7月 1-7月 上年同期累计 累 计
累 计 +、- %
全市现价工业增加值 67443 469285 418645 11.2
梅江区 26640 183867 181745 1.4
其中:区 属 1580 9643 8331 15.4
兴宁市 2300 26654 20369 26.9
梅 县 18249 122291 98940 19.6
平远县 3747 23379 17283 34.3
蕉岭县 6718 42697 39461 11.3
大埔县 4770 28667 23934 16.3
丰顺县 2632 22152 17582 26.6
五华县 1702 10413 9294 11.3

     备注:增长幅度按可比价计算。

规模以上工业企业经济效益

指标名称 计 算 1-6月 上年同期累 计
单 位 累 计
企业个数 395 395
其中:亏损企业 141 142
实现利税总额 万元 267846 204438
其中:利润总额 万元 76789 47841
税金总额 万元 191057 156597
亏损企业亏损额 万元 16780 16150
综合经济效益指数 % 185.29 167.29
其中:梅江区 % 422.25 402.55
其中:区属 % 85.71 85.84
兴宁市 % 106.88 95.5
梅 县 % 202.72 169.55
平远县 % 129.56 117.22
蕉岭县 % 109.34 117.87
大埔县 % 174.54 124.32
丰顺县 % 118.56 111.85
五华县 % 35.11 32.15

居民消费价格总指数及市区居民生活收支情况


指标名称 计 算 7月 1-7月 累计比上年同 期
单 位 累 计 +、- %
一、市区居民消费价格总指数(上年同期数=100) % 99.1 99.5 -0.5
其中:1、食品类 % 95.7 96.8 -3.2
2、烟酒及用品 % 106.5 105.5 5.5
3、衣着类 % 98.6 98.5 -1.5
4、家庭设备用品及维修服务 % 101.3 100.5 0.5
5、医疗保健和个人用品 % 98.9 98.1 -1.9
6、交通和通讯 % 100.7 100.1 0.1
7、娱乐教育文化用品及服务 % 101.0 100.4 0.4
8、居住类 % 103.9 105.9 5.9
二、市区居民生活收支情况        
1、家庭人均总收入 元/人 752.17 5950.43 8.1
其中:可支配收入 元/人 696.79 5591.13 6.8
2、家庭人均总支出 元/人 1037.88 5464.22 13.1
其中:消费性支出 元/人 774.77 4349.20 9.0
①食品 元/人 259.60 1817.99 -1.8
②衣着 元/人 17.19 194.28 9.0
③交通、通信 元/人 65.41 505.15 7.5
④居住 元/人 285.19 733.13 63.9
3、期末人均手存现金 元/人 1098.66   -20.6

       注:累计增幅按可比口径计算。