当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报 2015第11期
来源:梅州市统计局  时间:2015-12-21 00:00:00  浏览:-
字号:
全市主要经济指标 
指标名称 单位 1-11月累计 去年同期累计 累计同比±%
生产总值(1-9月) 亿元 678.29 626.6 8.5
第一产业  亿元 126.79 118.62 4.2
第二产业 亿元 238.36 227.07 8.1
     #工业 亿元 209.51 199.85 8.3
第三产业 亿元 313.14 280.91 10.7
规模以上工业增加值 亿元 196.05 183.49 9
固定资产投资 亿元 474.11 341.76 38.7
   #工业投资 亿元 177.26 97.79 81.3
社会消费品零售总额 亿元 505.11 453.56 11.4
进出口总额   万美元 200002 178945 12
   #出口总额 万美元 184762 154578 20
实际利用外资 万美元 5137 10620 -52
地方公共财政预算收入 亿元 79.14 65.14 21.5
地方公共财政预算支出 亿元 285.35 195.61 45.9
国税和地税总收入 亿元 160.48 142.19 12.9
   #地税收入 亿元 77.56 65.2 19
金融机构本外币存款余额 亿元 1560.58 1411.98 10.5
 #城乡居民储蓄存款余额 亿元 1055.9 983.19 7.4
金融机构本外币贷款余额 亿元 736.55 635.46 15.9
居民消费价格指数(CPI) % 101.5 100 1.5
工业生产者出厂价格指数(PPI) % 95.9 100 -4.1
全社会用电量 亿千瓦时 71.46 69.98 2.1
   #工业用电量 亿千瓦时 40.66 40.08 1.4
备注:金融各项指标1-11月累计数为11月末数据、上年同期累数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。

 

工  业(一)
行业名称 计算 1-11月 去年同期累计 累计同比±%
单位 累计
一、规模以上工业总产值 万元 6130419 5661583 11.9
二、规模以上工业增加值 万元 1960482 1834760 9
总计中:轻工业 万元 942560 843132 11.6
       重工业 万元 1017921 991628 7.8
三、规模以上工业销售产值 万元 6082070 5630054 8
四、六大支柱工业增加值 万元 1642489 1564396 8.7
       #烟  万元 555702 515369 7.4
          万元 390871 411468 -3
          万元 199393 181889 19.9
        电子信息 万元 242446 218223 12.5
        机电制造 万元 157898 139598 14.5
        矿产加工 万元 96179 97849 15.4
五、省级产业转移园区        
   工业总产值 万元 1837396 1514463 21.3
      #广州(梅州) 万元 753046 699532 7.7
      东莞石碣(兴宁) 万元 319785 223734 42.9
      东莞塘厦(平远) 万元 128690 109196 17.9
      广州番禺(五华) 万元 312266 247539 26.1
      广州海珠(丰顺) 万元 323609 234462 38
      蕉华产业转移园 万元 11986 14726 -18.6
  工业增加值 万元 414834 342107 21.3
     #广州(梅州) 万元 172626 162278 7.7
      东莞石碣(兴宁) 万元 61748 41086 52.7
      东莞塘厦(平远) 万元 30942 26003 25.5
      广州番禺(五华) 万元 69401 53905 31.1
      广州海珠(丰顺) 万元 80117 58834 44.6
      蕉华产业转移园 万元 2852 3489 -16.2

 

工  业(二)
产品名称 计算单位 1-11月 去年同期累计 累计同比±%
累计
一、主要工业产品产量        
      万支 1799795 1818912 -1.1
      万吨 1371.93 1222.16 12.3
    铁矿石原矿量 万吨 51.71 77.48 -33.3
      万吨 13.17 22.2 -40.7
      万件 352.4 356.9 -1.3
    饮料酒 万升 5847.6 6139.7 -4.8
      万件 210.8 235.9 -10.6
    电子元件 万只 407996 391172 4.3
    印制电路板 万平方米 836.2 907.6 -7.9
    发电量 万千瓦时 1102699 1189788 -7.3
      其中:火电 万千瓦时 898218 1004132 -10.5
            水电 万千瓦时 204481 185656 10.1
二、规模以上工业效益   2015年
1-10月
去年同期累计 累计同比±%
累计
  企业个数 393 368 6.8
     #亏损企业 108 96 12.5
  亏损企业亏损额 万元 37326 35937 3.9
  实现利税总额 万元 940702 867077 8.5
     #税金总额 万元 597630 527444 13.3
      利润总额 万元 343072 339633 1

 

固 定 资 产 投 资
      计算单位 1-11月
累计
 去年同期累计 累计同比±%
 固定资产投资总额 万元 4741086 3417553 38.7
    #项目投资 万元 3289360 2355696 39.6
     房地产开发投资 万元 1451726 1061857 36.7
 按产业分:第一产业 万元 36552 63546 -42.5
           第二产业 万元 1772577 977899 81.3
             #工业投资 万元 1772577 977899 81.3
           第三产业 万元 2931957 2376108 23.4
 商品房施工面积 万平方米 1156.55 904.07 27.9
    #住宅 万平方米 879.73 730.47 16.3
 商品房竣工面积 万平方米 246.92 141.39 74.6
    #住宅 万平方米 199.95 124.38 60.8
 商品房实际销售面积 万平方米 262.31 188.69 39.0
    其中:期房销售面积 万平方米 155.58 104.88 48.3
 商品房实际销售额 万元 1214554 907041 33.9
    其中:期房销售额 万元 747861 536892 39.3

 

国 内 贸 易 
指标名称 单位 1-11月 上年同期 累计同比±%
累计 累计
社会消费品零售总额 万元 5051138 4535631 11.4
#限额以上社会消费品零售额 万元 1155629 1062264 8.8
按行业分:批发与零售业 万元 4684911 4202523 11.5
           #限额以上商业 万元 1070432 984571 8.7
            限额以下和个体户 万元 3614479 3217953 12.3
         住宿餐饮业 万元 366227 333108 9.9
           #限额以上 万元 85197 77694 9.7
按城乡分:城镇 万元 3541075 3161756 12
            #城区 万元 3186967 2845580 12
          乡村 万元 1510063 1373875 9.9
商品销售总额 万元 6981072 6286371 11.1
  #批发销售总额 万元 2191954 1942678 12.8
     #限额以上 万元 1262986 1122629 12.5
   零售业销售额 万元 4363219 3955750 10.3
     #限额以上 万元 1050199 989986 6.1
   住宿业营业额 万元 112503 102994 9.2
     #限额以上 万元 76766 69816 10
   餐饮业营业额 万元 313396 284949 10
     #限额以上 万元 45427 41225 10.2

 

对外贸易、利用外资
      计量 1-10月 累计同比±%
单位 累计
一、贸易进出口总额? 万美元 200002 11.8
二、贸易出口总额 万美元 184762 19.5
   按主要贸易方式分      
??一般贸易 万美元 152362 21.1
??来料加工 万美元 - -
??进料加工 万美元 32400 12.7
   按主要经济类型分 万美元    
??国有企业 万美元 58 -15.9
??“三资”企业 万美元 60705 5.9
??集体企业 万美元 64 -14.5
??私营企业 万美元 119646 29.1
   按主要国家(地区)分      
??香??港 万美元 31972 5.8
??日??本 万美元 6080 -16.25
??美??国 万美元 37282 6.57
??欧??盟 万美元 22290 12.35
??东??盟 万美元 33578 78
   按主要商品分      
??机电产品 万美元 72958 21.8
    陶瓷产品 万美元 30426 13.1
    家具产品 万美元 22059 3.2
    橡胶产品 万美元 12296 8.9
    工艺品 万美元 9658 -2
三、贸易进口总额 万美元 15240 -37.5
?     #一般贸易 万美元 6167 -57.2
四、新签利用外资合同项目 23 -82.6
五、合同协议金额 万美元 27369 -21.3
六、实际利用外资 万美元 5137 -51.6

 

旅 游 业 
   计算 10 1-10月累计
单位 绝对值 比上年同月±% 绝对值 累计同比±%
一、住宿设施接待过夜旅游者 人次 2506720 10.9 13348454 16.9
1、入境游客 人次 18406 2 141146 -4.1
外 国 人 人次 967 -51.6 8956 -38
香港同胞 人次 14694 2.7 114503 15.2
澳门同胞 人次 1369 45.6 9548 -39.9
台湾同胞 人次 1375 68.5 8136 -47.7
2、国内游客 人次 2488314 10.9 13207308 17.1
二、旅行社组织国内游人数 人次 12474 -10.3 114006 33.5
三、旅行社组织出境游人数 人次 94 -62.7 1795 -4.6
       #香港 人次 31 -13.9 210 -59.9
        澳门 人次 23 -67.6 187 -60.8
        台湾 人次
        海外 人次 40 -72.4 1398 60
四、旅游总收入 万元 490967 12.8 2545162 20.4
五、星级酒店客房出租率 % 67.8 —  63.5
注:本表数据来源于市旅游局。

 

 价 格 指 数 
      计算 11月 1-11月 累计同比±%
单位 累计
市区居民消费价格总指数
(CPI,上年同期数=100) 
% 102.2 101.5 1.5
    #食品类 % 103.3 104.2 4.2
     烟酒类 % 104.7 102.9 2.9
     衣着类 % 100.1 100.4 0.4
     家庭设备用品及维修服务 % 102.1 101.9 1.9
     医疗保健和个人用品 % 104.3 102.8 2.8
     交通和通讯 % 97.6 96.6 -3.4
     娱乐教育文化用品及服务 % 104.5 101.1 1.1
     居住类 % 100.6 98.3 -1.7

 

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (一)                                        
  生产总值 规模以上工业增加值
(亿元) (亿元)
1-9月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-11月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 678.29 8.5 196.05 9
  98.1 7.9 70.47 7.4
梅江区 44.17 8 8 9.31 1.7 8
梅县区 117.24 8.5 7 41.96 5.1 7
兴宁市 109.26 9 4 13.53 13.4 5
平远县 50.42 10.2 1 10.87 10.6 6
蕉岭县 50.32 8.9 5 9.76 15.8 3
大埔县 53.97 8.9 5 11.07 17.6 2
丰顺县 67.64 9.6 2 18.12 18.9 1
五华县 91.03 9.1 3 10.97 14.1 4
注:梅江区不含市直;各县(市、区)生产总值是按季度进行核算和公布。

 

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (二)                                  
  固定资产投资 社会消费品零售总额
(亿元) (亿元)
1-11月 累计同比增速(%) 按增速排名 1-11月 累计同比增速(%) 按增速排名
累计 累计
梅州市 474.11 38.7 505.11 11.4
  9.35 -13.5 25.98 -9.3
梅江区 65.21 47.2 4 82.61 12.1 5
梅县区 107.98 29.8 8 112.12 14.1 1
兴宁市 67.19 36.3 7 77.29 12.7 4
平远县 31.93 59.1 1 20.01 13 3
蕉岭县 26.1 52.0 2 29.97 11.4 7
大埔县 64.55 36.5 6 40.2 11.9 6
丰顺县 38.74 48.9 3 42.06 13.3 2
五华县 63.05 44.6 5 74.14 11.1 8
  注:梅江区不含市直。

 

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (三)                
   贸易出口总额 实际利用外资
(万美元) (万美元)
1-10月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-10月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 184762 19.5 5137 -51.6
  27428 25.6 430 -88.4
梅江区 29097 26 3 105 -91.7 6
梅县区 37228 31.3 1 1900 37.2 2
兴宁市 9119 -11.2 8 758 -39.6 5
平远县 16176 4.3 7 367 -1.3 4
蕉岭县 3601 21.8 4 611 47.9 1
大埔县 19347 5.9 6 0 -100 8
丰顺县 29062 26.8 2 864 27.1 3
五华县 13704 20.6 5 102 -91.8 7
  注:梅江区不含市直。