当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报 2017第8期
来源:梅州市统计局  时间:2017-09-21 00:00:00  浏览:-
字号:
全市主要经济指标 
指标名称 单位 1-8月累计 去年同期累计 累计同比±%
地区生产总值(1-6月) 亿  元 523.75 483.53 6.8
  第一产业 亿  元 78.37 81.96 3.9
  第二产业 亿  元 169.97 160.63 5.1
    #工业 亿  元 142.69 134.95 6
  第三产业 亿  元 275.41 240.94 8.8
规模以上工业增加值 亿  元 141.89 134.79 4.3
固定资产投资 亿  元 427.11 320.41 33.3
  #项目投资 亿  元 313.54 210.11 49.2
    #其中:工业投资 亿  元 123.53 93.63 31.9
   房地产开发投资 亿  元 113.57 110.3 3
社会消费品零售总额 亿  元 437.98 396.96 10.3
进出口总额(6月) 亿  元 83.8 84.47 -0.8
  #出口总额 亿  元 68.99 77.35 -10.8
来源于梅州的财政总收入 亿  元 171.34 158.8 7.9
一般公共预算收入(自然口径) 亿  元 64.19 61.12 5
一般公共预算收入(可比口径) 亿  元 64.19 58.53 9.7
一般公共预算支出 亿  元 251.19 217.24 15.6
金融机构本外币存款余额 亿  元 1950.14 1745.13 11.8
  #住户存款 亿  元 1233.39 1125.15 9.6
金融机构本外币各项贷款余额 亿  元 919.97 786.11 17
居民消费价格指数(CPI) % 101.2 100 1.2
工业生产者出厂价格指数(PPI) % 103.8 100 3.8
全社会用电量 亿千瓦时 58 55.62 4.3
  #工业用电量 亿千瓦时 31.28 29.65 5.5
备注:地区生产总值是按季度进行核算和公布;自2017年4月起,金融机构存贷款指标的累计同比增长为当期月末余额对比上年同期月末余额的增长速度。


工  业(一)
行业名称 计算单位 1-8月累计 去年同期累计 累计同比±%
一、规模以上工业总产值 万元 4750440 4330597 5.8
二、规模以上工业增加值 万元 1418869 1347919 4.3
总计中:轻工业 万元 660254 631380 5
       重工业 万元 758615 716539 3.7
三、规模以上工业销售产值 万元 4739743 4329904 9.5
四、六大支柱工业增加值 万元 1158007 1121555 1.5
    #烟    草 万元 371190 382428 -2.9
    电    力 万元 293807 324158 -9.2
    建    材 万元 126656 113393 1.2
    电子信息 万元 199099 180029 12
    机电制造 万元 119911 97673 19.3
    矿产加工 万元 47344 23874 66.4
五、省级产业转移园区 万元 551209 451968 18.9
工业增加值 万元 349401 278470 21.7
广州(梅州)产业园区   (含集聚区) 万元 161173 135096 18.5
其中:广州(梅州)产业园区 万元 52498 35464 48.3
   大埔产业集聚区 万元 56282 42395 18.3
   蕉岭产业集聚区 万元 79448 65515 16
   梅县产业集聚区 万元 51911 44953 13.9
   东莞石碣(兴宁) 万元 33625 26965 20.5
   广州南沙(平远) 万元 35274 27150 26
   广州番禺(五华) 万元 77686 71396 8.7
   广州海珠(丰顺) 万元 3312 3035 3.8


工  业(二)
产品名称 计算单位 1-8月累计 去年同期累计 累计同比±%
一、主要工业产品产量



卷  烟 万支 1192760 1338393 -10.9
水  泥 万吨 1058.55 983.92 7.6
移动通信手持机(手机) 万台 10.21 0 -
彩色电视机 万台 26.35 10.72 145.7
服  装 万件 245.3 260 -5.7
饮料酒 万升 4448.9 4540.9 -2
家  具 万件 137.4 154.6 -11.1
电子元件 万只 284857 279389 2
印制电路板 万平方米 822 708.7 16
发电量 万千瓦时 796192 988499 -19.5
  其中:火电 万千瓦时 638309 745765 -14.4
        水电 万千瓦时 157883 242735 -35
二、规模以上工业效益
2017年1-7月累计 去年同期累计 累计同比±%
企业个数 459 434 5.8
  #亏损企业 121 111 9
亏损企业亏损额 万元 28119 22100 27.2
   利润总额 万元 217243 266481 -18.5


固 定 资 产 投 资
指  标  名  称 计算单位 1-8月累计 去年同期累计 累计同比±%
固定资产投资总额 万元 4271109 3204097 33.3
   #项目投资 万元 3135439 2101070 49.2
    房地产开发投资 万元 1135670 1103027 3
按产业分:第一产业 万元 17423 9500 83.4
         第二产业 万元 1235319 936279 31.9
          #工业投资 万元 1235319 936279 31.9
         第三产业 万元 3018367 2258318 33.7
商品房施工面积 万平方米 1492.13 1205.5 23.8
  #住宅 万平方米 1160.51 865.33 34.1
商品房竣工面积 万平方米 204.84 144.01 42.2
  #住宅 万平方米 158.82 104.61 51.8
商品房实际销售面积 万平方米 309.22 255.08 21.2
  其中:期房销售面积 万平方米 179.75 112.81 59.3
商品房实际销售额 万元 1750569 1198281 46.1
  其中:期房销售额 万元 1042009 565705 84.2
商品房待售面积 万平方米 224.81 243.66 -7.7


国 内 贸 易 
指标名称 单位 1-8月累计 上年同期累计 累计同比±%
社会消费品零售总额 万元 4379849 3969634 10.3
#限额以上社会消费品零售额 万元 905097 843328 7.3
按行业分:批发与零售业 万元 4077657 3689057 10.5
          #限额以上商业 万元 843254 779858 8.1
           限额以下和个体户 万元 3234404 2909199 11.2
         住宿餐饮业 万元 302192 280577 7.7
           #限额以上 万元 61844 63470 -2.6
按城乡分:城镇 万元 3170092 2865053 10.6
           #城区 万元 2932410 2658687 10.3
         乡村 万元 1209757 1104582 9.5
商品销售总额 万元 - - -
  #批发销售总额 万元 - - -
    #限额以上 万元 - - -
零售业销售额 万元 - - -
  #限额以上 万元 - - -
住宿业营业额 万元 - - -
  #限额以上 万元 - - -
餐饮业营业额 万元 - - -
  #限额以上 万元 - - -


对外贸易、利用外资
指  标  名  称 计量单位 1-7月累计 累计同比±%
一、贸易进出口总额 万元 837971 -0.8
二、贸易出口总额 万元 689941 -10.8
按主要贸易方式分


  一般贸易 万元 502729 -21.8
  进料加工 万元 187211 43.3
按主要经济类型分


  国有企业 万元 - -
  "三资"企业 万元 - -
  集体企业 万元 - -
  私营企业 万元 - -
按主要国家(地区)分


  香 港 万元 146351 32.8
  日 本 万元 27865 -2.5
  美 国 万元 156375 -5.9
  欧 盟 万元 96053 -16.1
  东 盟 万元 101691 -18.8
按主要商品分


  机电产品 万元 266573 -13.8
  陶瓷产品 万元 76351 -42.4
  家具产品 万元 114499 -3.1
  橡胶产品 万元 49526 15.8
  工艺品 万元 68686 202.6
三、贸易进口总额 万元 148030 107.8
  #一般贸易 万元 49824 42.2
四、合同外资金额 万美元 6919 -44.6
五、实际使用外资 万美元 3821 158.5
注:进出口总额、出口总额、实际利用外资数据来源于市商务局。


旅   游 业 
指标名称 计算单位 7月 1-7月累计
绝对值 比上年同月±% 绝对值 累计同比±%
一、住宿设施接待过夜旅游者 人次 1919685 32.9 10907455 8.5
1、入境游客 人次 23861 17.9 168114 42.4
   外国人 人次 923 -23.6 8668 19.9
   香港同胞 人次 19168 12.2 131603 35.2
   澳门同胞 人次 2485 108.5 17780 129.8
   台湾同胞 人次 1285 67.5 10063 74.4
2、国内游客 人次 1895824 33.1 10739341 8.1
二、旅行社组织国内游人数 人次 18041 -24.2 152466 120.4
三、旅行社组织出境游人数 人次 463 166.1 1596 28.7
  #香港 人次 45 221.4 205 79.8
   澳门 人次 96 3100 310 287.5
   台湾 人次 - - - -
   海外 人次 289 84.1 1048 0.2
四、旅游总收入 万元 411200 20.3 2260488 19.3
五、星级酒店客房出租率 % 64.13 -  61.49 - 
注:本表数据来源于市旅游局。


价 格 指 数 
指  标  名  称 计算单位 8月 1-8月累计 累计同比±%
一、市区居民消费价格总指数(CPI,上年同期数=100) % 102.1 101.2 1.2
 #食品烟酒 % 98.7 98.8 -1.2
  衣着 % 100.7 100.8 0.8
  居住 % 106.5 103.3 3.3
  生活用品及服务 % 100.8 100.6 0.6
  交通和通信 % 100.9 102.1 2.1
  教育文化和娱乐 % 102.7 102.5 2.5
  医疗保健 % 112.5 104.7 4.7
  其他用品和服务 % 98.9 100.8 0.8
二、工业生产者出厂价格指数(PPI,上年同期数=100) % 103.3 103.8 3.8


全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (一)
县  别 生产总值(亿元) 规模以上工业增加值
1-6月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-8月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 523.75 6.8 - 141.89 4.3 -
市  直 70.84 4.5 - 44.09 -1.9 -
梅江区 41.1 6.6 6 11.4 7.7 5
梅县区 88.76 4.8 8 31.44 -2.3 8
兴宁市 82.9 7 5 9.51 7.9 4
平远县 38.77 7.6 4 7.14 7.6 6
蕉岭县 37.94 7.8 3 7.84 7.1 7
大埔县 38.89 8.5 2 9.99 11.9 3
丰顺县 50.98 6.3 7 14.35 16.7 1
五华县 70.06 8.9 1 6.12 15.7 2
注:梅江区不含市直;各县(市、区)生产总值是按季度进行核算和公布。梅江区规模以上工业增加值包含市东升工业园区数据。


全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (二)
县  别 固定资产投资(亿元)
年度目标 当月完成数 1-8月累计完成数 累计完成占年度目标% 累计比上年同期±% 按累计同比增速排位 环比增长±%
梅州市 780.43 78.83 427.11 54.7 33.3 - 65.6
市  直 - 0.14 5.04 - -32.1 - -95
梅江区 139.58 12.45 73.45 52.6 30.8 7 76.3
梅县区 198.88 18.08 88.19 44.3 33.2 5 118.8
兴宁市 77.62 9.8 50.37 64.9 47 1 14.4
平远县 54.54 4.16 27.04 49.6 17.1 8 71
蕉岭县 51.17 5.96 28.67 56 36.6 4 792.2
大埔县 71.52 5.09 47.39 66.3 32.1 6 -35.7
丰顺县 77.31 9.44 36.56 47.3 43.2 2 101.2
五华县 126.37 13.69 70.41 55.7 38.3 3 165.7
    注:梅江区不含市直;固定资产投资中,年度目标值是依据各县(市、区)年初目标增长速度推算。


全市各县(市、区)主要经济指标排位情况   (三)                
县    别 房地产开发投资(亿元) 工业投资(亿元)
1-8月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-8月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 113.57 3 - 123.53 31.9 -
市  直 0 0 - 2.28 -62.4 -
梅江区 28.66 -18.7 7 5.78 268.5 1
梅县区 25.56 1.9 6 23.48 30.1 6
兴宁市 19.95 19.7 3 11.77 62.9 2
平远县 5.12 17.3 4 10.59 8.1 7
蕉岭县 7.3 102.5 1 16.88 36.4 5
大埔县 13.49 35.9 2 7.45 -5.8 8
丰顺县 11.26 6.3 5 10.72 51.6 3
五华县 2.23 -53.5 8 34.57 46.7 4
  注:梅江区不含市直。


全市各县(市、区)主要经济指标排位情况   (四)                
县  别 社会消费品零售总额(亿元) 进出口总额(万元)
1-8月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-7月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 437.98 10.3 - 837971 -0.8 -
市  直 21.57 16.1 - 140996 -9.6 -
梅江区 70.6 10.8 3 120158 -40.4 8
梅县区 98.01 8.8 8 221176 138.8 1
兴宁市 69.26 11.1 2 40708 -1.1 3
平远县 17.13 9.9 4 97988 12.7 2
蕉岭县 25.39 9.4 6 13508 -2.8 4
大埔县 34.46 9.4 6 72174 -27.5 7
丰顺县 36.41 11.9 1 90289 -18.8 5
五华县 65.13 9.6 5 40974 -22.8 6
    注:梅江区不含市直。进出口总额、出口总额数据来源于市商务局。


全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (五)                  
县  别 #出口总额(万元) 一般公共预算收入(自然口径)(万元)
1-7月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-8月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 689941 -10.8 - 641942 5 -
市  直 126577 -12.3 - 137687 -14.9 -
梅江区 99428 -44.2 8 44598 4.6 7
梅县区 132314 70.6 1 120409 3.9 8
兴宁市 35834 -1.3 3 70689 25.4 2
平远县 96575 12.1 2 56619 9 6
蕉岭县 13487 -2.6 4 49294 26.1 1
大埔县 66604 -30.6 7 61793 10.2 4
丰顺县 85286 -21.8 6 51838 10.1 5
五华县 33834 -21.7 5 49015 21.5 3
    注:梅江区不含市直。进出口总额、出口总额数据来源于市商务局。