当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报(2009年第3期)
来源:本网  时间:2010-10-20 17:24:49  浏览:-
字号:

生产总值
               计算单位:万元

1-1季 上年同期 累 计
累 计 +、- %
梅州市生产总值 1032311 975990 7.8
按产业分:第一产业 210633 203388 6.2
第二产业 405753 393184 5.8
其中:工业 357844 350449 4.5
第三产业 415925 379418 10.6
分县(市、区)生产总值      
梅江区 48048 45562 8.0
兴宁市 147781 139005 8.4
231252 218006 8.3
平远县 61861 59379 6.2
蕉岭县 77782 74520 8.1
大埔县 71890 67056 8.0
丰顺县 93561 88669 8.3
五华县 128735 116662 8.6
注:分县区生产总值中梅江区不含市直。


规模以上工业总产值、销售产值
               计算单位:万元
3月 1-3月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、现价工业总产值总计 296568 766408 721334 6.5
在总计中:轻工业 90866 279364 253626 5.4
重工业 205702 487043 467709 2.4
在总计中:国有企业 57581 220074 214696 -3.6
集体企业 1663 6009 6645 7.6
股份合作制企业 2198 4669 4043 13.5
股份制企业 128133 295125 262989 持平
外商及港澳台投资企业 88621 200159 198714 19.8
其他类型企业 18373 40372 34247 1.5
在总计中:大中型工业 161534 458079 442961 2.8
二、现价销售产值 299839 748974 697376  
在总计中:轻工业 96525 276441 236384  
重工业 203314 472533 460991  
在总计中:国有企业 65800 221827 205543  
集体企业 1657 5873 6628  
股份合作制企业 2340 4740 3975  
股份制企业 127528 287418 259089  
外商及港澳台投资企业 84610 189888 188375  
其他类型企业 17905 39229 33766  
在总计中:大中型工业 164259 450858 428147  
注:工业总产值累计增长幅度按可比价计。

规模以上工业企业现价工业增加值
                计算单位:万元
3 月 1-3月 上年同期 累 计
+、- %
现价工业增加值合计 112575 309840 288674 5.9
在总计中: 梅江区 38640 143680 138851 2.9
其中:区 1551 4056 4057 2.8
兴宁市 7468 18087 16266 8.8
36092 79099 71076 6.0
平远县 7343 13287 13718 5.2
蕉岭县 8824 23679 22562 7.1
大埔县 5057 10641 9521 7.0
丰顺县 4963 12395 10793 10.5
五华县 2876 6724 5811 13.3
备注:增长幅度按可比价计算。

规模以上工业企业经济效益
计 算 1-2月 上年同期
单 位 累 计 累 计
企业个数 450 450
其中:亏损企业 172 144
亏损企业亏损额 万元 11807 8844
全年利税总额 万元 106116 108743
其中:税金总额 万元 76550 74773
利润总额 万元 29566 33970
利润总额中:      
梅江区 万元 24492 26393
其中:区属 万元 -183 266
兴宁市 万元 159 366
梅县 万元 2237 5611
平远县 万元 960 849
蕉岭县 万元 706 1381
大埔县 万元 1141 -47
丰顺县 万元 541 796
五华县 万元 -670 -1379

主要工业产品产量
产品名称 计 算 3月 1-3月 上年同期 累计对比
单 位 ±%
万支 92300 404200 400466 0.9
万吨 107.66 300.07 300.67 -0.2
铁矿石原矿量 万吨 10.21 30.86 21.65 42.5
人造板 万立方米 6.83 11.02 11.32 -2.6
万件 27.42 79.46 80.92 -1.8
日用陶瓷 万件 433 1020 952 7.1
1021 3075 4380 -29.8
铜加工材 875 2208 2374 -7
发电量 万千瓦时 113064 242466 237343 2.2
其中:火电 万千瓦时 99873 217722 207016 5.2
水电 万千瓦时 13191 24744 29607 -16.4
规模以上工业用电量 万千瓦时 26773 62977 59255 6.3


全社会固定资产投资
计 算 1-3月 上年同期 累 计
单 位 累 计 +、- %
全社会完成投资总额 万元 303196 224813 34.9
按投资方向分:基本建设 万元 110206 81219 35.7
更新改造 万元 82086 14487 466.6
房地产开发 万元 23389 23598 -0.9
万元 87515 105509 -17.1
按产业分:第一产业 万元 818 3310 -75.3
第二产业 万元 160435 107678 49.0
第三产业 万元 141943 113825 24.7
按地区分:梅江区 万元 50586 57308 -11.7
其中:市直 万元 42847 50576 -15.3
   区属 万元 7739 6732 15.0
兴宁市 万元 23411 20964 11.7
万元 79940 73488 8.8
平远县 万元 8214 6335 29.7
蕉岭县 万元 13871 12230 13.4
大埔县 万元 25665 21791 17.8
丰顺县 万元 15129 12552 20.5
五华县 万元 86380 20145 328.8
商品房施工面积 平方米 982891 1080777 -9.1
商品房竣工面积 平方米 57287 130655 -56.2
注:投资额中不含高速公路投资。

商业
计 算 1-3月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
社会消费品零售总额 万元 648600.7 531639.9 22
其中:批发、零售贸易业 万元 576918.9 469390.4 22.9
住宿和餐饮业 万元 71681.8 62249.5 15.2
按销售单位所在地分:市 万元 232541.7 184053.2 26.3
万元 123639.3 105811.2 16.8
县以下 万元 292419.7 241775.5 20.9
按地区分:梅江区 万元 108788.4 94979.7 14.5
其中:区属 万元 98142.6 77959.8 25.9
兴宁市 万元 111667.1 93028.4 20.0
梅 县 万元 157562.5 123946.7 27.1
平远县 万元 30881.9 26368.0 17.1
蕉岭县 万元 37877.2 31528.4 20.1
大埔县 万元 56521.1 46073.6 22.7
丰顺县 万元 52454.3 41795.4 25.5
五华县 万元 92848.2 75977.2 22.2


居民消费价格总指数及市区居民生活收支情况
计 算 1-3月 累计比上年同期
单 位 +、- %
一、市区居民消费价格总指数 % 97.4 -2.6
(上年同期数=100)
其中:1、食品类 % 95.6 -4.4
2、烟酒及用品 % 103.1 3.1
3、衣着类 % 101.4 1.4
4、家庭设备用品及维修服务 % 102.0 2.0
5、医疗保健和个人用品 % 98.8 -1.2
6、交通和通讯 % 98.6 -1.4
7、娱乐教育文化用品及服务 % 100.5 0.5
8、居住类 % 93.2 -6.8
二、市区居民生活收支情况      
1、家庭人均总收入 元/人 4289.13 8.9
其中:可支配收入 元/人 3982.50 6.1
2、家庭人均总支出 元/人 3909.63 18.0
其中:消费性支出 元/人 2596.69 -2.0
①食品 元/人 1234.45 5.8
②衣着 元/人 155.61 19.4
③交通、通信 元/人 271.59 -47.1
④居住 元/人 307.48 19.3
3、期末人均手存现金 元/人 1109.74 16.4
注:累计增幅按可比口径计算。

对外贸易、利用外资
                 计算单位:万美元
1-2月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、贸易出口总额 7901 6221 27
其中:国有企业出口 7 2 250
“三资”企业出口 3365 3473 -3.1
其它类型企业出口 4529 2746 64.9
二、新签利用外资合同项目(宗) 9 15 -43.8
三、合同协议金额 827 3650 -77.9
四、实际利用外资 1158 2401 -51.3
其中:外商直接投资 1158 2401 -51.3
梅江区 473 788 -39.9
其中:市直 473 311 52.1
兴宁市 62 355 -82.5
86 850 -89.9
平远县 4 0 -
蕉岭县 99 0 -
大埔县 95 99 -4
丰顺县 213 0 -
五华县 126 309 -59.2
注:实际利用外资额为已验资数。
出口总额为海关数。

乡镇企业主要经济指标、部分产品产量
计 算 1-3月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
企业营业收入 亿元 56.65 52.3 8.32
企业总产值(现价) 亿元 55.67 51.34 8.43
其中:工业总产值 亿元 39.11 35.7 9.55
其中:规模以上工业 亿元 20.72 18.61 11.34
工业销售产值(现价) 亿元 35.55 32.59 9.08
应交税金 亿元 2.54 2.48 2.42
利润总额 亿元 3.86 3.72 3.76
出口交货总值 亿元 5.77 6.07 -4.94
增加值 亿元 13.93 12.85 8.40
部分工业产品产量        
万吨 115.35 106.91 7.89
电声喇叭 万只 6735 7260 -7.78
陶瓷 万件 2506 2903.5 -13.69
纺织品 万元 4106 5140 -20.12
发电量 万千瓦时 140961 66490 112.00
工艺美术品 万元 19796 21695 -8.75
备注:本表由市乡镇企业管理局提供。