当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报(2011年第12期)
来源:本网  时间:2012-02-03 10:04:38  浏览:-
字号:

生产总值
              计算单位:万元

1-4季 上年同期 累 计
累 计 +、- %
梅州市生产总值 7331857 6128523 14.5
按产业分:第一产业 1479718 1242410 5.9
第二产业 3075797 2524253 20.4
其中:工业 2474430 2085138 18.9
第三产业 2776342 2361860 12.6
分县(市、区)生产总值      
梅江区 322254 258755 16.0
兴宁市 1184341 989607 14.5
1544021 1285355 15.2
平远县 442581 352074 16.5
蕉岭县 527296 429547 15.8
大埔县 540182 446232 14.7
丰顺县 726410 587042 15.8
五华县 850820 704967 14.5
注:分县区生产总值中梅江区不含市直。

规模以上工业企业现价工业增加值
                 计算单位:万元
12 月 1-12月 上年同期 累 计
+、- %
现价工业增加值合计 241826 1908550 1467812 21.1
在总计中: 梅江区 18409 642918 572100 9.3
其中:市直 13304 587807 537125 8.8
5101 55073 34964 41.1
兴宁市 24991 137525 91259 38.1
106016 525001 395179 22.5
平远县 38737 156390 92989 39.8
蕉岭县 5939 106069 89064 38.5
大埔县 7196 79559 50024 44.6
丰顺县 28404 162412 106184 39.6
五华县 13123 91281 62005 38.4
备注:增长幅度按可比价计算。

规模以上工业企业经济效益
计 算 1-11月 上年同期
单 位 累 计 累 计
企业个数 329 329
其中:亏损企业 58 46
亏损企业亏损额 万元 32112 23282
全年利税总额 万元 800633 703320
其中:税金总额 万元 508581 438408
利润总额 万元 292052 264912
利润总额中:      
梅江区 万元 119111 117954
其中:区属 万元 8784 5563
兴宁市 万元 -1637 -4631
万元 87700 91401
平远县 万元 31016 22427
蕉岭县 万元 21177 14343
大埔县 万元 6327 8675
丰顺县 万元 28558 10975
五华县 万元 -258 3705

主要工业产品产量
产品名称 计 算 12月 1-12月 上年同期 累计对比
单 位 ±%
万支 17705 1710602 1638802 4.4
万吨 132.54 1348.26 1269.29 6.2
铁矿石原矿量 万吨 26.83 170.38 203.82 -16.4
人造板 万立方米 3.55 22.78 25.71 -11.4
万件 56.8 439.8 300.6 46.3
1385 15863 13993 13.4
铜加工材 816 8130 8913 -8.8
发电量 万千瓦时 117805 1277651 1202517 6.2
其中:火电 万千瓦时 90933 1105266 1009895 9.4
水电 万千瓦时 26872 172384 192622 -10.5
规模以上工业用电量 万千瓦时 30941 293201 265142 10.6

固定资产投资
计 算 1-12月 上年同期 累 计
单 位 累 计 +、- %
固定资产完成投资总额 万元 1985711 1458382 36.2
按城乡分:城镇 万元 1758549 1285017 36.9
#房地产开发 万元 422880 261835 61.5
农村 万元 227162 173365 31.0
按产业分:第一产业 万元 75319 38346 96.4
第二产业 万元 654667 448092 46.1
第三产业 万元 1255725 971944 29.2
按地区分:梅江区 万元 433870 314470 38.0
其中:市直 万元 271914 240912 12.9
   区属 万元 161956 73558 120.2
兴宁市 万元 256858 195711 31.2
万元 481952 363604 32.5
平远县 万元 111623 83269 34.1
蕉岭县 万元 137243 88235 55.5
大埔县 万元 207515 149414 38.9
丰顺县 万元 186113 151536 22.8
五华县 万元 170537 112143 52.1
商品房施工面积 万平方米 383.35 282.61 35.6
商品房竣工面积 万平方米 199.32 95.19 109.4
注:总计中含高速公路投资113965万元。

商业
计 算 1-12月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
社会消费品零售总额 万元 3727920 3151017 18.3
其中:批发、零售贸易业 万元 3443472 2911783 18.3
住宿和餐饮业 万元 284448 239234 18.8
按销售单位所在地分:城镇 万元 2664743 2249895 18.5
乡村 万元 1063177 901122 17.9
按地区分:梅江区 万元 880731 692402 28.3
其中:市直 万元 318523 232180 39.3
区属 万元 562209 460222 23.1
兴宁市 万元 552934 491188 12.6
梅 县 万元 772786 643112 20.0
平远县 万元 139430 122881 13.3
蕉岭县 万元 216663 186849 14.4
大埔县 万元 307820 274095 12.3
丰顺县 万元 284194 246005 14.3
五华县 万元 573364 494486 16.1

居民消费价格总指数及市区居民生活收情况
计 算 1-12月 累计比上年同期
单 位 +、- %
一、市区居民消费价格总指数 % 104.8 4.8
(上年同期数=100)
其中:1、食品类 % 108.8 8.8
2、烟酒及用品 % 103.0 3.0
3、衣着类 % 104.8 4.8
4、家庭设备用品及维修服务 % 100.8 0.8
5、医疗保健和个人用品 % 104.0 4.0
6、交通和通讯 % 99.2 -0.8
7、娱乐教育文化用品及服务 % 99.1 -0.9
8、居住类 % 105.8 5.8
二、市区居民生活收支情况      
1、家庭人均总收入 元/人 18182 13.1
 其中:可支配收入 元/人 16761 13.8
2、家庭人均总支出 元/人 16538 7.6
其中:消费性支出 元/人 12555 14.0
①食品 元/人 5223 13.5
②衣着 元/人 718 25.6
③交通、通信 元/人 2021 11.8
④居住 元/人 1561 6.5
3、期末人均手存现金 元/人 2422 9.5
注:累计增幅按可比口径计算。

对外贸易、利用外资
               计算单位:万美元
1-12月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、贸易出口总额 109449 95100 15.1
其中:国有企业出口 84 22 281.8
“三资”企业出口 55803 51328 8.7
其它类型企业出口 53562 43750 22.4
二、新签利用外资合同项目(宗) 116 133 -12.8
三、合同协议金额 29693 20443 45.3
四、实际利用外资 10193 8959 13.8
其中:外商直接投资 10193 8959 13.8
梅江区 2605 4257 -38.8
其中:市直 1513 3820 -60.4
区属 1092 437 149.9
兴宁市 1240 1612 -23.1
1861 992 87.6
平远县 1052 123 755.3
蕉岭县 851 761 11.8
大埔县 850 431 97.2
丰顺县 850 72 1080.6
五华县 884 711 24.3
注:实际利用外资额为已验资数。
出口总额为海关数。

乡镇企业主要经济指标、部分产品产量
计 算 1-12月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
企业营业收入 亿元 383.79 304.11 26.2
企业总产值(现价) 亿元 378.02 303.6 24.5
其中:工业总产值 亿元 286.92 223.38 28.4
其中:规模以上工业 亿元 150.57    
工业销售产值(现价) 亿元 250.59 188.67 32.8
应交税金 亿元 19.85 15.73 26.2
利润总额 亿元 23.64 20.88 13.2
出口交货总值 亿元 58.77 46.91 25.3
增加值 亿元 93.76 77.32 21.3
部分工业产品产量        
万吨 462.17 451.90 2.3
电声喇叭 万只 90753 70750 28.3
陶瓷 万件 17340 16295 6.4
纺织品 万元 14168 15208 -6.8
发电量 万千瓦时 791502 784878 0.8
工艺美术品 万元 87881 79675 10.3
备注:本表由市乡镇企业管理局提供。