当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报(2011年第4期)
来源:本网  时间:2011-06-24 10:11:19  浏览:-
字号:

规模以上工业总产值、销售产值
                      计算单位:万元

4月 1-4月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、现价工业总产值总计 333650.2 139573.4 1088004.7 21.1
在总计中:轻工业 104961 459562.1 367374.6 18.1
重工业 228689.2 936172.2 720630.1 22.6
在总计中:国有企业 90655 376308.2 317323.8 12.0
集体企业 2786.8 9041.6 5409.7 57.7
股份合作制企业 2077.9 7186.4 6291 7.8
股份制企业 153377.5 596016.3 433013.1 29.9
外商及港澳台投资企业 74776.8 365558.3 289337.2 19.2
其他类型企业 9976.2 41623.5 36629.9 7.2
在总计中:大中型工业 207033.1 883860.2 740420.4 12.7
二、现价销售产值 323361.7 136126.2 1068069.2 27.5
在总计中:轻工业 94714.3 435110.8 346702 25.5
重工业 228647.4 926151.3 721367.2 28.4
在总计中:国有企业 84607.7 363010.6 307564 18.0
集体企业 2812.7 8882 5396.4 64.6
股份合作制企业 2065.4 6886.6 5666.5 21.5
股份制企业 149890.5 583486.2 434716.8 34.2
外商及港澳台投资企业 739831.9 357744.4 279975.4 27.8
其他类型企业 100023.0 41252.4 34750.1 18.7
在总计中:大中型工业 198499.1 861740 729956.8 18.1
注:工业总产值累计增长幅度按可比价计。

规模以上工业企业现价工业增加值
                      计算单位:万元
4月 1-4月 上年同期 累 计
+、- %
全市现价工业增加值 124686.3 531939.2 423600.6 18.1
梅江区 54445.1 239105.2 196881.1 17.9
其中:市直 53186.6 230796.1 189254.2 18.1
区属 1295.0 9148.9 7967.3 5.7
兴宁市 7452.1 29281.6 20747.8 28.3
32011.3 139706.9 108748.0 19.2
平远县 7670.1 29756.3 19961.1 25.3
蕉岭县 8195.0 32270.8 27697.7 18.2
大埔县 3696.5 13091.7 10347.8 17.7
丰顺县 6204.5 27586.3 21525.9 16.6
五华县 4821.6 18131.2 13719.3 26.7
备注:增长幅度按可比价计算。

规模以上工业企业经济效益
计 算 1-3月 上年同期
单 位 累 计 累 计
企业个数 324 324
其中:亏损企业 80 78
亏损企业亏损额 万元 10687 6865
利税总额 万元 218813 192192
其中:税金总额 万元 143539.5 120989.2
利润总额 万元 75273.3 71203
利润总额中:      
梅江区 万元 41218.8 39836.7
其中:市直 万元 40976.9 39491.2
区属 万元 241.9 345.5
兴宁市 万元 -1839.2 -1323.1
梅县 万元 20679.6 23862.3
平远县 万元 6968 3580.1
蕉岭县 万元 4429.8 2655.6
大埔县 万元 1386.5 1100.1
丰顺县 万元 2240.9 2404.6
五华县 万元 203.7 -904.2

主要工业产品产量
产品名称 计 算 4月 1-4月 上年同期 累计对比
单 位 ±%
万支 163450 705700 596025 18.4
万吨 121.64 410.32 393.8 4.2
铁矿石原矿量 万吨 15.71 54.32 24.73 119.7
人造板 万立方米 1.25 7.3 7.1 2.7
万件 25.7 103.7 76.2 36.1
1166 4378 4095 6.9
铜加工材 707 2611 3222 -19
发电量 万千瓦时 81760 351340 379308 -7.4
其中:火电 万千瓦时 76959 327356 345031 -5.1
水电 万千瓦时 4801 23984 34277 -30
规模以上工业用电量 万千瓦时 20362 81410 81519 -0.1

固定资产投资
计 算 1-4月 上年同期 累 计
单 位 累 计 +、- %
投资总额 万元 428637 303451 41.3
按投资方向分:城镇 万元 384067 267525 43.6
#房地产开发 万元 93283 40886 128.2
农村 万元 44570 35926 24.1
按产业分:第一产业 万元 21491 4710 356.3
第二产业 万元 131011 113612 15.3
第三产业 万元 276135 185129 49.2
按地区分:梅江区 万元 92630 72754 27.3
其中:市直 万元 59408 51704 14.9
   区属 万元 33222 12832 158.9
兴宁市 万元 45165 32206 40.2
万元 125064 97292 28.5
平远县 万元 21781 16089 35.4
蕉岭县 万元 24861 14860 67.3
大埔县 万元 50727 23625 114.7
丰顺县 万元 22120 12896 71.5
五华县 万元 46289 33729 37.2
商品房施工面积 万平方米 231.4 169.3 36.7
商品房竣工面积 万平方米 41 17.4 135.6
注:投资总额中含高速投资30161万元。

商业
计 算 1-4月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
社会消费品零售总额 万元 1266724.4 1082048.2 17.1
其中:批发、零售贸易业 万元 1171707.7 1000915.7 17.1
住宿和餐饮业 万元 95016.7 81132.5 17.1
按销售单位所在地分:城镇 万元 872523.4 740181.7 17.9
#城区 万元 698495.3 592830.5 17.8
乡村 万元 394201 341866.5 15.3
按地区分:梅江区 万元 282760.8 222490.7 27.1
其中:市直 万元 98391.5 64396.3 52.8
区属 万元 184369.3 158094.4 16.6
兴宁市 万元 189479 168776.5 12.3
梅 县 万元 260558.5 220771.2 18
平远县 万元 47445.4 42223.3 12.4
蕉岭县 万元 74692.4 64058.6 16.6
大埔县 万元 105843.6 94172.7 12.4
丰顺县 万元 113613.8 99883.5 13.7
五华县 万元 192332 169672.2 13.4

对外贸易、利用外资
                     计算单位:万美元
1-3月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、贸易出口总额 20565 19075 7.8
其中:国有企业出口 4 1 300.0
“三资”企业出口 10991 10755 2.2
其它类型企业出口 9570 7801 22.7
二、新签利用外资合同项目(宗) 9 5 80.0
三、合同协议金额 2703 1537 75.9
四、实际利用外资 2069 1796 15.2
其中:外商直接投资 2069 1796 15.2
梅江区 1059 604 75.3
其中:市直 988 581 70.1
梅江区 71 23 208.7
兴宁市 143 187 -23.5
289 261 10.7
平远县 297 19 1463.2
蕉岭县 0 335 -
大埔县 197 75 162.7
丰顺县 0 57 -
五华县 84 258 -67.4
注:出口总额为海关提供数;实际利用外资额为已验资数。

乡镇企业主要经济指标、部分产品产量
计 算 1-4月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
企业营业收入 亿元 86.37 75.18 14.9
企业总产值(现价) 亿元 84.5 73.84 14.4
其中:工业总产值 亿元 63.07 52.98 19.0
其中:规模以上工业 亿元 33.03    
工业销售产值 亿元 56.01 47.96 16.8
应交税金 亿元 4.5 3.81 18.1
利润总额 亿元 7.08 6.51 0.1
出口交货总值 亿元 10.17 9.07 12.1
增加值 亿元 23.05 19.98 15.4
部分工业产品产量        
万吨 146.58 143.45 2.2
万件 3492 3096 12.8
电声喇叭 万只 13193 9278 42.2
纺织品 万元 5538 5308 4.3
发电量 万千瓦时 232213 206788 12.3
工艺美术品 万元 23754 22510 5.5
备注:本表由市乡镇企业管理局提供。