当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报(2007年第3期)
来源:本网  时间:2010-10-20 17:24:50  浏览:-
字号:

生 产 总 值

计算单位:万元

指 标 名 称 1-1季 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
梅州市生产总值 825852 729384 9.6
按产业分:第一产业 168793 149515 4.2
第二产业 347783 300888 11.5
其中:工业 309004 265064 12.3
第三产业 309276 278981 10.5
分县(市、区)生产总值      
梅江区 35764 32299 7.3
兴宁市 117848 104530 11.6
梅 县 198283 175369 11.6
平远县 48277 42778 9.1
蕉岭县 59736 52956 10.3
大埔县 56420 50713 9.5
丰顺县 75588 67005 8.3
五华县 99819 87955 7.5

      注:分县区生产总值中梅江区不含市直。

规模以上工业总产值、销售产值

计算单位:万元

指标名称

3月 1-3月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、现价工业总产值总计 238981 637249 521942 17.6
在总计中:轻工业 77313 220960 197232 7.9
重工业 161669 416289 324710 23.5
在总计中:国有企业 73115 216697 194002 7.6
集体企业 3044 8596 6266 32.2
股份合作制企业 313 876 497 70.0
股份制企业 87084 219442 172240 22.7
外商及港澳台投资企业 60183 155103 117832 26.8
其他类型企业 15243 36534 31106 13.2
在总计中:大中型工业 132010 372695 331156 8.2
二、现价销售产值 233966 619999 493902  
在总计中:轻工业 79559 215158 174753  
重工业 154407 404841 319150  
在总计中:国有企业 75795 211424 175437  
集体企业 2835 8370 5978  
股份合作制企业 339 844 456  
股份制企业 81619 212186 167352  
外商及港澳台投资企业 58592 150460 114832  
其他类型企业 14787 36715 29847  
在总计中:大中型工业 132610 365499 310899  

      注:工业总产值累计增长幅度按可比价计。

规模以上工业企业现价工业增加值
计算单位:万元

     备注:增长幅度按可比价计算。

规模以上工业企业经济效益

指标名称 计 算 1-2月 上年同期
单 位 累 计 累 计
企业个数 412 412
其中:亏损企业 145 126
实现利税总额 万元 103272 82255
其中:利润总额 万元 25597 19790
税金总额 万元 77675 62465
亏损企业亏损额 万元 7804 8837
综合经济效益指数 % 166.78 164.51

主 要 工 业 产 品 产 量

产品名称 计 算 3月 1-3月 上年同期 累计对比
单 位 累 计 累 计 ±%
卷 烟 万支 140233 416483 382445 8.9
水 泥 万吨 85.03 286.43 248.63 15.2
铁矿石原矿量 万吨 6.1 19.62 20.4 -4
人造板 万立方米 1.85 5.79 5.46 6
服 装 万件 20.82 64.85 58.03 11.8
日用陶瓷 万件 1156 4296 3510 22.4
2031 6667 3897 71.1
铜加工材 494 2185 2246 -2.7
发电量 万千瓦时 77459 211306 195623 8
其中:火电 万千瓦时 66870 182901 169354 8
水电 万千瓦时 10589 28405 26269 8.1
规模以上工业用电量 万千瓦时 18702 55518 46738 18.8

县及县以上固定资产投资

指标名称 计 算 1-3月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
县及县以上完成投资总额 万元 138166 92473 49.4
按投资方向分:基本建设 万元 64606 50647 27.6
更新改造 万元 8205 3855 112.8
房地产开发 万元 20422 16241 25.7
其 他 万元 44933 21730 106.8
按产业分:第一产业 万元 1400 2200 -36.4
第二产业 万元 59412 41533 43.0
第三产业 万元 77354 48740 58.7
按地区分:梅江区 万元 35528 27592 28.8
其中:市直 万元 29527 22174 33.1
   区属 万元 6001 5418 10.8
兴宁市 万元 17213 13492 27.6
梅 县 万元 35625 13775 158.6
平远县 万元 4878 3464 40.8
蕉岭县 万元 13364 13141 1.7
大埔县 万元 13863 8217 68.7
丰顺县 万元 6265 7282 -13.9
五华县 万元 11430 5510 107.4
商品房施工面积 万平方米 98.22 36.81 166.8
商品房竣工面积 万平方米 2.34 4.50 -48.0

注:投资额中不含梅河高速公路投资。

商 业

指标名称 计 算 1-3月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
社会消费品零售总额 万元 420025.1 361748.3 16.1
其中:批发、零售贸易业 万元 371268.2 323558.1 14.7
餐饮业 万元 47631.9 36410.2 30.8
按销售单位所在地分:市 万元 152285.1 134459 13.3
万元 85124.1 72749.1 17.0
县以下 万元 182615.9 154540.2 18.2
按地区分:梅江区 万元 68657.1 62259.8 10.3
其中:市直 万元 12098.1 11723.8 3.2
   区属 万元 56559 60536 11.9
兴宁市 万元 77458.7 67653.2 14.5
梅 县 万元 93838.8 77105.7 21.7
平远县 万元 22116.8 19370 14.2
蕉岭县 万元 26906.9 23680.1 13.6
大埔县 万元 36521.3 31476 16.0
丰顺县 万元 34327.4 29509.5 16.3
五华县 万元 60198.1 50694 18.7

居民消费价格总指数及市区居民生活收支情况

指标名称 计 算 1季 1-3月 累计比上年同期
单 位 累 计 +、- %
一、市区居民消费价格总指数 % 102.6 102.6 2.6
(上年同期数=100)
其中:1、食品类 % 107.1 107.1 7.1
2、烟酒及用品 % 102.8 102.8 2.8
3、衣着类 % 98.7 98.7 -1.3
4、家庭设备用品及维修服务 % 102.4 102.4 2.4
5、医疗保健和个人用品 % 101.2 101.2 1.2
6、交通和通讯 % 99.4 99.4 -0.6
7、娱乐教育文化用品及服务 % 98.8 98.8 -1.2
8、居住类 % 98.9 98.9 -1.1
二、市区居民生活收支情况        
1、家庭人均总收入 元/人 3976.52 3976.52 24.8
其中:可支配收入 元/人 3748.20 3748.20 23.8
2、家庭人均总支出 元/人 3049.61 3049.61 21.8
其中:消费性支出 元/人 2309.24 2309.24 20.6
①食品 元/人 998.20 998.20 21.9
②衣着 元/人 151.99 151.99 44.3
③交通、通信 元/人 430.42 430.42 92.5
④居住 元/人 233.34 233.34 1.5
3、期末人均手存现金 元/人 928.89   -2.8

        注:累计增幅按可比口径计算。

对外贸易、利用外资

计算单位:万美元

指 标 名 称 1-3月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、贸易出口总额 7501 6677 12.3
其中:国有企业出口 48 313 -84.7
“三资”企业出口 3547 1736 104.3
其它类型企业出口 3906 4628 -15.6
二、新签利用外资合同项目(宗) 63 29 117.2
三、合同协议金额 5326 2278 133.8
四、实际利用外资 2961 1550 91
其中:外商直接投资 2961 1550 91
梅江区 1734 466 272.1
其中:市直 1610 415 287.9
兴宁市 283 38 644.7
梅 县 471 418 12.7
平远县 124 51 143.1
蕉岭县 - 13 -
大埔县 125 70 78.6
丰顺县 - 156 -
五华县 298 114 161.4

注:实际利用外资额为已验资数。
出口总额不含经保税区出口127万美元。

乡镇企业主要经济指标、部分产品产量

指标名称 计 算 1-3月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
企业营业收入 亿元 70.39 64.83 8.58
企业总产值(现价) 亿元 66.96 61.68 8.56
其中:工业总产值 亿元 39.09 35.59 9.83
其中:规模以上工业 亿元 16.59 14.4 15.21
工业销售产值(现价) 亿元 32.95 29.81 10.53
应交税金 亿元 2.17 2.06 5.34
利润总额 亿元 4.51 4.41 2.27
出口交货总值 亿元 6.45 5.64 14.36
增加值 亿元 16.55 15.39 7.54
部分工业产品产量        
水 泥 万吨 107.39 93.98 14.27
电声喇叭 万只 6810 6212 9.63
陶瓷 万件 3526.7 2898 21.69
纺织品 万元 4500 4642 -3.06
发电量 万千瓦时 67077 63387 5.82
工艺美术品 万元 20642 19806 4.22

备注:本表由市乡镇企业管理局提供。