当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报 2014第10期
来源:梅州市统计局  时间:2014-12-08 00:00:00  浏览:-
字号:

全市主要经济指标 
指标名称 单位 1-10月累计 去年同期累计 累计同比±%
生产总值(1-9月) 亿元 606.4 558.53 7.7
第一产业  亿元 115.05 110.23 4.1
第二产业 亿元 217.53 200.14 9.5
     #工业 亿元 189.58 176.1 8.6
第三产业 亿元 273.82 248.16 7.2
规模以上工业增加值 亿元 160.34 147.48 9.7
固定资产投资 亿元 293.31 210.1 39.6
   #工业投资 亿元 78.63 56.86 38.3
社会消费品零售总额 亿元 409.15 369.73 10.7
进出口总额  (1-9月) 万美元 160046 122545 30.6
   #出口总额(1-9月) 万美元 139101 107284 29.7
实际利用外资(1-9月) 万美元 9373 9135 2.6
地方公共财政预算收入 亿元 57.22 47.52 20.4
地方公共财政预算支出 亿元 179.07 142.1 26
国税和地税总收入 亿元 127.06 110.46 15
   #地税收入 亿元 57.34 48.32 18.7
金融机构本外币存款余额 亿元 1352.11 1245.21 8.6
 #城乡居民储蓄存款余额 亿元 983.86 888.88 10.7
金融机构本外币贷款余额 亿元 622.1 547.53 13.6
居民消费价格指数(CPI) % 102.6 100 2.6
工业生产者出厂价格指数(PPI) % 100.03 100 0.03
全社会用电量 亿千瓦时 63.9 57.72 10.7
   #工业用电量 亿千瓦时 36.34 33.79 7.6
备注:金融各项指标1-10月累计数为10月末数据、上年同期累数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。

 

工  业(一)
行业名称 计算 1-10月 去年同期累计 累计同比±%
单位 累计
一、规模以上工业总产值 万元 4863195 4397384 11.6
二、规模以上工业增加值 万元 1603400 1474765 9.7
总计中:轻工业 万元 768450 719746 7.5
       重工业 万元 834949 755019 11.6
三、规模以上工业销售产值 万元 4861390 4426107 9.8
四、六大支柱工业增加值 万元 1362510 1252359 9.4
       #烟  万元 471868 454137 3.9
          万元 316828 295395 8.1
          万元 156234 129760 12.9
        电子信息 万元 177787 159009 14.1
        机电制造 万元 129435 99463 32.2
        矿产加工 万元 110358 114594 4.2
五、省级产业转移园区        
   工业总产值 万元 875503 719665 22.8
      #广州(梅州) 万元 600738 525673 15.3
      石碣(兴宁) 万元 183444 117557 55.3
      东莞塘厦(平远)   91321 76435 15.1
  工业增加值 万元 203309 165443 22.9
     #广州(梅州) 万元 145225 126594 16.4
      石碣(兴宁) 万元 36417 20276 58.2
      东莞塘厦(平远)   21667 18574 12.3

 

工  业(二)
产品名称 计算单位 1-10月 去年同期累计 累计同比±%
累计
一、主要工业产品产量        
      万支 1620626 1599599 1.3
      万吨 1084.09 946.61 14.5
    铁矿石原矿量 万吨 71.95 40.62 77.1
    人造板 万立方米 6.98 9 -22.5
      万件 304.1 348.3 -12.7
    0 9576 -100
    铜加工材 3535 7380 -52.1
    发电量 万千瓦时 1076083 1137077 -5.4
      其中:火电 万千瓦时 920092 963315 -4.5
            水电 万千瓦时 155991 173762 -10.2
二、规模以上工业效益   2014年
1-9月
去年同期累计 累计同比±%
累计
  企业个数 368 368 持平
     #亏损企业 98 90 8.9
  亏损企业亏损额 万元 32653 38487 -15.2
  实现利税总额 万元 783412 741207 5.7
     #税金总额 万元 472950 459293 3
      利润总额 万元 310462 281914 10.1

 

固 定 资 产 投 资
      计算单位 1-10月
累计
 去年同期累计 累计同比±%
 固定资产投资总额 万元 2933066 2101050 39.6
    #项目投资 万元 1995362 1467254 36.0
     房地产开发投资 万元 937704 633796 48.0
 按产业分:第一产业 万元 60123 80892 -25.7
           第二产业 万元 786330 569035 38.2
             #工业投资 万元 786330 568569 38.3
           第三产业 万元 2086613 1451123 43.8
 商品房施工面积 万平方米 886.26 661.79 33.9
    #住宅 万平方米 717.15 567.75 26.3
 商品房竣工面积 万平方米 132.65 94.46 40.4
    #住宅 万平方米 116.35 84.54 37.6
 商品房实际销售面积 万平方米 167.51 123.77 35.3
    其中:期房销售面积 万平方米 93.74 46.64 101.0
 商品房实际销售额 万元 818878 542677 50.9
    其中:期房销售额 万元 490221 216917 126.0

 

国 内 贸 易 
指标名称 单位 1-10月 上年同期 累计同比±%
累计 累计
社会消费品零售总额 万元 4091481 3697288 10.7
#限额以上社会消费品零售额 万元 908984 804109 13
按行业分:批发与零售业 万元 3802071 3434957 10.7
           #限额以上商业 万元 847029 748555 13.2
            限额以下和个体户 万元 2955042 2686402 10
         住宿餐饮业 万元 289410 262331 10.3
           #限额以上 万元 61956 55554 11.5
按城乡分:城镇 万元 3151751 2845206 10.8
            #城区 万元 2554001 2320105 10.1
          乡村 万元 939730 852081 10.3
商品销售总额 万元 6780482 6098176 11.2
  #批发销售总额 万元 2194304 1966651 11.6
     #限额以上 万元 985678 867900 13.6
   零售业销售额 万元 4190036 3773837 10
     #限额以上 万元 867351 753214 15.2
   住宿业营业额 万元 116098 103110 12.6
     #限额以上 万元 53611 46304 15.8
   餐饮业营业额 万元 280044 254578 10
     #限额以上 万元 36795 33442 10

 

对外贸易、利用外资
      计量 1-9月 累计同比±%
单位 累计
一、贸易进出口总额? 万美元 160046 30.6
二、贸易出口总额 万美元 139101 29.7
   按主要贸易方式分      
??一般贸易 万美元 113311 37.7
??来料加工 万美元    
??进料加工 万美元 25787 5
   按主要经济类型分 万美元    
??国有企业 万美元 68 18.2
??“三资”企业 万美元 51102 3.5
??集体企业 万美元 69 6.3
??私营企业 万美元 84045 52.2
   按主要国家(地区)分      
??香??港 万美元 27288 20.2
??日??本 万美元 6614 21.7
??美??国 万美元 30932 14.1
??欧??盟 万美元 18157 73.1
??东??盟 万美元 17581 20.1
   按主要商品分      
??机电产品 万美元 53632 28.8
    陶瓷产品 万美元 24172 31.6
    家具产品 万美元 18566 24.7
    橡胶产品 万美元 10143 -4.9
    工艺品 万美元 9238 9
三、贸易进口总额 万美元 20945 37.2
?     #一般贸易 万美元 12005 72.2
四、新签利用外资合同项目 130 97
五、合同协议金额 万美元 33527 13.8
六、实际利用外资 万美元 9373 2.6

 

旅 游 业 
   计算 9 1-9月累计
单位 绝对值 比上年同月±% 绝对值 累计同比±%
一、住宿设施接待过夜旅游者 人次 1075570 -1.9 9161674 30.2
1、入境游客 人次 16349 14.3 129087 37.5
外 国 人 人次 956 -7.1 10013 1.1
香港同胞 人次 13131 39.5 96893 57.7
澳门同胞 人次 1016 -51.5 10846 -8.9
台湾同胞 人次 1247 -29.5 11336 6.8
2、国内游客 人次 1059221 -2.1 9032587 30.1
二、旅行社组织国内游人数 人次 7229 -15.9 71485 -26.8
三、旅行社组织出境游人数 人次 264 -46.2 1630 -72.2
       #香港 人次 67 -78.1 488 -84.9
        澳门 人次 58 -35.6 406 -70.1
        台湾 人次
        海外 人次 139 46.3 729 -42.3
四、旅游总收入 万元 207621.3 12 1678629.1 48.2
五、星级酒店客房出租率 % 64.6 63

 

 价 格 指 数 
      计算 10月 1-10月 累计同比±%
单位 累计
市区居民消费价格总指数
(CPI,上年同期数=100) 
% 102 102.6 2.6
    #食品类 % 104.8 104.9 4.9
     烟酒类 % 99.8 100 0
     衣着类 % 100.5 101.3 1.3
     家庭设备用品及维修服务 % 103.1 102.3 2.3
     医疗保健和个人用品 % 101 101.4 1.4
     交通和通讯 % 97.8 98.5 -1.5
     娱乐教育文化用品及服务 % 99 101.6 1.6
     居住类 % 101.2 102.3 2.3

 

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (一)                                        
  生产总值 规模以上工业增加值
(亿元) (亿元)
1-9月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-10月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 606.4 7.7 160.34 9.7
  90.98 0.1 59.13 1
梅江区 40.06 7.7 7 8.61 9.5 6
梅县区 114.01 7 8 33.16 9 7
兴宁市 103.54 11.3 2 10.77 24.1 1
平远县 48.68 10.1 4 10.82 7.8 8
蕉岭县 44.82 10.2 3 7.62 22.9 2
大埔县 48.67 10.1 4 9.24 18.5 5
丰顺县 58.64 11.5 1 12.96 21.5 3
五华县 80.52 9.1 6 8.02 21.3 4
注:梅江区不含市直;各县(市、区)生产总值是按季度进行核算和公布。

 

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (二)                                  
  固定资产投资 社会消费品零售总额
(亿元) (亿元)
1-10月 累计同比增速(%) 按增速排名 1-10月 累计同比增速(%) 按增速排名
累计 累计
梅州市 293.33 39.6 409.15 10.7
  6.09 -33.4 26.12 3.3
梅江区 41.79 46.0 3 64.48 12.4 2
梅县区 69.72 32.4 6 90.52 13 1
兴宁市 43.05 70.1 1 61.67 10.3 5
平远县 16.48 18.8 8 16.39 11.4 3
蕉岭县 15.43 24.8 7 24.07 10.4 4
大埔县 39.24 40.8 4 33.29 10.3 5
丰顺县 22.02 37.6 5 31.93 10 7
五华县 39.48 62.8 2 60.68 9.7 8
  注:梅江区不含市直。

 

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (三)                
   贸易出口总额 实际利用外资
(万美元) (万美元)
1-9月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-9月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 139101 29.7 9373 2.6
  19507 2 3719 53.8
梅江区 21499 63 3 907 -42.3 6
梅县区 25809 50.1 4 1333 1.8 4
兴宁市 9167 2.9 7 1217 34.3 3
平远县 13312 27.3 5 372 -8.2 5
蕉岭县 2853 206.1 1 36 -72.7 8
大埔县 16198 26.4 6 277 204.4 2
丰顺县 19893 0.4 8 262 523.8 1
五华县 10862 124.2 2 1250 -44.6 7
  注:梅江区不含市直。