当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报 2014第11期
来源:梅州市统计局  时间:2014-12-29 00:00:00  浏览:-
字号:
全市主要经济指标 
指标名称 单位 1-11月累计 去年同期累计 累计同比±%
生产总值(1-9月) 亿元 606.4 558.53 7.7
第一产业  亿元 115.05 110.23 4.1
第二产业 亿元 217.53 200.14 9.5
     #工业 亿元 189.58 176.1 8.6
第三产业 亿元 273.82 248.16 7.2
规模以上工业增加值 亿元 182.01 167.68 9.7
固定资产投资 亿元 341.76 244.98 39.5
   #工业投资 亿元 97.79 67.65 44.5
社会消费品零售总额 亿元 455.03 411.55 10.6
进出口总额  (1-9月) 万美元 178945 138162 29.5
   #出口总额(1-9月) 万美元 154578 121187 27.6
实际利用外资(1-9月) 万美元 10620 9494 11.9
地方公共财政预算收入 亿元 65.14 53.6 21.5
地方公共财政预算支出 亿元 195.61 153.44 27.5
国税和地税总收入 亿元 142.19 123.05 15.6
   #地税收入 亿元 65.2 54.63 19.3
金融机构本外币存款余额 亿元 1378.97 1245.21 10.7
 #城乡居民储蓄存款余额 亿元 984.78 888.88 10.8
金融机构本外币贷款余额 亿元 624.79 547.53 14.1
居民消费价格指数(CPI) % 102.5 100 2.5
工业生产者出厂价格指数(PPI) % 99.86 100 -0.14
全社会用电量 亿千瓦时 69.98 63.49 10.2
   #工业用电量 亿千瓦时 40.08 37.5 6.9
备注:金融各项指标1-11月累计数为11月末数据、上年同期累数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。

 

 

工  业(一)
行业名称 计算 1-11月 去年同期累计 累计同比±%
单位 累计
一、规模以上工业总产值 万元 5557904 5001606 12.2
二、规模以上工业增加值 万元 1820073 1676761 9.7
总计中:轻工业 万元 871940 824737 5.4
       重工业 万元 948133 852024 12.6
三、规模以上工业销售产值 万元 5524977 4990782 10.7
四、六大支柱工业增加值 万元 1543707 1420708 9.4
       #烟  万元 532165 521153 2.1
          万元 346529 323520 8
          万元 174331 145505 12.9
        电子信息 万元 211888 181475 19.1
        机电制造 万元 150851 114906 33.4
        矿产加工 万元 127944 134150 3.7
五、省级产业转移园区        
   工业总产值 万元 993073 828910 19.8
      #广州(梅州) 万元 681352 594230 15.8
      石碣(兴宁) 万元 205352 147302 39.4
      东莞塘厦(平远)   106369 87378 21.7
  工业增加值 万元 230595 191449 20.4
     #广州(梅州) 万元 164506 143800 17.3
      石碣(兴宁)   40832 26472 55.7
      东莞塘厦(平远) 万元 25257 21177 15.4

 

工  业(二)
产品名称 计算单位 1-11月 去年同期累计 累计同比±%
累计
一、主要工业产品产量        
      万支 1818912 1818646 0
      万吨 1228.04 1060.74 15.8
    铁矿石原矿量 万吨 77.48 46.6 66.3
    人造板 万立方米 7.57 10.04 -24.6
      万件 333.5 370.4 -10
    612 10327 -94.1
    铜加工材 4454 7688 -42.1
    发电量 万千瓦时 1169660 1239740 -5.7
      其中:火电 万千瓦时 1004132 1056087 -4.9
            水电 万千瓦时 165528 183653 -9.9
二、规模以上工业效益   2014年
1-10月
去年同期累计 累计同比±%
累计
  企业个数 369 369 持平
     #亏损企业 99 89 11.2
  亏损企业亏损额 万元 38097 41899 -9.1
  实现利税总额 万元 857274 801716 6.9
     #税金总额 万元 522227 495738 5.3
      利润总额 万元 335047 305978 9.5

 

固 定 资 产 投 资
      计算单位 1-11月
累计
 去年同期累计 累计同比±%
 固定资产投资总额 万元 3417553 2449784 39.5
    #项目投资 万元 2355696 1752609 34.4
     房地产开发投资 万元 1061857 697175 52.3
 按产业分:第一产业 万元 63546 102191 -37.8
           第二产业 万元 977899 734995 33.0
             #工业投资 万元 977899 676534 44.5
           第三产业 万元 2376108 1612598 47.3
 商品房施工面积 万平方米 904.07 706.46 28.0
    #住宅 万平方米 730.47 605.77 20.6
 商品房竣工面积 万平方米 141.39 104.1 35.8
    #住宅 万平方米 124.38 92.96 33.8
 商品房实际销售面积 万平方米 188.69 155.26 21.5
    其中:期房销售面积 万平方米 104.88 72.26 45.1
 商品房实际销售额 万元 907041 706152 28.4
    其中:期房销售额 万元 536892 355362 51.1

 

国 内 贸 易 
指标名称 单位 1-11月 上年同期 累计同比±%
累计 累计
社会消费品零售总额 万元 4550271 4115540 10.6
#限额以上社会消费品零售额 万元 1022343 908334 12.6
按行业分:批发与零售业 万元 4221503 3818786 10.6
           #限额以上商业 万元 947125 842080 12.5
            限额以下和个体户 万元 3274377 2976707 10
         住宿餐饮业 万元 328769 296754 10.8
           #限额以上 万元 75218 66254 13.5
按城乡分:城镇 万元 3503031 3167031 10.6
            #城区 万元 2830191 2578143 9.8
          乡村 万元 1047240 948509 10.4
商品销售总额 万元 7639788 6869029 11.2
  #批发销售总额 万元 2467783 2205060 11.9
     #限额以上 万元 1104720 965912 14.4
   零售业销售额 万元 4716704 4253995 10.9
     #限额以上 万元 964278 842700 14.4
   住宿业营业额 万元 136588 120168 13.7
     #限额以上 万元 67689 57532 17.7
   餐饮业营业额 万元 318714 289806 10
     #限额以上 万元 41297 37609 9.8

 

对外贸易、利用外资
      计量 1-10月 累计同比±%
单位 累计
一、贸易进出口总额? 万美元 178945 29.5
二、贸易出口总额 万美元 154578 27.6
   按主要贸易方式分      
??一般贸易 万美元 125827 35.2
??来料加工 万美元    
??进料加工 万美元 28748 3.5
   按主要经济类型分 万美元    
??国有企业 万美元 69 9.6
??“三资”企业 万美元 57331 4.1
??集体企业 万美元 75 15.1
??私营企业 万美元 92687 47.5
   按主要国家(地区)分      
??香??港 万美元 31113 21.6
??日??本 万美元 7260 13.5
??美??国 万美元 34984 15.3
??欧??盟 万美元 19840 68.8
??东??盟 万美元 18866 13.1
   按主要商品分      
??机电产品 万美元 59921 27.5
    陶瓷产品 万美元 26896 27.5
    家具产品 万美元 21370 25.7
    橡胶产品 万美元 11296 -5.8
    工艺品 万美元 9853 5.9
三、贸易进口总额 万美元 24367 43.5
?     #一般贸易 万美元 14409 84.8
四、新签利用外资合同项目 132 10.9
五、合同协议金额 万美元 34777 -6.7
六、实际利用外资 万美元 10620 11.9

 

旅 游 业 
   计算 10 1-10月累计
单位 绝对值 比上年同月±% 绝对值 累计同比±%
一、住宿设施接待过夜旅游者 人次 2261412 -1.6 11423087 22.4
1、入境游客 人次 18053 6.2 147140 32.7
外 国 人 人次 1996 26 14443 25.7
香港同胞 人次 14302 35.8 99413 38.1
澳门同胞 人次 940 -53.6 15885 14
台湾同胞 人次 816 -71.5 15544 15.3
2、国内游客 人次 2243359 -1.6 11275947 22.3
二、旅行社组织国内游人数 人次 13909 10.5 85394 -22.6
三、旅行社组织出境游人数 人次 252 -58.7 1882 -70.9
       #香港 人次 36 -89.4 524 -85.4
        澳门 人次 71 -34.3 477 -67.5
        台湾 人次
        海外 人次 145 -9.9 874 -38.6
四、旅游总收入 万元 435161 10.5 2113790 38.5
五、星级酒店客房出租率 % 69.61 63.7

 

 价 格 指 数 
      计算 11月 1-11月 累计同比±%
单位 累计
市区居民消费价格总指数
(CPI,上年同期数=100) 
% 101.6 102.5 2.5
    #食品类 % 105.5 104.9 4.9
     烟酒类 % 99.5 99.9 -0.1
     衣着类 % 100.3 101.2 1.2
     家庭设备用品及维修服务 % 102.8 102.4 2.4
     医疗保健和个人用品 % 100.8 101.3 1.3
     交通和通讯 % 97.2 98.3 -1.7
     娱乐教育文化用品及服务 % 98.2 101.3 1.3
     居住类 % 98.9 101.9 1.9

 

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (一)                                        
  生产总值 规模以上工业增加值
(亿元) (亿元)
1-10月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-11月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 606.4 7.7 182.01 9.7 -
  90.98 0.1 66.67 -0.1 -
梅江区 40.06 7.7 7 9.72 9.5 7
梅县区 114.01 7 8 38.26 12.4 6
兴宁市 103.54 11.3 2 11.96 19.8 5
平远县 48.68 10.1 4 12.51 7.3 8
蕉岭县 44.82 10.2 3 8.47 22.4 3
大埔县 48.67 10.1 4 10.17 23.2 1
丰顺县 58.64 11.5 1 14.73 20.1 4
五华县 80.52 9.1 6 9.52 22.6 2
注:梅江区不含市直;各县(市、区)生产总值是按季度进行核算和公布。

 

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (二)                                  
  固定资产投资 社会消费品零售总额
(亿元) (亿元)
1-11月 累计同比增速(%) 按增速排名 1-11月 累计同比增速(%) 按增速排名
累计 累计
梅州市 341.76 39.5 455.03 10.6
  7.2 -34.3 28.45 1.8
梅江区 46.78 53.4 2 71.72 11.6 2
梅县区 84.32 28.5 8 101.74 13.3 1
兴宁市 49.3 60.1 1 68.64 10.4 4
平远县 20.07 33.4 6 18.26 11.4 3
蕉岭县 17.18 30.4 7 26.49 10.4 4
大埔县 47.28 43.5 5 37.17 10.3 7
丰顺县 26.01 48.6 4 35.04 10.4 4
五华县 43.61 53.3 3 67.55 9.9 8
  注:梅江区不含市直。

 

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (三)                
   贸易出口总额 实际利用外资
(万美元) (万美元)
1-10月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-10月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 154578 27.6 10620 11.9
  21833 2.8 3719 44.8
梅江区 23091 55.7 3 1270 -24.7 7
梅县区 28363 46.1 4 1385 4.1 5
兴宁市 10274 4.4 7 1254 37 4
平远县 15503 31.1 5 372 -8.1 6
蕉岭县 2956 168.3 1 413 212.9 2
大埔县 18274 23.1 6 277 136.8 3
丰顺县 22923 2.5 8 680 1519 1
五华县 11362 98.3 2 1250 -45.6 8
  注:梅江区不含市直。