当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报(2006年第11期)
来源:本网  时间:2010-10-20 17:24:50  浏览:-
字号:

规模以上工业总产值、销售产值

            计算单位:万元

指 标 名 称 11月 1-11月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、现价工业总产值总计 218937 2136328 1858922 12.6
在总计中:轻工业 77342 776478 690695 11.7
重工业 141595 1359850 1168227 12.9
在总计中:国有企业 66891 661807 633560 1.8
集体企业 3898 42921 37947 10.2
股份合作制企业 841 5622 3725 47.1
股份制企业 78498 784509 606116 26.1
外商及港澳台投资企业 53338 502331 462948 5.7
其他类型企业 15471 139138 114626 18.3
在总计中:大中型工业 128678 1266935 1148407 7.5
二、现价销售产值 211153 2074127 1792374  
在总计中:轻工业 72261 735989 631578  
重工业 138891 1338137 1160796  
在总计中:国有企业 63975 637793 587184  
集体企业 3844 42106 37863  
股份合作制企业 786 5404 3618  
股份制企业 75661 765963 596502  
外商及港澳台投资企业 51216 488297 455210  
其他类型企业 15671 134564 111998  
在总计中:大中型工业 125748 1236379 1094268  


注:工业总产值累计增长幅度按可比价计。

规模以上工业企业现价工业增加值

    计算单位:万元

指 标 名 称 11月 11月 上年同期累 计 累 计
累 计 +、- %
全市现价工业增加值 79979 792335 683963 14.3
梅江区 30896 292604 283849 3.1
其中:区 属 1846 16960 14244 18.5
兴宁市 5526 49190 35322 31.6
梅 县 20837 209627 168628 19.1
平远县 3838 39080 28623 34.6
蕉岭县 7887 71586 65279 12.1
大埔县 3321 45659 38794 14.7
丰顺县 2954 39514 30973 27
五华县 1496 17484 15678 10.6

备注:增长幅度按可比价计算。

规模以上工业企业经济效益

指标名称 计 算 10 月 上年同期
单 位 累 计 累 计
企业个数 398 398
其中:亏损企业 135 137
实现利税总额 万元 473812 364486
其中:利润总额 万元 148228 94142
税金总额 万元 325584 270344
亏损企业亏损额 万元 19210 18318
综合经济效益指数 % 190.9 171.27
其中:梅江区 % 409.82 406.85
其中:区属 % 100.86 101.39
兴宁市 % 107 99.67
梅 县 % 216.31 173.19
平远县 % 135.06 119.14
蕉岭县 % 116.76 117.92
大埔县 % 168.49 147.44
丰顺县 % 135.44 122.25
五华县 % 55.07 50.93

主 要 工 业 产 品 产 量

产 品 名 称 计 算 11月 1-11月 上年同期 累计对比
单 位 累 计 累 计 ±%
卷 烟 万支 121202 1237908 1187500 4.2
水 泥 万吨 113.9 1023.49 1003.27 2
铁矿石原矿量 万吨 7.93 88.38 63.82 38.5
人造板 万立方米 2.18 22.52 18.91 19.1
服 装 万件 31.9 264.11 254.55 3.8
日用陶瓷 万件 1580 16655 14088 18.2
2436 16201 25329 -36
铜加工材 998 10492 9756 7.5
发电量 万千瓦时 68886 825010 651299 26.7
其中:火电 万千瓦时 58317 599560 456493 31.3
水电 万千瓦时 10569 225450 194806 15.7
规模以上工业用电量 万千瓦时 21237 205042 193313 6.1

城镇固定资产投资

指 标 名 称 计 算 1-11月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
城镇完成投资总额 万元 648019 530503 22.1
按投资方向分:基本建设 万元 310803 190887 62.8
更新改造 万元 38173 89067 -57.1
房地产开发 万元 87679 86775 1
其 他 万元 290364 163774 77.3
按产业分:第一产业 万元 20350 2101 8.6倍
第二产业 万元 266836 285314 -6.5
第三产业 万元 360833 243088 48.4
按地区分:梅江区 万元 216111 114394 88.9
其中:市直 万元 177780 89666 98.3
   区属 万元 38331 24728 55
兴宁市 万元 96576 72590 33
梅 县 万元 74306 109287 -32
平远县 万元 38592 33241 16.1
蕉岭县 万元 50292 57635 -12.7
大埔县 万元 42288 37361 13.2
丰顺县 万元 52544 47834 9.8
五华县 万元 77310 58161 32.9
商品房施工面积 万平方米 83.41 90.88 -8.2
商品房竣工面积 万平方米 24.56 35.77 -31.3


注:投资额中不含高速公路投资

指 标 名 称 11月 11月 上年同期累 计 累 计
累 计 +、- %
全市现价工业增加值 79979 792335 683963 14.3
梅江区 30896 292604 283849 3.1
其中:区 属 1846 16960 14244 18.5
兴宁市 5526 49190 35322 31.6
梅 县 20837 209627 168628 19.1
平远县 3838 39080 28623 34.6
蕉岭县 7887 71586 65279 12.1
大埔县 3321 45659 38794 14.7
丰顺县 2954 39514 30973 27
五华县 1496 17484 15678 10.6

备注:增长幅度按可比价计算。

规模以上工业企业经济效益

指标名称 计 算 10 月 上年同期
单 位 累 计 累 计
企业个数 398 398
其中:亏损企业 135 137
实现利税总额 万元 473812 364486
其中:利润总额 万元 148228 94142
税金总额 万元 325584 270344
亏损企业亏损额 万元 19210 18318
综合经济效益指数 % 190.9 171.27
其中:梅江区 % 409.82 406.85
其中:区属 % 100.86 101.39
兴宁市 % 107 99.67
梅 县 % 216.31 173.19
平远县 % 135.06 119.14
蕉岭县 % 116.76 117.92
大埔县 % 168.49 147.44
丰顺县 % 135.44 122.25
五华县 % 55.07 50.93

主 要 工 业 产 品 产 量

产 品 名 称 计 算 11月 1-11月 上年同期 累计对比
单 位 累 计 累 计 ±%
卷 烟 万支 121202 1237908 1187500 4.2
水 泥 万吨 113.9 1023.49 1003.27 2
铁矿石原矿量 万吨 7.93 88.38 63.82 38.5
人造板 万立方米 2.18 22.52 18.91 19.1
服 装 万件 31.9 264.11 254.55 3.8
日用陶瓷 万件 1580 16655 14088 18.2
2436 16201 25329 -36
铜加工材 998 10492 9756 7.5
发电量 万千瓦时 68886 825010 651299 26.7
其中:火电 万千瓦时 58317 599560 456493 31.3
水电 万千瓦时 10569 225450 194806 15.7
规模以上工业用电量 万千瓦时 21237 205042 193313 6.1

城镇固定资产投资

指 标 名 称 计 算 1-11月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
城镇完成投资总额 万元 648019 530503 22.1
按投资方向分:基本建设 万元 310803 190887 62.8
更新改造 万元 38173 89067 -57.1
房地产开发 万元 87679 86775 1
其 他 万元 290364 163774 77.3
按产业分:第一产业 万元 20350 2101 8.6倍
第二产业 万元 266836 285314 -6.5
第三产业 万元 360833 243088 48.4
按地区分:梅江区 万元 216111 114394 88.9
其中:市直 万元 177780 89666 98.3
   区属 万元 38331 24728 55
兴宁市 万元 96576 72590 33
梅 县 万元 74306 109287 -32
平远县 万元 38592 33241 16.1
蕉岭县 万元 50292 57635 -12.7
大埔县 万元 42288 37361 13.2
丰顺县 万元 52544 47834 9.8
五华县 万元 77310 58161 32.9
商品房施工面积 万平方米 83.41 90.88 -8.2
商品房竣工面积 万平方米 24.56 35.77 -31.3


注:投资额中不含高速公路投资

商 业

 

指 标 名 称 计 算 1-11月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
社会消费品零售总额 万元 1402927 1196654 17.2
其中:批发、零售贸易业 万元 1242232 1061477 17
餐饮业 万元 149013.4 123990 20.2
按销售单位所在地分:市 万元 502804.8 413461 21.6
万元 290018.1 258289 12.3
县以下 万元 609103.6 524904 16
按地区分:梅江区 万元 258989.9 202628 27.8
其中:市直 万元 68993.9 44144.6 56.3
   区属 万元 189996 158483 19.9
兴宁市 万元 243091.9 210985 15.2
梅 县 万元 273419.7 237674 15
平远县 万元 68528.6 59781 14.6
蕉岭县 万元 92376 80465 14.8
大埔县 万元 131469.1 113429 15.9
丰顺县 万元 107525.6 92587.4 16.1
五华县 万元 226525.7 199105 13.8


注:上年同期数为依据经济普查资料进行调整的数。

乡镇企业主要经济指标、部分产品产量

指 标 名 称 计 算 1-11月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
企业营业收入 亿元 277.96 257.52 7.94
企业总产值(现价) 亿元 259.35 239.73 8.18
其中:工业总产值 亿元 145.83 130.7 11.58
其中:规模以上工业 亿元 52.91 46.9 12.81
工业销售产值 亿元 140.08 128.39 9.11
应交税金 亿元 8.98 8.34 7.67
利润总额 亿元 18.46 17.46 5.73
出口交货总值 亿元 29.17 24.83 17.48
增加值 亿元 61.33 58.19 5.4
部分工业产品产量        
水 泥 万吨 345.53 333.19 3.7
陶 瓷 万件 12986 9753 33.15
电声喇叭 万只 34977 25641 36.41
纺织品 万元 19239 18793 2.37
发电量 万千瓦时 457570 173915 163.1
工艺美术品 万元 67178 58983 13.89


备注:本表由市乡镇企业管理局提供。

对外贸易、利用外资

计算单位:万美元

指 标 名 称 1-10月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、贸易出口总额 31818 26613 19.6
其中:国有企业出口 765 3838 -80.1
“三资”企业出口 12131 6142 97.5
其它类型企业出口 18922 16633 13.8
二、新签利用外资合同项目
(宗)
127 82 54.9
三、合同协议金额 16210 16025 1.2
四、实际利用外资 6411 5550 15.5
其中:外商直接投资 6411 5550 15.5
梅江区 2518 2037 23.6
其中:市直 2167 1581 37.1
兴宁市 389 274 41.9
梅 县 1581 1769 -10.6
平远县 415 170 144.1
蕉岭县 238 307 -22.5
大埔县 496 258 92.3
丰顺县 321 192 67.2
五华县 453 543 -16.6


注:贸易出口总额不含经保税区出口3148万美元;
实际利用外资额为验资数。

居民消费价格总指数及市区居民生活收支情况

指 标 名 称 计 算 11月 1-11月 累计比上年同期
单 位 累 计 +、- %
一、市区居民消费价格总指数
(上年同期数=100)
% 101.7 100 0
其中:1、食品类 % 103.8 98.3 -1.7
2、烟酒及用品 % 103.4 105.5 5.5
3、衣着类 % 98.4 98.4 -1.6
4、家庭设备用品及维修服务 % 102.4 100.9 0.9
5、医疗保健和个人用品 % 99.7 98.7 -1.3
6、交通和通讯 % 100.3 100 0
7、娱乐教育文化用品及服务 % 100.4 100.6 0.6
8、居住类 % 100.6 104.4 4.4
二、市区居民生活收支情况        
1、家庭人均总收入 元/人 688.2 9003.5 7.9
其中:可支配收入 元/人 632.7 8425.8 6.8
2、家庭人均总支出 元/人 612.7 8370.3 9.7
其中:消费性支出 元/人 523.6 6774 7.9
①食品 元/人 258.6 2880 1
②衣着 元/人 27.98 280.39 11.1
③交通、通信 元/人 64.78 908.38 24.7
④居住 元/人 69.59 1038.8 31.7
3、期末人均手存现金 元/人 1176   -24.8


注:累计增幅按可比口径计算。