当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报(2007年第9期)
来源:本网  时间:2010-10-20 17:24:50  浏览:-
字号:

生 产 总 值

计算单位:万元

指 标 名 称 1-3季 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
梅州市生产总值 2835066 2480659 10.1
按产业分:第一产业 623906 535499 4.4
第二产业 1237767 1073339 13.4
其中:工业 1067300 913898 15.4
第三产业 973393 871821 9.6
分县(市、区)生产总值      
梅江区 122391 106474 10.3
兴宁市 476439 410099 11.2
梅 县 561345 504108 10.5
平远县 161045 140017 9.8
蕉岭县 208692 184367 9.8
大埔县 208778 185385 9.3
丰顺县 269536 235301 9.3
五华县 354719 309015 9.5


         注:分县区生产总值中梅江区不含市直。

规模以上工业总产值、销售产值

计算单位:万元

指 标 名 称 9月 1-9月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、现价工业总产值总计 297606 2144723 1732096 20.0
在总计中:轻工业 86868 725208 614340 16.4
重工业 210737 1419515 1127756 22.1
在总计中:国有企业 53921 619620 524876 14.5
集体企业 6596 27927 23035 17.5
股份合作制企业 362 2990 2203 31.6
股份制企业 120683 792613 661704 16.2
外商及港澳台投资企业 93624 580637 414353 35.8
其他类型企业 22420 120935 105925 10.7
在总计中:大中型工业 115462 1142685 1001531 10.6
二、现价销售产值 311836 2090118 1687131  
在总计中:轻工业 104578 708591 581777  
重工业 207258 1381527 1105354  
在总计中:国有企业 75771 609839 509809  
集体企业 6485 27483 22557  
股份合作制企业 340 2916 2094  
股份制企业 119307 766049 648082  
外商及港澳台投资企业 87930 564917 402377  
其他类型企业 22004 118915 102213  
在总计中:大中型工业 135681 1119980 979483  


注:工业总产值累计增长幅度按可比价计。

规模以上工业企业现价工业增加值

        计算单位:万元

指 标 名 称 9 月 1-9月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
现价工业增加值合计 98217 798258 655435 16.2
在总计中: 梅江区 20858 317925 260307 18.2
其中:区 属 2329 16001 14284 9.9
兴宁市 9311 56561 40353 36.0
梅 县 26449 187899 167044 12.2
平远县 5703 40121 32130 11.6
蕉岭县 10072 73709 60572 16.2
大埔县 8858 41722 36234 11.6
丰顺县 9635 40467 34706 15.4
五华县 3107 18889 15751 16.3

       备注:增长幅度按可比价计算。

规模以上工业企业经济效益

指 标 名 称 计 算 1-8月 上年同期
单 位 累 计 累 计
企业个数 411 411
其中:亏损企业 136 141
实现利税总额 万元 440738 372444
其中:利润总额 万元 137070 113765
税金总额 万元 303668 258679
亏损企业亏损额 万元 20609 18831
综合经济效益指数 % 203.56 189.65
其中:梅江区 %    
其中:区属 %    
兴宁市 %    
梅 县 %    
平远县 %    
蕉岭县 %    
大埔县 %    
丰顺县 %    
五华县 %    

主 要 工 业 产 品 产 量


产品名称 计 算 9月 1-9月 上年同期 累计对比
单 位 累 计 累 计 ±%
卷 烟 万支 58845 1107900 1008155 9.9
水 泥 万吨 129.4 924.26 798.4 15.8
铁矿石原矿量 万吨 15 83.46 75.54 10.5
人造板 万立方米 2.42 19.15 16.19 18.3
服 装 万件 22.47 219.68 186.02 18.1
日用陶瓷 万件 1728 11748 11600 1.3
1696 19785 23074 -14.3
铜加工材 1127 8636 8749 -1.3
发电量 万千瓦时 95947 729835 645559 13.1
其中:火电 万千瓦时 69346 580245 479592 21
水电 万千瓦时 26601 149590 165967 -9.9
规模以上工业用电量 万千瓦时 22347 197223 149112 32.3

城镇固定资产投资


指 标 名 称 计 算 1-9月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
城镇完成投资总额 万元 600222 539013 11.36
按投资方向分:基本建设 万元 212425 263362 -19.34
更新改造 万元 35236 31903 10.45
房地产开发 万元 90663 74407 21.8
其 他 万元 261898 169341 54.66
按产业分:第一产业 万元 8211 11900 -31
第二产业 万元 258036 228987 12.68
第三产业 万元 330975 298126 11.02
按地区分:梅江区 万元 192325 191530 4.2
其中:市直 万元 148912 154150 -3.4
   区属 万元 43413 37380 16.1
兴宁市 万元 90888 78419 15.9
梅 县 万元 109522 67813 61.5
平远县 万元 29350 27310 7.5
蕉岭县 万元 36612 48791 -24.9
大埔县 万元 43206 34414 25.5
丰顺县 万元 35756 44297 -19.3
五华县 万元 62563 46439 34.7
商品房施工面积 万平方米 146.64 86.47 69.58
商品房竣工面积 万平方米 27.70 20.53 34.92

商 业

指 标 名 称 计 算 1-9月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
社会消费品零售总额 万元 1300041.8 1112666.1 16.8
其中:批发、零售贸易业 万元 1154810.9 986750.1 17
餐饮业 万元 144105.9 118045 22.1
按销售单位所在地分:市 万元 477112 404377.5 18
万元 269462.9 227838.8 18.3
县以下 万元 553466.9 480449.8 15.2
按地区分:梅江区 万元 230279.8 191157.6 20.5
其中:市直 万元 48700.6 37270.9 30.7
   区属 万元 181579.2 153886.7 18
兴宁市 万元 226820.9 195383.9 16.1
梅 县 万元 272105.8 237383.8 14.6
平远县 万元 64446.7 55856 15.4
蕉岭县 万元 84850.9 73959.3 14.7
大埔县 万元 122348.8 103807.9 17.9
丰顺县 万元 101596.8 85892.5 18.3
五华县 万元 197592.1 169225.1 16.8

居民消费价格总指数及市区居民生活收支情况

指 标 名 称 计 算 9月 1-9月 累计比上年同期
单 位 累 计 +、- %
一、市区居民消费价格总指数 % 107.0 104.4 4.4
(上年同期数=100)
其中:1、食品类 % 117.2 110.3 10.3
2、烟酒及用品 % 100.3 101.5 1.5
3、衣着类 % 99.2 99.7 -0.3
4、家庭设备用品及维修服务 % 101.3 102.0 2.0
5、医疗保健和个人用品 % 105.5 103.7 3.7
6、交通和通讯 % 99.9 99.9 -0.1
7、娱乐教育文化用品及服务 % 97.2 98.6 -1.4
8、居住类 % 102.3 101.3 1.3
二、市区居民生活收支情况        
1、家庭人均总收入 元/人 927.44 8829.89 18.4
 其中:可支配收入 元/人 858.73 8203.27 17.1
2、家庭人均总支出 元/人 1071.08 8287.09 17.0
其中:消费性支出 元/人 853.62 6547.17 15.1
①食品 元/人 332.87 2863.80 22.3
②衣着 元/人 23.39 317.61 37.6
③交通、通信 元/人 173.81 1034.90 34.2
④居住 元/人 82.26 758.71 -15.5
3、期末人均手存现金 元/人 1002.89   -6.1

注:累计增幅按可比口径计算。

对外贸易、利用外资

计算单位:万美元

指 标 名 称 1- 8月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、贸易出口总额 27350 24135 13.3
其中:国有企业出口 73 707 -89.7
“三资”企业出口 12046 8662 39.1
其它类型企业出口 15231 14766 31.5
二、新签利用外资合同项目(宗) 180 89 102.3
三、合同协议金额 16343 13259 23.3
四、实际利用外资 9283 4281 116.8
其中:外商直接投资 9283 4281 116.8
梅江区 4418 1734 154.8
其中:市直 3720 1512 146.0
兴宁市 626 193 224.4
梅 县 2869 938 205.9
平远县 100 407 -75.4
蕉岭县 147 238 -38.2
大埔县 177 300 -41.0
丰顺县 119 226 -47.4
五华县 827 245 237.6

注:实际利用外资额为已验资数。
出口总额不含经保税区出口372万美元

乡镇企业主要经济指标、部分产品产量

指 标 名 称 计 算 1-9月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
企业营业收入 亿元 234.63 215.14 9.06
企业总产值(现价) 亿元 223.75 204.3 9.52
其中:工业总产值 亿元 126.18 115.82 8.94
其中:规模以上工业 亿元 53.06 46.11 15.07
工业销售产值(现价) 亿元 120.35 110.27 9.14
应交税金 亿元 7.62 7.06 7.93
利润总额 亿元 15.04 14.06 3.01
出口交货总值 亿元 22.03 19.91 10.65
增加值 亿元 53.19 48.99 8.57
部分工业产品产量        
水 泥 万吨 318.5 274.24 16.14
陶瓷 万件 11101 12597.3 -11.88
电声喇叭 万只 26645 21137 26.06
纺织品 万元 13950 15741 -11.38
发电量 万千瓦时 242928 225560 7.70
工艺美术品 万元 52200 51359 1.64

备注:本表由市乡镇企业管理局提供。