当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报(2010年第12期)
来源:本网  时间:2011-02-14 15:40:11  浏览:-
字号:

生产总值
                 计算单位:亿元

1-4季 上年同期 累 计
累 计 +、- %
梅州市生产总值 612.36 519.28 14.1
按产业分:第一产业 125.99 109.12 6.9
第二产业 254.94 206.37 18.9
其中:工业 208.54 170.37 17.9
第三产业 231.43 203.79 12.4
分县(市、区)生产总值      
87.29 78.16 9.0
梅江区 25.88 22.03 15.4
兴宁市 98.96 82.52 15.1
128.54 107.86 15.6
平远县 35.21 28.72 14.2
蕉岭县 42.95 36.11 15.1
大埔县 44.62 38.99 15.1
丰顺县 58.70 49.49 15.4
五华县 70.50 59.44 15.1
注:分县区生产总值中梅江区不含市直。

规模以上工业总产值、销售产值
                     计算单位:万元
12月 1-12月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、现价工业总产值总计 701019 4587663 3529649 25.2
在总计中:轻工业 202221 1478026 1164428 22.2
重工业 498798 3109637 2365221 26.6
在总计中:国有企业 62365 940111 849139 6.6
集体企业 7308 35315 27056 25.7
股份合作制企业 10528 48255 16167 187.5
股份制企业 355656 2019899 1475176 31.8
外商及港澳台投资企业 209955 1287666 985888 25.8
其他类型企业 55207 256418 176223 40.1
在总计中:大中型工业 278332 2449226 2111529 11.7
二、现价销售产值 707478 4486659 3475735 29.1
在总计中:轻工业 147791 677580 414013 63.7
重工业 222241 1441070 1152572 25.0
在总计中:国有企业 485237 3045590 2323163 31.1
集体企业 89071 939198 857397 9.5
股份合作制企业 6631 34906 26264 32.9
股份制企业 10467 48197 16604 190.3
外商及港澳台投资企业 342611 1981112 1448305 36.8
其他类型企业 200598 1233453 955860 29.0
在总计中:大中型工业 58100 249794 171305 45.8
注:工业总产值累计增长幅度按可比价计。

规模以上工业企业现价工业增加值
                计算单位:万元
12 月 1-12月 上年同期 累 计
+、- %
现价工业增加值合计 222481.3 1643294.4 1313386.1 18.7
在总计中: 梅江区 40985.8 583318.7 531467.1 9.0
其中:市直 35633.7 548305.3 504946.3 7.3
5773.3 38089.5 27341.5 26.3
兴宁市 14737.3 116856.9 85709.7 23.7
84307.1 456485.0 335796.9 25.6
平远县 20311.4 107901.1 76384.0 20.1
蕉岭县 14798.5 112277.0 85256.2 25.6
大埔县 9988.3 73026.3 49193.8 34.0
丰顺县 25437.7 116272.1 82416.2 30.7
五华县 10474.7 68640.5 46826.8 33.9
备注:增长幅度按可比价计算。

规模以上工业企业经济效益
计 算 1-11月 上年同期
单 位 累 计 累 计
企业个数 502 502
其中:亏损企业 84 137
亏损企业亏损额 万元 25326 25315
全年利税总额 万元 734085 629524
其中:税金总额 万元 453621 399776
利润总额 万元 280464 229748
利润总额中:      
梅江区 万元 115570 100049
其中:区属 万元 5600 1442
兴宁市 万元 -3531 2659
万元 101036 97097
平远县 万元 24704 10458
蕉岭县 万元 15791 15692
大埔县 万元 15173 910
丰顺县 万元 8464 4536
五华县 万元 3258 -1655

主要工业产品产量
产品名称 计 算 12月 1-12月 上年同期 累计对比
单 位 ±%
万支 80289 1638801 1511301 8.4
万吨 144.6 1336.78 1344.84 -0.6
铁矿石原矿量 万吨 34.1 200.7 113.77 76.4
人造板 万立方米 5.02 31.95 31.9 0.1
万件 0 0.03 0.03 7.1
日用陶瓷 万件 980 7010 4448 57.6
3054 13993 11974 16.9
铜加工材 713 8913 10279 -13.3
发电量 万千瓦时 108802 1254380 1130823 10.9
其中:火电 万千瓦时 91162 1010094 1001539 0.9
水电 万千瓦时 17640 244286 129285 89
规模以上工业用电量 万千瓦时 31589 289307 279755 3.4

全社会固定资产投资
计 算 1-12月 上年同期 累 计
单 位 累 计 +、- %
全社会完成投资总额 万元 1955166 1629809 20.0
按城乡分:城镇 万元 1571525 1348148 16.6
#房地产开发 万元 261835 153760 70.3
农村 万元 383641 281661 36.2
按产业分:第一产业 万元 55901 22533 148.1
第二产业 万元 622847 551847 12.9
第三产业 万元 1276418 1055429 20.9
按地区分:梅江区 万元 453050 473417 -4.3
其中:市直 万元 355708 407350 -12.7
   区属 万元 97342 66067 47.3
兴宁市 万元 239498 177308 35.1
万元 413478 314929 31.3
平远县 万元 93643 74914 25.0
蕉岭县 万元 111927 66863 67.4
大埔县 万元 226411 153723 47.3
丰顺县 万元 192969 140130 37.7
五华县 万元 224190 228525 -1.9
商品房施工面积 万平方米 282.6 213.82 32.2
商品房竣工面积 万平方米 95.2 64.94 46.6
注:总计中含高速公路投资50308万元。

商业
计 算 1-12月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
社会消费品零售总额 万元 3190543 2671888 19.4
其中:批发、零售贸易业 万元 2947905 2471150 19.3
住宿和餐饮业 万元 242638 200738 20.9
按销售单位所在地分:镇 万元 1982273 1659883 19.4
#城区 万元 1458267 1224544 19.1
乡村 万元 1208270 1012005 19.4
按地区分:梅江区 万元 735443 563378 30.5
其中:市直 万元 275218 183300 50.1
区属 万元 460225 380077 21.1
兴宁市 万元 491487 426614 15.2
梅 县 万元 651503 543700 19.8
平远县 万元 122870 106771 15.1
蕉岭县 万元 186849 161696 15.6
大埔县 万元 274091 237150 15.6
丰顺县 万元 233813 202643 15.4
五华县 万元 494487 429937 15

居民消费价格总指数及市区居民生活收情况
计 算 1-12月 累计比上年同期
单 位 +、- %
一、市区居民消费价格总指数 % 102.8 2.8
(上年同期数=100)
其中:1、食品类 % 105.8 5.8
2、烟酒及用品 % 105.6 5.6
3、衣着类 % 100.4 0.4
4、家庭设备用品及维修服务 % 100.1 0.1
5、医疗保健和个人用品 % 104.5 4.5
6、交通和通讯 % 97.6 -2.4
7、娱乐教育文化用品及服务 % 99.9 -0.1
8、居住类 % 103.5 3.5
二、市区居民生活收支情况      
1、家庭人均总收入 元/人 16070 11.3
 其中:可支配收入 元/人 14728 12.3
2、家庭人均总支出 元/人 15364 12.4
其中:消费性支出 元/人 11008 6.2
①食品 元/人 4601 0.7
②衣着 元/人 571 15.8
③交通、通信 元/人 1808 2.8
④居住 元/人 1466 29.0
3、期末人均手存现金 元/人 2211 19.5
注:累计增幅按可比口径计算。

对外贸易、利用外资
1-12月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、贸易出口总额 95100 78900 41.8
其中:国有企业出口 22 27 -18.5
“三资”企业出口 51328 33616 52.7
其它类型企业出口 41628 32493 28.1
二、新签利用外资合同项目(宗) 133 43 209.3
三、合同协议金额 20443 21190 -3.5
四、实际利用外资 8959 8006 11.9
其中:外商直接投资 8959 8006 11.9
梅江区 4113 3461 18.8
其中:市直 3093 2710 6.3
兴宁市 1612 592 172.3
1386 2024 -31.5
平远县 123 692 -82.2
蕉岭县 761 137 455.5
大埔县 431 266 62.0
丰顺县 72 240 -70.0
五华县 461 594 -22.4
注:实际利用外资额为已验资数。出口总额为海关数。

乡镇企业主要经济指标、部分产品产量
计 算 1-12月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
企业营业收入 亿元 294 251.05 17.1
企业总产值(现价) 亿元 290 249.51 16.2
其中:工业总产值 亿元 190 161.63 17.6
其中:规模以上工业 亿元 110 91.53 20.2
工业销售产值(现价) 亿元 176 148.28 18.7
应交税金 亿元 13 11.01 18.1
利润总额 亿元 18 16.65 8.1
出口交货总值 亿元 34 28.4 19.7
增加值 亿元 70 60.35 16.0
部分工业产品产量        
万吨 430 416.38 3.3
电声喇叭 万只 62900 56068 12.2
陶瓷 万件 15800 14054 12.4
纺织品 万元 16170 15960 1.3
发电量 万千瓦时 659000 603850 9.1
工艺美术品 万元 65100 64353 1.2
备注:本表由市乡镇企业管理局提供。