当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报(2006年第12期)
来源:本网  时间:2010-10-20 17:24:50  浏览:-
字号:

生 产 总 值


           计算单位:万元


指标名称 1-4季 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
梅州市生产总值 3461867 3144589 9.7
按产业分:第一产业 775672 725609 3.9
第二产业 1488939 1305309 15.0
其中:工业 1193939 1046409 15.1
第三产业 1197256 1113671 7.1
分县(市、区)生产总值      
梅江区 148150 131248 11.3
兴宁市 554364 493374 10.6
梅 县 717976 643336 9.5
平远县 199273 177293 10.7
蕉岭县 254022 226324 9.8
大埔县 261238 234510 9.6
丰顺县 350872 314213 11.0
五华县 418147 377401 9.5


        注:分县区生产总值中梅江区不含市直。

规模以上工业总产值、销售产值

                计算单位:万元

指标名称 12月 1-12月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、现价工业总产值总计 251235 2382863 2049342 13.6
在总计中:轻工业 73154 848325 742558 13.5
重工业 178081 1534538 1306784 13.5
在总计中:国有企业 58917 717534 673708 3.5
集体企业 7951 50871 42773 15.6
股份合作制企业 836 6458 4127 52.1
股份制企业 93984 878427 681695 25.2
外商及港澳台投资企业 62273 563759 513212 6.7
其他类型企业 27274 165815 133826 20.4
在总计中:大中型工业 110335 1374105 1250680 6.8
二、现价销售产值 271308 2340758 2009694  
在总计中:轻工业 852660 819904 715713  
重工业 186042 1520854 1293981  
在总计中:国有企业 75996 710600 657532  
集体企业 8123 50229 42129  
股份合作制企业 1013 6417 4085  
股份制企业 93285 859247 670348  
外商及港澳台投资企业 65955 553029 504182  
其他类型企业 26936 161237 131419  
在总计中:大中型工业 125337 1358551 1224666  


注:工业总产值累计增长幅度按可比价计

规模以上工业企业现价工业增加值

             计算单位:万元

指标名称 12 月 1-12月 上年同期累 计 累 计
累 计 +、- %
现价工业增加值合计 80786 871939 744636 15.4
在总计中: 梅江区 16974 309347 295930 4.5
其中:区 属 2361 19319 15367 25.0
兴宁市 6376 54927 39373 31.7
梅 县 22390 232017 188590 17.7
平远县 4965 44007 31182 38.9
蕉岭县 8375 82034 71832 15.5
大埔县 3814 49473 41701 15.5
丰顺县 8906 48420 37987 26.9
五华县 3309 21195 18238 15.1


备注:增长幅度按可比价计算。

规模以上工业企业经济效益

指标名称 计 算 1-11月 上年同期
单 位 累 计 累 计
企业个数 398 398
其中:亏损企业 127 130
实现利税总额 万元 533809 412682
其中:利润总额 万元 170502 111091
税金总额 万元 363307 301591
亏损企业亏损额 万元 20230 18477
综合经济效益指数 % 194.55 173.15
其中:梅江区 % 417.37 417.7
其中:区属 % 103.75 94.06
兴宁市 % 106.3 102.59
梅 县 % 224.52 178.05
平远县 % 135.22 140.24
蕉岭县 % 122.88 121.41
大埔县 % 167.48 142.86
丰顺县 % 134.67 124.15
五华县 % 53.52 49.06

主 要 工 业 产 品 产 量


产品名称 计 算 12月 1-12月 上年同期 累计对比
单 位 累 计 累 计 ±%
卷 烟 万支 67095 1305003 1252800 4.2
水 泥 万吨 127.3 1164.53 1113.88 4.5
铁矿石原矿量 万吨 7.23 95.61 68.7 39.2
人造板 万立方米 3.21 25.73 21.49 19.8
服 装 万件 34.12 298.23 289.57 3
日用陶瓷 万件 3479 20134 15222 32.3
2304 18505 26681 -30.6
铜加工材 1050 11542 10747 7.4
发电量 万千瓦时 68614 893624 707466 26.3
其中:火电 万千瓦时 56119 655679 505638 29.7
水电 万千瓦时 12495 237945 201829 17.9
规模以上工业用电量 万千瓦时 25790 230832 216508 6.6

城镇固定资产投资

指标名称 计 算 1-12月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
城镇完成投资总额 万元 889307 706693 25.8
按投资方向分:基本建设 万元 381575 309548 23.3
更新改造 万元 55428 111974 -50.5
房地产开发 万元 111917 97805 14.4
其 他 万元 340387 187366 81.7
按产业分:第一产业 万元 23850 2121 10.2倍
第二产业 万元 370724 413897 -10.4
第三产业 万元 494733 290675 70.2
按地区分:梅江区 万元 265053 151044 75.5
其中:市直 万元 225173 125466 79.5
   区属 万元 39880 25578 55.9
兴宁市 万元 140044 127921 9.5
梅 县 万元 160583 157658 1.9
平远县 万元 44910 35622 26.1
蕉岭县 万元 62319 54795 13.7
大埔县 万元 48653 43483 11.9
丰顺县 万元 76125 73447 3.6
五华县 万元 91620 63723 43.8
商品房施工面积 万平方米 170.3 119.11 42.9
商品房竣工面积 万平方米 49.8 62.59 -20.4

注:投资额中不含梅河高速公路投资。

商 业

指标名称 计 算 1-12月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
社会消费品零售总额 万元 1546864.6 1317230 17.4
其中:批发、零售贸易业 万元 1369155.2 1168667 17.2
餐饮业 万元 165438.4 135835.6 21.8

按销售单位所在地分:市

万元 548914.8 452220 21.4
万元 322641.7 287087 12.4
县以下 万元 675308.1 577923 16.9
按地区分:梅江区 万元 280578.7 220610 27.2
其中:市直 万元 72095.5 47312 52.4
   区属 万元 208483.2 173298 20.3
兴宁市 万元 266533.1 231597 15.1
梅 县 万元 302070.7 261161 15.7
平远县 万元 75143.2 65563 14.6
蕉岭县 万元 102081.6 88951 14.8
大埔县 万元 145489.1 125515 15.9
丰顺县 万元 118570.2 101560 16.7
五华县 万元 256398 222273 15.4

居民消费价格总指数及市区居民生活收支情况

指标名称 计 算 12月 1-12月 累计比上年同期
单 位 累 计 +、- %
一、市区居民消费价格总指数(上年同期数=100) % 103.0 100.2 0.2
其中:1、食品类 % 106.5 98.9 -1.1
2、烟酒及用品 % 103.5 105.3 5.3
3、衣着类 % 98.8 98.5 -1.5
4、家庭设备用品及维修服务 % 102.9 101.1 1.1
5、医疗保健和个人用品 % 100.8 98.8 -1.2
6、交通和通讯 % 100.7 100.1 0.1
7、娱乐教育文化用品及服务 % 100.1 100.5 0.5
8、居住类 % 101.3 104.1 4.1
二、市区居民生活收支情况        
1、家庭人均总收入 元/人 891.47 9894.54 7.5
其中:可支配收入 元/人 834.09 9259.47 6.5
2、家庭人均总支出 元/人 653.96 9024.75 5.4
其中:消费性支出 元/人 561.95 7336.20 4.5
①食品 元/人 291.68 3171.48 -0.2
②衣着 元/人 36.95 317.28 7.8
③交通、通信 元/人 70.75 979.18 22.6
④居住 元/人 73.61 1112.47 15.2
3、期末人均手存现金 元/人 1280.46   -21.6

注:累计增幅按可比口径计算。

对外贸易、利用外资


             计算单位:万美元

指标名称 1-11月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、贸易出口总额 34935 28635 22
其中:国有企业出口 798 3997 -80.0
“三资”企业出口 13620 6556 107.7
其它类型企业出口 20517 18082 13.5
二、新签利用外资合同项目(宗) 138 93 48.4
三、合同协议金额 21649 21284 1.7
四、实际利用外资 6972 6065 14.9
其中:外商直接投资 6972 6065 14.9
梅江区 2686 2281 17.8
其中:市直 2331 1666 39.9
兴宁市 514 361 42.4
梅 县 1640 1904 -13.9
平远县 415 170 144.1
蕉岭县 263 307 -14.3
大埔县 504 307 64.2
丰顺县 321 192 67.2
五华县 629 543 15.8


注:实际利用外资额为已验资数。
出口总额不含经保税区出口3187万美元。

乡镇企业主要经济指标、部分产品产量

指标名称 计 算 1-12月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
企业营业收入 亿元 306.61 282.32 8.60
企业总产值(现价) 亿元 290.04 267.43 8.45
其中:工业总产值 亿元 164.5 144.12 14.14
其中:规模以上工业 亿元 68.31 60.63 12.67
工业销售产值(现价) 亿元 160.34 147.09 9.01
应交税金 亿元 9.64 8.93 7.95
利润总额 亿元 22.82 21.35 6.89
出口交货总值 亿元 37.44 32.1 16.64
增加值 亿元 72.34 68.6 5.45
部分工业产品产量        
水 泥 万吨 397 384.82 3.17
电声喇叭 万只 39852 33773 18.00
陶瓷 万件 14032 10550 33.00
纺织品 万元 19300 16420 17.54
发电量 万千瓦时 456214 177515 157.00
工艺美术品 万元 73355 64346 14.00


备注:本表由市乡镇企业管理局提供。