当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报(2013年第5期)
来源:本网  时间:2013-07-03 15:49:47  浏览:-
字号:
全市主要经济指标
指标名称 单位 1-5月累计 去年同期累计 累计同比±%
生产总值(第一季度) 亿元 161.73 148.14 8.9
第一产业 亿元 30.07 28.28 4.9
第二产业 亿元 66.91 61.09 10.4
#工业 亿元 59.29 54.75 9.4
第三产业 亿元 64.75 58.76 9.1
规模以上工业增加值 亿元 66.1 62.87 8.0
固定资产投资 亿元 98.09 81.15 20.9
#工业投资 亿元 31.59 25.17 25.5
社会消费品零售总额 亿元 185.89 168.81 10.1
进出口总额 万美元 60099 54536 10.2
#出口总额 万美元 51215 45915 11.5
实际利用外资 万美元 5844 3654 59.9
地方公共财政预算收入 亿元 20.4 17.01 19.9
地方公共财政预算支出 亿元 65.97 46.26 42.6
国税和地税总收入 亿元 49.85 40.98 21.6
#地税收入 亿元 21.42 14.46 48.1
金融机构本外币存款余额 亿元 1135.86 1063.82 6.8
#城乡居民储蓄存款余额 亿元 838.31 761.27 10.1
金融机构本外币贷款余额 亿元 494.8 454.04 9.0
居民消费价格指数(CPI) % 101.2 100 1.2
工业生产者出厂价格指数(PPI) % 98.6 100 -0.4
全社会用电量 亿千瓦时 26.78 25.83 3.7
#工业用电量 亿千瓦时 15.84 15.79 0.4
备注:金融各项指标1-5月累计数为5月末数据、上年同期累数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。


工  业(一)
行业名称 计算
单位
5月 1-5月累计 去年同期累计 累计同比±%
一、规模以上工业总产值 万元 445209 2071530 1966960 8.5
二、规模以上工业增加值 万元 135632 661016 6287431 8
总计中:轻工业 万元 69333 352568 317782 9.5
重工业 万元 66299 308448 310961 1.6
三、规模以上工业销售产值 万元 451034 2095840 1974036 6.2
四、六大支柱工业增加值 万元 117877 578728 551493 5.9
#烟草 万元 47149 248929 223677 10.6
电力 万元 27133 118523 103171 15.5
建材 万元 11991 60549 58831 6.5
电子信息 万元 14249 67120 68178 -0.3
机电制造 万元 11447 46526 49508 -5.2
矿产加工 万元 5908 37081 48128 -17.1
五、省级工业园区          
工业总产值 万元  - 29.22 28.84 3.3
#广州(梅州) 万元  - 23.97 23.45 4.2
兴宁(石碣) 万元  - 5.25 5.39 -2.1
工业增加值 万元  - 8.59 8.48 1.3
#广州(梅州) 万元  - 7.07 6.92 2.2
兴宁(石碣) 万元  - 1.52 1.56 -2.6


工  业(二)
产品名称 计算单位 5月 1-5月
累计
累计同比±%
一、主要工业产品产量        
卷烟 万支 161835 884937 8.6
水泥 万吨 88.3 467.23 -0.6
铁矿石原矿量 万吨 4.29 18.95 -7.4
人造板 万立方米 0.8 4.14 14.2
服装 万件 13.5 80.1 10.9
897 4990 -14.1
铜加工材 935 3921 8
发电量 万千瓦时 135389 557980 26.2
其中:火电 万千瓦时 109375 490550 34.1
水电 万千瓦时 26014 67430 -11.5
二、规模以上工业效益   1-5月
累计
去年同期累计 累计同比±%
企业个数 326 326 持平
#亏损企业 119 106 12.3
亏损企业亏损额 万元 20251 12319 64.4
实现利税总额 万元 325702 290026 12.3
#税金总额 万元 199149 189473 5.1
利润总额 万元 126553 100553 25.9


固 定 资 产 投 资
指标名称 计算
单位
1-5月
累计
去年同期累计 累计同比±%
固定资产投资总额 万元 980945 811461 20.9
按城乡分:城镇 万元 907592 722241 25.7
#房地产 万元 299554 175250 70.9
农村 万元 73353 89220 -17.8
按产业分:第一产业 万元 38646 18446 109.5
第二产业 万元 315893 252217 25.5
#工业投资 万元 315893 251717 25.5
第三产业 万元 626406 540798 15.8
商品房施工面积 万平方米 483.19 308.31 56.7
#住宅 万平方米 412.20 257.45 60.1
商品房竣工面积 万平方米 40.04 61.18 -34.6
#住宅 万平方米 33.69 46.12 -26.9
商品房实际销售面积 万平方米 49.44 51.73 -4.4
商品房实际销售额 万元 215978 244587 -11.7
注:投资总额中含高速公路投资144494万元。


国 内 贸 易
指标名称 单位 1-5月
累计
上年同期
累计
累计同比±%
社会消费品零售总额 万元 1858938 1688125 10.1
#限额以上社会消费品零额 万元 374870 361203 3.8
按行业分:批发与零售业 万元 1728696 1562489 10.6
#限额以上商业 万元 349112 329060 6.1
限额以下和个体户 万元 1379584 1233429 11.8
住宿餐饮业 万元 130242 125636 3.7
#限额以上 万元 25758 32143 -19.9
按城乡分:城镇 万元 1295938 1181688 9.7
#城区 万元 1171131 1063519 10.1
乡村 万元 563000 506438 11.2
商品销售总额 万元      
#批发销售总额 万元 - - -
#限额以上 万元 437556 403129 8.5
零售业销售额 万元 - - -
#限额以上 万元 353937 337562 4.9
住宿业营业额 万元 - - -
#限额以上 万元 22963 30476 -24.7
餐饮业营业额 万元 - - -
#限额以上 万元 13548 13638 -0.7


对外贸易、利用外资
指标名称 计量
单位
1-5月
累计
上年同期累计 累计同比±%
一、贸易进出口总额 #65533; 万美元 60099 54536 10.2
二、贸易出口总额 万美元 51215 45915 11.5
按主要贸易方式分  
一般贸易 万美元 38963 34694 12.3
来料加工 万美元 23 34 -32.4
进料加工 万美元 12227 11179 9.4
按主要经济类型分 万美元
国有企业 万美元 30 36 -16.7
“三资”企业 万美元 24129 21233 13.6
集体企业 万美元 17 31 -45.2
私营企业 万美元 25556 23307 9.7
按主要国家(地区)分  
香港 万美元 11269 8667 30.0
日本 万美元 2905 2823 2.9
美国 万美元 12125 11590 4.6
欧盟 万美元 4268 3981 7.2
按主要商品分  
机电产品 万美元 21460 20196 6.3
高新技术产品 万美元 3187 3166 0.7
服装及衣着附件 万美元 1768 966 83.0
鞋类 万美元 136 153 -11.1
塑料制品 万美元 209 152 37.5
玩具 万美元 65 123 -47.2
三、贸易进口总额 万美元 8884 8621 3.1
#65533;#一般贸易 万美元 4436 3838 15.6
四、新签利用外资合同项目 23 50 -54.0
五、合同协议金额 万美元 13710 10315 32.9
六、实际利用外资 万美元 5844 3654 59.9


旅游业情况
  计算
单位
4月 1-4月累计
绝对值 比上年同月±% 绝对值 累计同比±%
一、住宿设施接待过夜旅游者 人次 587493 -4.0 2624248 15.1
1、入境游客 人次 7816 -14.0 38421 2.6
外国人 人次 512 -73.7 5552 -15.0
香港同胞 人次 5414 32.3 24165 29.5
澳门同胞 人次 978 -37.0 4580 -18.8
台湾同胞 人次 913 -39.0 4125 -37.8
2、国内游客 人次 579677 -3.9 2585827 15.3
二、旅行社组织国内游人数 人次 10449 -40.3 36287 -30.0
三、旅行社组织出境游人数 人次 516 -51.1 1806 -23.1
#香港 人次 267 -47.4 1043 -14.2
澳门 人次 121 -52.4 382 -39.9
台湾 人次 - - - -
海外 人次 127 84.1 380 40.7
四、旅游总收入 万元 80049 -4.1 363926 12.6
五、星级酒店客房出租率 % 58 - 60.50 - 


价格指数
指标名称 计算
单位
5月 1-5月
累计
累计同比±%
市区居民消费价格总指数
(CPI,上年同期数=100)
% 100.9 101.2 1.2
#食品类 % 101.5 102.2 2.2
烟酒 % 98.8 98.5 -1.5
衣着类 % 100.7 101.6 1.6
家庭设备用品及维修服务 % 100.9 100.9 0.9
医疗保健和个人用品 % 103.5 103 3
交通和通讯 % 99.4 99.3 -0.7
娱乐教育文化用品及服务 % 100.7 100 持平
居住类 % 100 100 持平


全市各县(市、区)主要经济指标排位情况(一) 
县别 生产总值
(亿元)
规模以上工业增加值
(亿元)
第1季 累计同比增速(%) 按增速排名 1-5月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 161.73 8.9 - 66.1 8.0 -
市直 33.03 5.2 - 32.81 9.5 -
梅江区 10.58 6.0 7 3.48 -5.7 7
兴宁市 20.64 6.0 7 3.5 0.1 5
梅县 34.44 9.0 4 10.8 4.2 4
平远县 10.16 11.4 1 3.43 -15.3 8
蕉岭县 13.1 9.8 2 2.71 16.3 2
大埔县 11.74 8.8 5 3.38 13.8 3
丰顺县 14.3 6.7 6 3.55 -2.3 6
五华县 20.82 9.1 3 2.44 20.2 1
注:梅江区不含市直;各县(市、区)生产总值是按季度进行核
算和公布。


全市各县(市、区)主要经济指标排位情况(二)   
县别 固定资产投资
(亿元)
社会消费品零售总额
(亿元)
1-5月
累计
累计同比增速(%) 按增速排名 1-5月
累计
累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 98.09 20.9 - 185.89 10.1 -
市直 4.46 -59.7 - 12.47 3.8 -
梅江区 14.38 82.9 1 28.37 7.6 8
兴宁市 6.86 26.6 5 28.35 12.3 3
梅县 30.47 20.4 7 40.11 12.7 2
平远县 4.91 27.0 4 7.4 13.2 1
蕉岭县 5.57 26.0 6 10.68 11.6 5
大埔县 16.16 39.8 3 15.15 11.8 4
丰顺县 5.75 12.2 8 15.96 11.6 6
五华县 9.54 46.4 2 27.38 11.3 7
注:梅江区不含市直。


全市各县(市、区)主要经济指标排位情况(三) 
县别 贸易出口总额
(万美元)
实际利用外资
(万美元)
1-5月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-5月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 51215 11.5 - 5844 59.9 -
市直 10739 17.9 - 1198 10.7 -
梅江区 6542 9.0 3 1111 160.8 4
兴宁市 2418 3.5 4 784 187.2 3
梅县 7909 1.7 5 1007 223.8 2
平远县 4564 55.8 1 144 -67.9 8
蕉岭县 439 -32.5 8 83 -21.0 6
大埔县 6822 46.0 2 91 - 1
丰顺县 9374 -5.9 7 42 -44.7 7
五华县 2409 -2.6 6 1384 48.3 5
注:梅江区不含市直。


全市各县(市、区)主要经济指标排位情况(四)
县别 地方公共财政预算收入
(万元)
国税和地税总收入(万元)
1-5月
累计
累计同比增速(%) 按增速排名 1-5月
累计
累计同比增速(%)
梅州市 203989 19.9 - 498512 21.6
市直 57585 11.3 - 168965 13.1
梅江区 13803 14.0 5 83265 35.6
兴宁市 15800 8.0 8 29906 23.7
梅县 42124 38.7 3 84868 34.5
平远县 19587 10.7 7 34405 20.2
蕉岭县 11855 43.4 2 21298 27.4
大埔县 17832 10.8 6 26352 27.3
丰顺县 13535 47.9 1 23147 25.9
五华县 11868 17.7 4 24624 25.4
注:全市国税和地税总收入、国税收入数据不含蕉华分局1682万元;地税收入数据梅江区含市直。


全市各县(市、区)主要经济指标排位情况(五)
县别 #国税收入(万元) 地税收入(万元)
1-5月
累计
累计同比增速(%) 1-5月
累计
累计同比
增速(%)
梅州市 284293 7.2 214219 48.1
市直 168965 13.1  -  -
梅江区 11993 25.1 71272 37.5
兴宁市 15447 28.1 14459 3.1
梅县 22486 0.9 62382 143.9
平远县 20967 33.7 13438 19.4
蕉岭县 9068 29.2 12230 11.6
大埔县 11312 1.7 15040 27.6
丰顺县 10706 3.3 12441 42.6
五华县 11667 20.5 12957 23.7


注:全市国税和地税总收入、国税收入数据不含蕉华分局
1682万元;地税收入数据梅江区含市直。



 全省各市主要经济指标(一)
地区 地区生产总值(亿元) 工业增加值(亿元)
第一季度 累计同比增速(%) 按增速排名 1-5月
累计
累计同比增速(%) 按增速排名
全省 12612.88 8.5 -  9313.99 9.1 - 
广州市 3261.11 12.9 4 1660.66 10.1 15
深圳市 2750.91 9.0 14 2071.57 8.1 18
珠海市 326.41 7.8 19 285.02 8.5 17
汕头市 303.20 8.1 17 178.91 11.4 14
佛山市 1531.35 9.2 12 1287.75 12.8 11
韶关市 186.68 9.8 10 104.58 14.7 10
河源市 122.78 10.5 8 96.22 15.4 7
梅州市 161.73 8.9 15 66.10 8.0 19
惠州市 556.99 12.5 6 501.32 15.2 8
汕尾市 145.29 12.9 5 62.88 26.5 3
东莞市 1107.72 8.6 16 800.38 11.6 13
中山市 556.08 8.0 18 542.71 10.0 16
江门市 406.87 4.3 21 277.39 4.0 21
阳江市 176.87 16.1 1 114.08 33.6 1
湛江市 412.35 9.2 13 228.27 11.7 12
茂名市 481.97 11.6 7 183.11 18.1 5
肇庆市 263.47 9.7 11 260.73 17.2 6
清远市 189.44 6.1 20 125.16 5.5 20
潮州市 158.24 10.0 9 97.65 14.8 9
揭阳市 259.84 13.2 2 248.32 26.3 4
云浮市 131.74 13.2 3 65.01 29.2 2


全省各市主要经济指标(二)
地区 固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
1-5月
累计
累计同比增速(%) 按增速排名 1-5月
累计
累计同比增速(%) 按增速
排名
全省 6746.72 18.8 -  9997.30 11.4 - 
广州市 1268.16 23.9 8 2706.41 15.5 1
深圳市 773.54 10.8 20 1663.82 7.9 21
珠海市 325.62 26.1 6 270.80 10.8 16
汕头市 212.60 33.5 4 466.53 12.2 7
佛山市 746.92 12.8 18 907.56 11.3 13
韶关市 159.63 22.7 9 196.16 15.4 2
河源市 82.96 17.8 14 97.23 11.1 14
梅州市 98.09 20.9 10 185.89 10.1 18
惠州市 445.57 12.5 19 326.72 11.4 12
汕尾市 115.08 17.0 16 195.70 11.5 11
东莞市 409.67 17.8 15 602.70 9.1 19
中山市 338.34 10.6 21 358.50 8.2 20
江门市 282.14 19.3 11 333.18 10.5 17
阳江市 173.88 25.5 7 211.89 12.7 5
湛江市 164.89 44.1 2 405.84 13.3 4
茂名市 158.09 63.3 1 419.70 11.6 9
肇庆市 370.53 18.4 13 205.41 12.6 6
清远市 151.74 13.0 17 201.52 10.8 15
潮州市 71.23 18.9 12 144.79 12.2 8
揭阳市 253.96 27.1 5 238.01 15.3 3
云浮市 144.06 44.0 3 83.57 11.5 10


全省各市主要经济指标(三)
地区 贸易出口总额
(亿美元)
地方公共财政预算收入
(亿元)
1-5月
累计
累计同比增速(%) 按增速排名 1-5月
累计
累计同比增速(%) 按增速排名
全省 2697.40 23.4 -  2828.40 16.5 - 
广州市 239.34 5.9 11 440.89 19.3 11
深圳市 1465.06 44.0 1 766.65 15.7 15
珠海市 87.35 1.3 17 72.64 21.0 7
汕头市 24.18 5.1 13 38.72 17.4 12
佛山市 159.97 -3.3 19 173.04 15.7 14
韶关市 3.35 9.8 8 21.99 27.1 3
河源市 8.00 6.5 10 15.43 28.8 2
梅州市 5.12 11.6 7 20.40 19.9 9
惠州市 128.50 12.0 6 97.04 21.5 6
汕尾市 6.75 28.6 3 16.20 22.3 5
东莞市 338.64 8.7 9 163.85 13.2 18
中山市 104.27 5.4 12 89.94 14.0 17
江门市 53.49 3.6 15 58.18 16.5 13
阳江市 7.60 -4.2 20 17.54 20.5 8
湛江市 9.04 13.3 5 31.77 5.1 21
茂名市 2.53 34.2 2 26.57 23.5 4
肇庆市 15.08 26.3 4 40.74 19.8 10
清远市 8.42 -11.6 21 32.27 7.1 20
潮州市 10.20 -1.8 18 12.59 14.8 16
揭阳市 17.27 1.9 16 25.87 13.0 19
云浮市 3.23 4.0 14 16.56 31.2 1