当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报(2010年第3期)
来源:本网  时间:2010-10-20 17:24:49  浏览:-
字号:

生产总值
              
计算单位:万元

1-1季 上年同期 累 计
累 计 +、- %
梅州市生产总值 1132638 1042015 9.1
按产业分:第一产业 223216 215200 5.7
第二产业 447107 396900 10.9
其中:工业 391000 349000 10.1
第三产业 462315 429900 9.0
分县(市、区)生产总值      
梅江区 52912 48343 8.8
兴宁市 157568 147781 9.2
259886 230587 9.9
平远县 67098 61861 7.1
蕉岭县 86920 77891 9.0
大埔县 77762 71890 9.0
丰顺县 104519 94302 9.8
五华县 142739 128517 9.2
注:分县区生产总值中梅江区不含市直。

规模以上工业总产值、销售产值
                  计算单位:万元
3月 1-3月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、现价工业总产值总计 325483 854648 763077 10.0
在总计中:轻工业 100254 297761 276979 5.6
重工业 225229 556887 486098 12.6
在总计中:国有企业 60599 244553 216714 10.8
集体企业 1818 5684 6009 -7.2
股份合作制企业 4472 6966 3633 88.4
股份制企业 136183 329206 305014 6.0
外商及港澳台投资企业 105317 228026 194720 15.0
其他类型企业 17094 40215 36988 6.8
在总计中:大中型工业 195227 554229 468716 16.1
二、现价销售产值 323646 823884 746221  
在总计中:轻工业 100389 277296 274536  
重工业 223257 546587 471685  
在总计中:国有企业 64244 231319 218610  
集体企业 1951 5766 5873  
股份合作制企业 3984 6574 3704  
股份制企业 135920 325100 297843  
外商及港澳台投资企业 101196 217552 184373  
其他类型企业 16350 37573 35819  
在总计中:大中型工业 192140 531260 461337  
注:工业总产值累计增长幅度按可比价计。

规模以上工业企业现价工业增加值
                    计算单位:万元
3 月 1-3月 上年同期 累 计
+、- %
现价工业增加值合计 119128 341939 308991 9.5
在总计中: 梅江区 41961 155964 145646 8.4
其中:区 2168 5218 4085 21.5
兴宁市 7890 18168 16028 8.6
36528 88901 78642 10.0
平远县 8371 14673 13134 6.2
蕉岭县 8055 23549 21254 8.6
大埔县 5307 11293 10506 10.6
丰顺县 5215 14390 12125 15.8
五华县 3360 9795 7685 23.3
备注:增长幅度按可比价计算。

规模以上工业企业经济效益
计 算 1-2月 上年同期
单 位 累 计 累 计
企业个数 487 487
其中:亏损企业 153 172
亏损企业亏损额 万元 7423 11874
全年利税总额 万元 129766 106063
其中:税金总额 万元 87831 76433
利润总额 万元 41935 29630
利润总额中:      
梅江区 万元 27560 24488
其中:区属 万元 162 -165
兴宁市 万元 -285 245
梅县 万元 10411 2239
平远县 万元 1264 969
蕉岭县 万元 1458 659
大埔县 万元 590 1170
丰顺县 万元 1361 575
五华县 万元 -423 -714

主要工业产品产量
产品名称 计 算 3月 1-3月 上年同期 累计对比
单 位 ±%
万支 110700 473200 404200 17.1
万吨 107.34 303.35 306.12 -0.9
铁矿石原矿量 万吨 12.07 20.19 29.93 -32.5
人造板 万立方米 4.28 7.23 9.58 -24.6
万件 22.51 72.71 105.12 -30.8
日用陶瓷 万件 414 1226 1086 12.9
867 3049 3075 0.8
铜加工材 995 2218 2208 0.5
发电量 万千瓦时 106365 280213 242403 15.6
其中:火电 万千瓦时 96209 255071 217721 17.2
水电 万千瓦时 10116 24999 24504 2
规模以上工业用电量 万千瓦时 23784 64140 63347 1.3

全社会固定资产投资
计 算 1-3月 上年同期 累 计
单 位 累 计 +、- %
全社会完成投资总额 万元 247894 316191 -21.6
按城乡分:城镇 万元 201657 239498 -15.8
房地产 万元 29035 23389 24.1
农村 万元 46237 76694 -39.1
按产业分:第一产业 万元 3390 818 314.4
第二产业 万元 88614 170730 -48.1
第三产业 万元 155890 144643 7.8
按地区分:梅江区 万元 35839 63581 -43.6
其中:市直 万元 26573 55842 -52.4
   区属 万元 9266 7739 19.7
兴宁市 万元 26478 23411 13.1
万元 88188 79940 10.3
平远县 万元 11196 8214 36.3
蕉岭县 万元 16238 13871 17.1
大埔县 万元 28453 25665 10.9
丰顺县 万元 17792 15129 17.6
五华县 万元 23710 86380 -72.6
商品房施工面积 平方米 158.44 98.29 61.2
商品房竣工面积 平方米 33.46 5.73 483.9
注:投资总额中含高速公路投资5057万元。

商业
计 算 1-3月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
社会消费品零售总额 万元 756102.7 652904 15.8
其中:批发、零售贸易业 万元 698476.7 603790.1 15.7
住宿和餐饮业 万元 57626 49113.9 17.3
按销售单位所在地分:城镇 万元 501046.6 430220.8 16.5
城区 万元 348621.9 297911 17
乡村 万元 255056.1 222683.2 14.5
按地区分:梅江区 万元 165874.5 137109.3 21
其中:区属 万元 109629.6 90803.8 20.7
兴宁市 万元 117682.4 104204.8 12.9
梅 县 万元 172110.2 144273.5 19.3
平远县 万元 28545.7 25693.6 11.1
蕉岭县 万元 45948.2 41569.1 10.5
大埔县 万元 56636.8 51171.8 10.7
丰顺县 万元 50566 45822.5 10.4
五华县 万元 118739.3 103059.5 15.2


居民消费价格总指数及市区居民生活收支情况
计 算 1-3月 累计比上年同期
单 位 +、- %
一、市区居民消费价格总指数 % 100.3 0.3
(上年同期数=100)
其中:1、食品类 % 100.9 0.9
2、烟酒及用品 % 105.2 5.2
3、衣着类 % 98.6 -1.4
4、家庭设备用品及维修服务 % 99.5 -0.5
5、医疗保健和个人用品 % 103.1 3.1
6、交通和通讯 % 96.2 -3.8
7、娱乐教育文化用品及服务 % 97.9 -2.1
8、居住类 % 103.9 3.9
二、市区居民生活收支情况      
1、家庭人均总收入 元/人 4677.79 9.1
 其中:可支配收入 元/人 4350.73 9.2
2、家庭人均总支出 元/人 4729.80 21.0
其中:消费性支出 元/人 2698.53 3.9
①食品 元/人 1198.55 -2.9
②衣着 元/人 180.23 15.8
③交通、通信 元/人 391.1 44.0
④居住 元/人 361.83 17.7
3、期末人均手存现金 元/人 1304.54 17.6
注:累计增幅按可比口径计算。

对外贸易、利用外资
              计算单位:万美元
1-2月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、贸易出口总额 12924 7901 63.57
其中:国有企业出口   7  
“三资”企业出口 6888 3365 104.7
其它类型企业出口 6036 4529 33.27
二、新签利用外资合同项目(宗) 2 9 -77.78
三、合同协议金额 298 827 -63.97
四、实际利用外资 1694 1158 46.29
其中:外商直接投资 1694 1158 46.29
梅江区 572 473 20.93
其中:市直 549 473 16.07
兴宁市 178 62 187.10
261 86 203.49
平远县 19 4 375.00
蕉岭县 129 99 30.30
大埔县 24 95 -74.74
丰顺县 57 213 -73.24
五华县 248 126 96.83
注:实际利用外资额为已验资数。
出口总额为海关数。

乡镇企业主要经济指标、部分产品产量
计 算 1-3月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
企业营业收入 亿元 58.53 54.65 7.10
企业总产值(现价) 亿元 57.74 53.75 7.42
其中:工业总产值 亿元 39.41 36.45 8.12
其中:规模以上工业 亿元 22.19 19.81 12.01
工业销售产值(现价) 亿元 45.88 42.35 8.34
应交税金 亿元 2.33 2.18 6.88
利润总额 亿元 3.79 3.66 3.55
出口交货总值 亿元 6.19 5.77 7.28
增加值 亿元 14.67 13.71 7.00
部分工业产品产量        
万吨 121.23 115.35 5.10
电声喇叭 万只 8034.85 6735 19.30
陶瓷 万件 2728 2448 11.44
纺织品 万元 4023.05 4106 -2.02
发电量 万千瓦时 169345.4 120961 40.00
工艺美术品 万元 18363.7 18796 -2.30
备注:本表由市乡镇企业管理局提供。