当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报(2007年第6期)
来源:本网  时间:2010-10-20 17:24:50  浏览:-
字号:

生 产 总 值

计算单位:万元

指 标 名 称 1-2季 累 计
累 计 +、- %
梅州市生产总值 1794766 9.8
按产业分:第一产业 359487 4.7
第二产业 791940 12.5
其中:工业 675051 13.9
第三产业 643339 9.4
分县(市、区)生产总值    
梅江区 77455 9.6
兴宁市 279983 11.0
梅 县 427942 10.9
平远县 100683 9.8
蕉岭县 134398 10.2
大埔县 123781 7.5
丰顺县 171731 9.5
五华县 229370 9.0

        注:分县区生产总值中梅江区不含市直。
            增长速度按可比价计算。

规模以上工业总产值、销售产值

计算单位:万元

指 标 名 称 6月 1-6 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、现价工业总产值总计 242721 1377002 1130385 17.8
在总计中:轻工业 54045 472407 414158 10.3
重工业 188676 904595 716227 22.1
在总计中:国有企业 43535 406631 349345 12.6
集体企业 2856 15735 14196 7.1
股份合作制企业 302 1865 1067 69.0
股份制企业 111079 498998 408847 18.1
外商及港澳台投资企业 67320 371691 285142 26.1
其他类型企业 17630 82081 71788 10.5
在总计中:大中型工业 122899 767385 655250 13.2
二、现价销售产值 254856 1340243 1094305  
在总计中:轻工业 76110 458275 389127  
重工业 178746 881968 705178  
在总计中:国有企业 66959 402146 337180  
集体企业 2705 15474 14047  
股份合作制企业 305 1856 997  
股份制企业 103486 480938 397515  
外商及港澳台投资企业 63954 358995 274742  
其他类型企业 17447 80833 69826  
在总计中:大中型工业 139947 753106 639604  


         注:工业总产值累计增长幅度按可比价计。

规模以上工业企业现价工业增加值

计算单位:万元

指 标 名 称 6 1--6 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
现价工业增加值合计 77564 516302 431771 14.2
在总计中: 梅江区 15722 212073 181773 13.4
其中:区 属 2694 9826 8326 13.3
兴宁市 8466 37640 25957 34.1
梅 县 19395 119872 106666 10.6
平远县 5668 24382 20097 10.6
蕉岭县 9797 46868 38139 17.7
大埔县 5723 24653 22811 5.6
丰顺县 7411 24710 19889 20.9
五华县 2775 11828 9698 17.6


         备注:增长幅度按可比价计算。

规模以上工业企业经济效益

指 标 名 称 计 算 1--5 上年同期
单 位 累计 累 计
企业个数 411 411
其中:亏损企业 144 144
实现利税总额 万元 280311 211794
其中:利润总额 万元 90629 54796
税金总额 万元 189682 156998
亏损企业亏损额 万元 13937 15422
综合经济效益指数 % 204.98 175.92
其中:梅江区 %    
其中:区属 %    
兴宁市 %    
梅 县 %    
平远县 %    
蕉岭县 %    
大埔县 %    
丰顺县 %    
五华县 %    

主 要 工 业 产 品 产 量

产品名称 计 算

6

1--6

上年同期 累计对比
单 位 累 计 累 计 ±%
卷 烟 万支 37370 755103 686305 10
水 泥 万吨 93.55 592.99 517.89 14.5
铁矿石原矿量 万吨 8.97 42.38 47.89 -11.5
人造板 万立方米 2.34 12.45 11.59 7.4
服 装 万件 23.71 137.56 117.2 17.4
日用陶瓷 万件 1935 8116 7794 4.1
2317 13366 7959 67.9
铜加工材 1103 5384 5364 0.4
发电量 万千瓦时 86276 465400 410790 13.3
其中:火电 万千瓦时 61577 383467 314928 21.8
水电 万千瓦时 24699 81933 95862 -14.5
规模以上工业用电量 万千瓦时 19447 115871 105321 10

城镇固定资产投资

指 标 名 称 计 算 1--6 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
城镇完成投资总额 万元 384756 310557 23.9
按投资方向分:基本建设 万元 143885 162875 -11.6
更新改造 万元 25498 19608 30.0
房地产开发 万元 55498 44973 23.4
其 他 万元 159875 83101 92.4
按产业分:第一产业 万元 4606 5358 -14.0
第二产业 万元 173758 138863 25.1
第三产业 万元 205392 166336 23.5
按地区分:梅江区 万元 116280 108045 7.6
其中:市直 万元 93368 90229 3.5
   区属 万元 22912 17816 28.6
兴宁市 万元 55388 46432 19.3
梅 县 万元 80153 38555 107.8
平远县 万元 17085 13934 22.6
蕉岭县 万元 27577 34791 -20.7
大埔县 万元 28893 21640 33.5
丰顺县 万元 27670 30243 -8.5
五华县 万元 31710 16917 87.4
商品房施工面积 万平方米 134.64 69.04 95.0
商品房竣工面积 万平方米 11.27 15.59 -27.7

        注:投资额中不含梅河高速公路投资。

商 业

指 标 名 称 计 算 1-6 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
社会消费品零售总额 万元 837129 724766.1 15.5
其中:批发、零售贸易业 万元 741677 643624.9 15.0
餐饮业 万元 94326.9 76621.2 23.1
按销售单位所在地分:市 万元 313671.6 267024.2 17.5
万元 168206.5 146224.8 15.0
县以下 万元 355250.9 311517.1 14.0
按地区分:梅江区 万元 149111.7 123690.8 20.6
其中:市直 万元 31966.5 22911.8 39.5
   区属 万元 117145.2 100779 16.2
兴宁市 万元 153272.6 133863.4 14.5
梅 县 万元 180250.7 156929.3 14.9
平远县 万元 43117.1 37576 14.7
蕉岭县 万元 53568.8 47323.8 13.2
大埔县 万元 77256.3 67222 14.9
丰顺县 万元 67866.4 57749.7 17.5
五华县 万元 112685.4 100411.1 12.2

    注:上年同期数为依据经济普查资料进行调整的数。

居民消费价格总指数及市区居民生活收支情况


指 标 名 称 计 算 6 1-6 累计比上年同期
单 位 累 计 +、- %
一、市区居民消费价格总指数 % 104.3 103.3 3.3
(上年同期数=100)
其中:1、食品类 % 108.1 107.6 7.6
2、烟酒及用品 % 101.2 102.1 2.1
3、衣着类 % 100.9 99.1 -0.9
4、家庭设备用品及维修服务 % 102.2 102.4 2.4
5、医疗保健和个人用品 % 105.8 103.1 3.1
6、交通和通讯 % 100.2 100.0 0
7、娱乐教育文化用品及服务 % 99.4 98.9 -1.1
8、居住类 % 103.4 100.5 0.5
二、市区居民生活收支情况        
1、家庭人均总收入 元/人   6276.0 20.7
 其中:可支配收入 元/人   5848.19 19.5
2、家庭人均总支出 元/人   5489.74 24.0
其中:消费性支出 元/人   4205.35 17.6
①食品 元/人   1878.05 20.5
②衣着 元/人   245.05 38.4
③交通、通信 元/人   707.58 60.9
④居住 元/人   459.17 2.3
3、期末人均手存现金 元/人   963.50 -13.6


           注:累计增幅按可比口径计算。

对外贸易、利用外资

计算单位:万美元

指 标 名 称

1--6

上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、贸易出口总额 18627 15913 17.1
其中:国有企业出口 65 602 -89.2
“三资”企业出口 8110 5322 52.4
其它类型企业出口 10452 9989 46.4
二、新签利用外资合同项目(宗) 129 63 104.8
三、合同协议金额 13256 11871 11.7
四、实际利用外资 7169 3527 103.3
其中:外商直接投资 7169 3527 103.3
梅江区 3001 1399 114.5
其中:市直 2639 1186 122.5
兴宁市 475 193 146.1
梅 县 2693 677 297.8
平远县 100 407 -75.4
蕉岭县 14 96 -85.4
大埔县 135 284 -52.5
丰顺县 119 226 -47.4
五华县 632 245 157.9

        注:实际利用外资额为已验资数。
         出口总额不含经保税区出口310美元。

乡镇企业主要经济指标、部分产品产量


指 标 名 称 计 算 1-6月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
企业营业收入 亿元 132.81 122.13 8.74
企业总产值(现价) 亿元 127.3 115.81 9.92
其中:工业总产值 亿元 73.37 65.64 11.78
其中:规模以上工业 亿元 29.9 24.91 20.03
工业销售产值(现价) 亿元 66.49 60 10.82
应交税金 亿元 4.65 3.9 19.23
利润总额 亿元 9.9 9.44 4.87
出口交货总值 亿元 12.53 11.15 12.38
增加值 亿元 31.84 29.19 9.08
部分工业产品产量        
水 泥 万吨 193.2 178.96 7.96
陶瓷 万吨 6938 6920.9 0.25
电声喇叭 万只 14914 13922 7.13
纺织品 万元 9300 10497 -11.40
发电量 万千瓦时 126309 121681 3.80
工艺美术品 万元 35345 32802 7.75


备注:本表由市乡镇企业管理局提供。