当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报(2006年第9期)
来源:本网  时间:2010-10-20 17:24:50  浏览:-
字号:

生 产 总 值

计算单位:万元

指标名称 1-3季 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
梅州市生产总值 2437318 2208486 9.1
按产业分:第一产业 514076 481570 3.8
第二产业 1041161 903755 13.8
其中:工业 881720 763592 13.5
第三产业 882081 823161 7.1
分县(市、区)生产总值      
梅江区 107011 97775 9.7
兴宁市 395691 353874 10.5
梅 县 485239 430655 8.8
平远县 140017 126009 9.2
蕉岭县 181286 167899 9.1
大埔县 187766 170822 8.8
丰顺县 234021 212287 10.0
五华县 295229 269226 7.8


注:分县区生产总值中梅江区不含市直。

规模以上工业总产值、销售产值

计算单位:万元

指标名称 9月 1-9月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、现价工业总产值总计 246435 1719184 1508454 12.2
在总计中:轻工业 90223 629488 562767 11.2
重工业 156211 1089696 945687 11.9
在总计中:国有企业 72037 536809 530761 -1.3
集体企业 4297 35406 32115 7.6
股份合作制企业 708 4123 2989 34.6
股份制企业 90665 634450 474050 30.6
外商及港澳台投资企业 63229 396061 377122 2.5
其他类型企业 15499 112336 91417 19.9
在总计中:大中型工业 135552 1020557 928636 7.3
二、现价销售产值 238629 1673597 1456422  
在总计中:轻工业 88361 602126 515207  
重工业 150268 1071471 941215  
在总计中:国有企业 70172 521156 490376  
集体企业 4140 34584 31806  
股份合作制企业 687 3979 2925  
股份制企业 88677 621498 469258  
外商及港澳台投资企业 59904 384453 372432  
其他类型企业 15049 107927 89625  
在总计中:大中型工业 134278 999769 885100  


注:工业总产值累计增长幅度按可比价计。

规模以上工业企业现价工业增加值


计算单位:万元

指标名称 9 月 1-9月 上年同期累 计 累 计
累 计 +、- %
现价工业增加值合计 90900 639720 556542 13.3
在总计中: 梅江区 30756 237363 237145 0.2
其中:区属 1974 13752 11438 19.6
兴宁市 5188 39049 28342 31.1
梅 县 23064 165624 130330 22.4
平远县 3931 31460 22491 38.7
蕉岭县 7152 56543 51849 12.5
大埔县 4863 38958 32308 17.3
丰顺县 8757 34486 27787 24.0
五华县 1994 14118 12236 14.4


备注:增长幅度按可比价计算。

规模以上工业企业经济效益

指标名称 计 算 1-8月 上年同期累 计
单 位 累 计
企业个数 395 395
其中:亏损企业 135 136
实现利税总额 万元 364619 281943
其中:利润总额 万元 108830 71224
税金总额 万元 255789 210719
亏损企业亏损额 万元 18566 14698
综合经济效益指数 % 186.96 168.75
其中:梅江区 % 419.12 405.07
其中:区属 % 105.97 100.4
兴宁市 % 103.23 96.82
梅 县 % 205.79 171.1
平远县 % 126.77 118.33
蕉岭县 % 116.51 124.66
大埔县 % 186.47 132.76
丰顺县 % 125.53 117.53
五华县 % 41.85 43.66

主要工业产品产量

产品名称 计 算 9月 1-9月 上年同期 累计对比±%
单 位 累 计 累 计
卷 烟 万支 118505 1008155 954800 5.6
水 泥 万吨 101.56 792.19 782.58 1.2
铁矿石原矿量 万吨 8.67 72.28 57.86 24.9
原 煤 万吨        
人造板 万立方米 1.92 18.31 15.15 20.8
服 装 万件 25.69 202.12 214.59 -5.8
日用陶瓷 万件 2080 13630 11873 14.8
1632 12284 22866 -46.3
铜加工材 1105 8749 7777 12.5
发电量 万千瓦时 84514 681940 520053 31.1
其中:火电 万千瓦时 62648 479592 348785 37.5
水电 万千瓦时 21866 202348 171268 18.1
规模以上工业用电量 万千瓦时 22526 164278 152200 7.9

城镇固定资产投资

指标名称 计 算 1-9月 上年同期累 计 累 计
单 位 累 计 +、- %
城镇完成投资总额 万元 539013 437504 23.2
按投资方向分:基本建设 万元 263362 155860 68.9
更新改造 万元 31903 78729 -59.5
房地产开发 万元 74407 75331 -1.2
其 他 万元 169341 127584 32.7
按产业分:第一产业 万元 11900 1671 6.1倍
第二产业 万元 228987 225433 1.6
第三产业 万元 298126 210400 41.6
按地区分:梅江区 万元 191530 94328 1倍
其中:市直 万元 154150 70286 119.3
   区属 万元 37380 24042 55.5
兴宁市 万元 78419 61439 27.6
梅 县 万元 67813 100537 -32.5
平远县 万元 27310 23902 14.3
蕉岭县 万元 48791 51201 -4.7
大埔县 万元 34414 33986 1.3
丰顺县 万元 44297 35451 24.9
五华县 万元 46439 36660 26.7
商品房施工面积 万平方米 86.47 89.72 -3.6
商品房竣工面积 万平方米 20.53 25.52 -19.6

注:投资额中不含梅河高速公路投资。

商 业

指标名称 计 算 1-9月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
社会消费品零售总额 万元 1112666.1 957915 16.2
其中:批发、零售贸易业 万元 986750.1 848578.5 16.3
餐饮业 万元 118045 100759.1 17.2
按销售单位所在地分:市 万元 404377.5 335371 20.6
万元 227838.8 202286 12.6
县以下 万元 480449.8 420258 14.3
按地区分:梅江区 万元 209157.6 165292 26.5
其中:市直 万元 55270.9 36045 53.3
   区属 万元 153886.7 129247 19.1
兴宁市 万元 195383.9 170201 14.8
梅 县 万元 219383.8 192665 13.9
平远县 万元 55856 48699 14.7
蕉岭县 万元 73959.3 64181 15.2
大埔县 万元 103807.9 90834 14.3
丰顺县 万元 85892.5 74030 16.0
五华县 万元 169225.1 152013 11.3

注:上年同期数为依据经济普查资料进行调整的数。

居民消费价格总指数及市区居民生活收支情况

指标名称 计算单位 9月  1-9月 累计比上年同期
累 计 +、- %

一、市区居民消费价格总指数(上年同期数=100)

% 100.2 99.7 -0.3
其中:1、食品类 % 99.0 97.4 -2.6
2、烟酒及用品 % 107.3 105.8 5.8
3、衣着类 % 98.7 98.5 -1.5
4、家庭设备用品及维修服务 % 101.2 100.6 0.6
5、医疗保健和个人用品 % 99.7 98.4 -1.6
6、交通和通讯 % 99.2 100.0 持平
7、娱乐教育文化用品及服务 % 101.1 100.5 0.5
8、居住类 % 102.4 105.3 5.3
二、市区居民生活收支情况        
1、家庭人均总收入 元/人 778.34 7457.81 8.2
其中:可支配收入 元/人 731.53 7003.82 7.3
2、家庭人均总支出 元/人 836.87 7081.47 11.6
其中:消费性支出 元/人 658.01 5688.35 9.7
①食品 元/人 267.25 2341.28 -0.3
②衣着 元/人 19.59 230.78 13.2
③交通、通信 元/人 69.69 771.21 29.6
④居住 元/人 86.03 897.70 39.0
3、期末人均手存现金 元/人 1068.18   -26.1


注:累计增幅按可比口径计算。

对外贸易、利用外资

计算单位:万美元

指标名称 1-8月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、贸易出口总额 24135 20996 14.9
其中:国有企业出口 707 3336 -78.8
“三资”企业出口 8662 4676 85.2
其它类型企业出口 14766 12984 13.7
二、新签利用外资合同项目(宗) 89 65 36.9
三、合同协议金额 13259 14404 -7.95
四、实际利用外资 4281 4318 -0.9
其中:外商直接投资 4281 4318 -0.9
梅江区 1734 1898 -8.6
其中:市直 1512 1442 4.9
兴宁市 193 274 -29.6
梅 县 938 959 -2.2
平远县 407 41 892.7
蕉岭县 238 294 -19.1
大埔县 300 212 41.5
丰顺县 226 162 39.5
五华县 245 478 -48.7

注:实际利用外资额为已验资数。
出口总额不含经保税区出口2945万美元。

乡镇企业主要经济指标、部分产品产量

指标名称 计 算 1-9月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
企业营业收入 亿元 215.14 200.78 7.15
企业总产值(现价) 亿元 204.3 188.98 8.11
其中:工业总产值 亿元 115.82 103.91 11.46
其中:规模以上工业 亿元 46.11 39.75 16.00
工业销售产值(现价) 亿元 110.27 100.58 9.63
应交税金 亿元 7.06 6.43 9.80
利润总额 亿元 14.6 13.96 4.58
出口交货总值 亿元 19.91 16.75 18.87
增加值 亿元 48.99 46.58 5.17
部分工业产品产量        
水 泥 万吨 263.82 254.3 3.74
陶瓷 万件 4546 3722 22.14
电声喇叭 万只 21137 20415 3.54
纺织品 万元 15741 14177 11.03
发电量 万千瓦时 225560 82221 174.33
工艺美术品 万元 51359 44260 16.04

备注:本表由市乡镇企业管理局提供。