当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报(2013年第10期)
来源:本网  时间:2013-12-18 17:11:39  浏览:-
字号:
全市主要经济指标
指标名称 单位 1-10月累计 去年同期累计 累计同比±%
生产总值 亿元 558.53 525.62 9.5
第一产业 亿元 110.23 102.36 4.0
第二产业 亿元 200.14 193.59 10.2
#工业 亿元 176.10 162.94 9.5
第三产业 亿元 248.16 229.67 10.8
规模以上工业增加值 亿元 139.93 127.82 10.3
固定资产投资 亿元 209.68 166.68 25.8
#工业投资 亿元 62.34 52.65 18.4
社会消费品零售总额 亿元 369.73 335.28 10.3
进出口总额 (1-9月) 万美元 122545 109295 12.1
#出口总额(1-9月) 万美元 107284 93205 15.1
实际利用外资(1-9月) 万美元 9135 9202 -0.7
地方公共财政预算收入 亿元 47.52 38.05 24.9
地方公共财政预算支出 亿元 142.10 128.67 10.4
国税和地税总收入 亿元 110.46 90.25 22.4
#地税收入 亿元 48.32 35.20 37.3
金融机构本外币存款余额 亿元 1204.75 1063.82 13.3
#城乡居民储蓄存款余额 亿元 875.21 761.27 15.0
金融机构本外币贷款余额 亿元 538.43 454.04 18.6
居民消费价格指数(CPI) % 101.6 100.00 1.6
工业生产者出厂价格指数(PPI) % 98.7 100.00 -1.3
全社会用电量 亿千瓦时 57.72 55.18 4.6
#工业用电量 亿千瓦时 33.79 31.92 5.8

备注:金融各项指标1-10月累计数为10月末数据、上年同期累数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。

工  业(一)
行业名称 计算
单位
1-10
累计
去年同期累计 累计同比±%
一、规模以上工业总产值 万元 4523285 4088945 12.1
二、规模以上工业增加值 万元 1399273 1278160 10.3
总计中:轻工业 万元 705699 632659 10.6
重工业 万元 693574 645501 9.9
三、规模以上工业销售产值 万元 4554888 4152025 9.7
四、六大支柱工业增加值 万元 1208982 1108202 10.1
#烟 草 万元 464235 420621 10.0
电 力 万元 257261 224020 15.6
建 材 万元 138294 121046 16.6
电子信息 万元 144738 139979 5.6
机电制造 万元 95190 97235 -1.2
矿产加工 万元 109264 105301 8.3
五、省级产业转移园区        
工业总产值 万元 622544 582127 8.4
#广州(梅州) 万元 515900 474083 10.3
石碣(兴宁) 万元 106644 108044 -0.1
工业增加值 万元 177425 165907 8.3
#广州(梅州) 万元 147032 135114 10.2
石碣(兴宁) 万元 30393 30793 -0.2


工  业(二)
产品名称 计算单位 1-10月累计 去年同期累计 累计同比±%
一、主要工业产品产量  
卷 烟 万支 1599599 1531638 4.4
水 泥 万吨 973.21 963.12 1.0
铁矿石原矿量 万吨 40.54 37.40 8.4
人造板 万立方米 7.30 6.49 12.4
服 装 万件 167.60 164.90 1.6
9576 11917 -19.6
铜加工材 7380 7215 2.3
发电量 万千瓦时 1145903 918125 24.8
其中:火电 万千瓦时 963315 763374 26.2
水电 万千瓦时 182589 154751 18.0
二、规模以上工业效益   1-9
累计
去年同期累计 累计同比±%
企业个数 334 334 持平
#亏损企业 96 94 2.1
亏损企业亏损额 万元 40141 32089 25.1
实现利税总额 万元 736416 650840 13.1
#税金总额 万元 454601 429785 5.8
利润总额 万元 281815 221055 27.5


固 定 资 产 投 资
指 标 名 称 计算
单位
1-10
累计
去年同期累计 累计同比±%
固定资产投资总额 万元 2096813 1666783 25.8
按城乡分:城镇 万元 1879286 1457467 28.9
#房地产 万元 633796 368029 72.2
农村 万元 217527 209316 3.9
按产业分:第一产业 万元 88686 39755 123.1
第二产业 万元 623862 526541 18.5
#工业投资 万元 623362 526541 18.4
第三产业 万元 1384265 1100487 25.8
商品房施工面积 万平方米 661.8 412.4 60.5
#住宅

万平方米

567.8 341.8 66.1
商品房竣工面积

万平方米

99.5 100.3 -5.9
#住宅

万平方米

84.5 78.1 8.3
商品房实际销售面积

万平方米

123.8 108.2 14.4
商品房实际销售额 万元 542677 462653 17.3

注:投资总额中含高速公路投资245249万元。

国 内 贸 易
指标名称 单位 1-10
累计
上年同期
累计
累计同比±%
社会消费品零售总额 万元 3697288 3352788 10.3
#限额以上社会消费品零售额 万元 779750 756800 3.0
按行业分:批发与零售业 万元 3434957 3097655 10.9
#限额以上商业 万元 728053 689077 5.7
限额以下和个体户 万元 2706903 2408579 12.4
住宿餐饮业 万元 262331 255133 2.8
#限额以上 万元 51697 67724 -23.7
按城乡分:城镇 万元 2590162 2346952 10.4
#城区 万元 2331369 2112257 10.4
乡村 万元 1107126 1005836 10.1
商品销售总额 万元
#批发销售总额 万元
#限额以上 万元 859935 804918 6.8
零售业销售额 万元
#限额以上 万元 738965 703094 5.1
住宿业营业额 万元
#限额以上 万元 46182 66145 -30.2
餐饮业营业额 万元
#限额以上 万元 27798 29898 -7.0


对外贸易、利用外资
指 标 名 称 计量
单位
1-9
累计
累计
同比±%
一、贸易进出口总额? 万美元 122545 12.1
二、贸易出口总额 万美元 107284 15.1
按主要贸易方式分  
??一般贸易 万美元 82318 16.3
??来料加工 万美元 32 -40.7
??进料加工 万美元 24560 10
按主要经济类型分 万美元
??国有企业 万美元 57 -21.9
??“三资”企业 万美元 49396 11
??集体企业 万美元 65 -32.3
??私营企业 万美元 55222 19.7
按主要国家(地区)分  
??香??港 万美元 22696 19.4
??日??本 万美元 5436 -3.9
??美??国 万美元 27109 8.9
??欧??盟 万美元 10489 23.9
按主要商品分  
??机电产品 万美元 41641 3.6
??高新技术产品 万美元 6764 3.4
??服装及衣着附件 万美元 4414 120.4
??鞋类 万美元 281 51.1
??塑料制品 万美元 426 26
??玩具 万美元 220 48.7
三、贸易进口总额 万美元 15261 -5.2
? #一般贸易 万美元 6970 5.2
四、新签利用外资合同项目 66 -47.6
五、合同协议金额 万美元 29459 14.7
六、实际利用外资 万美元 9135 -0.7


旅游业
  计算
单位
9 1-9月累计
绝对值 比上年同月±% 绝对值 累计同比±%
一、住宿设施接待过夜旅游者 人次 1096613 34.5 7035718 17.5
1、入境游客 人次 14308 30.6 93874 7.3
外 国 人 人次 1029 -31.1 9907 -22.9
香港同胞 人次 9416 36.8 61448 24.3
澳门同胞 人次 2094 49.3 11902 -1.9
台湾同胞 人次 1769 50.4 10618 -18.6
2、国内游客 人次 1082305 34.5 6941844 17.7
二、旅行社组织国内游人数 人次 8595 -51.0 97684 -36.0
三、旅行社组织出境游人数 人次 491 -81.8 5974 -58.9
#香港 人次 306 -76.2 3241 -60.8
澳门 人次 90 -83.7 1359 -63.6
台湾 人次 —— —— —— ——
海外 人次 95 -88.9 1374 -38.9
四、旅游总收入 万元 185385 46.7 1132811 27.9
五、星级酒店客房出租率 % 65.3   59.5


价 格 指 数
指 标 名 称 计算
单位
10 1-10
累计
累计同比±%
市区居民消费价格总指数
(CPI,上年同期数=100)
% 102.2 101.6 1.6
#食品类 % 104.9 103.4 3.4
烟酒类 % 98.5 98.6 -1.4
衣着类 % 102.4 102.1 2.1
家庭设备用品及维修服务 % 101.3 100.9 0.9
医疗保健和个人用品 % 101.5 102.0 2.0
交通和通讯 % 99.1 99.4 -0.6
娱乐教育文化用品及服务 % 102.1 100.8 0.8
居住类 % 100.1 100.2 0.2


全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (一)
生产总值
(亿元)
规模以上工业增加值
(亿元)
1-9月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-10月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 558.53 9.5 139.93 10.3
市 直 90.39 8.4 63.41 9.3
梅江区 37.39 8.1 6 7.24 5.4 7
兴宁市 93.53 7.8 7 6.87 0.1 8
梅 县 105.25 11.7 1 23.14 11.5 6
平远县 44.02 7.1 8 10.91 14.1 4
蕉岭县 40.24 10.5 4 5.50 15.7 3
大埔县 43.94 10.7 3 7.90 17.6 1
丰顺县 52.55 10.8 2 8.67 13.3 5
五华县 73.79 10.5 4 5.70 16.3 2

注:梅江区不含市直;各县(市、区)生产总值是按季度进行核 算和公布。

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (二)
固定资产投资
(亿元)
社会消费品零售总额
(亿元)
1-10
累计
累计同比增速(%) 按增速排名 1-10
累计
累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 209.68 25.8 369.73 10.3
市 直 9.13 -34.9 25.25 0.8
梅江区 28.57 32.3 3 57.36 5.7 8
兴宁市 25.26 30.8 6 55.89 12.2 4
梅 县 52.54 26.9 8 80.14 13.9 1
平远县 13.85 30.8 6 14.72 12.4 2
蕉岭县 12.35 31.5 5 21.81 11.7 6
大埔县 27.81 34.0 2 30.18 12.3 3
丰顺县 15.97 31.8 4 29.07 12.2 4
五华县 24.21 38.4 1 55.31 11.2 7

注:梅江区不含市直。

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (三)
贸易出口总额
(万美元)
实际利用外资
(万美元)
1-9月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-9月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 107284 15.1 9135 -0.7
市 直 19881 13.6 2418 20.8
梅江区 13189 9.7 4 1573 74.0 1
兴宁市 8215 9.3 5 906 -36.8 6
梅 县 17124 6.4 6 1310 39.4 2
平远县 10461 43.9 2 405 -36.1 5
蕉岭县 932 -23.7 8 132 25.7 3
大埔县 12814 52.1 1 91 -79.5 7
丰顺县 19823 10.4 3 42 -95.4 8
五华县 4846 -6.9 7 2258 23.4 4
注:梅江区不含市直。