当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报(2009年第12期)
来源:本网  时间:2010-10-20 17:24:49  浏览:-
字号:

生产总值
                   计算单位:万元

1-4季 上年同期 累 计
累 计 +、- %
梅州市生产总值 5095092 4796120 9.8
按产业分:第一产业 1059816 1039079 6.3
第二产业 2059228 1958688 9.3
其中:工业 1699185 1630615 8.0
第三产业 1976048 1798353 11.9
分县(市、区)生产总值      
梅江区 220372 206958 10.4
兴宁市 825174 775628 10.4
1078550 1011683 10.5
平远县 291212 278602 8.6
蕉岭县 361151 339665 10.4
大埔县 389851 350670 10.6
丰顺县 494886 472982 8.8
五华县 594388 556309 10.9
注:分县区生产总值中梅江区不含市直。

规模以上工业总产值、销售产值
                        计算单位:万元
12月 1-12月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、现价工业总产值总计 429951 3518669 3334211 9.3
在总计中:轻工业 98113 1166686 1124911 7.4
重工业 331838 2351983 2209299 10.3
在总计中:国有企业 51114 863059 832935 7.3
集体企业 5806 27057 30777 -8.6
股份合作制企业 2834 21605 12421 80.2
股份制企业 186613 1430814 1375151 7.7
外商及港澳台投资企业 166917 1001024 938513 10.5
其他类型企业 16668 175112 144413 25.7
在总计中:大中型工业 210212 2000053 1873235 10.6
二、现价销售产值 421319 3464266 3242234  
在总计中:轻工业 97226 1155196 1091023  
重工业 324093 2309070 2151211  
在总计中:国有企业 50840 870621 823101  
集体企业 5286 26264 30753  
股份合作制企业 2737 22057 11925  
股份制企业 183605 1404625 1336049  
外商及港澳台投资企业 163458 971329 900194  
其他类型企业 15394 169371 140213  
在总计中:大中型工业 205415 1987174 1827055  
注:工业总产值累计增长幅度按可比价计。

规模以上工业企业现价工业增加值
                  计算单位:万元
12 月 1-12月 上年同期 累 计
+、- %
现价工业增加值合计 143594 1349277 1260465 8.1
在总计中: 梅江区 34096 530517 533094 2.0
其中:区 2623 22540 21643 6.5
兴宁市 7190 96205 87321 9.6
43933 357001 316582 10.5
平远县 12349 76169 73497 10.6
蕉岭县 8543 99561 97282 10.6
大埔县 4607 53242 46897 11.4
丰顺县 10386 65906 60186 13.1
五华县 4749 39342 32664 18.1
备注:增长幅度按可比价计算。

规模以上工业企业经济效益
计 算 1-11月 上年同期
单 位 累 计 累 计
企业个数 456 456
其中:亏损企业 136 134
亏损企业亏损额 万元 25683 41835
全年利税总额 万元 634724 550426
其中:税金总额 万元 406389 383165
利润总额 万元 228335 167261
利润总额中:      
梅江区 万元 99469 118279
其中:区属 万元 888 3025
兴宁市 万元 2771 -78
万元 96930 32419
平远县 万元 10259 4015
蕉岭县 万元 15602 7779
大埔县 万元 531 5575
丰顺县 万元 4415 4321
五华县 万元 -1642 -5048

主要工业产品产量
产品名称 计 算 12月 1-12月 上年同期 累计对比
单 位 ±%
万支 77500 1511301 1480701 2.1
万吨 132.73 1332.02 1316.57 1.2
铁矿石原矿量 万吨 21.2 114.33 115.22 -0.8
人造板 万立方米 5.02 26.69 35.86 -25.6
万件 46.88 311.72 331.5 -6
日用陶瓷 万件 460 4191 4449 -5.8
1035 11974 21195 -43.5
铜加工材 1010 10279 9813 4.7
发电量 万千瓦时 98028 1131508 971310 16.5
其中:火电 万千瓦时 85299 1001538 785521 27.5
水电 万千瓦时 12729 129970 185789 -30
规模以上工业用电量 万千瓦时 28008 275907 262522 5.1

全社会固定资产投资
计 算 1-12月 上年同期 累 计
单 位 累 计 +、- %
全社会完成投资总额 万元 1629809 1426864 14.2
按城乡分:城镇 万元 1314192 1117882 17.6
#房地产开发 万元 153760 157361 -2.3
农村 万元 281661 274483 2.6
按产业分:第一产业 万元 22533 28585 -21.2
第二产业 万元 551847 507290 8.8
第三产业 万元 1021473 856490 19.3
按地区分:梅江区 万元 371182 347795 6.7
其中:市直 万元 305115 291567 4.6
   区属 万元 66067 56228 17.5
兴宁市 万元 246048 218128 12.8
万元 314929 283467 11.1
平远县 万元 74914 64139 16.8
蕉岭县 万元 66863 51361 30.2
大埔县 万元 153262 131501 16.5
丰顺县 万元 140130 126822 10.5
五华县 万元 228525 169152 35.1
商品房施工面积 万平方米 213.82 193.70 10.4
商品房竣工面积 万平方米 64.94 81.00 -19.8
注:总计中含高速公路投资33129万元,其中梅县28129万元、大埔5000万元。
总计中包含我市跨区项目33956万元,其它分项未含。增速按可比口径。

商业
计 算 1-12月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
社会消费品零售总额 万元 2733918.9 2280274.1 19.9
其中:批发、零售贸易业 万元 2432924.5 2030481.3 19.8
住宿和餐饮业 万元 300994.4 249792.8 20.5
按销售单位所在地分:市 万元 1043347.7 839818.7 24.2
万元 571411.5 479882.8 19.1
县以下 万元 1119159.7 960572.6 16.5
按地区分:梅江区 万元 459035.7 397610 15.4
其中:区属 万元 393716.2 316309.4 24.5
兴宁市 万元 461063 380367 21.2
梅 县 万元 596125.3 476938.1 25
平远县 万元 123911.6 104589.3 18.5
蕉岭县 万元 178079.3 144229.2 23.5
大埔县 万元 257128.7 210142.6 22.4
丰顺县 万元 219950.4 178455.7 23.3
五华县 万元 438624.9 387942.2 13.1

居民消费价格总指数及市区居民生活收情况
计 算 第四 1-12月 累计比上年同期
单 位 季度 +、- %
一、市区居民消费价格总指数 % 98.8 97.0 -3.0
(上年同期数=100)
其中:1、食品类 % 98.0 95.2 -4.8
2、烟酒及用品 % 103.4 103.2 3.2
3、衣着类 % 99.2 100.4 0.4
4、家庭设备用品及维修服务 % 99.2 100.4 0.4
5、医疗保健和个人用品 % 101.1 98.9 -1.1
6、交通和通讯 % 97.1 97.4 -2.6
7、娱乐教育文化用品及服务 % 97.9 99.1 -0.9
8、居住类 % 100.7 94.8 -5.2
二、市区居民生活收支情况        
1、家庭人均总收入 元/人 1215.26 14436.0 10.4
其中:可支配收入 元/人 1096.98 13113.32 8.3
2、家庭人均总支出 元/人 3497.52 13664.22 18.0
其中:消费性支出 元/人 2908.93 10365.65 7.2
①食品 元/人 1179.80 4570.84 5.1
②衣着 元/人 151.54 493.38 20.4
③交通、通信 元/人 780.87 1758.62 0.1
④居住 元/人 259.8 1137.01 10.4
3、期末人均手存现金 元/人 1849.53 1849.53 22.8
注:累计增幅按可比口径计算。

对外贸易、利用外资
                     计算单位:万美元
1-12月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、贸易出口总额 67090 57829 16.01
其中:国有企业出口 27 16 68.75
“三资”企业出口 33616 30470 10.32
其它类型企业出口 33447 27343 22.32
二、新签利用外资合同项目(宗) 43 96 -55.2
三、合同协议金额 21190 30057 -29.5
四、实际利用外资 8006 12859 -37.7
其中:外商直接投资 8006 12859 -37.7
梅江区 3461 3627 -4.58
其中:市直 2710 3099 -12.55
兴宁市 592 4302 -86.2
2024 1396 45.0
平远县 692 234 195.7
蕉岭县 137 227 39.7
大埔县 266 1387 -80.8
丰顺县 240 119 101.7
五华县 594 1567 -62.1
注:实际利用外资额为已验资数。出口总额为海关数。

乡镇企业主要经济指标、部分产品产量
计 算 1-12月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
企业营业收入 亿元 252.34 229 10.19
企业总产值(现价) 亿元 250.69 228 9.95
其中:工业总产值 亿元 176.29 160 10.18
其中:规模以上工业 亿元 81 73.59 10.07
工业销售产值(现价) 亿元 153.27 139.91 9.55
应交税金 亿元 11.34 10.2 11.18
利润总额 亿元 17.32 16.6 4.34
出口交货总值 亿元 29.64 28.09 5.52
增加值 亿元 59.63 53.98 10.47
部分工业产品产量        
万吨 424.33 396.57 7.00
电声喇叭 万只 61116 56068 9.00
陶瓷 万件 15606 13570 15.00
纺织品 万元 16000 14578 9.75
发电量 万千瓦时 671914 412217 63.00
工艺美术品 万元 60421 56893 6.20
备注:本表由市乡镇企业管理局提供。