当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报(2012年第12期)
来源:本网  时间:2013-03-07 09:33:45  浏览:-
字号:

生产总值

计算单位:万元

指标名称 1-4季
累计
上年同期
累计
累计
+、-%
梅州市生产总值 745.98 707.54 10.7
按产业分:第一产业 159.09 143.99 5.9
第二产业 271.26 282.66 13.8
其中:工业 227.30 227.52 14.7
第三产业 315.63 280.89 9.8
分县(市、区)生产总值
市直 115.35 108.04 6.5
梅江区 34.46 31.68 11.5
兴宁市 123.47 114.17 10.3
梅县 147.69 135.53 10.7
平远县 55.99 48.43 15.2
蕉岭县 49.45 45.41 10.7
大埔县 53.97 49.48 12.0
丰顺县 69.08 66.53 10.6
五华县 92.44 85.23 10.3

备注:1、2011、2012年固定资产投资、规上工业增加值统计口径作了调整;2、2012年规上工业增加值计算方法作了调整,2011年以前年份的数据暂未作调整;3、第二产业中建筑业增加值作了调整。


规模以上工业企业现价工业增加值

计算单位:万元

指标名称 12月 1-12月
累计
上年同期累计 累计
+、-%
现价工业增加值合计 122862 1519420 1333958 14.9
在总计中:梅江区 40050 715510 681154 5.1
其中:市直 35795 665783 639107 4.9
区属 4255 49727 42047 17.8
兴宁市 6516 86408 74148 16.7
梅县 36954 319353 272412 17.2
平远县 14236 117675 90362 28.4
蕉岭县 5861 58592 49662 17.8
大埔县 3891 69544 50685 26.0
丰顺县 12431 90633 74501 17.7
五华县 5140 59559 48581 19.2

备注:增长幅度按可比价计算。


规模以上工业企业经济效益

指标名称 计算
单位
1-11月
累计
上年同期累计
企业个数 344 344
其中:亏损企业 97 74
亏损企业亏损额 万元 33111 67900
全年利税总额 万元 782718 772575
其中:税金总额 万元 536427 536323
利润总额 万元 246281 236252
利润总额中:
梅江区 万元 119749 127676
其中:区属 万元 6645 8964
兴宁市 万元 14804 -3280
梅县 万元 69834 39014
平远县 万元 11615 32000
蕉岭县 万元 8016 21168
大埔县 万元 11583 6310
丰顺县 万元 11806 13725
五华县 万元 -1126 -361

主要工业产品产量

产品名称 计 算
单 位
12月 1-12月
累计
上年同期
累计
累计对比±%
卷烟 万支 64030 1814004 1710602 6.0
水泥 万吨 100.26 1130.18 1331.61 -15.1
铁矿石原矿量 万吨 8.95 55.38 79.51 -30.4
人造板 万立方米 1.59 9.37 9.82 -4.6
服装 万件 36.20 222.80 285.50 -22.0
1145.0 14277.0 12073.0 18.3
铜加工材 904.0 8785.0 8130.0 8.1
发电量 万千瓦时 140129 1170516 1072804 9.1
其中:火电 万千瓦时 125974 985506 949719 3.8
水电 万千瓦时 14155 185010 123084 50.3
规模以上工业用 电 量 万千瓦时 28563 284038 279782 1.5

固定资产投资

指标名称 计算
单位
1-12月
累计
上年同期累计 累计
+、-%
固定资产完成投资总额 万元 2301442 1976531 16.4
按城乡分:城镇 万元 2009212 1749369 14.9
#房地产开发 万元 440524 413700 6.5
农村 万元 292230 227162 28.6
按产业分:第一产业 万元 111356 75319 47.8
第二产业 万元 741628 601801 23.2
第三产业 万元 1448458 1299411 11.5
按地区分:梅江区 万元 447386 424690 5.3
其中:市直 万元 204203 262734 -22.3
   区属 万元 243183 161956 50.2
兴宁市 万元 300798 256858 17.1
梅县 万元 575377 481952 19.4
平远县 万元 150673 111623 35.0
蕉岭县 万元 112354 137243 -18.1
大埔县 万元 281845 207515 31.0
丰顺县 万元 209484 186113 12.6
五华县 万元 233525 170537 36.9
商品房施工面积 万平方米 471.5 398.4 18.3
商品房竣工面积 万平方米 147.1 193.9 -24.1

注:总计中含高速公路投资212700万元。


商  业

指标名称 计算
单位
1-12月
累计
上年同期
累计
累计
+、-%
社会消费品零售总额 万元 4035021 3609907 11.8
其中:批发、零售贸易业 万元 3723580 3340515 11.5
住宿和餐饮业 万元 311442 269392 15.6
按销售单位所在地分:城镇 万元 2829515 2526935 12.0
乡村 万元 1205506 1082973 11.3
按地区分:梅江区 万元 937212 878297 6.7
其中:市直 万元 298253 318523 14.1
区属 万元 638959 559774 14.2
兴宁市 万元 603944 537111 12.4
梅县 万元 875659 748413 17.0
平远县 万元 160932 140020 14.9
蕉岭县 万元 241499 217367 11.1
大埔县 万元 321913 287540 11.9
丰顺县 万元 300697 267962 12.2
五华县 万元 595847 533198 11.7

居民消费价格总指数及市区居民生活收情况

指标名称 计算
单位
1-12月
累计
累计
比上年同期
+、-%
一、市区居民消费价格总指数

(上年同期数=100)

% 102.2 2.2
其中:1、食品类 % 104.7 4.7
2、烟酒及用品 % 103.1 3.1
3、衣着类 % 101.6 1.6
4、家庭设备用品及维修服务 % 100.9 0.9
5、医疗保健和个人用品 % 101.7 1.7
6、交通和通讯 % 99.5 -0.5
7、娱乐教育文化用品及服务 % 99.8 -0.2
8、居住类 % 100.8 0.8
二、市区居民生活收支情况
1、家庭人均总收入 元/人 20348 11.9
 其中:可支配收入 元/人 18699 11.6
2、家庭人均总支出 元/人 17714 7.1
其中:消费性支出 元/人 13121 4.5
①食品 元/人 5445 4.3
②衣着 元/人 758 5.6
③交通、通信 元/人 2284 13.0
④居住 元/人 1401 -10.2
3、期末人均手存现金 元/人 2598 7.3

注:累计增幅按可比口径计算。


对外贸易、利用外资

计算单位:万美元

指标名称 1-12月
累计
上年同期
累计
累计
+、-%
一、贸易出口总额 126968 109449 16.0
其中:国有企业出口 92 84 9.5
“三资”企业出口 62813 55803 12.6
其它类型企业出口 64063 53562 19.6
二、新签利用外资合同项目(宗) 176 116 51.7
三、合同协议金额 35764 29693 20.5
四、实际利用外资 11878 10193 16.5
其中:外商直接投资 11878 10193 16.5
梅江区 2708 2605 4.0
其中:市直 1600 1830 -12.6
区属 1108 1009 9.8
兴宁市 1463 1219 20.0
梅县 1902 1648 15.4
平远县 1112 1052 5.7
蕉岭县 960 851 12.8
大埔县 951 850 11.9
丰顺县 952 850 12.0
五华县 1830 884 107.0

注:实际利用外资额为已验资数。出口总额为海关数。


乡镇企业主要经济指标、部分产品产量

指标名称 计算
单位
1-12月
累计
上年同期
累计
累计
+、-%
企业营业收入 亿元 420.6 383.96 9.5
企业总产值(现价) 亿元 414.79 378.54 9.6
其中:工业总产值 亿元 314.34 287.45 9.4
其中:规模以上工业 亿元 190.46 187.92 1.4
工业销售产值(现价) 亿元 282.29 258.8 9.1
应交税金 亿元 21.58 19.8 9.0
利润总额 亿元 25.26 23.96 5.5
出口交货总值 亿元 56.64 56.67 -0.1
劳动者报酬 亿元 33.18 30.14 10.1
部分工业产品产量
水泥 万吨 430.34 495.92 -13.2
电声喇叭 万只 93288 90753 2.8
陶瓷 万件 10902 10683 2.1
纺织品 万元 14700 13618 8.0
发电量 万千瓦时 819628 750601 9.2
工艺美术品 万元 82745 91196 -9.3

备注:本表由市乡镇企业管理局提供。