2025年第31周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格基本稳定,猪肉、牛肉价格回落,蔬菜、禽蛋价格上涨为主(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第30周相比,下同)持平;食用油均价为93.82元/桶(5L),环比持平。
猪肉价格止涨回落。监测的四类猪肉均价为18.06元/斤,环比下降0.77%。其中,排骨27.31元/斤、精瘦肉18.47元/斤、有皮上肉13.69元/斤,分别环比下降0.73%、1.12%、1.08%;肋条肉12.78元/斤,环比上升0.08%。

牛肉类价格小幅下跌。监测的三类牛肉均价为41.69元/斤,环比下降0.24%。其中,牛肉42.56元/斤、腱子肉46.94元/斤、牛腩35.56元/斤,分别环比下降0.12%、0.13%、0.53%。

禽蛋价格“一升一降”。监测的禽类均价19.09元/斤,环比下降0.16%;鸡蛋均价为5.39元/斤,环比上升2.47%;鸭蛋均价为7.26元/斤,环比上升0.14%。

蔬菜价格延续上涨走势。监测的30种蔬菜呈“15升13降2平”,零售均价为4.26元/斤,环比上升0.47%。

二、分析与预测
前期屠宰企业库存逐步消化完毕,市场供应开始反映当前生猪出场价的下行趋势,本周终端价格呈现回落趋势;目前消费需求相对平稳,预计短期内猪肉价格以窄幅波动为主。本周蔬菜价格虽维持上涨,但涨幅较前期明显收窄,天气因素对蔬菜生产、运输的影响有所减弱,随着降雨减少,本地及外调蔬菜供应逐步恢复;若未来天气保持稳定,蔬菜价格或趋于平稳。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第31周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.22 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 93.82 | 0.00% |
花生油 | 元/桶 | 110.58 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.06 | 0.08% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.00 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.21 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.00 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 53.71 | -0.19% |
调和油 | 元/桶 | 61.29 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 66.00 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 75.50 | 0.00% |
3、畜类 |
| 29.79 | -0.27% |
排骨 | 元/斤 | 27.31 | -0.73% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.47 | -1.12% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.69 | -1.08% |
肋条肉 | 元/斤 | 12.78 | 0.08% |
牛肉 | 元/斤 | 42.56 | -0.12% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.94 | -0.13% |
牛腩 | 元/斤 | 35.56 | -0.53% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 41.00 | 0.49% |
4、禽类 |
| 19.09 | -0.16% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.55 | -0.10% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.63 | -0.16% |
5、蛋类 |
| 7.07 | 0.14% |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.39 | 2.47% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.58 | -0.92% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.26 | 0.14% |
6、蔬菜 |
| 4.26 | 0.47% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.36 | 1.13% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.69 | -0.64% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.14 | 2.48% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.60 | -0.55% |
上海青 | 元/斤 | 3.91 | -0.51% |
芥兰 | 元/斤 | 5.60 | 3.51% |
西芹 | 元/斤 | 4.63 | 0.00% |
生菜 | 元/斤 | 4.33 | 1.64% |
大白菜 | 元/斤 | 3.63 | 0.00% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.38 | -0.23% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.75 | -0.21% |
菠菜 | 元/斤 | 5.91 | -1.34% |
韭菜 | 元/斤 | 5.02 | 2.24% |
椰菜 | 元/斤 | 3.05 | -3.79% |
花菜 | 元/斤 | 4.74 | 0.64% |
西红柿 | 元/斤 | 4.44 | 0.45% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.17 | 3.33% |
南瓜 | 元/斤 | 2.57 | 1.18% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.66 | -2.66% |
茄子 | 元/斤 | 3.25 | -0.61% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.40 | 1.50% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.78 | 10.20% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.71 | 1.29% |
青豆角 | 元/斤 | 4.67 | 0.86% |
莴笋 | 元/斤 | 4.13 | -0.96% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.33 | -1.87% |
土豆 | 元/斤 | 3.04 | -0.98% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.01 | 2.38% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.14 | 3.38% |
莲藕 | 元/斤 | 5.83 | -2.18% |
7、水果 |
| 6.25 | -0.16% |
橙子 | 元/斤 | 5.40 | 1.12% |
苹果 | 元/斤 | 7.58 | 0.00% |
香蕉 | 元/斤 | 3.65 | -1.88% |
葡萄 | 元/斤 | 12.76 | -0.39% |
梨 | 元/斤 | 5.28 | -0.19% |
西瓜 | 元/斤 | 2.82 | 0.00% |
8、干货 |
| 7.60 | 0.00% |
生姜 | 元/斤 | 7.64 | 0.00% |
蒜头 | 元/斤 | 7.56 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 31.76 | -0.41% |
带鱼 | 元/斤 | 24.59 | 0.08% |
黄花鱼 | 元/斤 | 25.81 | -0.04% |
马鲛 | 元/斤 | 37.50 | 0.00% |
金鲳 | 元/斤 | 26.04 | -0.04% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 25.52 | -0.70% |
红三(金线) | 元/斤 | 37.45 | -0.61% |
草鱼 | 元/斤 | 10.53 | 0.10% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.85 | 0.11% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.77 | 0.41% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 13.58 | 1.57% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 24.97 | -0.36% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.97 | 2.89% |
生鱼 | 元/斤 | 16.18 | 0.12% |
海虾 | 元/斤 | 47.18 | -0.40% |
基围虾 | 元/斤 | 36.57 | -0.54% |
南美对虾 | 元/斤 | 36.20 | -0.93% |
濑尿虾 | 元/斤 | 46.67 | -0.55% |
九节虾 | 元/斤 | 54.64 | -0.67% |
罗氏虾 | 元/斤 | 53.17 | -1.13% |
花蟹 | 元/斤 | 52.90 | -0.75% |
梭子蟹 | 元/斤 | 52.88 | -1.01% |
青蟹 | 元/斤 | 66.88 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 15.65 | -1.88% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 17.86 | -0.72% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.75 | 0.37% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。