页面:
    字体:
    对比度:
梅州市人民政府门户网站 梅州市生态环境局 部门文件 梅州市本级企业2017年第一季度排污费征收(开单)情况
梅州市本级企业2017年第一季度排污费征收(开单)情况
来源:本站   时间:2017-04-28 00:00:00   浏览:-
字号:
征收机构:梅州市环境保护局
序号 征收时段 单位名称 征收金额

(元)

序号 征收时段 单位名称 征收金额

(元)

1 2016年12月 广东粤电大埔发电有限公司 45334 16 2017年1季度 梅州市五山建材实业有限公司 1014
2 2017年1月 广东粤电大埔发电有限公司 48673 17 2017年1季度 广东科伦药业有限公司 2396
3 2017年2月 广东粤电大埔发电有限公司 29941 18 2017年1季度 广东冠虹金葱科技有限公司 387
4 2017年4月 梅州市好利时实业有限公司 749 19 2017年1季度 安康盟科技(梅州)有限公司 7
5 2017年1季度 广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂 2200 20 2017年1季度 梅州伊利冷冻食品有限责任公司 6948
6 2017年1季度 广东省梅州市磁性材料厂 947 21 2017年1季度 梅州金塔水泥有限公司 107410
7 2017年1季度 广东省梅州市人民医院 1489 22 2017年1季度 梅州金川医疗废物集中处置有限公司 2662
8 2017年1季度 梅州市好利时实业有限公司 120 23 2017年1季度 梅州市裕兴食品科技有限公司 102
9 2017年1季度 梅州市鸿利线路板有限公司 258 24 2017年1季度 健和包装实业(梅州)有限公司 591
10 2017年1季度 梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司 8353 25 2017年1季度 蕉岭县恒塔混凝土有限公司 1211
11 2017年1季度 梅州珠江啤酒有限公司 6672 26 2017年1季度 梅州金森林实业有限公司 628
12 2017年1季度 梅州市日昇橡胶传动带有限公司 1335 27 2017年1季度 梅州市梅县区恒发建材有限公司 15308
13 2017年1季度 广东华盛印刷包装有限公司 981 28 2017年1季度 梅州市金雁铜业公司玉水硫铜矿 835
14 2017年1季度 梅州富家酒实业有限公司 98 29 2017第1季度 梅州粤海水务有限公司 政策性免征
15 2017年1月 广州(梅州)产业转移工业园水质净化厂 3199 30 2017年2、3月 广州(梅州)产业转移工业园水质净化厂 政策性免征
二○一七年四月二十八日