梅州市无烟党政机关建成名单
建成无烟党政机关名称市(县、区)级(共199家)
序号 | 单位名称 |
梅州市级建成无烟党政机关名称(1家) | |
1 | 梅州市卫生和计划生育局 |
梅江区建成无烟党政机关名称(11家) | |
1 | 梅州市梅江区委区政府办公室 |
2 | 梅州市梅江区妇女联合会 |
3 | 中国共产主义青年团梅江区委员会 |
4 | 梅州市工商行政管理局梅江区分局 |
5 | 梅州市梅江区总工会 |
6 | 梅州市梅江区财政局 |
7 | 梅州市梅江区残疾人联合会 |
8 | 梅州市梅江区教育局 |
9 | 梅州市梅江区住房和城乡规划建设局 |
10 | 梅州市梅江区食品药品监督管理局 |
11 | 梅州市梅江区体育局 |
梅县区建成无烟党政机关名称(55家) | |
1 | 梅州市梅县区委政法委员会 |
2 | 梅州市梅县区人民政府办公室 |
3 | 梅州市梅县区教育局 |
4 | 梅州市梅县区卫生健康局 |
5 | 梅州市梅县区综合政务服务管理办公室 |
6 | 梅州市梅县区供销合作联社 |
7 | 梅州市梅县区残疾人联合会 |
8 | 梅州市梅县区总工会 |
9 | 梅州市梅县区妇女联合会 |
10 | 梅州市梅县区文学艺术界联合会 |
11 | 梅州市梅县区广播电视台 |
12 | 中共梅州市梅县区委统一战线工作部 |
13 | 中共梅州市梅县区委农村工作办公室 |
14 | 梅州市梅县区食品药品监督管理局 |
15 | 梅州市梅县区水务局 |
16 | 梅州市梅县区招商局 |
17 | 梅州市梅县区民政局 |
18 | 梅州市梅县区城市综合管理局 |
19 | 梅州市梅县区农业局 |
20 | 梅州市质量技术监督局梅县分局 |
21 | 梅州市梅县区地方税务局 |
22 | 梅州市梅县区财政局 |
23 | 梅州市梅县区环境保护局 |
24 | 梅州市梅县区国土资源局 |
25 | 中国人民解放军广东省梅州市梅县区人民武装部 |
26 | 广东省梅州市梅县区气象局 |
27 | 梅州市梅县区林业局 |
28 | 梅州市梅县区粮食局 |
29 | 梅州市梅县区安全生产监督管理局 |
30 | 中国人民政治协商会议广东省梅州市梅县区委员会 |
31 | 梅州市梅县区人力资源和社会保障局 |
32 | 中共梅州市梅县区委党校 |
33 | 广东电网梅州市梅县区供电局 |
34 | 梅州市梅县区机构编制委员会办公室 |
35 | 梅州市梅县区畜牧兽医水产局 |
36 | 梅州市梅县区体育局 |
37 | 梅州市梅县区文化广电新闻出版局 |
38 | 梅州市梅县区科工商务局 |
39 | 梅州市梅县区档案局 |
40 | 梅州市梅县住房和城乡规划建设局 |
41 | 梅州市梅县区区人民法院 |
42 | 梅州市梅县区区人民检察院 |
43 | 梅州市梅县交通运输局 |
44 | 梅州市梅县旅游局 |
45 | 梅州市梅县统计局 |
46 | 梅州市梅县司法局 |
47 | 梅州市公安局梅县分局 |
48 | 梅州市梅县区委宣传部 |
49 | 梅州市梅县区国家税务局 |
50 | 梅州市工商行政管理局梅县分局 |
51 | 梅州市梅县区审计局 |
52 | 梅州市梅县区公路局 |
53 | 梅州市梅县区直属机关工作委员会 |
54 | 梅州市梅县区人民政府地方志办公室 |
55 | 梅州市梅县区民族宗教和外事侨务局 |
兴宁市建成无烟党政机关名称(24家) | |
1 | 兴宁市委办公室 |
2 | 兴宁市政府办公室 |
3 | 兴宁市卫生健康局 |
4 | 中国共产党兴宁市纪律检查委员会 |
5 | 兴宁市教育局 |
6 | 兴宁市人民检察院 |
7 | 兴宁市总工会 |
8 | 兴宁市团市委 |
9 | 兴宁市委组织部 |
10 | 兴宁市委宣传部 |
11 | 兴宁市委编办 |
12 | 兴宁市公安局 |
13 | 兴宁市民政局 |
14 | 兴宁市司法局 |
15 | 兴宁市财政局 |
16 | 梅州市自然资源局兴宁分局 |
17 | 兴宁市住房城乡建设局 |
18 | 兴宁市交通运输局 |
19 | 兴宁市水务局 |
20 | 兴宁市农业农村局 |
21 | 兴宁市市场监管局 |
22 | 兴宁市城综局 |
23 | 兴宁市林业局 |
24 | 兴宁市妇联 |
蕉岭县建成无烟党政机关名称(57家) | |
1 | 蕉岭县卫生和计划生育局 |
2 | 蕉岭县卫生监督所 |
3 | 蕉岭县教育局 |
4 | 中共蕉岭县委办公室 |
5 | 蕉岭县人民政府办公室 |
6 | 蕉岭县检察院 |
7 | 蕉岭县人民法院 |
8 | 蕉岭县发展和改革局 |
9 | 中共蕉岭县委宣传部 |
10 | 蕉岭县食品药品监督管理局 |
11 | 蕉岭县民政局 |
12 | 蕉岭县公安局 |
13 | 蕉岭县国土资源局 |
14 | 蕉岭县文体旅游局 |
15 | 蕉岭县科工商务管理局 |
16 | 蕉岭县工商和质量技术监督局 |
17 | 蕉岭县广播电视台 |
18 | 蕉岭县司法局 |
19 | 蕉岭县环境保护局 |
20 | 蕉岭县住房和城乡规划建设局 |
21 | 蕉岭县交通运输局 |
22 | 蕉岭县水务局 |
23 | 蕉岭县粮食储备局 |
24 | 蕉岭县统计局 |
25 | 蕉岭县妇女联合会 |
26 | 蕉岭县残疾人联合会 |
27 | 蕉岭县总工会 |
28 | 蕉岭县农业局 |
29 | 中共蕉岭县委党校 |
30 | 中国共产主义青年团蕉岭县委员会 |
31 | 中共蕉岭县委政法委员会 |
32 | 中共蕉岭县委统一战线工作部 |
33 | 蕉岭县招商局 |
34 | 蕉岭县综合政务管理办公室 |
35 | 蕉岭县金融工作局 |
36 | 蕉岭县审计局 |
37 | 蕉岭县民族宗教外事侨务局 |
38 | 蕉岭县归国华侨联合会 |
39 | 蕉岭县文学艺术界联合会 |
40 | 蕉岭县档案局 |
41 | 广东省蕉岭县国家税务局 |
42 | 中共蕉岭县委农村工作办公室 |
43 | 蕉岭县扶贫开发局 |
44 | 蕉岭县农业机械化管理局 |
45 | 蕉岭县畜牧兽医局 |
46 | 蕉岭县水库移民管理办公室 |
47 | 广东省蕉岭县气象局 |
48 | 蕉岭县供销合作社联合社 |
49 | 蕉岭县公路局 |
50 | 蕉岭县房产管理局 |
51 | 蕉岭供电局 |
52 | 蕉岭县人力资源和社会保障局 |
53 | 蕉岭县城市管理和综合执法局 |
54 | 蕉岭县财政局 |
55 | 蕉岭县林业局 |
56 | 蕉岭县市场与安全监管局 |
57 | 蕉岭县环境卫生管理局 |
五华县建成无烟党政机关名称(47家) | |
1 | 共青团五华县委员会 |
2 | 中共五华县纪律检查委员会 |
3 | 中共五华县委机构编制委员会办公室 |
4 | 五华县档案馆 |
5 | 五华县委政法委 |
6 | 五华县政府地方志 |
7 | 五华县文明办 |
8 | 五华县委宣传部 |
9 | 五华县妇女联合会 |
10 | 五华县教育局 |
11 | 五华县文化广电旅游体育局 |
12 | 五华县水务局 |
13 | 五华县人力资源和社会保障局 |
14 | 五华县政务服务数据管理局 |
15 | 五华县农业农村局 |
16 | 五华县统计局 |
17 | 五华县退役军人事务局 |
18 | 五华县住房和城乡建设局 |
19 | 五华县财政局 |
20 | 五华县自然资源局 |
21 | 五华县残疾人联合会 |
22 | 五华县公安局 |
23 | 五华县林业局 |
24 | 五华县广播电视台 |
25 | 五华县烤烟生产办公室 |
26 | 五华县气象局 |
27 | 五华县农业科学技术研究所 |
28 | 广东省五华县示范农场 |
29 | 五华县动物卫生监督所 |
30 | 五华县畜牧兽医技术推广站 |
31 | 广东省五华县鱼苗场 |
32 | 五华县人口管理监察大队 |
33 | 五华县采茶戏传承保护中心 |
34 | 五华县提线木偶传习所 |
35 | 五华县文化馆 |
36 | 五华县博物馆 |
37 | 五华县图书馆 |
38 | 五华县体育运动学校 |
39 | 五华县社会保障基金管理局 |
40 | 五华县就业服务管理局 |
41 | 五华县卫生和计划生育局 |
42 | 五华县监督所 |
43 | 五华县民政局 |
44 | 五华县体育局 |
45 | 五华县安全生产监督管理局 |
46 | 五华县发展和改革局 |
47 | 五华县工商业联合会 |
丰顺县建成无烟党政机关名称(1家) | |
1 | 丰顺县卫生和计划生育局 |
大埔县建成无烟党政机关名称(2家) | |
1 | 共青团大埔县委 |
2 | 大埔县妇女联合会 |
平远县建成无烟党政机关名称(1家) | |
1 | 平远县卫生健康局 |
镇级及以下建成无烟党政机关名称(共48家) | |
五华县镇级及以下建成党政机关名称(9家) | |
1 | 五华县横陂镇人民政府 |
2 | 五华县转水镇人民政府 |
3 | 五华县潭下镇人民政府 |
4 | 五华县岐岭镇人民政府 |
5 | 五华县郭田镇人民政府 |
6 | 五华县华阳镇人民政府 |
7 | 五华县长布镇人民政府 |
8 | 五华县水寨镇人民政府 |
9 | 五华县双华镇人民政府 |
梅县区镇级及以下建成党政机关名称(19家) | |
1 | 梅州市梅县区松源镇人民政府 |
2 | 梅州市梅县区桃尧镇人民政府 |
3 | 梅州市梅县区隆文镇人民政府 |
4 | 梅州市梅县区松口镇人民政府 |
5 | 梅州市梅县区雁洋镇人民政府 |
6 | 梅州市梅县区丙村镇人民政府 |
7 | 梅州市梅县区白渡镇人民政府 |
8 | 梅州市梅县区石扇镇人民政府 |
9 | 梅州市梅县区城东镇人民政府 |
10 | 梅州市梅县区梅西镇人民政府 |
11 | 梅州市梅县区大坪镇人民政府 |
12 | 梅州市梅县区石坑镇人民政府 |
13 | 梅州市梅县区南口镇人民政府 |
14 | 梅州市梅县区畬江镇人民政府 |
15 | 梅州市梅县区水车镇人民政府 |
16 | 梅州市梅县区梅南镇人民政府 |
17 | 梅州市梅县区程江镇人民政府 |
18 | 梅州高新技术产业开发区梅县区(扶大)园区 |
19 | 梅州市梅县区人民政府新城办事处 |
梅江区镇级及以下建成党政机关名称(7家) | |
1 | 梅江区江南街道办事处 |
2 | 梅州市梅江区西阳镇人民政府 |
3 | 梅州市梅江区金山街道办事处 |
4 | 梅州市梅江区三角镇人民政府 |
5 | 梅州市梅江区城北镇人民政府 |
6 | 梅州市梅江区西郊街道办事处 |
7 | 梅州市梅江区长沙镇人民政府 |
兴宁市镇级及以下建成党政机关名称(5家) | |
1 | 兴宁市兴田街道 |
2 | 兴宁市大坪镇人民政府 |
3 | 兴宁市新陂镇人民政府 |
4 | 兴宁市新圩镇人民政府 |
5 | 兴宁市宁新街道 |
蕉岭县镇级及以下建成党政机关名称(8家) | |
1 | 蕉岭县蕉城镇人民政府 |
2 | 蕉岭县长潭镇人民政府 |
3 | 蕉岭县文福镇人民政府 |
4 | 蕉岭县广福镇人民政府 |
5 | 蕉岭县蓝坊镇人民政府 |
6 | 蕉岭县南礤镇人民政府 |
7 | 蕉岭县三圳镇人民政府 |
8 | 蕉岭县新铺镇人民政府 |
梅州市卫生健康局