2021年梅州市卫生健康局“双随机、一公开”抽查工作计划
序号 | 计划名称 | 抽查类别 | 抽查事项类别(一般/重点) | 抽查对象范围 | 抽查对象总数(户/个) | 抽取比例(%) | 抽查检查对象数(户/个) | 结果公示截止时间 | 检查方式 |
1 | 2021年公共场所卫生抽查计划 | 公共场所卫生 | 一般事项 | 市直管(含梅江区) | 415 | 10% | 41 | 2021/11/30 | 现场检查 |
2 | 2021年饮用水卫生抽查计划 | 生活饮用水卫生 | 一般事项 | 市直管(含梅江区) | 30 | 20% | 6 | 2021/11/30 | 现场检查 |
3 | 2021年学校卫生抽查计划 | 学校卫生 | 一般事项 | 市直管(含梅江区) | 58 | 10% | 6 | 2021/11/30 | 现场检查 |
4 | 2021年职业卫生抽查计划 | 职业卫生 | 一般事项 | 市直管(含梅江区) | 250 | 6% | 15 | 2021/11/30 | 现场检查 |
5 | 2021年放射卫生抽查计划 | 放射诊疗 | 一般事项 | 市直管(含梅江区) | 21 | 20% | 4 | 2021/11/30 | 现场检查 |
6 | 2021年医疗卫生服务抽查计划 | 医疗卫生服务 | 一般事项 | 市直管(含梅江区) | 180 | 6% | 10 | 2021/11/30 | 现场检查 |
7 | 2021年传染病防治抽查计划 | 传染病防治 | 一般事项 | 市直管(含梅江区) | 183 | 6% | 10 | 2021/11/30 | 现场检查 |
8 | 2020年消毒产品卫生抽查计划 | 消毒产品卫生 | 一般事项 | 市直管(含梅江区) | 7 | 30% | 2 | 2021/11/30 | 现场检查 |
9 | 2020年餐具集中消毒抽查计划 | 餐(饮)具集中消毒卫生 | 重点事项 | 市直管(含梅江区) | 1 | 100% | 1 | 2021/11/30 | 现场检查 |
10 | 2021年计划生育卫生抽查计划 | 计划生育 | 一般事项 | 市直管(含梅江区) | 11 | 30% | 3 | 2021/11/30 | 现场检查 |
2021年“双随机、一公开”抽查事项清单
序号 | 抽查项目 | 检查对象 | 事项类别(一般\重点) | 检查方式 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||
1 | 公共场所卫生 | 1、持有效卫生许可证 2、设立卫生管理部门或配备专(兼)职卫生管理人员 3、按规定建立完整的卫生管理档案 4、从业人员取得有效健康合格证明 5、设置醒目的禁止吸烟警语和标志 6、按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测 7、按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告 8、按规定建立完整的集中空调通风系统卫生档案 9、按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生学评价 10、按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒 11、按规定落实公共用品用具消毒制度 | 住宿场所、美发美容场所、文化交流场所、使用集中式空调的购物场所等经营性公共场所 | 一般检查事项 | 现场检查 | 《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》等 |
2 | 生活饮用水卫生 | 1、持有效卫生许可证 2、持有效体检合格证明 3、供管水人员经卫生知识培训 4、集中式饮用水水源卫生防护符合卫生要求 5、供水水质消毒符合要求 6、开展水质自检 7、使用的涉水产品持有效卫生许可批件 8、二次供水设施防护及周围环境符合要求 | 集中式供水单位、二次供水单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国传染病防治法》(2004年主席令第17号) 2.《生活饮用水卫生监督管理办法》(1996年建设部、卫生部令第53号) |
3 | 学校卫生 | 1、学校落实教学环境卫生要求情况; 2、学校落实传染病和常见病防控要求情况; 3、学校落实饮用水卫生要求情况; | 学校 | 一般检查事项 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国传染病防治法》(2004年主席令第17号) |
4 | 医疗卫生服务 | 1、检查《医疗机构执业许可证》的取得及校验情况; 2、出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》情况; 3、在登记范围内开展诊疗活动的情况; 4、卫生技术人员的使用情况; 5、医学证明文件出具的管理情况等。 | 医疗机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 1.《母婴保健法》(1994年主席令第33号) 2.《精神卫生法》(2012年主席令第62号) 3.《执业医师法》(1998年主席令第5号) 4.《传染病防治法》(2004年主席令第17号) 5.《医疗机构管理条例》(1994年国务院令第149号)等。 |
5 | 传染病防治 | 1.新冠防控期间病人流行病学调查 2.疫情报告 3.传染病疫情控制措施 4.消毒隔离制度执行 5.医疗废物处置(新冠患者废物专管) 6.预防接种 | 传染病防治机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国传染病防治法》(2004年主席令第17号) 2、《消毒管理办法》(2002年卫生部令第27号) 3、《疫苗流通和预防接种管理条例》(2005年国务院令434号) 4、《医疗废物管理条例》(2003年国务院令第380号)等 |
6 | 放射卫生 | 1、持有效《放射诊疗许可证》 2、批准范围内开展放射诊疗工作 3、诊疗场所按规定进行了防护检测 4、放射诊疗设备按规定进行了放射防护性能检测 5、放射工作人员按规定进行个人剂量监测 6、放射工作人员按规定进行职业健康监护 7、按规定设置辐射危害警示标志 8、按规定配备并使用放射防护用品 9、新、改、扩建放射诊疗建设项目按规定进行卫生审查、竣工验收 | 放射诊疗机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国职业病防治法》(2011年主席令第52号) 2.《放射性同位素与射线装置安全防护条例》(国务院令第449号) 3.《放射诊疗管理规定》(卫生部令[2006]第46号)等 |
7 | 消毒产品卫生 | 1、生产条件:医疗器械高水平消毒剂、灭菌剂的净化车间和生产用水;皮肤黏膜消毒剂的净化车间和生产用水;生物指示物、灭菌效果化学指示物、医疗器械高水平消毒器械、灭菌器械的生产设施; 2、生产过程:包括出厂检验报告和生产记录; 3、原材料卫生质量:包括是否使用了禁用物质; 4、消毒产品卫生安全评价报告; 5、消毒产品标签(铭牌)、说明书。 | 消毒产品生产企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国传染病防治法》(2004年主席令第17号) 2、《消毒管理办法》(2002年卫生部令第27号) |
8 | 计划生育 | 1、依法执业情况。开展计划生育技术服务的机构执业资质合法性情况;从事计划生育技术服务人员执业资格情况;计划生育技术服务项目及业务范围依法开展情况。 2、打击“两非”行为情况。包括打击“两非”行为的相关法律法规和工作制度执行情况、从事计划生育技术服务的机构及人员落实禁止“两非”相关制度情况;“两非”行为案件的查处情况。 | 计划生育技术服务机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 1、《中华人民共和国人口与计划生育法》(2015年主席令第41号) 2、中华人民共和国母婴保健法(中华人民共和国主席令第33号) |
9 | 餐(饮)具集中消毒卫生监督检查 | 1、用水符合国家饮用水卫生标准情况 2、使用的洗涤剂、消毒剂符合国家食品安全标准情况 3、消毒后的餐饮具进行逐批检验情况 4、出厂的餐饮具随附消毒合格证明情况 5、出厂的餐饮具按规定在独立包装上标注相关内容情况 | 餐(饮)具集中消毒服务单位 | 重点检查事项 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国食品安全法》(2015年主席令第21号) 2、《消毒管理办法》(2002年卫生部令第27号) |
10 | 职业卫生 | 1.是否按照规定进行建设项目职业病危害预评价、落实职业病防护设施建设“三同时”、职业病危害控制效果评价。 2.是否落实国家建立的职业病危害项目申报制度。 3.与劳动者订立劳动合同时,是否将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者,并在劳动合同中写明。 4.是否安排未进行职业健康检查的劳动者、有职业禁忌的劳动者、未成年工或者孕期、哺乳期女职工从事接触职业病危害的作业或者禁忌作业。 5.是否组织职业健康检查,建立职业健康监护档案。 6.是否组织职业卫生培训。 7.是否按照规定在产生严重职业病危害的作业岗位在其醒目位置设置警示标识和中文警示说明。 8.是否按照规定对工作场所进行职业病危害因素检测、评价,并将结果存档、上报和公布。 9.是否实施由专人负责的职业病危害因素日常监测并保证其处于正常监测状态。 10.是否制定职业病危害事故应急救援预案并定期组织演练。 11. 是否按照规定安排职业病病人、疑似职业病病人进行诊治,并及时向所在地卫生行政部门报告。 | 存在职业病危害的用人单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律法规规章及相关职业卫生标准规范的有关规定 |
梅州市卫生健康局