梅江区非煤矿山风险分级及责任人清单
序号 | 企业名称 | 类型 | 地址 | 企业 人数 | 风险 等级 | 主要 风险 | 企业主要 负责人 | 镇级驻矿盯守责任人 | 县应急管理部门联系指导责任人 | 县级政府联系包保责任人 | 市应急管理部门 联系指导责任人 | 市级政府联系包保责任人 | 日常安全监管主体 |
1 | 梅州市梅江区长沙大密石场 | 露天矿山 | 梅州市梅江区长沙镇大密村梅子坑 | 10 | B | 滑坡、物体打击 | 黄文生 18933612468 | 黎棋祥 (副镇长)13823809028 | 李军明(局长) 13823866950 罗新秀(副局长) 13823800801 | / | / | / | 梅江区应急管理局 |
2 | 梅州市梅江区岭上又兴石场 | 露天矿山 | 梅州市梅江区城北镇岭上村 | 长期停产 | C | 滑坡、物体打击 | 赖裕涛13923039413 | 张文波 (副镇长)13727638929 | 李军明(局长) 13823866950 罗新秀(副局长) 13823800801 | / | / | / | 梅江区应急管理局 |
3 | 广东省地质局第八地质大队 | 勘探单位 | 梅江区城北镇干才村 | / | / | / | 吴勇庆13823899726 | / | 李志龙15916545496 | / | 廖创有(副局长) 黄远军(科长)2250817 | / | 梅州市应急管理局 |
4 | 广东煤炭地质一五二勘探队 | 勘探单位 | 梅州市教子岌 | / | / | / | 李辉13719984974 | / | 李志龙15916545496 | / | 廖创有(副局长) 黄远军(科长)2250817 | / | 梅州市应急管理局 |
梅县区非煤矿山风险分级及责任人清单
序号 | 企业名称 | 类型 | 地址 | 企业 人数 | 风险 等级 | 主要 风险 | 企业 主要 负责人 | 镇级驻矿盯守责任人 | 县应急管理部门联系指导责任人 | 县级政府联系 包保责任人 | 市应急管理部门联系指导责任人 | 市级政府联系包保责任人 | 日常安全监管主体 |
1 | 广东金雁工业集团有限公司玉水硫铜矿尾矿库 | 尾矿库 | 梅县区城东镇玉水村 | 15 | B | 溃坝、坝体滑坡、洪水漫顶、渗流破坏 | 张威18813215396 | 林伟方(常务副镇长)13690899762 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | 王锋(区长) 2589998 | 罗裕权(局长) 廖创有(副局长)2398889 | 王晖(市长) | 梅州市应急管理局 |
2 | 梅州市梅雁矿业有限公司嵩溪银矿雁洋镇蒲里村姜斜坑尾矿库 | 尾矿库 | 梅县区雁洋镇蒲里村姜斜坑 | 9 | B | 溃坝、坝体滑坡、洪水漫顶、渗流破坏 | 梁雄爽13421077799 | 杨青(常务副镇长)13430172255 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | 王锋(区长) 2589998 | 罗裕权(局长) 廖创有(副局长)2398889 | 王晖(市长) | 梅州市应急管理局 |
3 | 梅州市梅县区源流矿业发展有限公司尾矿库 | 尾矿库 | 梅县区白渡镇嵩山亭长山排 | 10 | C | 溃坝、坝体滑坡、洪水漫顶、渗流破坏 | 刘志芳13825944884 | 邓牧(党委委员)13823870224 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | 王锋(区长) 2589998 | 罗裕权(局长) 廖创有(副局长)2398889 | 王晖(市长) | 梅州市应急管理局 |
4 | 广东金雁工业集团有限公司玉水硫铜矿 | 地下矿山 | 梅县区城东镇玉水村 | 485 | B | 冒顶片帮、触电、中毒窒息、井下火灾、炸药爆炸、冲击地压、透水 | 张威18813215396 | 林伟方(常务副镇长)13690899762 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | 张贤亮(区委常委、区政府党组副书记、副区长)13560975628 | 廖创有(副局长) 黄远军(科长)2250817 | 陈亮(副市长) | 梅州市应急管理局 |
5 | 梅州市梅县区三堡石灰石场 | 地下矿山 | 梅县区丙村镇横石村高棚 | 22 | D | 错动线重叠、整合重组 | 曾志锋18807530247 | 李守鹏(常务副镇长)13509092570 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | 张贤亮(区委常委、区政府党组副书记、副区长)13560975628 | 廖创有(副局长) 黄远军(科长)2250817 | 陈亮(副市长) | 梅州市应急管理局 |
6 | 梅州梅县区雁洋矿业有限公司对坑石灰岩矿 | 地下矿山 | 梅县区雁洋镇对坑村赖屋角 | 28 | D | 冒顶片帮、触电、中毒窒息、井下火灾、炸药爆炸、冲击地压、透水 | 朱乐13823895949 | 杨青(常务副镇长)13430172255 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | 张贤亮(区委常委、区政府党组副书记、副区长)13560975628 | 廖创有(副局长) 黄远军(科长)2250817 | 陈亮(副市长) | 梅州市应急管理局 |
7 | 梅州市梅县区松南理石厂 | 地下矿山 | 梅县区松口镇松南蓬下村 | 22 | B | 冒顶片帮、触电、中毒窒息、井下火灾、炸药爆炸、冲击地压、透水 | 陈永发13902789492 | 黄伟强(常务副镇长)13823854748 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | 张贤亮(区委常委、区政府党组副书记、副区长)13560975628 | 廖创有(副局长) 黄远军(科长)2250817 | 陈亮(副市长) | 梅州市应急管理局 |
8 | 梅州市华银矿业有限公司梅县宝坑铁锰矿 | 地下矿山 | 梅县区松源镇宝坑村 | 长期停产 | D | 冒顶片帮、触电、中毒窒息、井下火灾、炸药爆炸、冲击地压、透水 | 魏小龙13502525780 | 张科泉(常务副镇长)13823819908 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | 张贤亮(区委常委、区政府党组副书记、副区长)13560975628 | / | / | 梅县区应急管理局 |
9 | 梅州市松源铁坑铁矿有限公司 | 地下矿山 | 梅县区松源镇扬阁铁坳 | 27 | D | 冒顶片帮、触电、中毒窒息、井下火灾、炸药爆炸、冲击地压、透水 | 钟雪松13502523888 | 张科泉(常务副镇长)13823819908 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | 张贤亮(区委常委、区政府党组副书记、副区长)13560975628 | 廖创有(副局长) 黄远军(科长)2250817 | 陈亮(副市长) | 梅州市应急管理局 |
10 | 梅州市窑下石灰石场有限公司 | 地下矿山 | 梅县区石扇镇村南 | 长期停产 | D | 冒顶片帮、触电、中毒窒息、井下火灾、炸药爆炸、冲击地压、透水 | 叶秋扬13823822396 | 罗小勇(常务副镇长)13723696753 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | 张贤亮(区委常委、区政府党组副书记、副区长)13560975628 | / | / | 梅县区应急管理局 |
11 | 梅州市梅县区城东镇县祥石场 | 地下矿山 | 梅县区城东镇汾水村 | 长期停产 | D | 错动线重叠、整合重组 | 郑先健13560961958 | 林伟方(常务副镇长)13690899762 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | 张贤亮(区委常委、区政府党组副书记、副区长)13560975628 | / | / | 梅县区应急管理局 |
12 | 梅州市梅县区城东长寿石灰石场 | 地下矿山 | 梅县区城东镇汾水村棉地坑 | 长期停产 | D | 错动线重叠、整合重组 | 曾碧红13502336085 | 林伟方(常务副镇长)13690899762 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | 张贤亮(区委常委、区政府党组副书记、副区长)13560975628 | / | / | 梅县区应急管理局 |
13 | 梅州市梅雁矿业有限公司嵩溪锑银矿 | 地下矿山 | 梅县区白渡镇嵩溪 | 长期停产 | D | 冒顶片帮、触电、中毒窒息、井下火灾、炸药爆炸、冲击地压、透水 | 梁雄爽13421017799 | 邓牧(党委委员)13823870224 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | 张贤亮(区委常委、区政府党组副书记、副区长)13560975628 | / | / | 梅县区应急管理局 |
14 | 梅州市梅县区丙村深坑石灰石场 | 地下矿山 | 梅县区丙村镇横石村深坑山 | 长期停产 | D | 错动线重叠、整合重组 | 曾志锋18807530247 | 李守鹏(常务副镇长)13509092570 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | 张贤亮(区委常委、区政府党组副书记、副区长)13560975628 | / | / | 梅县区应急管理局 |
15 | 梅州市昇城矿业有限公司城东铅山石场 | 地下矿山 | 梅县区城东镇汾水村铅山下 | 长期停产 | D | 错动线重叠、整合重组 | 范威13802368282 | 林伟方(常务副镇长)13690899762 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | 张贤亮(区委常委、区政府党组副书记、副区长)13560975628 | / | / | 梅县区应急管理局 |
16 | 梅州市梅县区石扇广铭石场 | 露天矿山 | 梅县区石扇镇宫子径 | 长期停建 | D | 坍塌、滑坡、物体打击、触电、机械伤害、爆破伤害、车辆伤害 | 黎建国13823855293 | 罗小勇(常务副镇长)13723696753 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | / | / | / | 梅县区应急管理局 |
17 | 梅州市梅县区白渡春生石场 | 露天矿山 | 梅县区白渡镇蕉南村赤石径 | 长期停产 | C | 坍塌、滑坡、物体打击、触电、机械伤害、爆破伤害、车辆伤害 | 林冰13823815555 | 邓牧(党委委员)13823870224 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | / | / | / | 梅县区应急管理局 |
18 | 梅州市梅县区丙村镇龙骨坑石场 | 露天矿山 | 梅县区丙村镇银二村龙骨坑 | 长期停产 | C | 坍塌、滑坡、物体打击、触电、机械伤害、爆破伤害、车辆伤害 | 李科勇13802368940 | 李守鹏(常务副镇长)13509092570 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | / | / | / | 梅县区应急管理局 |
19 | 梅州市梅县区雁洋建材有限公司石场 | 露天矿山 | 梅县区雁洋镇坝头 | 长期停产 | C | 坍塌、滑坡、物体打击、触电、机械伤害、爆破伤害、车辆伤害 | 廖献忠13823853700 | 杨青 (常务副镇长)13430172255 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | / | / | / | 梅县区应急管理局 |
20 | 梅州市梅县区裕顺石场 | 露天矿山 | 梅县区松口镇下坪村三坑子 | 25 | D | 坍塌、滑坡、物体打击、触电、机械伤害、爆破伤害、车辆伤害 | 陈银18319291466 | 黄伟强(常务副镇长)13823854748 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | / | / | / | 梅县区应急管理局 |
21 | 梅州市虎坑矿业有限公司 | 露天矿山 | 梅县区南口镇龙塘村 | 24 | D | 坍塌、滑坡、物体打击、触电、机械伤害、爆破伤害、车辆伤害 | 古鹏程15767771920 | 刘向科(常务副镇长)13430135387 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | / | / | / | 梅县区应急管理局 |
22 | 梅州市梅县区南口镇龙塘石场 | 露天矿山 | 梅县区南口镇龙塘村 | 长期停产 | C | 坍塌、滑坡、物体打击、触电、机械伤害、爆破伤害、车辆伤害 | 林伦岳13823828427 | 刘向科(常务副镇长)13430135387 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | / | / | / | 梅县区应急管理局 |
23 | 梅州市梅县区金贝建材厂梅南良山石场 | 露天矿山 | 梅县区梅南镇轩坑村 | 17 | C | 坍塌、滑坡、物体打击、触电、机械伤害、爆破伤害、车辆伤害 | 魏志敏15219710767 | 陈伟江(常务副镇长)13823850502 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | / | / | / | 梅县区应急管理局 |
24 | 梅州市梅县区雁洋永福石盘下石场 | 露天矿山 | 梅县区雁洋镇永福村石盘下 | 停产 | C | 坍塌、滑坡、物体打击、触电、机械伤害、爆破伤害、车辆伤害 | 钟其云13823892688 | 杨青(常务副镇长)13430172255 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | / | / | / | 梅县区应急管理局 |
25 | 梅州市梅县区瑶上榕岗横坑石场 | 露天矿山 | 梅县区南口镇瑶上榕岗横坑 | 长期停建 | D | 坍塌、滑坡、物体打击、触电、机械伤害、爆破伤害、车辆伤害 | 翁定杨13640391620 | 刘向科(常务副镇长)13430135387 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | / | / | / | 梅县区应急管理局 |
26 | 梅州市梅县区泰龙发展有限公司 | 露天矿山 | 梅县区隆文镇江上村 | 停建 | D | 坍塌、滑坡、物体打击、触电、机械伤害、爆破伤害、车辆伤害 | 李巧生13670827713 | 谢利丹(常务副镇长) | 张伟忠(党委委员)13823815167 | / | / | / | 梅县区应急管理局 |
27 | 梅州市梅县区梅南镇欧兰山石场 | 露天矿山 | 梅县区梅南镇轩外村 | 长期停产 | D | 坍塌、滑坡、物体打击、触电、机械伤害、爆破伤害、车辆伤害 | 谢森龙13727600182 | 陈伟江(常务副镇长)13823850502 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | / | / | / | 梅县区应急管理局 |
28 | 梅州市九龙山矿泉饮料有限公司 | 五小矿山 | 梅县区水车镇白沙村 | 22 | B | 机械伤害、触电 | 邱立新18023502811 | 陈晓东(常务副镇长)13823870038 | 张伟忠(党委委员)13823815167 | / | / | / | 梅县区应急管理局 |
29 | 广东华东爆破拆迁工程有限公司 | 采掘施工企业 | 梅县区公园北路翡翠绿洲综合楼3、4层 | 140 | / | 火药爆炸 | 黄应生13502330088 | / | 张伟忠(党委委员)13823815167 | / | 廖创有(副局长) 黄远军(科长)2250817 | / | 梅州市应急管理局 |
兴宁市非煤矿山风险分级及责任人清单
序号 | 企业名称 | 类型 | 地址 | 企业 人数 | 风险 等级 | 主要 风险 | 企业主要负责人 | 镇级驻矿盯守责任人 | 县应急管理部门联系指导 责任人 | 县级政府联系包保责任人 | 市应急管理部门联系指导责任人 | 市级政府联系包保责任人 | 日常安全监管主体 |
1 | 兴宁市鑫河矿业有限公司伯公坳萤矿 | 地下矿山 | 兴宁市大坪镇伯公坳 | 停产 | D | 冒顶片帮、物体打击、火药爆炸与放炮、机械伤害、透水、矿井火灾、车辆伤害、斜井跑车、竖井坠罐、高处坠落、触电、淹溺、中毒窒息、粉尘伤害、噪声振动危害 | 邹小荣 13560980226 | 罗云 (常务副镇长)13826676333 | 练伟强 (副局长) 13560956813 | 刘东峰 (兴宁市常务副市长) 13549169018 | 廖创有(副局长) 黄远军(科长)2250817 | 陈亮(副市长) | 梅州市应急管理局 |
2 | 兴宁市大坪镇联兴萤矿厂 | 地下矿山 | 兴宁市大坪镇上大塘村 | 长期停产 | D | 冒顶片帮、物体打击、火药爆炸与放炮、机械伤害、透水、矿井火灾、车辆伤害、斜井跑车、高处坠落、触电、淹溺、中毒窒息、粉尘伤害、噪声振动危害、突发公共卫生事件 | 刘立权 13502350008 | 罗云 (常务副镇长)13826676333 | 练伟强 (副局长) 13560956813 | 刘东峰 (兴宁市常务副市长) 13549169018 | / | / | 兴宁市应急管理局 |
3 | 兴宁市罗岗镇红星村桂发石灰石场 | 地下矿山 | 兴宁市罗岗镇红星村 | 33 | D | 冒顶片帮、物体打击、火药爆炸与放炮、机械伤害、透水、矿井火灾、车辆伤害、高处坠落、触电、淹溺、中毒窒息、粉尘伤害、噪声振动危害、突发公共卫生事件 | 黄 寨 13923004702 | 袁庆豪 (常务副镇长)13549108998 | 练伟强 (副局长) 13560956813 | 刘东峰 (兴宁市常务副市长) 13549169018 | 廖创有(副局长) 黄远军(科长)2250817 | 陈亮(副市长) | 梅州市应急管理局 |
4 | 兴宁市中惠矿业有限公司黄陂留李下石灰石场 | 地下矿山 | 兴宁市黄陂镇留陂村留李下 | 长期停建 | D | 冒顶片帮、物体打击、火药爆炸与放炮、机械伤害、透水、矿井火灾、车辆伤害、高处坠落、触电、淹溺、中毒窒息、粉尘伤害、噪声振动危害、突发公共卫生事件 | 曾玩忠 18923027289 | 钟启文 (常务副镇长)13923001657 | 练伟强 (副局长) 13560956813 | 刘东峰 (兴宁市常务副市长) 13549169018 | / | / | 兴宁市应急管理局 |
5 | 兴宁市渠源矿业有限公司 | 露天矿山 | 兴宁市水口镇大坑村石颈子 | 16 | B | 坍塌滑坡、物体打击、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、触电、粉尘伤害、噪声振动危害、突发公共卫生事件 | 何志光 13826655113 | 王忠 (常务副镇长)13450733399 | 练伟强 (副局长) 13560956813 | / | / | / | 兴宁市应急管理局 |
6 | 兴宁市维伟矿业有限公司 | 露天矿山 | 兴宁市径南镇柏塘村 | 17 | D | 坍塌滑坡、物体打击、火药爆炸与放炮、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、触电、粉尘伤害、噪声振动危害、突发公共卫生事件 | 唐威13826665222 | 幸志辉 (常务副镇长)13539187171 | 练伟强 (副局长) 13560956813 | / | / | / | 兴宁市应急管理局 |
7 | 兴宁华顺瓷土开发有限公司 | 露天矿山 | 兴宁市径南镇黄坑村 | 45 | B | 坍塌滑坡、物体打击、火药爆炸与放炮、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、触电、粉尘伤害、噪声振动危害、突发公共卫生事件 | 黄利锋18125538696 | 幸志辉 (常务副镇长)13539187171 | 练伟强 (副局长) 13560956813 | / | / | / | 兴宁市应急管理局 |
8 | 梅州市顺安建设工程材料有限公司 | 露天矿山 | 兴宁市径南镇圩下村 | 13 | D | 坍塌滑坡、物体打击、火药爆炸与放炮、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、触电、粉尘伤害、噪声振动危害、突发公共卫生事件 | 李林华13536711977 | 幸志辉 (常务副镇长)13539187171 | 练伟强 (副局长) 13560956813 | / | / | / | 兴宁市应急管理局 |
9 | 兴宁市坭陂镇东安石场 | 露天矿山 | 兴宁市坭陂镇东山村 | 22 | D | 坍塌滑坡、物体打击、火药爆炸与放炮、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、触电、粉尘伤害、噪声振动危害、突发公共卫生事件 | 杨伟松18319306334 | 刘智 (常务副镇长)13826658508 | 练伟强 (副局长) 13560956813 | / | / | / | 兴宁市应急管理局 |
10 | 兴宁市罗岗镇五五村石场 | 露天矿山 | 兴宁市罗岗镇五五村 | 23 | B | 坍塌滑坡、物体打击、火药爆炸与放炮、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、触电、粉尘伤害、噪声振动危害、突发公共卫生事件 | 刘锋15728797234 | 袁庆豪 (常务副镇长)13549108998 | 练伟强 (副局长) 13560956813 | / | / | / | 兴宁市应急管理局 |
11 | 广东权融矿业有限公司乐仙石场 | 露天矿山 | 兴宁市新陂镇乐仙村 | 20 | B | 坍塌滑坡、物体打击、火药爆炸与放炮、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、触电、粉尘伤害、噪声振动危害、突发公共卫生事件 | 赖文森13923004928 | 何伟强 (常务副镇长)13536746695 | 练伟强 (副局长) 13560956813 | / | / | / | 兴宁市应急管理局 |
12 | 兴宁市下堡镇山塘尾石场 | 露天矿山 | 兴宁市水口镇前锋村 | 15 | D | 坍塌滑坡、物体打击、火药爆炸与放炮、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、触电、粉尘伤害、噪声振动危害、突发公共卫生事件 | 王超15386085930 | 王忠 (常务副镇长)13450733399 | 练伟强 (副局长) 13560956813 | / | / | / | 兴宁市应急管理局 |
13 | 兴宁市宁泰矿业有限公司 | 露天矿山 | 兴宁市坭陂镇新湖村 | 10 | D | 坍塌滑坡、物体打击、火药爆炸与放炮、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、触电、粉尘伤害、噪声振动危害、突发公共卫生事件 | 杨均泉13826602843 | 刘智 (常务副镇长)13826658508) | 练伟强 (副局长) 13560956813 | / | / | / | 兴宁市应急管理局 |
14 | 兴宁市鑫峰石场 | 露天矿山 | 兴宁市新圩镇观丰村 | 30 | B | 坍塌滑坡、物体打击、火药爆炸与放炮、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、触电、粉尘伤害、噪声振动危害、突发公共卫生事件 | 刘淼锋13723618832 | 陈国新 (常务副镇长)18318839533 | 练伟强 (副局长) 13560956813 | / | / | / | 兴宁市应急管理局 |
15 | 兴宁市金源陶瓷原料厂 | 露天矿山 | 兴宁市叶塘镇筠竹村 | 长期停产 | B | 坍塌滑坡、物体打击、火药爆炸与放炮、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、触电、粉尘伤害、噪声振动危害、突发公共卫生事件 | 李浩威15219154341 | 刘静 (常务副镇长)13430190068 | 练伟强 (副局长) 13560956813 | / | / | / | 兴宁市应急管理局 |
16 | 兴宁市守元矿业有限公司水口镇军营高岭土矿分公司 | 露天矿山 | 兴宁市水口镇邹洞村 | 停建 | D | 坍塌滑坡、物体打击、火药爆炸与放炮、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、触电、粉尘伤害、噪声振动危害、突发公共卫生事件 | 洪标18179971888 | 王忠 (常务副镇长)13450733399 | 练伟强 (副局长) 13560956813 | / | / | / | 兴宁市应急管理局 |
17 | 兴宁市叶南石场 | 露天矿山 | 兴宁市叶塘镇汤湖村 | 长期停产 | B | 坍塌滑坡、物体打击、火药爆炸与放炮、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、触电、粉尘伤害、噪声振动危害、突发公共卫生事件 | 朱远辉13826665168 | 刘静 (常务副镇长)13430190068 | 练伟强 (副局长) 13560956813 | / | / | / | 兴宁市应急管理局 |
18 | 兴宁市石马镇石场 | 露天矿山 | 兴宁市石马镇向前村 | 长期停产 | B | 坍塌滑坡、物体打击、火药爆炸与放炮、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、触电、粉尘伤害、噪声振动危害、突发公共卫生事件 | 何志杰13826690366 | 陈侃粦 (常务副镇长)13923000798 | 练伟强 (副局长) 13560956813 | / | / | / | 兴宁市应急管理局 |
19 | 兴宁市永和镇锦洞石场 | 露天矿山 | 兴宁市永和镇锦洞村 | 长期停产 | B | 坍塌滑坡、物体打击、火药爆炸与放炮、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、触电、粉尘伤害、噪声振动危害、突发公共卫生事件 | 廖越峰13723617265 | 钟自红 (常务副镇长)1371999881 | 练伟强 (副局长) 13560956813 | / | / | / | 兴宁市应急管理局 |
20 | 兴宁市宏泰矿业有限公司 | 露天矿山 | 兴宁市新圩镇官峰村黄南片矮岭子 | 19 | B | 坍塌滑坡、物体打击、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、触电、粉尘伤害、噪声振动危害、突发公共卫生事件 | 罗民兴13824563768 | 陈国新 (常务副镇长)1831883953 | 练伟强 (副局长) 13560956813 | / | / | / | 兴宁市应急管理局 |
21 | 广东权融矿业有限公司淳裕石场 | 露天矿山 | 兴宁市新陂镇乐仙村顿塘围 | 17 | B | 坍塌滑坡、物体打击、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、触电、粉尘伤害、噪声振动危害、突发公共卫生事件 | 许裕权13923007887 | 何伟强 (常务副镇长)13536746695 | 练伟强 (副局长) 13560956813 | / | / | / | 兴宁市应急管理局 |
22 | 梅州城通矿业有限公司太阳村砂场 | 露天矿山 | 兴宁市径南镇太阳村火烧坑1号 | 14 | D | 坍塌滑坡、物体打击、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、触电、粉尘伤害、噪声振动危害、突发公共卫生事件 | 童小华 | 幸志辉 (常务副镇长)13539187171 | 练伟强 (副局长) 13560956813 | / | / | / | 兴宁市应急管理局 |
23 | 广东梅州市福顺建材有限公司 | 露天矿山 | 兴宁市大坪镇大福村 | 未建矿山 | B | 机械伤害、触电 | 陈文中 | 罗云 (常务副镇长)13826676333 | 练伟强 (副局长) 13560956813 | / | / | / | 兴宁市应急管理局 |
24 | 兴宁市神宝矿泉饮料视频有限公司 | 五小矿山 | 兴宁市福兴街道墨池村 | 3 | B | 机械伤害、触电 | 郑柏奇 | / | 练伟强 (副局长) 13560956813 | / | / | / | 兴宁市应急管理局 |
平远县非煤矿山风险分级及责任人清单
序号 | 企业名称 | 类型 | 地址 | 企业 人数 | 风险 等级 | 主要 风险 | 企业 主要 负责人 | 镇级驻矿盯守责任人 | 县应急管理部门联系指导责任人 | 县级政府联系 包保责任人 | 市应急管理部门 联系指导责任人 | 市级政府联系包保责任人 | 日常安全监管主体 |
1 | 平远县大柘镇和生石场 | 露天矿山 | 平远县大柘镇超南黄竹坑 | 长期停产 | B | 坍塌、滑坡、物体打击、触电、机械伤害、爆破伤害、车辆伤害 | 肖杰 13825903535 | 熊忠(常务副镇长)13502358447 | 谢石海(局长) 吴英辉(副局长)13723601359 蔡小安13825906833 何鹏18923040550 | / | / | / | 平远应急管理局 |
2 | 广东建艺石材有限公司木溪石场 | 露天矿山 | 平远县仁居镇木溪村 | 长期停产 | D | 坍塌、滑坡、物体打击、触电、机械伤害、车辆伤害 | 刘启富 13723681197 | 黄金运(党委委员、常务副镇长) 13411202718 | 谢石海(局长) 吴英辉(副局长)13723601359 蔡小安13825906833 何鹏18923040550 | / | / | / | 平远应急管理局 |
3 | 平远县华企稀土实业有限公司 | 露天矿山 | 平远县大柘镇生态工业园天河路1号 | 30 | B | 坍塌、滑坡、物体打击、触电、机械伤害、车辆伤害 | 谢汉想13826639102 | 黄金运(党委委员、常务副镇长) 13411202718 | 谢石海(局长) 吴英辉(副局长)13723601359 蔡小安13825906833 何鹏18923040550 | / | 廖创有(副局长) 黄远军(科长)2250817 | / | 梅州市应急管理局 |
4 | 平远县联兴石灰岩矿有限公司 | 地下矿山 | 平远县石正镇周畲村寨下 | 停产 | D | 冒顶片帮、触电、中毒窒息、井下火灾、炸药爆炸、冲击地压、透水 | 凌小雄 13825902198 | 丘伟明(副镇长)13825900900 | 谢石海(局长) 吴英辉(副局长)13723601359 蔡小安13825906833 何鹏18923040550 | 余毅宗(县委常委、县政府党组副书记、副县长) 13823826386 | 廖创有(副局长) 黄远军(科长)2250817 | 陈亮(副市长) | 梅州市应急管理局 |
5 | 平远县鸿源矿业有限公司差干镇差干辉绿岩矿 | 露天矿山 | 平远县差干镇差干村 | 长期停产 | D | 坍塌、滑坡、物体打击、触电、机械伤害、爆破伤害、车辆伤害 | 姚继欣13902787895 | 姚志鹏(党委宣传委员、统战委员)15016284679 | 谢石海(局长) 吴英辉(副局长)13723601359 蔡小安13825906833 何鹏18923040550 | / | / | / | 平远应急管理局 |
6 | 平远中裕矿业开发有限公司螺田坑灰岩矿 | 地下矿山 | 平远县东石镇白岭村 | 长期停建 | D | 冒顶片帮、触电、中毒窒息、井下火灾、炸药爆炸、冲击地压、透水 | 彭冠新13923010310 | 林东亮(常务副镇长)15812936613 | 谢石海(局长) 吴英辉(副局长)13723601359 蔡小安13825906833 何鹏18923040550 | 余毅宗(县委常委、县政府党组副书记、副县长) 13823826386 | / | / | 平远应急管理局 |
7 | 梅州市裕源矿业有限公司新尖山铁矿 | 地下矿山 | 平远县东石镇 | 长期停产 | D | 冒顶片帮、触电、中毒窒息、井下火灾、炸药爆炸、冲击地压、透水 | 叶金华13560963910 | 林东亮(常务副镇长)15812936613 | 谢石海(局长) 吴英辉(副局长)13723601359 蔡小安13825906833 何鹏18923040550 | 余毅宗(县委常委、县政府党组副书记、副县长) 13823826386 | / | / | 平远应急管理局 |
8 | 兴宁宁江建材集团有限公司平远县坪山岗石灰石矿 | 地下矿山 | 平远县东石镇汶水村 | 长期停产 | D | 冒顶片帮、触电、中毒窒息、井下火灾、炸药爆炸、冲击地压、透水 | 杨云新13431847633 | 林东亮(常务副镇长)15812936613 | 谢石海(局长) 吴英辉(副局长)13723601359 蔡小安13825906833 何鹏18923040550 | 余毅宗(县委常委、县政府党组副书记、副县长) 13823826386 | / | / | 平远应急管理局 |
9 | 平远县粤华矿产有限公司长窝里铁矿 | 地下矿山 | 平远县东石镇太阳村 | 长期停产 | D | 冒顶片帮、触电、中毒窒息、井下火灾、炸药爆炸、冲击地压、透水 | 王义君13825908918 | 林东亮(常务副镇长)15812936613 | 谢石海(局长) 吴英辉(副局长)13723601359 蔡小安13825906833 何鹏18923040550 | 余毅宗(县委常委、县政府党组副书记、副县长) 13823826386 | / | / | 平远应急管理局 |
10 | 平远县东石双有石灰石矿 | 地下矿山 | 东石镇 | 长期停产 | D | 冒顶片帮、触电、中毒窒息、井下火灾、炸药爆炸、冲击地压、透水 | 吴先香13825901310 | 林东亮(常务副镇长)15812936613 | 谢石海(局长) 吴英辉(副局长)13723601359 蔡小安13825906833 何鹏18923040550 | 余毅宗(县委常委、县政府党组副书记、副县长) 13823826386 | / | / | 平远县应急管理局 |
11 | 平远县石正镇石料厂塘背石灰岩矿 | 地下矿山 | 石正镇周畲村 | 长期停产 | D | 冒顶片帮、触电、中毒窒息、井下火灾、炸药爆炸、冲击地压、透水 | 何梅生13825901310 | 丘伟明(副镇长)13825900900 | 谢石海(局长) 吴英辉(副局长)13723601359 蔡小安13825906833 何鹏18923040550 | 余毅宗(县委常委、县政府党组副书记、副县长) 13823826386 | / | / | 平远县应急管理局 |
12 | 梅州青草湖果业有限公司石礤下石场 | 地下矿山 | 东石镇 | 长期停产 | D | 冒顶片帮、触电、中毒窒息、井下火灾、炸药爆炸、冲击地压、透水 | 黄怀忠13923008782 | 林东亮(常务副镇长)15812936613 | 谢石海(局长) 吴英辉(副局长)13723601359 蔡小安13825906833 何鹏18923040550 | 余毅宗(县委常委、县政府党组副书记、副县长) 13823826386 | / | / | 平远县应急管理局 |
