为切实保障广大市民的知情权和监督权,现将该《情况表》予以公布,方便广大市民就近就便、自主选择办事渠道申办,同时接受广大市民监督。
附件:2023年市级政务服务事项全渠道办理情况表
2023年市级政务服务事项全渠道办理情况表 | ||||||||||
序号 | 实施部门名称 | 子项名称 | 实施清单名称 | 实施编码 | 事项类型 | 线下办事渠道 | 线上办事渠道 | 自助端办事渠道 | ||
线下办事地点 | 线下办事平台名称 | 在线申办网址 | 移动端 | |||||||
1 | 梅州市医疗保障局 | 生育医疗费支付 | 生育医疗费支付 | 11441400MB2C90610H3442189213003 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189213003 | 无 | 无 |
2 | 梅州市医疗保障局 | 生育津贴支付 | 生育津贴支付 | 11441400MB2C90610H3442189213005 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189213005 | 无 | 无 |
3 | 梅州市医疗保障局 | 计划生育医疗费支付 | 计划生育医疗费支付 | 11441400MB2C90610H3442189213004 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189213004 | 无 | 无 |
4 | 梅州市医疗保障局 | 产前检查费支付 | 产前检查费支付 | 11441400MB2C90610H3442189213002 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189213002 | 无 | 无 |
5 | 梅州市医疗保障局 | 转移接续手续办理 | 转移接续手续办理 | 11441400MB2C90610H3442189209002 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189209002 | 无 | 无 |
6 | 梅州市医疗保障局 | 住院费用报销 | 住院费用报销 | 11441400MB2C90610H3442189212002 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189212002 | 无 | 无 |
7 | 梅州市医疗保障局 | 门诊费用报销 | 门诊费用报销 | 11441400MB2C90610H3442189212001 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189212001 | 无 | 无 |
8 | 梅州市医疗保障局 | 基本医疗保险参保人员享受门诊特定病种待遇认定 | 基本医疗保险参保人员享受门诊特定病种待遇认定 | 11441400MB2C90610H3442189211001 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189211001 | 无 | 无 |
9 | 梅州市医疗保障局 | 产前检查定点医疗机构选定 | 产前检查定点医疗机构选定 | 11441400MB2C90610H3442189213001 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189213001 | 无 | 无 |
10 | 梅州市医疗保障局 | 基本医疗保险定点零售药店费用结算 | 基本医疗保险定点零售药店费用结算 | 11441400MB2C90610H3442189216002 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189216002 | 无 | 无 |
11 | 梅州市医疗保障局 | 医保经办机构查询 | 医保经办机构查询 | 11441400MB2C90610H3442189208008 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189208008 | 粤医保 | 无 |
12 | 梅州市医疗保障局 | 医药信息查询 | 医药信息查询 | 11441400MB2C90610H3442189208007 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189208007 | 粤医保、粤省事 | 无 |
13 | 梅州市医疗保障局 | 医保定点机构查询 | 医保定点机构查询 | 11441400MB2C90610H3442189208009 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189208009 | 粤医保、粤省事 | 无 |
14 | 梅州市医疗保障局 | 职工参保信息变更登记 | 职工参保信息变更登记 | 11441400MB2C90610H3442189207005 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189207005 | 无 | 无 |
15 | 梅州市医疗保障局 | 单位参保信息变更登记 | 单位参保信息变更登记 | 11441400MB2C90610H3442189207004 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189207004 | 无 | 无 |
16 | 梅州市医疗保障局 | 城乡居民参保信息变更登记 | 城乡居民参保信息变更登记 | 11441400MB2C90610H3442189207006 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189207006 | 无 | 无 |
17 | 梅州市医疗保障局 | 参保人员个人账户一次性支取 | 参保人员个人账户一次性支取 | 11441400MB2C90610H3442189208003 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189208003 | 无 | 无 |
18 | 梅州市医疗保障局 | 城乡居民参保登记 | 城乡居民参保登记 | 11441400MB2C90610H3442189207003 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189207003 | 粤医保 | 粤智助 |
19 | 梅州市医疗保障局 | 异地安置退休人员备案 | 异地安置退休人员备案 | 11441400MB2C90610H3442189210001 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189210001 | 粤医保、粤省事 | 粤智助 |
20 | 梅州市医疗保障局 | 异地长期居住人员备案 | 异地长期居住人员备案 | 11441400MB2C90610H3442189210002 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189210002 | 粤医保、粤省事 | 粤智助 |
21 | 梅州市医疗保障局 | 临时异地就医人员备案 | 临时异地就医人员备案 | 11441400MB2C90610H3442189210005 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189210005 | 粤医保、粤省事 | 粤智助 |
22 | 梅州市医疗保障局 | 常驻异地工作人员备案 | 常驻异地工作人员备案 | 11441400MB2C90610H3442189210003 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189210003 | 粤医保、粤省事 | 粤智助 |
23 | 梅州市医疗保障局 | 异地转诊人员备案 | 异地转诊人员备案 | 11441400MB2C90610H3442189210004 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189210004 | 粤医保、粤省事 | 粤智助 |
24 | 梅州市医疗保障局 | 异地定点医疗机构查询 | 异地定点医疗机构查询 | 11441400MB2C90610H344218900W001 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H344218900W001 | 粤医保、粤省事 | 无 |
25 | 梅州市医疗保障局 | 定点医疗机构查询 | 定点医疗机构查询 | 11441400MB2C90610H344218900U003 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H344218900U003 | 无 | 无 |
26 | 梅州市医疗保障局 | 异地就医备案信息查询 | 异地就医备案信息查询 | 11441400MB2C90610H344218900W003 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H344218900W003 | 粤医保、粤省事 | 无 |
27 | 梅州市医疗保障局 | 职工医保参保缴费和支出明细查询 | 职工医保参保缴费和支出明细查询 | 11441400MB2C90610H344218900X001 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H344218900X001 | 粤省事、粤医保 | 无 |
28 | 梅州市医疗保障局 | 城乡居民医保参保缴费和支出明细查询 | 城乡居民医保参保缴费和支出明细查询 | 11441400MB2C90610H344218900X002 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H344218900X002 | 粤省事 | 无 |
29 | 梅州市医疗保障局 | 生育保险参保和支出明细查询 | 生育保险参保和支出明细查询 | 11441400MB2C90610H344218900X003 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H344218900X003 | 粤医保、粤省事 | 无 |
30 | 梅州市医疗保障局 | 医保个账划拨查询 | 医保个账划拨查询 | 11441400MB2C90610H344218900X004 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H344218900X004 | 粤医保 | 无 |
31 | 梅州市医疗保障局 | 参保人员参保信息查询 | 参保人员参保信息查询 | 11441400MB2C90610H3442189208002 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189208002 | 粤医保、粤省事 | 粤智助 |
32 | 梅州市医疗保障局 | 参保单位参保信息查询 | 参保单位参保信息查询 | 11441400MB2C90610H3442189208001 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://wsbs.meizhou.gov.cn/html/portal/gdjyh/index.html?instid=10490063 | 无 | 无 |
33 | 梅州市医疗保障局 | 出具《参保凭证》 | 出具《参保凭证》 | 11441400MB2C90610H3442189209001 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189209001 | 粤医保、粤省事 | 粤智助 |
34 | 梅州市医疗保障局 | 职工参保登记 | 职工参保登记 | 11441400MB2C90610H3442189207002 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189207002 | 无 | 无 |
35 | 梅州市医疗保障局 | 医疗机构申请定点协议管理 | 医疗机构申请定点协议管理 | 11441400MB2C90610H3442189215001 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189215001 | 无 | 无 |
36 | 梅州市医疗保障局 | 基本医疗保险定点医疗机构费用结算 | 基本医疗保险定点医疗机构费用结算 | 11441400MB2C90610H3442189216001 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189216001 | 无 | 无 |
37 | 梅州市医疗保障局 | 职工医保退休待遇核定 | 职工医保退休待遇核定 | 11441400MB2C90610H3442189209003 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189209003 | 无 | 无 |
38 | 梅州市医疗保障局 | 生育异地备案 | 生育异地备案 | 11441400MB2C90610H3442189210006 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189210006 | 无 | 无 |
39 | 梅州市医疗保障局 | 零售药店申请定点协议管理 | 零售药店申请定点协议管理 | 11441400MB2C90610H3442189215002 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189215002 | 无 | 无 |
40 | 梅州市医疗保障局 | 符合资助条件的救助对象参加基本医疗保险个人缴费补贴 | 符合资助条件的救助对象参加基本医疗保险个人缴费补贴 | 11441400MB2C90610H3442189214001 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189214001 | 无 | 无 |
41 | 梅州市医疗保障局 | 医疗救助对象医疗费用手工(零星)报销 | 医疗救助对象医疗费用手工(零星)报销 | 11441400MB2C90610H3442189214002 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189214002 | 无 | 无 |
42 | 梅州市医疗保障局 | 单位参保登记 | 单位参保登记 | 11441400MB2C90610H3442189207001 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H3442189207001 | 无 | 无 |
43 | 梅州市医疗保障局 | 药品信息查询 | 药品信息查询 | 11441400MB2C90610H344218901E000 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H344218901E000 | 粤医保、粤省事 | 无 |
44 | 梅州市医疗保障局 | 定点零售药店查询 | 定点零售药店查询 | 11441400MB2C90610H344218900U001 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H344218900U001 | 粤医保、粤省事 | 粤智助 |
45 | 梅州市医疗保障局 | 异地就医经办机构查询 | 异地就医经办机构查询 | 11441400MB2C90610H344218900W002 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11441400MB2C90610H344218900W002 | 粤医保、粤省事 | 无 |
46 | 梅州市医疗保障局 | 亲情账号绑定 | 亲情账号绑定 | 11441400MB2C90610H3442189209004 | 公共服务 | 梅州市政务服务中心 | 国家医疗保障信息平台 | https://wsbs.meizhou.gov.cn/html/portal/gdjyh/index.html?instid=12400368 | 粤省事 | 无 |
梅州市医疗保障局
2023年2月15日
梅州市医疗保障局