梅州市本级(梅江区、高新区)存量住宅用地项目清单
来源:本网
时间:2020-08-14 11:33:27
梅州市本级(梅江区、高新区)存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 梅州市威力橡胶轮胎制品有限公司“三旧”改造项目用地 | 梅州市三角镇三乡村彬芳大道 | 普通商品房 | 0.6404 | 已动工未竣工 | 0.1283 |
2 | 梅州市三角镇三乡村彬芳大道 | 普通商品房 | 1.5136 | 已动工未竣工 | 1.0126 |
3 | 梅州市飞翔云计算有限公司用地 | 梅江区三角镇东升村 | 普通商品房 | 2.6892 | 已动工未竣工 | 1.3927 |
4 | 梅州大百汇品牌产业园有限公司置换用地 | 梅江区金山办芹洋半岛 | 普通商品房 | 5.7181 | 已动工未竣工 | 4.8233 |
5 | 梅江区金山办芹洋半岛 | 普通商品房 | 7.3744 | 已动工未竣工 | 7.3744 |
6 | 梅江区金山办芹洋半岛 | 普通商品房 | 13.7267 | 已动工未竣工 | 13.7267 |
7 | 广东融地房地产开发有限公司用地 | 梅江区金山办芹洋半岛 | 普通商品房 | 8.6311 | 已动工未竣工 | 4.5410 |
8 | 梅江区三角镇坜明村 | 普通商品房 | 1.3294 | 已动工未竣工 | 1.3294 |
9 | 梅江区金山办芹洋半岛 | 普通商品房 | 3.0655 | 已动工未竣工 | 3.0655 |
10 | 梅州锦绣房地产开发有限公司置换用地 | 梅江区三角镇上坪村、大坜村、三乡村 | 普通商品房 | 3.4347 | 已动工未竣工 | 1.9285 |
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
11 | 梅州市客天下碧桂园房地产开发有限公司用地 | 梅江区S333线以南(江南新城东升片区) | 普通商品房 | 7.1527 | 已动工未竣工 | 1.8784 |
12 | 梅江区S333线以南(江南新城东升片区) | 普通商品房 | 4.0454 | 已动工未竣工 | 0 |
13 | 梅江区S333线以南(江南新城东升片区) | 普通商品房 | 10.4635 | 已动工未竣工 | 9.3568 |
14 | 丘新梅置换地块 | 梅江区三角镇三乡村 | 普通商品房 | 0.3139 | 已动工未竣工 | 0.2433 |
15 | 梅州市梅江工艺家私有限公司“三旧”改造项目用地 | 梅江区三角镇上坪村 | 普通商品房 | 0.706 | 已动工未竣工 | 0.7060 |
16 | 广东海丝投资有限公司用地 | 梅江区金山办芹洋半岛 | 普通商品房 | 5.3437 | 已动工未竣工 | 3.1183 |
17 | 梅州市奥泰置业有限公司用地 | 梅江区金山办芹洋半岛 | 普通商品房 | 5.5066 | 已动工未竣工 | 0.4968 |
18 | 梅州市奥创置业有限公司用地 | 梅江区金山办芹洋半岛 | 普通商品房 | 3.4542 | 已动工未竣工 | 1.6016 |
19 | 梅州市安佳房地产开发有限公司置换用地 | 梅江区三角镇坜明村 | 普通商品房 | 2.0596 | 已动工未竣工 | 0.7977 |
20 | 保利(梅州)房地产开发有限公司用地 | 梅江区三角镇中环路以北 | 普通商品房 | 11.9265 | 已动工未竣工 | 2.3178 |
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
21 | 保利(梅州)房地产开发有限公司用地 | 梅江区三角镇上坪村 | 普通商品房 | 3.1178 | 已动工未竣工 | 1.5311 |
22 | 保利(梅州)房地产开发有限公司用地 | 梅江区三角镇上坪村 | 普通商品房 | 6.9021 | 已动工未竣工 | 6.9021 |
23 | 客都大桥连接线安置区建设项目 | 梅江区三角镇上坪村 | 中低价位、中小套型普通商品房 | 2.0123 | 已动工未竣工 | 2.0123 (全部政府限价回购) |
24 | 广东省机场管理集团梅州空港开发有限公司“三旧”改造项目用地 | 梅州市梅江区江南办梅江三路61号(原江南二横街) | 普通商品房 | 0.7934 | 已动工未竣工 | 0.7934 |
25 | 梅州市梅江芹洋碧桂园房地产开发有限公司用地 | 梅江区金山芹洋半岛 | 普通商品房 | 15.6921 | 已动工未竣工 | 9.5776 |
26 | 梅州市嘉禾粮业有限公司“三旧”改造项目用地 | 梅江区城北镇古洲八一大道 | 普通商品房 | 3.347 | 已动工未竣工 | 2.6355 |
27 | 梅州泰华房地产开发有限公司“三旧”改造项目用地 | 梅江区金山办东郊村张家围(人民小学侧) | 普通商品房 | 0.4822 | 已动工未竣工 | 0.4822 |
28 | 梅州市莲润农产品有限公司用地 | 梅江区西阳镇龙坑村 | 普通商品房 | 0.8717 | 已动工未竣工 | 0.8717 |
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
29 | 梅州市中裕发展有限公司用地 | 梅江区城北镇中村村 | 普通商品房 | 2.0983 | 未动工 | / |
30 | 梅州市鹏海贸易有限公司用地 | 梅江区彬芳大道以西、中环路以北 | 普通商品房 | 0.9102 | 未动工 | / |
31 | 梅州客家文化产业发展有限公司用地 | 梅江区金山办龙丰村 | 普通商品房 | 12.3393 | 未动工 | / |
32 | 梅州市嘉应基础设施投资有限公司置换用地 | 梅江区三角镇东升村、坜明村、泮坑村、上坪村 | 普通商品房 | 3.6344 | 未动工 | / |
33 | 梅江区西阳镇龙坑村 | 普通商品房 | 8.8997 | 未动工 | / |
34 | 梅州传承实业投资有限公司用地 | 梅江区三角镇三角村 | 普通商品房 | 3.9582 | 未动工 | / |
35 | 梅州市城投实业有限公司置换用地 | 梅江区金山办芹洋村、福长村 | 普通商品房 | 10.1179 | 未动工 | / |
36 | 广东省盐业集团梅州有限公司“三旧”改造项目用地 | 梅州市梅江区三角镇坜明村 | 普通商品房 | 3.4595 | 未动工 | / |
37 | 梅州市雄文特种水产有限公司置换用地 | 梅江区三角镇三角村 | 普通商品房 | 0.2009 | 未动工 | / |
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
38 | 梅州市梅江区民兴建材有限公司置换用地 | 梅江区三角镇三角村 | 普通商品房 | 0.3536 | 未动工 | / |
39 | 福长村上曾经济合作社返拨留用地 | 梅江区金山芹洋半岛福长村 | 普通商品房 | 0.1573 | 未动工 | / |
40 | 芹洋村第七经济合作社返拨留用地 | 梅江区金山芹洋半岛福长村 | 普通商品房 | 0.4446 | 未动工 | / |
41 | 梅州市江南新城基础设施建设有限公司用地置换地块 | 梅江区金山办芹洋半岛 | 普通商品房 | 1.1492 | 未动工 | / |
42 | 梅州皇家名典房地产开发有限公司用地 | 梅江区三角镇寮背岭 | 普通商品房 | 0.0118 | 未动工 | / |
43 | 江南新城用地置换(马维任马杨圳张春光蔡惠峰) | 梅江区三角镇坜明村 | 普通商品房 | 0.5619 | 未动工 | / |
44 | 梅州市梅江芹洋碧桂园房地产开发有限公司用地 | 梅江区金山办芹洋半岛福长村 | 普通商品房 | 6.4371 | 未动工 | / |
45 | 梅州市粤君投资有限公司用地 | 梅江区三角镇新塘村美景花园内 | 普通商品房 | 0.0717 | 未动工 | / |
46 | 关于同意曹小汀原梅州市粮油饲料厂“三旧”改造项目用地 | 梅州市梅江区八一大道东南侧 | 普通商品房 | 0.4303 | 未动工 | / |
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
47 | 梅州市韵盛企业管理有限公司用地 | 梅江区江南秀兰大桥以北 | 普通商品房 | 1.1267 | 未动工 | / |
48 | 广东梅州市显华房地产开发有限公司“三旧”改造项目 | 梅州市梅江区江南路南侧 | 普通商品房 | 0.3903 | 未动工 | / |
49 | 广梅.珠江花城 | 广州(梅州)产业转移工业园内,南临绿创大道、东临南北走向村道 | 普通商品房 | 2.8056 | 已动工未竣工 | 2.4865 |
50 | 中央首座 | 广州(梅州)产业转移工业园内,G206与广州大道交叉以南 | 普通商品房 | 2.8503 | 已动工未竣工 | 2.1441 |
51 | 泰园中心城 | 广州(梅州)产业转移工业园内,东临中心大道、北临滨江路 | 普通商品房 | 1.9917 | 已动工未竣工 | 0 |
52 | 泰园雅苑 | 广州(梅州)产业转移工业园内,东临中心大道、西临平远路 | 普通商品房 | 6.6471 | 已动工未竣工 | 6.6471 |
53 | 豪园中心城 | 广州(梅州)产业转移工业园内,东临中心大道、北临公和路 | 普通商品房 | 1.5954 | 已动工未竣工 | 0 |
54 | 金宁湾如意花园(小区) | 广州(梅州)产业转移工业园内,西临中心大道、北临公和路 | 普通商品房 | 0.9510 | 已动工未竣工 | 0.9510 |
梅州市本级(梅江区、高新区、梅西水库管理区)存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
区域 | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 |
|
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 |
|
未销售房屋的 土地面积 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
梅江区 | 48 | 189.0667 | 56.7529 | 132.3138 | 83.2911 |
高新区 | 6 | 16.84111 | 0 | 16.84111 | 12.2287 |
梅西水库 管理区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 54 | 205.90781 | 56.7529 | 149.15491 | 95.5198 |