当前位置:首页 > 政务公开 > 人事信息 > 公务员招考
梅州市2019年选调优秀大学毕业生拟录用人员公示(第一批)
来源:中共梅州市委组织部  时间:2019-02-18 11:17:10  浏览:-
字号:

根据中共广东省委组织部、广东省人力资源和社会保障厅、广东省公务员局《关于印发 <广东省2019年选调优秀大学毕业生工作方案> 的通知》(粤组通〔2018〕43号)的规定,经笔试、资格审核、面试、体检、考察,拟录用朱俊熔等67人为我市选调生(具体名单附后),现将有关情况予以公示。公示期间,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式向市委组织部干部三科、公务员二科反映情况和问题。以个人名义反映的须留真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映录用对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。

公示时间:2019年2月18日至2月24日

监督电话:市委组织部干部三科:0753-2300023、 公务员二科:0753-2255913

序号 选调机关 职位代码 选调职位 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 学历 毕业院校
1 中共梅州市委组织部 10800031999001 副主任科员 朱俊熔 999440100801 87.45 81.24 83.724 1 研究生 广州大学
2 中共梅州市委组织部 10800031999001 副主任科员 刘静 999310102016 82 74.96 77.776 2 研究生 福州大学
3 中共梅州市委组织部 10800031999001 副主任科员 荣冰振 999110108810 79.8 73.68 76.128 4 研究生 兰州大学
4 梅州市发展和改革局 10800341999001 副主任科员 朱沁茹 999440106324 80.9 78.68 79.568 1 研究生 福州大学
5 梅州市国民经济动员办公室 10800361999001 科员 叶广宇 999440107528 83.5 81.88 82.528 1 本科 广东财经大学
6 梅州市水务局 10800561999001 建设与管理科科员 丘丹蕾 999440103824 87.05 75.04 79.844 1 本科 华南农业大学
7 广东梅州高新技术产业园区管理委员会 10800821999001 财政局科员 冯梓旺 999440101210 81.8 84.4 83.36 1 本科 东莞理工学院
8 广东梅州高新技术产业园区管理委员会 10800821999002 管委会科员 张振海 999440116426 86.95 81.08 83.428 1 本科 天津大学
9 广东梅州高新技术产业园区管理委员会 10800821999002 管委会科员 钟勇柯 999440114401 82.95 80.88 81.708 2 本科 广东技术师范学院
10 广东梅州高新技术产业园区管理委员会 10800821999003 财政局科员 黄乃珍 999440117209 83.25 78.36 80.316 1 本科 广东药科大学
11 梅州市卫生监督所 10800861999001 科员 李梦承 999440110920 82.35 81.84 82.044 1 研究生 广州医科大学
12 梅州市公路局 10800941999001 养护管理科科员 丘煜欣 999440110204 82.8 77.92 79.872 1 本科 华南理工大学
13 梅州市公路局 10800941999002 工程管理科科员 古鹏振 999440118425 87.75 84.04 85.524 1 本科 仲恺农业工程学院
14 梅州市财务总监办公室 10801021999001 科员 田佳智 999440220415 89.5 85.4 87.04 1 本科 广东财经大学
15 梅州市蕉华管理区 10801241999001 规划建设办公室科员 钟珊 999440111801 79.8 78.88 79.248 1 本科 广东工业大学
16 梅州市就业服务管理局 10801341999001 科员 张运鹏 999440102625 91.25 83.48 86.588 1 本科 广州大学
17 兴宁市科工商务管理局 10802531999001 经济运行改革股科员 李铭慧 999440206623 74.85 79.04 77.364 1 本科 广州中医药大学
18 梅县区人力资源和社会保障局 10803171999001 劳动保障监察综合执法大队科员 罗通 999440310102 80.25 78.28 79.068 1 本科 广东财经大学
19 梅县区财政局 10803371999001 外经金融股科员 谢思思 999440100710 83.45 82.04 82.604 1 本科 华南农业大学
20 中共平远县委办公室 10803711999001 综合组科员 林金昶 999440310311 77.9 81.84 80.264 1 本科 广东金融学院
21 中共平远县委办公室 10803711999001 综合组科员 林怡婷 999440108802 72.75 82.44 78.564 2 本科 广东财经大学
22 平远县纪委监委 10803721999001 派驻纪检监察组科员 李雪梅 999440119401 77.45 82.6 80.54 1 本科 佛山科学技术学院
23 中共平远县委组织部 10803741999001 调研室科员 李金霞 999440400528 82.05 82.28 82.188 1 本科 广东外语外贸大学
24 平远县人民政府办公室 10803971999001 金融办公室科员 刘伟强 999440109910 85.3 85.56 85.456 1 本科 广东金融学院
25 蕉岭县纪委监委 10804441999001 纪检监察室科员 林榆 999440219219 84.35 83.52 83.852 1 本科 广东财经大学
26 蕉岭县纪委监委 10804441999001 纪检监察室科员 钟博文 999440205007 82.95 78.2 80.1 2 本科 广东工业大学
27 中共蕉岭县委组织部 10804461999001 组织一室科员 陈雯雯 999440205926 81.8 86.64 84.704 1 本科 广东海洋大学
28 中共蕉岭县委组织部 10804461999002 干部三室科员 钟溦烨 999440211328 81.5 80.92 81.152 1 本科 广东工业大学
29 中共大埔县委办公室 10805051999001 综合组科员 张家婵 999440311221 76.45 77.88 77.308 1 本科 广州大学
30 中共大埔县委办公室 10805051999001 综合组科员 高志鑫 999420108817 72.8 75.8 74.6 2 本科 湖南师范大学
31 丰顺县教育局 10806071999001 办公室科员 钟欣宇 999440302403 80.8 80.96 80.896 1 本科 广东金融学院
32 丰顺县农业局 10806121999001 办公室科员 郑靖宇 999440403220 84.45 79.2 81.3 1 本科 华南农业大学
33 丰顺县卫生和计划生育局 10806131999001 办公室科员 陈嘉琪 999440407120 84.3 79.48 81.408 1 本科 中山大学
34 五华县人力资源和社会保障局 10806821999001 五华县劳动保障监察综合执法大队科员 涂梦圆 999440212829 76 77 76.6 1 本科 广东财经大学
35 五华县教育局 10806831999001 人事股科员 宋柏良 999440413705 70.9 79.24 75.904 1 本科 广东技术师范学院
36 梅州市中级人民法院 30800011999001 民事审判庭副主任科员 王楷 999420105819 80.15 80.84 80.564 2 研究生 华中科技大学
37 梅州市中级人民法院 30800011999001 民事审判庭副主任科员 孙章治 999440113116 79.6 79.56 79.576 3 研究生 暨南大学
38 梅州市中级人民法院 30800011999002 研究室副主任科员 林雪琦 999440215221 79.35 71.88 74.868 1 研究生 汕头大学
39 梅江区人民法院 30800021999001 民事审判庭科员 何婷婷 999440313324 83.85 79.32 81.132 1 本科 华南理工大学
40 梅县区人民法院 30800041999001 办公室科员 梁依韵 999440103810 87.35 83.8 85.22 1 本科 广东财经大学
41 平远县人民法院 30800051999001 民事审判庭科员 卢笑梅 999440221306 60.2 67.88 64.808 1 本科 东莞理工学院
42 蕉岭县人民法院 30800061999001 办公室科员 梁翰林 999440114123 81.9 86.16 84.456 1 本科 广东工业大学
43 大埔县人民法院 30800071999001 立案庭科员 谢桂香 999440110209 70.3 87.04 80.344 1 本科 广州大学
44 丰顺县人民法院 30800081999001 人民法庭科员 黄丹妮 999440313704 78.65 83.04 81.284 1 本科 东莞理工学院
45 五华县人民法院 30800091999001 研究室科员 陈琳 999440216512 74.6 81.6 78.8 1 本科 广东金融学院
46 兴宁市人民检察院 40800031999001 公诉科科员 潘晨辉 999440214818 76.5 74.8 75.48 1 本科 华南师范大学
47 兴宁市人民检察院 40800031999002 办公室科员 黄小桓 999440312512 69.15 74.76 72.516 1 本科 佛山科学技术学院
48 梅州市梅江区 60800011999001 镇街科员 何春安 999440311224 85.35 79.84 82.044 1 本科 广东工业大学
49 梅州市梅江区 60800011999002 镇街科员 黄俊彦 999440113011 85.3 84.52 84.832 1 本科 东莞理工学院
50 梅州市梅江区 60800011999003 镇街科员 黄慧 999440119716 85.85 79 81.74 1 本科 广东外语外贸大学
51 梅州市梅江区 60800011999004 镇街科员 李日浩 999440106118 88.15 85.12 86.332 1 本科 广东外语外贸大学
52 梅州市梅江区 60800011999005 镇街科员 陈清茹 999440117925 85.1 79.36 81.656 1 本科 仲恺农业工程学院
53 梅州市兴宁市 60800021999001 镇街科员 薛乃斌 999440102820 79 77.72 78.232 1 本科 广东技术师范学院
54 梅州市兴宁市 60800021999001 镇街科员 李汉彬 999440216715 80.5 75 77.2 2 本科 广东技术师范学院
55 梅州市兴宁市 60800021999001 镇街科员 林俊强 999440121529 84.05 72.6 77.18 3 本科 中国矿业大学
56 梅州市梅县区 60800031999001 镇街科员 叶祖勇 999440108330 83.25 87.76 85.956 1 本科 广东技术师范学院
57 梅州市梅县区 60800031999001 镇街科员 钟嘉华 999440111612 85.15 84.2 84.58 2 本科 佛山科学技术学院
58 梅州市梅县区 60800031999001 镇街科员 陈思雅 999440209101 83.95 82.32 82.972 3 本科 广东外语外贸大学
59 梅州市梅县区 60800031999001 镇街科员 饶宇豪 999440209012 82.4 83.28 82.928 4 本科 广东工业大学
60 梅州市蕉岭县 60800051999001 镇街科员 李婕妤 999440100927 80.3 80.28 80.288 1 本科 广州医科大学
61 梅州市蕉岭县 60800051999001 镇街科员 刘瑜 999440100911 77.3 80.16 79.016 2 本科 广东工业大学
62 梅州市大埔县 60800061999001 镇街科员 何培根 999440101208 82.7 86.68 85.088 1 本科 广东工业大学
63 梅州市大埔县 60800061999001 镇街科员 罗浩 999440116402 83.35 84.84 84.244 2 本科 东莞理工学院
64 梅州市丰顺县 60800071999001 镇街科员 曾森雄 999440108115 74 73.88 73.928 1 本科 广东财经大学
65 梅州市五华县 60800081999001 镇街科员 陈立雯 999440213919 86.25 85.36 85.716 1 本科 华南师范大学
66 梅州市五华县 60800081999001 镇街科员 朱嘉华 999440207609 84.75 82.28 83.268 2 本科 东莞理工学院
67 梅州市五华县 60800081999001 镇街科员 温腾辉 999440117827 80.1 81.92 81.192 3 本科 广东工业大学



中共梅州市委组织部

2019年2月18日