当前位置:首页 > 政务公开 > 人事信息 > 事业单位人事管理
2017年梅州市林业局直属事业单位公开招聘人员笔试成绩
来源:梅州市人力资源和社会保障局  时间:2017-12-12 00:00:00  浏览:-
字号:

2017年梅州市林业局直属事业单位公开招聘人员笔试成绩
准考证号 报考单位 职位代码 笔试成绩 名次 备注
712010101001 梅州市国有水口林场 7120101 70.54 1  
712010101003 梅州市国有水口林场 7120101 0.00 2 缺考
712010101002 梅州市国有水口林场 7120101 0.00 2 缺考
712020101008 梅州市国有大埔林场 7120201 78.26 1  
712020101007 梅州市国有大埔林场 7120201 76.21 2  
712020101005 梅州市国有大埔林场 7120201 72.36 3  
712020101006 梅州市国有大埔林场 7120201 71.59 4  
712020101009 梅州市国有大埔林场 7120201 69.48 5  
712020101004 梅州市国有大埔林场 7120201 0.00 6 缺考
712020202030 梅州市国有大埔林场 7120202 82.61 1  
712020202019 梅州市国有大埔林场 7120202 79.50 2  
712020203005 梅州市国有大埔林场 7120202 77.63 3  
712020202006 梅州市国有大埔林场 7120202 77.51 4  
712020202003 梅州市国有大埔林场 7120202 77.51 4  
712020202008 梅州市国有大埔林场 7120202 77.50 6  
712020202004 梅州市国有大埔林场 7120202 75.11 7  
712020203009 梅州市国有大埔林场 7120202 74.11 8  
712020202020 梅州市国有大埔林场 7120202 73.85 9  
712020202024 梅州市国有大埔林场 7120202 72.10 10  
712020202005 梅州市国有大埔林场 7120202 71.48 11  
712020202010 梅州市国有大埔林场 7120202 71.39 12  
712020202029 梅州市国有大埔林场 7120202 70.74 13  
712020202027 梅州市国有大埔林场 7120202 69.78 14  
712020203004 梅州市国有大埔林场 7120202 69.61 15  
712020202018 梅州市国有大埔林场 7120202 69.27 16  
712020202025 梅州市国有大埔林场 7120202 69.26 17  
712020203012 梅州市国有大埔林场 7120202 69.12 18  
712020202002 梅州市国有大埔林场 7120202 68.25 19  
712020202017 梅州市国有大埔林场 7120202 67.34 20  
712020203001 梅州市国有大埔林场 7120202 67.26 21  
712020202021 梅州市国有大埔林场 7120202 66.50 22  
712020202028 梅州市国有大埔林场 7120202 65.88 23  
712020203011 梅州市国有大埔林场 7120202 65.84 24  
712020202016 梅州市国有大埔林场 7120202 64.49 25  
712020203006 梅州市国有大埔林场 7120202 63.00 26  
712020203003 梅州市国有大埔林场 7120202 62.14 27  
712020202015 梅州市国有大埔林场 7120202 62.02 28  
712020202009 梅州市国有大埔林场 7120202 61.11 29  
712020203015 梅州市国有大埔林场 7120202 61.08 30  
712020202022 梅州市国有大埔林场 7120202 60.66 31  
712020202012 梅州市国有大埔林场 7120202 60.63 32  
712020202013 梅州市国有大埔林场 7120202 59.65 33  
712020202014 梅州市国有大埔林场 7120202 57.89 34  
712020202011 梅州市国有大埔林场 7120202 57.36 35  
712020203007 梅州市国有大埔林场 7120202 57.26 36  
712020202007 梅州市国有大埔林场 7120202 54.74 37  
712020202001 梅州市国有大埔林场 7120202 53.87 38  
712020203002 梅州市国有大埔林场 7120202 48.51 39  
712020203010 梅州市国有大埔林场 7120202 46.66 40  
712020202026 梅州市国有大埔林场 7120202 38.50 41  
712020202023 梅州市国有大埔林场 7120202 34.13 42  
712020203014 梅州市国有大埔林场 7120202 0.00 43 缺考
712020203013 梅州市国有大埔林场 7120202 0.00 43 缺考
712020203008 梅州市国有大埔林场 7120202 0.00 43 缺考
712030101019 梅州市国有洲瑞林场 7120301 82.20 1  
712030101021 梅州市国有洲瑞林场 7120301 80.21 2  
712030101020 梅州市国有洲瑞林场 7120301 80.11 3  
712030101022 梅州市国有洲瑞林场 7120301 76.23 4  
712030101012 梅州市国有洲瑞林场 7120301 72.95 5  
712030101010 梅州市国有洲瑞林场 7120301 72.60 6  
712030101017 梅州市国有洲瑞林场 7120301 72.21 7  
712030101014 梅州市国有洲瑞林场 7120301 71.76 8  
712030101016 梅州市国有洲瑞林场 7120301 71.64 9  
712030101018 梅州市国有洲瑞林场 7120301 71.51 10  
712030101015 梅州市国有洲瑞林场 7120301 70.86 11  
712030101023 梅州市国有洲瑞林场 7120301 70.20 12  
712030101011 梅州市国有洲瑞林场 7120301 57.25 13  
712030101013 梅州市国有洲瑞林场 7120301 53.10 14  
712040103027 梅州市国有七畲径林场 7120401 83.37 1  
712040104010 梅州市国有七畲径林场 7120401 77.40 2  
712040103021 梅州市国有七畲径林场 7120401 76.86 3  
712040104011 梅州市国有七畲径林场 7120401 73.77 4  
712040104008 梅州市国有七畲径林场 7120401 72.97 5  
712040104014 梅州市国有七畲径林场 7120401 71.86 6  
712040103025 梅州市国有七畲径林场 7120401 71.65 7  
712040103017 梅州市国有七畲径林场 7120401 69.13 8  
712040103024 梅州市国有七畲径林场 7120401 69.09 9  
712040104016 梅州市国有七畲径林场 7120401 69.02 10  
712040104004 梅州市国有七畲径林场 7120401 68.75 11  
712040104007 梅州市国有七畲径林场 7120401 67.73 12  
712040104015 梅州市国有七畲径林场 7120401 66.99 13  
712040104006 梅州市国有七畲径林场 7120401 66.63 14  
712040104013 梅州市国有七畲径林场 7120401 65.03 15  
712040104018 梅州市国有七畲径林场 7120401 64.14 16  
712040104001 梅州市国有七畲径林场 7120401 62.61 17  
712040104009 梅州市国有七畲径林场 7120401 62.39 18  
712040103028 梅州市国有七畲径林场 7120401 62.37 19  
712040103026 梅州市国有七畲径林场 7120401 61.02 20  
712040103030 梅州市国有七畲径林场 7120401 60.74 21  
712040104005 梅州市国有七畲径林场 7120401 60.64 22  
712040103018 梅州市国有七畲径林场 7120401 59.24 23  
712040104017 梅州市国有七畲径林场 7120401 58.76 24  
712040103029 梅州市国有七畲径林场 7120401 56.13 25  
712040104003 梅州市国有七畲径林场 7120401 55.47 26  
712040103016 梅州市国有七畲径林场 7120401 55.11 27  
712040103019 梅州市国有七畲径林场 7120401 54.62 28  
712040104002 梅州市国有七畲径林场 7120401 51.99 29  
712040103022 梅州市国有七畲径林场 7120401 43.74 30  
712040103020 梅州市国有七畲径林场 7120401 29.48 31  
712040104012 梅州市国有七畲径林场 7120401 0.00 32 缺考
712040103023 梅州市国有七畲径林场 7120401 0.00 32 缺考
梅州市林业局
2017年12月12日