2017年梅州市蕉华管理区下属事业单位公开招聘人员笔试成绩 | |||||
招聘单位 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
梅州市蕉华管理区 | 871302020503 | 7130202 | 89.42 | 1 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302020504 | 7130202 | 85.05 | 2 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302020429 | 7130202 | 81.17 | 3 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302020506 | 7130202 | 78.79 | 4 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302020508 | 7130202 | 77.99 | 5 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302020507 | 7130202 | 73.79 | 6 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302020505 | 7130202 | 73.57 | 7 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302020501 | 7130202 | 72.78 | 8 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302020502 | 7130202 | 71.77 | 9 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302020509 | 7130202 | 70.13 | 10 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302020430 | 7130202 | 68.71 | 11 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302030512 | 7130203 | 79.65 | 1 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302030513 | 7130203 | 79.56 | 2 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302030517 | 7130203 | 77.57 | 3 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302030510 | 7130203 | 75.26 | 4 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302030515 | 7130203 | 72.01 | 5 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302030511 | 7130203 | 64.71 | 6 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302030516 | 7130203 | 64.61 | 7 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302030514 | 7130203 | 59.84 | 8 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010608 | 7130201 | 89.38 | 1 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010523 | 7130201 | 87.99 | 2 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010529 | 7130201 | 87.86 | 3 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010623 | 7130201 | 87.37 | 4 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010617 | 7130201 | 84.78 | 5 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010528 | 7130201 | 84.52 | 6 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010618 | 7130201 | 84.02 | 7 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010526 | 7130201 | 83.99 | 8 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010606 | 7130201 | 83.68 | 9 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010621 | 7130201 | 82.71 | 10 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010602 | 7130201 | 82.58 | 11 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010624 | 7130201 | 82.03 | 12 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010524 | 7130201 | 81.31 | 13 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010620 | 7130201 | 81.18 | 14 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010520 | 7130201 | 81.06 | 15 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010521 | 7130201 | 80.13 | 16 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010527 | 7130201 | 79.31 | 17 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010615 | 7130201 | 79.29 | 18 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010613 | 7130201 | 78.09 | 19 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010625 | 7130201 | 77.95 | 20 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010522 | 7130201 | 77.66 | 21 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010622 | 7130201 | 77.19 | 22 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010530 | 7130201 | 77.17 | 23 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010614 | 7130201 | 75.81 | 24 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010626 | 7130201 | 75.54 | 25 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010525 | 7130201 | 75.52 | 26 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010605 | 7130201 | 75.45 | 27 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010603 | 7130201 | 75.36 | 28 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010601 | 7130201 | 75.31 | 29 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010619 | 7130201 | 74.76 | 30 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010611 | 7130201 | 74.46 | 31 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010604 | 7130201 | 73.92 | 32 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010627 | 7130201 | 73.70 | 33 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010612 | 7130201 | 73.39 | 34 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010518 | 7130201 | 72.73 | 35 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010519 | 7130201 | 72.08 | 36 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010609 | 7130201 | 71.18 | 37 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010616 | 7130201 | 69.88 | 38 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010607 | 7130201 | 66.08 | 39 | |
梅州市蕉华管理区 | 871302010610 | 7130201 | 0.00 | 40 | 缺考 |
梅州市蕉华管理区 | 871301050330 | 7130105 | 87.89 | 1 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050312 | 7130105 | 82.61 | 2 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050328 | 7130105 | 80.37 | 3 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050310 | 7130105 | 80.14 | 4 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050307 | 7130105 | 79.12 | 5 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050314 | 7130105 | 77.98 | 6 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050323 | 7130105 | 77.53 | 7 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050329 | 7130105 | 76.60 | 8 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050319 | 7130105 | 76.50 | 9 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050311 | 7130105 | 76.19 | 10 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050302 | 7130105 | 75.95 | 11 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050321 | 7130105 | 75.35 | 12 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050401 | 7130105 | 75.28 | 13 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050406 | 7130105 | 75.10 | 14 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050317 | 7130105 | 74.73 | 15 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050316 | 7130105 | 74.63 | 16 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050308 | 7130105 | 74.41 | 17 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050315 | 7130105 | 74.03 | 18 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050320 | 7130105 | 73.56 | 19 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050318 | 7130105 | 73.35 | 20 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050322 | 7130105 | 72.95 | 21 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050304 | 7130105 | 72.51 | 22 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050309 | 7130105 | 71.98 | 23 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050325 | 7130105 | 71.14 | 24 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050306 | 7130105 | 70.61 | 25 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050305 | 7130105 | 70.37 | 26 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050403 | 7130105 | 68.34 | 27 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050402 | 7130105 | 67.85 | 28 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050324 | 7130105 | 66.00 | 29 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050404 | 7130105 | 64.46 | 30 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050313 | 7130105 | 55.00 | 31 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301050405 | 7130105 | 0.00 | 32 | 缺考 |
梅州市蕉华管理区 | 871301050327 | 7130105 | 0.00 | 32 | 缺考 |
梅州市蕉华管理区 | 871301050326 | 7130105 | 0.00 | 32 | 缺考 |
梅州市蕉华管理区 | 871301050303 | 7130105 | 0.00 | 32 | 缺考 |
梅州市蕉华管理区 | 871301030215 | 7130103 | 84.17 | 1 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301030219 | 7130103 | 83.90 | 2 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301030216 | 7130103 | 79.90 | 3 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301030217 | 7130103 | 76.00 | 4 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301030218 | 7130103 | 60.88 | 5 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301030220 | 7130103 | 0.00 | 6 | 缺考 |
梅州市蕉华管理区 | 871301060417 | 7130106 | 84.83 | 1 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301060420 | 7130106 | 81.97 | 2 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301060419 | 7130106 | 81.59 | 3 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301060422 | 7130106 | 80.65 | 4 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301060410 | 7130106 | 76.96 | 5 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301060406 | 7130106 | 75.31 | 6 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301060414 | 7130106 | 75.04 | 7 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301060408 | 7130106 | 72.24 | 8 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301060418 | 7130106 | 71.37 | 9 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301060413 | 7130106 | 70.65 | 10 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301060416 | 7130106 | 69.90 | 11 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301060423 | 7130106 | 69.18 | 12 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301060424 | 7130106 | 68.93 | 13 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301060421 | 7130106 | 68.00 | 14 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301060411 | 7130106 | 65.68 | 15 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301060426 | 7130106 | 63.90 | 16 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301060427 | 7130106 | 63.62 | 17 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301060412 | 7130106 | 61.41 | 18 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301060425 | 7130106 | 59.10 | 19 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301060415 | 7130106 | 58.68 | 20 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301060409 | 7130106 | 55.06 | 21 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301060428 | 7130106 | 54.82 | 22 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301040229 | 7130104 | 82.96 | 1 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301040230 | 7130104 | 79.12 | 2 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301040227 | 7130104 | 78.50 | 3 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301040221 | 7130104 | 78.28 | 4 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301040222 | 7130104 | 77.80 | 5 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301040226 | 7130104 | 74.44 | 6 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301040228 | 7130104 | 74.18 | 7 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301040223 | 7130104 | 65.98 | 8 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301040225 | 7130104 | 64.12 | 9 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301040224 | 7130104 | 59.03 | 10 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301040301 | 7130104 | 0.00 | 11 | 缺考 |
梅州市蕉华管理区 | 871301020212 | 7130102 | 86.93 | 1 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301020205 | 7130102 | 86.18 | 2 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301020130 | 7130102 | 84.84 | 3 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301020201 | 7130102 | 83.77 | 4 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301020214 | 7130102 | 81.91 | 5 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301020209 | 7130102 | 80.25 | 6 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301020206 | 7130102 | 80.09 | 7 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301020203 | 7130102 | 79.99 | 8 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301020207 | 7130102 | 79.47 | 9 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301020204 | 7130102 | 79.10 | 10 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301020202 | 7130102 | 77.07 | 11 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301020213 | 7130102 | 76.67 | 12 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301020210 | 7130102 | 71.30 | 13 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301020211 | 7130102 | 71.17 | 14 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301020208 | 7130102 | 68.29 | 15 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010114 | 7130101 | 86.40 | 1 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010116 | 7130101 | 84.27 | 2 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010120 | 7130101 | 83.46 | 3 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010108 | 7130101 | 83.00 | 4 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010106 | 7130101 | 82.28 | 5 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010102 | 7130101 | 82.13 | 6 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010110 | 7130101 | 81.90 | 7 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010111 | 7130101 | 81.38 | 8 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010119 | 7130101 | 81.31 | 9 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010104 | 7130101 | 80.10 | 10 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010112 | 7130101 | 79.91 | 11 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010117 | 7130101 | 79.29 | 12 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010109 | 7130101 | 78.94 | 13 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010128 | 7130101 | 78.84 | 14 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010125 | 7130101 | 77.84 | 15 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010122 | 7130101 | 76.38 | 16 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010118 | 7130101 | 75.72 | 17 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010124 | 7130101 | 75.63 | 18 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010123 | 7130101 | 75.59 | 19 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010105 | 7130101 | 75.52 | 20 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010101 | 7130101 | 75.35 | 21 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010127 | 7130101 | 75.33 | 22 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010115 | 7130101 | 74.54 | 23 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010121 | 7130101 | 71.74 | 24 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010113 | 7130101 | 71.43 | 25 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010107 | 7130101 | 70.65 | 26 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010103 | 7130101 | 70.35 | 27 | |
梅州市蕉华管理区 | 871301010129 | 7130101 | 0.00 | 28 | 缺考 |
梅州市蕉华管理区 | 871301010126 | 7130101 | 0.00 | 28 | 缺考 |
梅州市蕉华管理区 | |||||
2017年12月6日 |