当前位置:首页 > 政务公开 > 人事信息 > 事业单位人事管理
2017年梅州大堤管理处公开招聘人员笔试成绩
来源:梅州市人力资源和社会保障局  时间:2018-01-04 00:00:00  浏览:-
字号:

2017年梅州大堤管理处公开招聘人员笔试成绩
准考证号码 报考单位 职位代码 笔试成绩 名次 备注
711010130212 梅州大堤管理处 7110101 84.92 1  
711010140223 梅州大堤管理处 7110101 81.82 2  
711010140216 梅州大堤管理处 7110101 81.65 3  
711010150226 梅州大堤管理处 7110101 81.22 4  
711010130216 梅州大堤管理处 7110101 81.21 5  
711010130211 梅州大堤管理处 7110101 81.14 6  
711010140217 梅州大堤管理处 7110101 80.68 7  
711010140104 梅州大堤管理处 7110101 80.53 8  
711010140229 梅州大堤管理处 7110101 80.26 9  
711010150210 梅州大堤管理处 7110101 79.74 10  
711010140123 梅州大堤管理处 7110101 79.58 11  
711010140129 梅州大堤管理处 7110101 79.04 12  
711010130215 梅州大堤管理处 7110101 78.96 13  
711010130220 梅州大堤管理处 7110101 78.82 14  
711010140105 梅州大堤管理处 7110101 78.73 15  
711010140205 梅州大堤管理处 7110101 78.66 16  
711010130230 梅州大堤管理处 7110101 78.65 17  
711010140230 梅州大堤管理处 7110101 78.34 18  
711010130206 梅州大堤管理处 7110101 77.42 19  
711010150217 梅州大堤管理处 7110101 77.39 20  
711010140220 梅州大堤管理处 7110101 77.14 21  
711010130225 梅州大堤管理处 7110101 76.93 22  
711010140124 梅州大堤管理处 7110101 76.89 23  
711010140103 梅州大堤管理处 7110101 76.86 24  
711010140117 梅州大堤管理处 7110101 76.81 25  
711010140221 梅州大堤管理处 7110101 76.77 26  
711010140208 梅州大堤管理处 7110101 76.29 27  
711010140225 梅州大堤管理处 7110101 76.16 28  
711010160201 梅州大堤管理处 7110101 76.06 29  
711010150209 梅州大堤管理处 7110101 75.72 30  
711010130213 梅州大堤管理处 7110101 75.61 31  
711010150201 梅州大堤管理处 7110101 75.54 32  
711010140102 梅州大堤管理处 7110101 75.28 33  
711010140212 梅州大堤管理处 7110101 75.25 34  
711010140213 梅州大堤管理处 7110101 75.11 35  
711010140121 梅州大堤管理处 7110101 74.96 36  
711010140130 梅州大堤管理处 7110101 74.92 37  
711010130217 梅州大堤管理处 7110101 74.48 38  
711010150208 梅州大堤管理处 7110101 74.43 39  
711010150225 梅州大堤管理处 7110101 74.37 40  
711010140120 梅州大堤管理处 7110101 74.31 41  
711010130204 梅州大堤管理处 7110101 74.20 42  
711010130227 梅州大堤管理处 7110101 74.01 43  
711010150205 梅州大堤管理处 7110101 73.97 44  
711010130202 梅州大堤管理处 7110101 73.82 45  
711010140101 梅州大堤管理处 7110101 73.77 46  
711010130209 梅州大堤管理处 7110101 73.66 47  
711010140224 梅州大堤管理处 7110101 73.51 48  
711010160205 梅州大堤管理处 7110101 73.41 49  
711010140228 梅州大堤管理处 7110101 73.37 50  
711010140206 梅州大堤管理处 7110101 73.34 51  
711010130210 梅州大堤管理处 7110101 73.34 51  
711010140218 梅州大堤管理处 7110101 73.18 53  
711010160208 梅州大堤管理处 7110101 73.03 54  
711010150216 梅州大堤管理处 7110101 72.98 55  
711010130223 梅州大堤管理处 7110101 72.84 56  
711010150202 梅州大堤管理处 7110101 72.78 57  
711010140226 梅州大堤管理处 7110101 72.62 58  
711010130208 梅州大堤管理处 7110101 72.52 59  
711010140222 梅州大堤管理处 7110101 72.51 60  
711010140116 梅州大堤管理处 7110101 72.38 61  
711010150204 梅州大堤管理处 7110101 72.27 62  
711010140126 梅州大堤管理处 7110101 72.22 63  
711010160204 梅州大堤管理处 7110101 72.14 64  
711010140227 梅州大堤管理处 7110101 72.12 65  
711010130205 梅州大堤管理处 7110101 71.96 66  
711010140210 梅州大堤管理处 7110101 71.58 67  
711010150218 梅州大堤管理处 7110101 71.55 68  
711010140108 梅州大堤管理处 7110101 71.47 69  
711010150219 梅州大堤管理处 7110101 71.45 70  
711010140215 梅州大堤管理处 7110101 71.40 71  
711010140207 梅州大堤管理处 7110101 71.28 72  
711010150211 梅州大堤管理处 7110101 71.22 73  
711010140125 梅州大堤管理处 7110101 71.11 74  
711010130221 梅州大堤管理处 7110101 71.02 75  
711010130214 梅州大堤管理处 7110101 70.92 76  
711010160202 梅州大堤管理处 7110101 70.69 77  
711010130201 梅州大堤管理处 7110101 70.65 78  
711010130219 梅州大堤管理处 7110101 70.18 79  
711010140128 梅州大堤管理处 7110101 69.77 80  
711010140204 梅州大堤管理处 7110101 69.22 81  
711010130203 梅州大堤管理处 7110101 68.94 82  
711010140122 梅州大堤管理处 7110101 68.90 83  
711010140118 梅州大堤管理处 7110101 68.60 84  
711010140114 梅州大堤管理处 7110101 67.99 85  
711010130224 梅州大堤管理处 7110101 67.76 86  
711010150228 梅州大堤管理处 7110101 67.52 87  
711010150214 梅州大堤管理处 7110101 66.82 88  
711010160207 梅州大堤管理处 7110101 66.65 89  
711010140203 梅州大堤管理处 7110101 66.15 90  
711010150230 梅州大堤管理处 7110101 66.09 91  
711010140106 梅州大堤管理处 7110101 65.89 92  
711010160206 梅州大堤管理处 7110101 65.19 93  
711010150222 梅州大堤管理处 7110101 64.94 94  
711010140109 梅州大堤管理处 7110101 64.46 95  
711010130218 梅州大堤管理处 7110101 64.19 96  
711010150227 梅州大堤管理处 7110101 64.16 97  
711010140214 梅州大堤管理处 7110101 63.28 98  
711010150221 梅州大堤管理处 7110101 62.48 99  
711010150207 梅州大堤管理处 7110101 61.45 100  
711010140107 梅州大堤管理处 7110101 61.19 101  
711010160209 梅州大堤管理处 7110101 60.65 102  
711010130226 梅州大堤管理处 7110101 55.81 103  
711010160203 梅州大堤管理处 7110101 51.83 104  
711010150229 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010150224 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010150223 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010150220 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010150215 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010150213 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010150212 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010150206 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010150203 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010140219 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010140211 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010140209 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010140202 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010140201 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010140127 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010140119 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010140115 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010140113 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010140112 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010140111 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010140110 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010130229 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010130228 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010130222 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010130207 梅州大堤管理处 7110101 0.00 105 缺考
711010340150 梅州大堤管理处 7110103 87.23 1  
711010340134 梅州大堤管理处 7110103 83.48 2  
711010340153 梅州大堤管理处 7110103 82.99 3  
711010340108 梅州大堤管理处 7110103 81.93 4  
711010340131 梅州大堤管理处 7110103 81.65 5  
711010340132 梅州大堤管理处 7110103 81.19 6  
711010340152 梅州大堤管理处 7110103 80.99 7  
711010340118 梅州大堤管理处 7110103 80.86 8  
711010340148 梅州大堤管理处 7110103 80.43 9  
711010340137 梅州大堤管理处 7110103 80.27 10  
711010340115 梅州大堤管理处 7110103 79.29 11  
711010340126 梅州大堤管理处 7110103 77.92 12  
711010340114 梅州大堤管理处 7110103 77.86 13  
711010340117 梅州大堤管理处 7110103 77.80 14  
711010340102 梅州大堤管理处 7110103 77.38 15  
711010340155 梅州大堤管理处 7110103 77.25 16  
711010340159 梅州大堤管理处 7110103 76.96 17  
711010340146 梅州大堤管理处 7110103 76.67 18  
711010340112 梅州大堤管理处 7110103 76.47 19  
711010340107 梅州大堤管理处 7110103 76.37 20  
711010340144 梅州大堤管理处 7110103 76.32 21  
711010340106 梅州大堤管理处 7110103 76.31 22  
711010340135 梅州大堤管理处 7110103 76.21 23  
711010340105 梅州大堤管理处 7110103 75.98 24  
711010340147 梅州大堤管理处 7110103 75.18 25  
711010340138 梅州大堤管理处 7110103 74.87 26  
711010340116 梅州大堤管理处 7110103 74.61 27  
711010340120 梅州大堤管理处 7110103 74.48 28  
711010340128 梅州大堤管理处 7110103 74.03 29  
711010340133 梅州大堤管理处 7110103 73.45 30  
711010340129 梅州大堤管理处 7110103 72.68 31  
711010340156 梅州大堤管理处 7110103 72.54 32  
711010340103 梅州大堤管理处 7110103 72.53 33  
711010340101 梅州大堤管理处 7110103 72.50 34  
711010340136 梅州大堤管理处 7110103 71.76 35  
711010340145 梅州大堤管理处 7110103 71.73 36  
711010340110 梅州大堤管理处 7110103 71.45 37  
711010340113 梅州大堤管理处 7110103 70.99 38  
711010340119 梅州大堤管理处 7110103 70.94 39  
711010340122 梅州大堤管理处 7110103 70.91 40  
711010340154 梅州大堤管理处 7110103 70.21 41  
711010340141 梅州大堤管理处 7110103 68.81 42  
711010340125 梅州大堤管理处 7110103 67.81 43  
711010340157 梅州大堤管理处 7110103 67.64 44  
711010340121 梅州大堤管理处 7110103 66.95 45  
711010340109 梅州大堤管理处 7110103 66.33 46  
711010340104 梅州大堤管理处 7110103 65.94 47  
711010340143 梅州大堤管理处 7110103 62.35 48  
711010340142 梅州大堤管理处 7110103 55.43 49  
711010340158 梅州大堤管理处 7110103 0.00 50 缺考
711010340151 梅州大堤管理处 7110103 0.00 50 缺考
711010340149 梅州大堤管理处 7110103 0.00 50 缺考
711010340140 梅州大堤管理处 7110103 0.00 50 缺考
711010340139 梅州大堤管理处 7110103 0.00 50 缺考
711010340130 梅州大堤管理处 7110103 0.00 50 缺考
711010340127 梅州大堤管理处 7110103 0.00 50 缺考
711010340124 梅州大堤管理处 7110103 0.00 50 缺考
711010340123 梅州大堤管理处 7110103 0.00 50 缺考
711010340111 梅州大堤管理处 7110103 0.00 50 缺考
711010230118 梅州大堤管理处 7110102 84.88 1  
711010260243 梅州大堤管理处 7110102 84.75 2  
711010260219 梅州大堤管理处 7110102 84.10 3  
711010230112 梅州大堤管理处 7110102 83.99 4  
711010260228 梅州大堤管理处 7110102 83.25 5  
711010230113 梅州大堤管理处 7110102 79.89 6  
711010260239 梅州大堤管理处 7110102 79.78 7  
711010230111 梅州大堤管理处 7110102 79.39 8  
711010230123 梅州大堤管理处 7110102 79.30 9  
711010260220 梅州大堤管理处 7110102 78.44 10  
711010260238 梅州大堤管理处 7110102 78.07 11  
711010260224 梅州大堤管理处 7110102 77.78 12  
711010230103 梅州大堤管理处 7110102 77.30 13  
711010260211 梅州大堤管理处 7110102 77.29 14  
711010260217 梅州大堤管理处 7110102 77.21 15  
711010260242 梅州大堤管理处 7110102 76.93 16  
711010260246 梅州大堤管理处 7110102 76.83 17  
711010260241 梅州大堤管理处 7110102 76.38 18  
711010260210 梅州大堤管理处 7110102 76.31 19  
711010260221 梅州大堤管理处 7110102 76.26 20  
711010230108 梅州大堤管理处 7110102 76.08 21  
711010260244 梅州大堤管理处 7110102 75.76 22  
711010260222 梅州大堤管理处 7110102 75.71 23  
711010260240 梅州大堤管理处 7110102 75.43 24  
711010230126 梅州大堤管理处 7110102 75.29 25  
711010260237 梅州大堤管理处 7110102 75.22 26  
711010230105 梅州大堤管理处 7110102 75.21 27  
711010260214 梅州大堤管理处 7110102 74.94 28  
711010260233 梅州大堤管理处 7110102 74.49 29  
711010260227 梅州大堤管理处 7110102 74.26 30  
711010260235 梅州大堤管理处 7110102 74.09 31  
711010230101 梅州大堤管理处 7110102 73.69 32  
711010260247 梅州大堤管理处 7110102 73.67 33  
711010260212 梅州大堤管理处 7110102 73.63 34  
711010260249 梅州大堤管理处 7110102 73.10 35  
711010230107 梅州大堤管理处 7110102 72.85 36  
711010230106 梅州大堤管理处 7110102 72.83 37  
711010230104 梅州大堤管理处 7110102 72.77 38  
711010260223 梅州大堤管理处 7110102 72.69 39  
711010230114 梅州大堤管理处 7110102 72.62 40  
711010230102 梅州大堤管理处 7110102 72.52 41  
711010230115 梅州大堤管理处 7110102 72.23 42  
711010260232 梅州大堤管理处 7110102 71.87 43  
711010260236 梅州大堤管理处 7110102 71.68 44  
711010260230 梅州大堤管理处 7110102 71.31 45  
711010230116 梅州大堤管理处 7110102 71.30 46  
711010260225 梅州大堤管理处 7110102 71.27 47  
711010230125 梅州大堤管理处 7110102 71.25 48  
711010260248 梅州大堤管理处 7110102 71.07 49  
711010230122 梅州大堤管理处 7110102 70.63 50  
711010260218 梅州大堤管理处 7110102 70.42 51  
711010260213 梅州大堤管理处 7110102 70.06 52  
711010230110 梅州大堤管理处 7110102 69.47 53  
711010230119 梅州大堤管理处 7110102 69.28 54  
711010260231 梅州大堤管理处 7110102 68.42 55  
711010260245 梅州大堤管理处 7110102 66.02 56  
711010260215 梅州大堤管理处 7110102 65.87 57  
711010260229 梅州大堤管理处 7110102 65.35 58  
711010230117 梅州大堤管理处 7110102 64.71 59  
711010260226 梅州大堤管理处 7110102 62.18 60  
711010260250 梅州大堤管理处 7110102 0.00 61 缺考
711010260234 梅州大堤管理处 7110102 0.00 61 缺考
711010260216 梅州大堤管理处 7110102 0.00 61 缺考
711010230124 梅州大堤管理处 7110102 0.00 61 缺考
711010230121 梅州大堤管理处 7110102 0.00 61 缺考
711010230120 梅州大堤管理处 7110102 0.00 61 缺考
711010230109 梅州大堤管理处 7110102 0.00 61 缺考
注:本次合格分数线为60分。
梅州市水务局
2018年1月4日