准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩 按60%计 |
面试成绩 | 面试成绩 按40%计 |
总成绩 |
01010101 | 58 | 34.8 | 缺考 | 缺考 | 34.8 |
01010102 | 60 | 36 | 93.13 | 37.25 | 73.25 |
01020103 | 61 | 36.6 | 69.5 | 27.8 | 64.4 |
01020104 | 60 | 36 | 73.5 | 29.4 | 65.4 |
01030105 | 81 | 48.6 | 92.38 | 36.95 | 85.55 |
01040106 | 59 | 35.4 | 66.25 | 26.5 | 61.9 |
01040107 | 65 | 39 | 83 | 33.2 | 72.2 |
01040108 | 60.5 | 36.3 | 65.75 | 26.3 | 62.6 |
广东梅州经济开发区管理委员会
二〇一一年九月二十七日