当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报(2009年第9期)
来源:本网  时间:2010-10-20 17:24:49  浏览:-
字号:

生产总值
               计算单位:万元

1-3季 上年同期 累 计
累 计 +、- %
梅州市生产总值 3495956 3334305 9.1
按产业分:第一产业 689943 689982 5.8
第二产业 1475084 1422523 8.5
其中:工业 1267077 1234796 7.1
第三产业 1330929 1221800 11.3
分县(市、区)生产总值      
梅江区 158652 152167 9.5
兴宁市 614165 579340 9.6
708193 675818 10.1
平远县 210816 192450 7.7
蕉岭县 257303 245233 9.6
大埔县 264460 243865 9.5
丰顺县 318409 318729 8.5
五华县 425092 399994 9.7
注:分县区生产总值中梅江区不含市直。

规模以上工业总产值、销售产值
                计算单位:万元
9月 1-9月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、现价工业总产值总计 397652 2507934 2405775 8.7
在总计中:轻工业 145077 879343 827146 10.9
重工业 252575 162859 1578629 7.7
在总计中:国有企业 84568 665564 626306 10.9
集体企业 2829 16545 19705 -11.8
股份合作制企业 2711 15439 9830 63.9
股份制企业 157605 1002412 981501 6.5
外商及港澳台投资企业 122646 682487 662258 7.6
其他类型企业 27294 125486 106176 23.3
在总计中:大中型工业 206624 1454506 1381473 9.9
二、现价销售产值 391296 2445376 2335720  
在总计中:轻工业 146007 850098 793853  
重工业 245289 1595278 1541868  
在总计中:国有企业 89787 657534 617884  
集体企业 3083 16577 19174  
股份合作制企业 2608 15636 9608  
股份制企业 153994 977356 958873  
外商及港澳台投资企业 115287 656448 627133  
其他类型企业 26538 121825 103048  
在总计中:大中型工业 206870 1423454 1344256  
注:工业总产值累计增长幅度按可比价计。

规模以上工业企业现价工业增加值
               计算单位:万元
9 月 1-9月 上年同期 累 计
+、- %
现价工业增加值合计 144289 982012 919971 7.7
在总计中: 梅江区 51356 414577 397455 5.8
其中:区 2260 15701 15416 4.9
兴宁市 13856 70234 64510 9.1
37973 253899 224000 10.1
平远县 9186 49996 52134 8.0
蕉岭县 8749 72664 76245 9.3
大埔县 10484 44540 39685 9.1
丰顺县 8611 43884 41612 10.3
五华县 3796 26411 22014 17.8
备注:增长幅度按可比价计算。

规模以上工业企业经济效益
计 算 1-8月 上年同期
单 位 累 计 累 计
企业个数 456 456
其中:亏损企业 142 128
亏损企业亏损额 万元 20291 29783
实现利税总额 万元 443016 389622
其中:税金总额 万元 283501 263150
利润总额 万元 159515 126472
利润总额中:      
其中:梅江区 万元 72229 84506
其中:区属 万元 1043 2013
兴宁市 万元 1584 656
万元 65904 24755
平远县 万元 7422 3013
蕉岭县 万元 11159 7207
大埔县 万元 -211 5045
丰顺县 万元 2559 4596
五华县 万元 -1129 -3306

主要工业产品产量
产品名称 计 算 9月 1-9月 上年同期 累计对比
单 位 ±%
万支 134000 1176052 1120486 5
万吨 119.33 958.81 926.87 3.4
铁矿石原矿量 万吨 12.8 78.52 83.36 -5.8
人造板 万立方米 3.07 17.37 28.5 -39.1
万件 30.49 232.25 256.22 -9.4
日用陶瓷 万件 250 3115 3546 -12.2
970 8967 14917 -39.9
铜加工材 879 7512 7893 -4.8
发电量 万千瓦时 112567 847097 733719 15.5
其中:火电 万千瓦时 99416 740749 580625 27.6
水电 万千瓦时 13151 106348 153093 -30.5
规模以上工业用电量 万千瓦时 25304 196141 177328 10.6

全社会固定资产投资
计 算 1-9月 上年同期 累 计
单 位 累 计 +、- %
全社会完成投资总额 万元 1034690 932273 11.0
按投资方向分:基本建设 万元 555955 370097 50.2
更新改造 万元 129570 70218 84.5
房地产开发 万元 92511 107139 -13.7
万元 256654 384819 -33.3
按产业分:第一产业 万元 15301 19607 -22.0
第二产业 万元 365538 350491 4.3
第三产业 万元 653851 562175 16.3
按地区分:梅江区 万元 267934 297425 -9.9
其中:市直 万元 206944 246725 -16.1
   区属 万元 60990 51589 18.2
兴宁市 万元 126980 110828 14.6
万元 204515 183690 11.3
平远县 万元 49272 43518 13.2
蕉岭县 万元 47335 41594 13.8
大埔县 万元 91426 78082 17.1
丰顺县 万元 77072 68005 13.3
五华县 万元 170156 108242 57.2
商品房施工面积 万平方米 148.44 160.69 -7.6
商品房竣工面积 万平方米 36.31 28.32 28.2

商业
计 算 1-9月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
社会消费品零售总额 万元 1899357.4 1603185.3 18.5
其中:批发、零售贸易业 万元 1688601.3 1424930.7 18.5
住宿和餐饮业 万元 210756.1 178254.6 18.2
按销售单位所在地分:市 万元 761205.9 618800.5 23
万元 386944.8 330516.2 17.1
县以下 万元 752206.7 653868.6 15
按地区分:梅江区 万元 333132.6 292999.8 13.7
其中:区属 万元 286941.6 234254 22.5
兴宁市 万元 336446.6 278106.2 21
梅 县 万元 428887.3 342345.5 25.3
平远县 万元 91703.8 77454.2 18.4
蕉岭县 万元 123997.9 101909.2 21.7
大埔县 万元 177166.7 148774.9 19.1
丰顺县 万元 157700.2 130049.7 21.3
五华县 万元 250322.3 231545.8 8.1

居民消费价格总指数及市区居民生活收支情况
计 算 第3季度 1-9月 累计比上年同期
单 位 +、- %
一、市区居民消费价格总指数 % 96.0 96.5 -3.5
(上年同期数=100)
其中:1、食品类 % 93.5 94.3 -5.7
2、烟酒及用品 % 103.4 103.1 3.1
3、衣着类 % 100.5 100.8 0.8
4、家庭设备用品及维修服务 % 99.6 100.9 0.9
5、医疗保健和个人用品 % 98.0 98.2 -1.8
6、交通和通讯 % 96.9 97.5 -2.5
7、娱乐教育文化用品及服务 % 99.3 99.5 -0.5
8、居住类 % 93.7 92.9 -7.1
二、市区居民生活收支情况        
1、家庭人均总收入 元/人 3153.29 10753.28 10.8
其中:可支配收入 元/人 2784.29 9771.41 8.2
2、家庭人均总支出 元/人 3416.17 10169.34 19.6
其中:消费性支出 元/人 2638.68 7467.01 6.4
①食品 元/人 1088.7 3392.24 3.5
②衣着 元/人 85.51 342.75 21.7
③交通、通信 元/人 458.24 988.80 -6.3
④居住 元/人 307.27 876.42 11.9
3、期末人均手存现金 元/人 1528.44 1528.44 18.3
注:累计增幅按可比口径计算。

对外贸易、利用外资
            计算单位:万美元
1- 8月 上年同期 累 计
累 计 累 计 +、- %
一、贸易出口总额 38849 37601 3.32
其中:国有企业出口 14 7 100
“三资”企业出口 18874 20548 -8.15
其它类型企业出口 19961 17047 17.09
二、新签利用外资合同项目(宗) 24 65 -63.08
三、合同协议金额 9501 15084 -37.01
四、实际利用外资 5864 10350 -43.34
其中:外商直接投资 5864 10350 -43.34
梅江区 2976 2253 32.09
其中:市直 2449 1789 36.89
兴宁市 389 3919 -90.07
805 1183 -31.95
平远县 624 112 457.14
蕉岭县 137 113 21.24
大埔县 266 1355 -80.37
丰顺县 240 99 142.42
五华县 427 1316 -67.55
注:实际利用外资额为已验资数。
出口总额为海关数。

乡镇企业主要经济指标、部分产品产量
计 算 1-9月 上年同期 累 计
单 位 累 计 累 计 +、- %
企业营业收入 亿元 176.50 165.53 6.63
企业总产值(现价) 亿元 175.14 161.90 8.18
其中:工业总产值 亿元 114.61 103.83 10.38
其中:规模以上工业 亿元 62.51 55.96 11.70
工业销售产值(现价) 亿元 107.70 97.59 10.36
应交税金 亿元 6.99 6.38 9.56
利润总额 亿元 11.13 10.78 3.25
出口交货总值 亿元 19.34 20 -3.30
增加值 亿元 42.04 37.88 10.98
部分工业产品产量        
万吨 279.08 262.37 6.37
陶瓷 万件 7578 8045 -5.80
电声喇叭 万只 37947 36311 4.51
纺织品 万元 11970 11418 4.83
发电量 万千瓦时 482484 253545 90.30
工艺美术品 万元 47732 48799 -2.19
备注:本表由市乡镇企业管理局提供。