当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报(2013年第11期)
来源:本网  时间:2014-01-08 16:34:46  浏览:-
字号:
全市主要经济指标
指标名称 单位 1-11月累计 去年同期累计 累计同比±%
生产总值(1-9月) 亿元 558.53 525.62 9.5
第一产业 亿元 110.23 102.36 4.0
第二产业 亿元 200.14 193.59 10.2
#工业 亿元 176.10 162.94 9.5
第三产业 亿元 248.16 229.67 10.8
规模以上工业增加值 亿元 153.73 138.85 11.5
固定资产投资 亿元 243.55 192.39 26.6
#工业投资 亿元 73.42 62.17 18.1
社会消费品零售总额 亿元 411.55 371.36 10.8
进出口总额 (1-10月) 万美元 138163 121342 13.9
#出口总额(1-10月) 万美元 121187 103158 17.5
实际利用外资(1-10月) 万美元 9494 10152 -6.5
地方公共财政预算收入 亿元 53.60 43.42 23.4
地方公共财政预算支出 亿元 153.44 143.66 6.8
国税和地税总收入 亿元 123.05 101.84 20.8
#地税收入 亿元 54.63 40.94 33.4
金融机构本外币存款余额 亿元 1214.50 1063.82 14.2
#城乡居民储蓄存款余额 亿元 876.33 761.27 15.1
金融机构本外币贷款余额 亿元 545.47 454.04 20.1
居民消费价格指数(CPI) % 101.7 100.0 1.7
工业生产者出厂价格指数(PPI) % 98.7 100.00 -1.3
全社会用电量 亿千瓦时 63.49 60.48 5.0
#工业用电量 亿千瓦时 37.50 35.08 6.9

备注:金融各项指标1-11月累计数为11月末数据、上年同期累数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。

工  业(一)
行业名称 计算
单位
1-11
累计
去年同期累计 累计同比±%
一、规模以上工业总产值 万元 4900902 4341406 14.2
二、规模以上工业增加值 万元 1537333 1388457 11.5
总计中:轻工业 万元 808595 724281 11.2
重工业 万元 728738 664176 12.1
三、规模以上工业销售产值 万元 4892932 4417246 10.8
四、六大支柱工业增加值 万元 1316904 1198666 10.9
#烟 草 万元 532370 489612 8.4
电 力 万元 227493 195596 16.9
建 材 万元 154603 131149 20.1
电子信息 万元 165468 155095 9.1
机电制造 万元 109879 108136 2.6
矿产加工 万元 127092 119077 11.2
五、省级产业转移园区  
工业总产值 万元 715638 641060 12.9
#广州(梅州) 万元 581119 521551 12.8
石碣(兴宁) 万元 134519 119509 14.0
工业增加值 万元 203957 182702 12.2
#广州(梅州) 万元 165619 148642 11.9
石碣(兴宁) 万元 38338 34060 15.2


工  业(二)
产品名称 计算单位 1-11月累计 去年同期累计 累计同比±%
一、主要工业产品产量  
卷 烟 万支 1818646 1749973 3.9
水 泥 万吨 1089.68 1069.85 1.9
铁矿石原矿量 万吨 46.51 44.65 4.2
人造板 万立方米 8.16 7.47 9.2
服 装 万件 179.60 186.60 -3.8
10327 13132 -21.4
铜加工材 7688 7881 -2.4
发电量 万千瓦时 1249159 1028352 21.5
其中:火电 万千瓦时 1056087 860304 22.8
水电 万千瓦时 193072 168047 14.9
二、规模以上工业效益   1-10月累计 去年同期累计 累计同比±%
企业个数 334 334 持平
#亏损企业 93 96 -3.1
亏损企业亏损额 万元 43378 31361 38.3
实现利税总额 万元 810345 712121 13.8
#税金总额 万元 503328 472165 6.6
利润总额 万元 307017 239956 28.0


固 定 资 产 投 资
指 标 名 称 计算
单位
1-11
累计
去年同期累计 累计同比±%
固定资产投资总额 万元 2435516 1923857 26.6
按城乡分:城镇 万元 2145446 1691992 26.8
#房地产 万元 697175 403699 72.7
农村 万元 290070 233123 24.4
按产业分:第一产业 万元 102191 93798 8.9
第二产业 万元 734995 650322 13.0
#工业投资 万元 734245 621715 18.1
第三产业 万元 1598330 1179737 35.5
商品房施工面积 万平方米 706.46 443.50 59.3
#住宅 万平方米 605.77 370.88 63.3
商品房竣工面积 万平方米 104.11 118.23 -11.9
#住宅 万平方米 92.96 95.00 -2.1
商品房实际销售面积 万平方米 155.26 121.67 27.6
商品房实际销售额 万元 706152 527949 33.8

注:投资总额中含高速公路投资236650万元。

国 内 贸 易
指标名称 单位 1-11
累计
上年同期
累计
累计同比±%
社会消费品零售总额 万元 4115540 3713563 10.8
#限额以上社会消费品零售额 万元 879308 835544 5.2
按行业分:批发与零售业 万元 3818786 3429319 11.4
#限额以上商业 万元 817816 760504 7.5
限额以下和个体户 万元 3000970 2668814 12.5
住宿餐饮业 万元 296754 284244 4.4
#限额以上 万元 61491 75040 -18.1
按城乡分:城镇 万元 2882938 2599494 10.9
#城区 万元 2594868 2339545 10.9
乡村 万元 1232602 1114069 10.6
商品销售总额 万元
#批发销售总额 万元
#限额以上 万元 956747 888954 7.6
零售业销售额 万元
#限额以上 万元 827230 774468 6.8
住宿业营业额 万元
#限额以上 万元 57159 73976 -22.7
餐饮业营业额 万元
#限额以上 万元 31025 33099 -6.3


对外贸易、利用外资
指 标 名 称 计量
单位
1-10
累计
累计同比±%
一、贸易进出口总额? 万美元 138163 13.9
二、贸易出口总额 万美元 121187 17.5
按主要贸易方式分      
??一般贸易 万美元 93046 19.1
??来料加工 万美元 32 -40.7
??进料加工 万美元 27734 11.0
按主要经济类型分 万美元    
??国有企业 万美元 63 -17.1
??“三资”企业 万美元 55079 11.0
??集体企业 万美元 66 -36.5
??私营企业 万美元 62859 23.8
按主要国家(地区)分      
??香??港 万美元 25572 19.2
??日??本 万美元 6394 0.4
??美??国 万美元 30343 10.7
??欧??盟 万美元 11755 26.6
按主要商品分      
??机电产品 万美元 46981 4.1
??高新技术产品 万美元 7713 4.4
??服装及衣着附件 万美元 5065 131.8
??鞋类 万美元 281 48.7
??塑料制品 万美元 488 30.1
??玩具 万美元 329 110.9
三、贸易进口总额 万美元 16976 -6.6
? #一般贸易 万美元 7799 8.3
四、新签利用外资合同项目 119 -19.0
五、合同协议金额 万美元 37292 22.5
六、实际利用外资 万美元 9494 -6.5


旅 游 业
  计算
单位
10 1-10月累计
绝对值 比上年同月±% 绝对值 累计同比±%
一、住宿设施接待过夜旅游者 人次 2297033 37.7 9332752 21.9
1、入境游客 人次 17006 22.2 110879 9.4
外 国 人 人次 1584 48.2 11491 -17.5
香港同胞 人次 10532 30.8 71980 25.2
澳门同胞 人次 2027 39.0 13929 2.5
台湾同胞 人次 2863 -14.3 13481 -17.7
2、国内游客 人次 2280027 37.8 9221873 22.1
二、旅行社组织国内游人数 人次 12592 -35.3 110276 -35.9
三、旅行社组织出境游人数 人次 610 -47.1 6473 -58.1
#香港 人次 341 -79.7 3582 -64.0
澳门 人次 108 -89.5 1467 -69.2
台湾 人次
海外 人次 161 -79.1 1424 -52.8
四、旅游总收入 万元 393744 52.8 1526555 33.5
五、星级酒店客房出租率 % 66.07   60.08  


价 格 指 数 

指 标 名 称
计算
单位
11 1-11
累计
累计同比±%
市区居民消费价格总指数
(CPI,上年同期数=100)
% 102.6 101.7 1.7
#食品类 % 104.8 103.6 3.6
烟酒类 % 99.3 98.6 -1.4
衣着类 % 102.5 102.1 2.1
家庭设备用品及维修服务 % 101.4 100.9 0.9
医疗保健和个人用品 % 101.8 102.0 2.0
交通和通讯 % 99.1 99.3 -0.7
娱乐教育文化用品及服务 % 102.6 101.0 1.0
居住类 % 101.7 100.4 0.4


全市各县(市、区)主要经济指标排位情况(一)  
生产总值
(亿元)
规模以上工业增加值
(亿元)
1-9月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-11月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 558.53 9.5 153.73 11.5
市 直 90.39 8.4 66.54 8.2
梅江区 37.39 8.1 6 8.21 7.2 7
梅县区 105.25 11.7 1 25.94 12 6
兴宁市 93.53 7.8 7 8.9 7.2 7
平远县 44.02 7.1 8 12.7 18.6 3
蕉岭县 40.24 10.5 4 6.21 18.9 2
大埔县 43.94 10.7 3 8.48 19.4 1
丰顺县 52.55 10.8 2 10.09 18.2 5
五华县 73.79 10.5 4 6.67 18.4 4

注:梅江区、梅县区不含市直;各县(市、区)生产总值是按季度进行核算和公布。

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (二)      
固定资产投资
(亿元)
社会消费品零售总额
(亿元)
1-11
累计
累计同比增速(%) 按增速排名 1-11
累计
累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 243.55 26.6 411.55 10.8
市 直 10.9 -44.5 27.91 1.6
梅江区 30.32 32.5 6 64.3 7.1 8
梅县区 65.23 36.5 2 89.83 14.7 1
兴宁市 30.62 32.0 7 62.15 12.2 5
平远县 14.96 27.6 8 16.39 12.4 4
蕉岭县 13.09 34.3 5 24 11.7 6
大埔县 32.75 37.0 1 33.7 12.6 2
丰顺县 17.4 36.4 3 31.79 12.6 2
五华县 28.28 36.4 3 61.48 11.3 7

注:梅江区、梅县区不含市直。

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (三)  
贸易出口总额
(万美元)
实际利用外资
(万美元)
1-10月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-10月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 121187 17.5 9494 -6.5
市 直 21343 12.1 2568 11.2
梅江区 14833 9.9 5 1686 63.9 1
梅县区 19308 8.4 6 1330 35.6 2
兴宁市 9845 18.8 3 915 -37.5 5
平远县 11821 45.8 2 405 -43.7 6
蕉岭县 1102 -18.3 8 132 25.7 3
大埔县 14844 59.8 1 117 -85.5 7
丰顺县 22361 12.2 4 42 -95.4 8
五华县 5731 -1.8 7 2299 25.6 4

注:梅江区、梅县区不含市直。