当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
梅州市统计月报 2015第8期
来源:梅州市统计局  时间:2015-09-23 00:00:00  浏览:-
字号:
全市主要经济指标 
指标名称 单位 1-8月累计 去年同期累计 累计同比±%
生产总值 亿元 440.26 407.44 8.4
第一产业  亿元 73.93 69.35 4.2
第二产业 亿元 156.73 149.36 7.8
     #工业 亿元 131.55 125.14 8.3
第三产业 亿元 209.6 188.73 10.7
规模以上工业增加值 亿元 132.4 126.21 8.9
固定资产投资 亿元 298.55 218.7 36.5
   #工业投资 亿元 94.59 50.77 86.3
社会消费品零售总额 亿元 356.68 321.02 11.1
进出口总额   万美元 122718 112535 9
   #出口总额 万美元 111824 96014 16.5
实际利用外资 万美元 4018 8541 -53
地方公共财政预算收入 亿元 53.66 42.81 25.3
地方公共财政预算支出 亿元 198.05 146.12 35.5
国税和地税总收入 亿元 111.37 95.84 16.2
   #地税收入 亿元 52.79 43.14 22.4
金融机构本外币存款余额 亿元 1532.25 1411.98 8.5
 #城乡居民储蓄存款余额 亿元 1037.61 983.19 5.5
金融机构本外币贷款余额 亿元 718.09 635.46 13
居民消费价格指数(CPI) % 101.1 100 1.1
工业生产者出厂价格指数(PPI) % 96.2 100 -3.8
全社会用电量 亿千瓦时 52.09 50.48 3.2
   #工业用电量 亿千瓦时 29.7 29 2.4
备注:金融各项指标1-8月累计数为8月末数据、上年同期累数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。

 

工  业(一)
行业名称 计算 1-8月 去年同期累计 累计同比±%
单位 累计
一、规模以上工业总产值 万元 4100368 3820854 10.8
二、规模以上工业增加值 万元 1324029 1262079 8.9
总计中:轻工业 万元 529968 488274 8.1
       重工业 万元 615687 589441 9.5
三、规模以上工业销售产值 万元 4125894 3840747 7.4
四、六大支柱工业增加值 万元 1125781 1082840 8.5
       #烟  万元 372585 360640 3.1
          万元 293179 302701 -1.2
          万元 135424 127963 14.2
        电子信息 万元 163642 140306 18.2
        机电制造 万元 101418 89098 15.1
        矿产加工 万元 59533 62134 13.6
五、省级产业转移园区        
   工业总产值 万元 1185963 996572 19
      #广州(梅州) 万元 533371 491859 8.9
      东莞石碣(兴宁) 万元 176053 148829 18.3
      东莞塘厦(平远) 万元 89837 71125 26.3
      广州番禺(五华) 万元 190722 134625 41.7
      广州海珠(丰顺) 万元 195980 150134 30.5
  工业增加值 万元 266482 226073 17.9
     #广州(梅州) 万元 122776 115064 8.5
      东莞石碣(兴宁) 万元 31642 26824 19.5
      东莞塘厦(平远) 万元 21044 16958 31.1
      广州番禺(五华) 万元 42264 28849 48.7
      广州海珠(丰顺) 万元 48756 38378 34

 

工  业(二)
产品名称 计算单位 1-8月 去年同期累计 累计同比±%
累计
一、主要工业产品产量        
      万支 1286495 1293656 -0.6
      万吨 920.95 815.3 13
    铁矿石原矿量 万吨 29.17 60.82 -52
      万吨 9.58 15.94 -39.9
      万件 264.3 234.7 12.6
    饮料酒 万升 4191.7 4815.1 -12.9
      万件 143.9 171.4 -16.1
    电子元件 万只 287790 264216 8.9
    印制电路板 万平方米 608.9 582 4.6
    发电量 万千瓦时 848940 902560 -5.9
      其中:火电 万千瓦时 713511 757805 -5.8
            水电 万千瓦时 135429 144755 -6.4
二、规模以上工业效益   2015年
1-7月
去年同期累计 累计同比±%
累计
  企业个数 390 366 6.6
     #亏损企业 112 110 1.8
  亏损企业亏损额 万元 27474 25714 6.8
  实现利税总额 万元 621974 578777 7.5
     #税金总额 万元 394034 352452 11.8
      利润总额 万元 227940 226325 0.7

 

固 定 资 产 投 资
      计算单位 1-8月
累计
 去年同期累计 累计同比±%
 固定资产投资总额 万元 2985474 2187013 36.5
    #项目投资 万元 1867230 1415351 31.9
     房地产开发投资 万元 1118244 771662 44.9
 按产业分:第一产业 万元 12123 43880 -72.4
           第二产业 万元 947797 517207 83.3
             #工业投资 万元 945902 507666 86.3
           第三产业 万元 2025554 1625926 24.6
 商品房施工面积 万平方米 1129.92 849.71 33.0
    #住宅 万平方米 835.68 683.1 22.3
 商品房竣工面积 万平方米 192.95 104.07 85.4
    #住宅 万平方米 150.64 90.64 66.2
 商品房实际销售面积 万平方米 183 127.9 43.1
    其中:期房销售面积 万平方米 112.3 75.8 48.2
 商品房实际销售额 万元 840702 626095 34.3
    其中:期房销售额 万元 536743 402878 33.2

 

国 内 贸 易 
指标名称 单位 1-8月 上年同期 累计同比±%
累计 累计
社会消费品零售总额 万元 3566769 3210206 11.1
#限额以上社会消费品零售额 万元 817855 746359 9.6
按行业分:批发与零售业 万元 3309489 2979631 11.1
           #限额以上商业 万元 758591 695731 9
            限额以下和个体户 万元 2550898 2283900 11.7
         住宿餐饮业 万元 257280 230575 11.6
           #限额以上 万元 59264 50628 17.1
按城乡分:城镇 万元 2499607 2242450 11.5
            #城区 万元 2244244 2018205 11.2
          乡村 万元 1067162 967756 10.3
商品销售总额 万元 4920571 4429825 11.1
  #批发销售总额 万元 1531248 1350301 13.4
     #限额以上 万元 879215 771448 14
   零售业销售额 万元 3087951 2808484 10
     #限额以上 万元 754205 704990 7
   住宿业营业额 万元 76976 66788 15.3
     #限额以上 万元 52137 43203 20.7
   餐饮业营业额 万元 224396 204252 9.9
     #限额以上 万元 32096 28766 11.6

 

对外贸易、利用外资
      计量 1-7月 累计同比±%
单位 累计
一、贸易进出口总额? 万美元 122718 9
二、贸易出口总额 万美元 111824 16.5
   按主要贸易方式分      
??一般贸易 万美元 90045 16.6
??来料加工 万美元    
??进料加工 万美元 21779 16
   按主要经济类型分 万美元 - -
??国有企业 万美元 45 -16.7
??“三资”企业 万美元 40184 7.6
??集体企业 万美元 58 7.4
??私营企业 万美元 68514 22.9
   按主要国家(地区)分      
??香??港 万美元 19773 2.4
??日??本 万美元 3776 -23.3
??美??国 万美元 22448 6.9
??欧??盟 万美元 13538 21.9
??东??盟 万美元 20583 66.1
   按主要商品分      
??机电产品 万美元 44185 18
    陶瓷产品 万美元 18851 5.9
    家具产品 万美元 12652 -7.2
    橡胶产品 万美元 8825 10.3
    工艺品 万美元 4836 -4
三、贸易进口总额 万美元 10894 -34.1
?     #一般贸易 万美元 4372 -54.5
四、新签利用外资合同项目 18 -80
五、合同协议金额 万美元 18203 -14.9
六、实际利用外资 万美元 4018 -53

 

旅 游 业 
   计算 7 1-7月累计
单位 绝对值 比上年同月±% 绝对值 累计同比±%
一、住宿设施接待过夜旅游者 人次 1412370 29.3 8167558 15.9
1、入境游客 人次 14562 -28.1 93954 -2.5
外 国 人 人次 527 -70.2 5945 -10.6
香港同胞 人次 12593 -11 76744 6.8
澳门同胞 人次 864 -56.4 6197 -31
台湾同胞 人次 578 -75.5 5066 -42.8
2、国内游客 人次 1397808 30.4 8073604 16.2
二、旅行社组织国内游人数 人次 13341 25.3 78562 47.1
三、旅行社组织出境游人数 人次 217 31.5 1250 21
       #香港 人次 0 -100 84 -74.9
        澳门 人次 5 -91.4 86 -62.1
        台湾 人次
        海外 人次 212 371.1 1080 132.3
四、旅游总收入 万元 276956 31.1 1529579 20.5
五、星级酒店客房出租率 % 64.7  — 62.9  —
注:本表数据来源于市旅游局。

 

 价 格 指 数 
      计算 8月 1-8月 累计同比±%
单位 累计
市区居民消费价格总指数
(CPI,上年同期数=100) 
% 101.9 101.1 1.1
    #食品类 % 105 104.1 4.1
     烟酒类 % 104.6 102.3 2.3
     衣着类 % 100.1 100.5 0.5
     家庭设备用品及维修服务 % 100.8 102 2
     医疗保健和个人用品 % 104.7 102.1 2.1
     交通和通讯 % 97 96.5 -3.5
     娱乐教育文化用品及服务 % 101.7 99.9 -0.1
     居住类 % 97.5 97.8 -2.2

 

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (一)                                        
  生产总值 规模以上工业增加值
(亿元) (亿元)
1-6月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-8月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 440.26 8.4 132.4 8.9
  62.21 0.2 47.57 3.3
梅江区 28.95 9.3 5 6.59 2.6 8
梅县区 76.59 9 7 30.21 5 7
兴宁市 71.02 11.1 2 8.63 9.2 6
平远县 33.44 12.2 1 7.01 12.6 3
蕉岭县 32.17 8.4 8 6.81 12.3 4
大埔县 31.82 9.7 3 7.37 12 5
丰顺县 44.34 9.7 3 11.44 16.2 2
五华县 59.14 9.2 6 6.76 25 1
注:梅江区不含市直;各县(市、区)生产总值是按季度进行核算和公布。

 

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (二)                                  
  固定资产投资 社会消费品零售总额
(亿元) (亿元)
1-8月 累计同比增速(%) 按增速排名 1-8月 累计同比增速(%) 按增速排名
累计 累计
梅州市 298.55 36.5 356.68 11.1
  6.59 30.0 18.89 -10
梅江区 45.48 30.6 8 57.82 11.7 6
梅县区 76.36 41.4 2 79.19 14 1
兴宁市 39.46 31.2 6 55.22 12.6 4
平远县 19.75 59.6 1 13.84 13 3
蕉岭县 15.74 31.5 5 20.87 11.7 6
大埔县 35.13 31.2 6 28.31 11.8 5
丰顺县 20.96 35.7 4 29.58 13.8 2
五华县 39.07 38.6 3 52.88 11.2 8
  注:梅江区不含市直。

 

全市各县(市、区)主要经济指标排位情况 (三)                
   贸易出口总额 实际利用外资
(万美元) (万美元)
1-7月累计 累计同比增速(%) 按增速排名 1-7月累计 累计同比增速(%) 按增速排名
梅州市 111824 16.5 4018 -53
  17584 28.6 426 -88.5
梅江区 18759 20 3 95 -89.4 6
梅县区 14295 -1.5 7 1900 44.5 3
兴宁市 5571 9.2 5 583 -46 4
平远县 9020 -7.1 8 47 -81.6 5
蕉岭县 2526 20 3 387 975 1
大埔县 12737 4.9 6 0
丰顺县 19984 34 2 508 134.1 2
五华县 11347 38.1 1 72 -92.4 7
  注:梅江区不含市直。