梅州市2016年1-9月住房保障目标任务完成情况统计表
来源:市住建局  时间:2016-10-14 15:52:08  浏览:-
字号:

填报单位:梅州市住房和城乡建设局         单位:户(套)
单位 目标总数   基本建成
棚户区改造 新增租赁补贴
目标 任务 开工套数 (含货币补偿和租赁补贴) 完成 比例 (%) 目标 任务 完成情况 其中 开工 比例 (%) 目标 任务 发放户数 完成 比例 (%) 目标 任务 完成 情况 完成 比例 (%)
开工 套数 货币 补偿
梅州城区 20 23 115 0 0 0 0 0 20 23 115 0 0 0
梅江区(含江南新城) 3750 3541 94.43 3750 3541 3116 425 94.43 0 0 0 762 362 47.51
梅州高新区 310 310 100 310 310 310 0 100 0 0 0 0 0 0
梅县区 1028 680 66.15 1028 680 0 680 66.15 0 0 0 0 0 0
兴宁市 3329 3320 99.73 3309 3309 2796 513 100 20 11 55 3543 1559 44
平远县 40 26 65 30 15 0 15 50 10 11 110 30 66 220
蕉岭县 75 97 129.33 65 60 0 60 92.31 10 37 370 128 72 56.25
大埔县 200 180 90 100 80 0 80 80 100 100 100 100 100 100
丰顺县 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 37 30.83
五华县 442 502 113.57 432 432 352 80 100 10 70 700 532 0 0
市芹发办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3070 3070 100
合计 9194 8679 94.4 9024 8427 6574 1853 93.38 170 252 148.24 8285 5266 63.56
填报日期:2016年9月23