梅州市2017年1-3月住房保障目标任务完成情况统计表
来源:梅州市住房和城乡建设局  时间:2017-05-05 09:19:37  浏览:-
字号:

          单位:户(套)
序号 单位   基本建成
棚户区改造 新增租赁补贴
目标 任务 完成情况 其中 开工 比例 (%) 目标 任务 发放户数 完成 比例 (%) 目标 任务 完成 情况 完成 比例 (%)
开工 套数 货币 补偿
1 梅州高新区 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 梅江区 197 73 0 73 37.06 20 0 0 25 0 0
3 梅县区 900 58 0 58 6.44 0 0 0 0 0 0
4 兴宁市 1603 0 0 0 0.00 10 0 0 1884 0 0
5 平远县 0 0 0 0 0.00 10 0 0 0 0 0
6 蕉岭县 20 0 0 0 0.00 10 0 0 121 0 0
7 大埔县 110 0 0 0 0.00 200 0 0 160 0 0
8 丰顺县 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
9 五华县 842 5 0 5 0.59 0 0 0 842 0 0
10 合计 3791 136 0 136 3.59 250 0 0 3032 0 0.00
2017/4/1