梅州市2015年1-6月住房保障目标任务完成情况统计表
来源:梅州市住房和建设局  时间:2015-07-01 15:50:04  浏览:68
字号:

填报单位:梅州市住房和城乡建设局           单位:户(套)
单位 目标总数 其中 基本建成
公共租赁住房 棚户区改造 新增租赁补贴
目标 任务 开工套数 (含货币补偿和租赁补贴) 完成 比例 (%) 目标 任务 开工 套数 开工 比例 (%) 目标 任务 完成 情况 其中 开工 比例 (%) 目标 任务 发放 户数 完成 比例 (%) 目标 任务 完成 情况 完成 比例 (%)
开工 套数 货币 补偿
梅州城区 465 391 84.08 300 383 127.66 0 0 0 0 0 165 8 4.84 0 0 0
嘉应新区 6623 953 14.39 0 0 0 6623 953 0 953 14.39 0 0 0 0 0 0
梅州高新区 383 383 100 0 0 0 383 383 383 0 100 0 0 0 0 0 0
梅江区 89 10 11.24 0 0 0 89 10 0 10 11.24 0 0 0 0 0 0
梅县区 790 265 33.54 20 20 100 770 245 0 245 31.82 0 0 0 121 0 0
兴宁市 3723 3733 100.27 40 0 0 3503 3503 2573 930 100 180 230 127.78 2529 2499 98.81
平远县 170 112 65.88 80 63 78.75 30 7 0 7 23.33 60 42 70 77 0 0
蕉岭县 188 86 45.74 128 72 56.25 20 0 0 0 0 40 14 35 56 56 100
大埔县 680 380 55.88 100 100 100 500 200 200 0 40 80 80 100 50 0 0
丰顺县 170 37 21.76 120 37 30.83 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
五华县 606 95 15.68 100 0 0 446 95 0 95 21.3 60 0 0 50 0 0
蕉岭华侨农场 5 5 100 0 0 0 5 5 5 0 100 0 0 0 27 27 100
合计 13892 6450 46.43 888 675 76.01 12369 5401 3161 2240 43.67 635 374 58.9 2910 2582 88.73
填报日期:2015年6月29日