2024年第3季度发放住房租赁补贴名单公示(梅州城区不含梅县区)
来源:梅江区人民政府 时间:2024-09-13 10:46:11 浏览:-
字号:
大
中
小
2024年第3季度发放住房租赁补贴名单 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
|
序号 | 姓名 | 家庭类别 | 户数 | 人数 | 标准 | 月数 | 金额 | 备注 |
1 | 杨火盛 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
2 | 刘秀娇 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
3 | 李康 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
4 | 冯英 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
5 | 徐清娇 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
6 | 肖运贤 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
7 | 徐勇敏 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
8 | 叶桂昌 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
9 | 彭浪 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
10 | 钟瑞萍 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
11 | 朱杰宏 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
12 | 梁源彬 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
13 | 陆少敏 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
14 | 姚聪卿 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
15 | 叶珠 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
16 | 张利花 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
17 | 张利玲 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
18 | 李重阳 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
19 | 谢裕粦 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
20 | 谢旋招 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
21 | 黄寿见 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
22 | 刘萍 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
23 | 潘海兴 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
24 | 李金莲 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
25 | 丘金华 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
26 | 谢伟雄 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
27 | 吴锋泽 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
28 | 蓝瑞芳 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
29 | 邹海锋 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
30 | 李栋林 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
31 | 肖玉珍 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
32 | 黄梅贤 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
33 | 廖兵 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
34 | 汤启明 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
35 | 汤培良 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
36 | 李炳源 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
37 | 张健烽 | 低保 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
38 | 李芳 | 低保 | 1 | 2 | 180 | 3 | 540 |
|
39 | 丘秋霞 | 低保 | 1 | 2 | 180 | 3 | 540 |
|
40 | 江仁中 | 低保 | 1 | 2 | 180 | 3 | 540 |
|
41 | 谢素君 | 低保 | 1 | 2 | 180 | 3 | 540 |
|
42 | 赖秀红 | 低保 | 1 | 2 | 180 | 3 | 540 |
|
43 | 吴美春 | 低保 | 1 | 2 | 180 | 3 | 540 |
|
44 | 丘明卿 | 低保 | 1 | 2 | 180 | 3 | 540 |
|
45 | 古雪梅 | 低保 | 1 | 2 | 180 | 3 | 540 |
|
46 | 谢小玲 | 低保 | 1 | 2 | 180 | 3 | 540 |
|
47 | 贺芳英 | 低保 | 1 | 2 | 180 | 3 | 540 |
|
48 | 庄敏 | 低保 | 1 | 2 | 180 | 3 | 540 |
|
49 | 黎秀琴 | 低保 | 1 | 3 | 270 | 3 | 810 |
|
50 | 刘珊 | 低保 | 1 | 3 | 270 | 3 | 810 |
|
51 | 郭珏 | 低保 | 1 | 3 | 270 | 3 | 810 |
|
52 | 张明珠 | 低保 | 1 | 3 | 270 | 3 | 810 |
|
53 | 叶爱辉 | 低保 | 1 | 3 | 270 | 3 | 810 |
|
54 | 李睿光 | 低保 | 1 | 4 | 270 | 3 | 810 |
|
55 | 谢志荣 | 低保 | 1 | 4 | 270 | 3 | 810 |
|
56 | 钟新强 | 低收入 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
57 | 林仕福 | 低收入 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
58 | 李丽芳 | 低收入 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
59 | 李碧娇 | 低收入 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
60 | 刘建平 | 低收入 | 1 | 1 | 100 | 3 | 300 |
|
61 | 熊文莉 | 低收入 | 1 | 2 | 100 | 3 | 300 |
|
62 | 李悦满 | 低收入 | 1 | 2 | 100 | 3 | 300 |
|
63 | 丘美珍 | 低收入 | 1 | 2 | 100 | 3 | 300 |
|
64 | 洪利云 | 低收入 | 1 | 3 | 150 | 3 | 450 |
|
65 | 李裕万 | 低收入 | 1 | 3 | 150 | 3 | 450 |
|
66 | 温兰英 | 低收入 | 1 | 3 | 150 | 3 | 450 |
|
67 | 张俊琼 | 低收入 | 1 | 3 | 150 | 3 | 450 |
|
68 | 李利芬 | 低收入 | 1 | 3 | 150 | 3 | 450 |
|
69 | 刘小苑 | 低收入 | 1 | 4 | 150 | 3 | 450 |
|
70 | 林素娟 | 中低收入 | 1 | 1 | 30 | 3 | 90 |
|
71 | 李红霞 | 中低收入 | 1 | 1 | 30 | 3 | 90 |
|
72 | 温安娜 | 中低收入 | 1 | 1 | 30 | 3 | 90 |
|
73 | 叶永茂 | 中低收入 | 1 | 1 | 30 | 3 | 90 |
|
74 | 卢丹 | 中低收入 | 1 | 1 | 30 | 3 | 90 |
|
75 | 李海辉 | 中低收入 | 1 | 1 | 30 | 3 | 90 |
|
76 | 刘文华 | 中低收入 | 1 | 1 | 30 | 3 | 90 |
|
77 | 白莉红 | 中低收入 | 1 | 1 | 30 | 3 | 90 |
|
78 | 陈秋琴 | 中低收入 | 1 | 1 | 30 | 3 | 90 |
|
79 | 俞紫依 | 中低收入 | 1 | 1 | 30 | 3 | 90 |
|
80 | 戴利雅 | 中低收入 | 1 | 1 | 30 | 3 | 90 |
|
81 | 陈岳雄 | 中低收入 | 1 | 2 | 60 | 3 | 180 |
|
82 | 陈秋燕 | 中低收入 | 1 | 2 | 60 | 3 | 180 |
|
83 | 徐超隆 | 中低收入 | 1 | 2 | 60 | 3 | 180 |
|
84 | 程林汉 | 中低收入 | 1 | 2 | 60 | 3 | 180 |
|
85 | 幸银英 | 中低收入 | 1 | 2 | 60 | 3 | 180 |
|
86 | 李碧华 | 中低收入 | 1 | 2 | 60 | 3 | 180 |
|
87 | 丘容才 | 中低收入 | 1 | 3 | 90 | 3 | 270 |
|
88 | 胡城交 | 中低收入 | 1 | 3 | 90 | 3 | 270 |
|
89 | 孙远彬 | 中低收入 | 1 | 3 | 90 | 3 | 270 |
|
90 | 黄映珍 | 中低收入 | 1 | 3 | 90 | 3 | 270 |
|
91 | 张建胜 | 中低收入 | 1 | 3 | 90 | 3 | 270 |
|
92 | 邓秀琴 | 中低收入 | 1 | 3 | 90 | 3 | 270 |
|
93 | 刘汉彪 | 中低收入 | 1 | 4 | 90 | 3 | 270 |
|
94 | 李禄祥 | 中低收入 | 1 | 4 | 90 | 3 | 270 |
|
95 | 刘裕焕 | 中低收入 | 1 | 5 | 90 | 3 | 270 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 32310 |
|