梅州市2017年1-9月住房保障目标任务完成情况统计表
来源:梅州市住房和城乡建设局  时间:2017-09-30 00:00:00  浏览:-
字号:
          单位:户(套)
序号 单位   基本建成
棚户区改造 新增租赁补贴
目标 任务 完成情况 其中 开工 比例 (%) 目标 任务 发放户数 完成 比例 (%) 目标 任务 其中 完成 情况 其中 完成 比例 (%)
开工 套数 货币 补偿 棚户区 公租房 棚户区 公租房
1 市本级 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 0 0
2 嘉应新区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0
3 梅州高新区 119 119 119 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 梅江区 197 198 0 198 100.51 20 26 130 25 25 0 198 198 0 792
5 梅县区 900 900 744 156 100.00 0 0 0 0 0 0 156 156 0 0
6 兴宁市 1603 1603 1597 6 100.00 10 10 100 1884 1812 72 1890 1818 72 100.32
7 平远县 0 0 0 0 0.00 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0
8 蕉岭县 20 20 0 20 100.00 10 15 0 121 20 101 121 20 101 100
9 大埔县 110 110 0 110 100.00 200 226 113 160 110 50 160 110 50 100
10 丰顺县 0 0 0 0 0.00 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
11 五华县 842 842 628 214 100.00 0 1 0 842 842 0 214 214 0 25.42
12 合计 3791 3792 3088 704 100.03 250 293 117.2 3032 2809 223 3059 2836 223 100.89
2017/9/25