2016年梅州市本级一般公共预算经济分类情况表
来源:梅州市财政局  时间:2016-02-10 16:20:18  浏览:-
字号:

2016年一般公共预算支出经济分类情况表
编制单位:梅州市直         2016年         金额单位:万元
项目 总计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
一、一般公共服务支出 74,031.00 30,041.00 27,012.00 92.00 0.00 36.00 0.00 1,140.00 139.00 15,571.00
二、外交支出                    
三、国防支出                    
四、公共安全支出 39,324.00 20,691.00 10,706.00 137.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 7,490.00
五、教育支出 33,734.00 21,387.00 2,850.00 60.00 60.00 1,389.00 0.00 0.00 0.00 7,988.00
六、科学技术支出 11,608.00 1,569.00 610.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,407.00
七、文化体育与传媒支出 7,909.00 3,858.00 1,837.00 6.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 2,008.00
八、社会保障和就业支出 97,723.00 3,001.00 2,026.00 88,087.00 0.00 1,553.00 0.00 0.00 350.00 2,706.00
九、医疗卫生与计划生育支出 16,749.00 7,474.00 1,035.00 6,035.00 0.00 1,854.00 0.00 0.00 4.00 347.00
十、节能环保支出 11,315.00 721.00 764.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,829.00
十一、城乡社区支出 19,555.00 7,074.00 4,405.00 7.00 0.00 0.00 0.00 20.00 10.00 8,039.00
十二、农林水支出 33,696.00 8,485.00 3,528.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,653.00
十三、交通运输支出 36,643.00 2,596.00 12,272.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 21,682.00
十四、资源勘探信息等支出 11,084.00 1,254.00 235.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,594.00
十五、商业服务业等支出 2,618.00 700.00 625.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,292.00
十六、金融支出                    
十七、援助其他地区支出                    
十八、国土海洋气象等支出 2,703.00 1,456.00 625.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00
十九、住房保障支出 10,347.00 0.00 0.00 7,951.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,396.00
二十、粮油物资储备支出 5,681.00 841.00 126.00 5.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.00
二十一、预备费 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00
二十二、债务付息支出 4,600.00           4,600.00      
二十三、其他支出 22,091.00   438.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,653.00
                     
转移性支出 98,418.00         98,418.00        
                     
支出总计 545,329.00 111,148.00 69,094.00 102,470.00 9,575.00 103,250.00 4,600.00 1,660.00 547.00 142,985.00