公 路 客 运 企 业 运 价 备 案 表(含燃油附加费)(三) | |||||||||||||||
填报单位:梅州汽车客运有限公司客运站 锭子桥车站 | 联系人:陈明华 黄正元 | 联系电话:2223113 2269928 | 执行时间:从2011年1月19日起执行 | ||||||||||||
梅州江南汽车运输有限公司 | |||||||||||||||
序号 | 线路名称 | 线路类别 | 车辆等级 | 座位数 | 单程里程 | 单程通行费 | 单座车辆通行费 | 燃油附加费 | 车型上限价 | 每座上限票价 (元) | 备注 | ||||
总额(元) | (元/座) | (元/每人千米) | |||||||||||||
53 | 海口 | 直达 | 大型卧铺中级 | 40 | 1113 | 1416.00 | 78.67 | 11 | 0.312 | 438.05 | 到海口每人另加收过渡费45元 | ||||
54 | 海口 | 普通 | 大型卧铺高级 | 41 | 1113 | 1416.00 | 69.07 | 11 | 0.312 | 428.46 | |||||
55 | 杭州 | 普通 | 大型卧铺中级 | 38 | 1360 | 1932.00 | 101.68 | 14 | 0.273 | 487.56 | |||||
56 | 汉寿 | 普通 | 大型卧铺高级 | 38 | 1420 | 670.00 | 35.26 | 14 | 0.312 | 493.50 | |||||
57 | 岳阳 | 普通 | 大型卧铺中级 | 38 | 1318 | 970.00 | 51.05 | 13 | 0.273 | 425.05 | |||||
58 | 岳阳 | 普通 | 大型卧铺高级 | 38 | 1318 | 970.00 | 51.05 | 13 | 0.312 | 476.45 | |||||
59 | 邵东 | 普通 | 大型卧铺中级 | 43 | 1088 | 950.00 | 44.19 | 11 | 0.273 | 353.09 | |||||
60 | 宁波 | 普通 | 大型卧铺中级 | 38 | 1480 | 1025.00 | 53.95 | 15 | 0.273 | 473.79 | |||||
61 | 宁波 | 普通 | 大型卧铺高级 | 41 | 1480 | 1025.00 | 50.00 | 15 | 0.312 | 527.56 | |||||
62 | 福州 | 普通 | 大型卧铺高级 | 30 | 695 | 517.00 | 34.47 | 7 | 0.312 | 259.26 | |||||
63 | 福州 | 普通 | 大型席座高级 | 46 | 695 | 517.00 | 22.48 | 7 | 0.312 | 247.27 | |||||
64 | 泉州 | 直达 | 大型席座高级 | 42 | 499 | 470.00 | 24.87 | 5 | 0.364 | 212.49 | |||||
65 | 宁化 | 普通 | 中型席座高级 | 24 | 330 | 115.00 | 9.58 | 3 | 0.221 | 86.81 | |||||
66 | 宁化 | 普通 | 中型席座中级 | 24 | 330 | 115.00 | 9.58 | 3 | 0.169 | 69.65 | |||||
67 | 安远 | 直达 | 大型席座高级 | 35 | 185 | 60.00 | 3.43 | 2 | 0.364 | 73.62 | |||||
68 | 信丰 | 普通 | 中型席座中级 | 25 | 278 | 29.00 | 2.32 | 3 | 0.169 | 53.08 | |||||
69 | 赣州 | 普通 | 中型席座中级 | 25 | 363 | 180.00 | 14.40 | 4 | 0.169 | 80.38 | |||||
70 | 瑞金 | 普通 | 大型席座高级 | 39 | 281 | 135.00 | 6.92 | 3 | 0.312 | 98.41 | |||||
71 | 瑞金 | 普通 | 大型卧铺中级 | 38 | 281 | 135.00 | 7.11 | 3 | 0.273 | 87.63 | |||||
72 | 会昌 | 普通 | 大型席座高级 | 38 | 233 | 115.00 | 6.05 | 2 | 0.312 | 82.08 | |||||
73 | 龙南 | 直达 | 中型席座高级 | 31 | 250 | 125.00 | 8.06 | 3 | 0.273 | 79.81 | |||||
74 | 龙岩 | 普通 | 大型席座高级 | 43 | 225 | 150.00 | 6.98 | 2 | 0.312 | 80.43 | |||||
75 | 龙岩 | 普通 | 中型席座高级 | 19 | 225 | 85.00 | 8.95 | 2 | 0.221 | 61.92 | |||||
76 | 漳州 | 普通 | 大型席座中级 | 22 | 271 | 62.00 | 5.64 | 3 | 0.169 | 55.15 | |||||
77 | 厦门 | 普通 | 大型席座高级 | 49 | 436 | 360.00 | 14.69 | 4 | 0.312 | 156.09 | |||||
78 | 厦门 | 普通 | 大型席座中级 | 37 | 436 | 360.00 | 19.46 | 4 | 0.169 | 98.50 | |||||
同意春运期间按表列运价备案执行,送票费按原规定执行 | |||||||||||||||
二○一一年一月十九日 |