2016年梅州市蕉华管理区遴选公务员成绩公告 | ||||||||
准考证号 | 岗位代码 | 分数 | 总成绩 | 名次 | ||||
笔试成绩 | 笔试成绩折算分(占60%) | 面试成绩 | 面试成绩折算分(占40%) | |||||
60111013428 | 6011101 | 80.05 | 48.03 | 82.25 | 32.90 | 80.93 | 1 | |
60111013425 | 73.30 | 43.98 | 82.05 | 32.82 | 76.80 | 2 | ||
60111013426 | 72.55 | 43.53 | 78.55 | 31.42 | 74.95 | 3 | ||
60111023501 | 6011102 | 76.50 | 45.90 | 84.95 | 33.98 | 79.88 | 2 | |
60111023429 | 75.95 | 45.57 | 91.00 | 36.40 | 81.97 | 1 | ||
60111023430 | 73.35 | 44.01 | 82.20 | 32.88 | 76.89 | 3 | ||
60111033505 | 6011103 | 71.35 | 42.81 | 85.90 | 34.36 | 77.17 | 1 | |
梅州市蕉华管理区 | ||||||||
2016年10月27日 |