收 支 预 算 总 表 |
|||
单位:元 |
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、预算拨款 | 16,096,826.76 | 一、一般公共服务 | |
公共预算拨款 | 16,096,826.76 | 二、外交 | |
基金预算拨款 | 三、国防 | ||
二、财政专户拨款 | 四、公共安全 | ||
教育收费 | 五、教育 | 4,408,326.72 | |
其他财政专户拨款 | 六、科学技术 | ||
七、文化体育与传媒 | |||
八、社会保障和就业 | 4,034,518.20 | ||
三、事业收入(不含预算外收入) | 九、社会保险基金支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 十、医疗卫生 | 1,100,098.12 | |
五、其他收入 | 十一、环境保护 | ||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | 5,937,181.72 | ||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
十六、商业服务业等事务 | |||
十七、金融监管等事务支出 | |||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | 616,702.00 | ||
二十一、粮油物资管理事务 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、国债券还本付息支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 16,096,826.76 | 本 年 支 出 合 计 | 16,096,826.76 |
六、上级补助收入 | |||
七、附属单位上缴收入 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
九、上年结余、结存 | |||
其中:公共预算结余拨款 | |||
基金预算结余拨款 | |||
其他结转 | |||
收 入 总 计 | 16,096,826.76 | 支 出 总 计 | 16,096,826.76 |
公共财政预算拨款支出预算表 |
|||||||||||
科目编码 | 单位名称(功能科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 项目备注 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 其他支出 | |||
合计 | 16096827 | 13709827 | 8685110 | 8820 | 5015898 | 2387000 | 1815000 | 572000 | ||||
205 | 教育支出 | 4408327 | 4108327 | 4108327 | 300000 | 300000 | ||||||
02 | 普通教育 | 2037144 | 2037144 | 2037144 | ||||||||
02 | 小学教育 | 2037144 | 2037144 | 2037144 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 广东省蕉岭华侨农场田家炳小学 | 2037144 | 2037144 | 2037144 | ||||||
02 | 普通教育 | 2071183 | 2071183 | 2071183 | ||||||||
03 | 初中教育 | 2071183 | 2071183 | 2071183 | ||||||||
205 | 02 | 03 | 广东省蕉岭华侨农场田家炳中学 | 2071183 | 2071183 | 2071183 | ||||||
09 | 教育费附加安排的支出 | 300000 | 300000 | 300000 | ||||||||
99 | 其他教育费附加安排的支出 | 300000 | 300000 | 300000 | ||||||||
205 | 09 | 99 | 梅州市蕉华管理区 | 300000 | 300000 | 300000 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4034519 | 4034519 | 8820 | 4025699 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1494076 | 1494076 | 2520 | 1491556 | |||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1494076 | 1494076 | 2520 | 1491556 | |||||||
208 | 05 | 01 | 梅州市蕉华管理区 | 1494076 | 1494076 | 2520 | 1491556 | |||||
05 | 行政事业单位离退休 | 2540443 | 2540443 | 6300 | 2534143 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 2540443 | 2540443 | 6300 | 2534143 | |||||||
208 | 05 | 02 | 广东省蕉岭华侨农场田家炳小学 | 1576484 | 1576484 | 4116 | 1572368 | |||||
208 | 05 | 02 | 广东省蕉岭华侨农场田家炳中学 | 903924 | 903924 | 2100 | 901824 | |||||
208 | 05 | 02 | 梅州市蕉华管理区办事处 | 60036 | 60036 | 84 | 59952 | |||||
210 | 医疗卫生支出 | 1100099 | 1100099 | 729769 | 370330 | |||||||
04 | 公共卫生 | 729769 | 729769 | 729769 | ||||||||
08 | 基本公共卫生服务 | 729769 | 729769 | 729769 | ||||||||
210 | 04 | 08 | 梅州市蕉华管理区 | 729769 | 729769 | 729769 | ||||||
05 | 医疗保障 | 122618 | 122618 | 122618 | ||||||||
01 | 行政单位医疗 | 122618 | 122618 | 122618 | ||||||||
210 | 05 | 01 | 梅州市蕉华管理区 | 122618 | 122618 | 122618 | ||||||
05 | 医疗保障 | 247712 | 247712 | 247712 | ||||||||
02 | 事业单位医疗 | 247712 | 247712 | 247712 | ||||||||
210 | 05 | 02 | 广东省蕉岭华侨农场田家炳小学 | 130832 | 130832 | 130832 | ||||||
210 | 05 | 02 | 广东省蕉岭华侨农场田家炳中学 | 94768 | 94768 | 94768 | ||||||
210 | 05 | 02 | 梅州市蕉华管理区办事处 | 22113 | 22113 | 22113 | ||||||
213 | 农林水支出 | 5937182 | 3850182 | 3847014 | 3168 | 2087000 | 1815000 | 272000 | ||||
01 | 农业 | 5937182 | 3850182 | 3847014 | 3168 | 2087000 | 1815000 | 272000 | ||||
04 | 事业运行 | 5937182 | 3850182 | 3847014 | 3168 | 2087000 | 1815000 | 272000 | ||||
213 | 01 | 04 | 梅州市蕉华管理区 | 5060112 | 2973112 | 2969944 | 3168 | 2087000 | 1815000 | 272000 | ||
213 | 01 | 04 | 梅州市蕉华管理区办事处 | 877070 | 877070 | 877070 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 616702 | 616702 | 616702 | ||||||||
02 | 住房改革支出 | 616702 | 616702 | 616702 | ||||||||
01 | 住房公积金 | 616702 | 616702 | 616702 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 梅州市蕉华管理区 | 616702 | 616702 | 616702 |
梅州市蕉华管理区2015年部门预算收支预算总表.xls