附表6-1 | |||
2013年度部门预算收支决算总表 |
|||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、预算拨款 | 3,674.07 | 一、一般公共服务 | 284.62 |
公共预算拨款 | 2,942.49 | 二、外交 | |
基金预算拨款 | 731.58 | 三、国防 | |
二、财政专户拨款 | 四、公共安全 | ||
教育收费 | 五、教育 | 478.70 | |
其他财政专户拨款 | 六、科学技术 | ||
七、文化体育与传媒 | |||
八、社会保障和就业 | 418.41 | ||
三、事业收入(不含预算外收入) | 8.62 | 九、社会保险基金支出 | |
四、事业单位经营收入 | 十、医疗卫生 | 119.46 | |
五、其他收入 | 129.30 | 十一、环境保护 | 3.08 |
十二、城乡社区事务 | 1,253.78 | ||
十三、农林水事务 | 1,782.56 | ||
十四、交通运输 | 137.32 | ||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.24 | ||
十六、商业服务业等事务 | |||
十七、金融监管等事务支出 | |||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | 73.85 | ||
二十一、粮油物资管理事务 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、国债券还本付息支出 | |||
二十四、其他支出 | 10.00 | ||
二十五、转移性支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 3,811.99 | 本 年 支 出 合 计 | 4,562.02 |
六、上级补助收入 | 1,238.37 | ||
七、附属单位上缴收入 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 2,846.59 | |
九、上年结余、结存 | 2,358.25 | ||
其中:公共预算结余拨款 | 74.60 | ||
基金预算结余拨款 | 1,204.09 | ||
其他结转 | 1,079.56 | ||
收 入 总 计 | 7,408.61 | 支 出 总 计 | 7,408.61 |
附表6-2 | ||||||
2013年度部门决算支出表(基本支出) |
||||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 公共财政预算支出决算数 | 政府性基金支出决算数 |
合计 | 2646.49 | 2636.49 | 10.00 | |||
205 | 教育支出 | 458.71 | 458.71 | |||
02 | 普通教育 | 401.31 | 401.31 | |||
01 | 学前教育 | 1.00 | 1.00 | |||
02 | 小学教育 | 186.88 | 186.88 | |||
03 | 初中教育 | 213.43 | 213.43 | |||
09 | 教育费附加安排的支出 | 57.40 | 57.40 | |||
99 | 其他教育费附加安排的支出 | 57.40 | 57.40 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 389.13 | 389.13 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 386.56 | 386.56 | |||
02 | 事业单位离退休 | 386.56 | 386.56 | |||
08 | 抚恤 | 2.57 | 2.57 | |||
01 | 死亡抚恤 | 2.57 | 2.57 | |||
210 | 医疗卫生支出 | 119.46 | 119.46 | |||
04 | 公共卫生 | 86.34 | 86.34 | |||
08 | 基本公共卫生服务 | 86.34 | 86.34 | |||
05 | 医疗保障 | 33.12 | 33.12 | |||
01 | 行政单位医疗 | 11.50 | 11.50 | |||
02 | 事业单位医疗 | 21.62 | 21.62 | |||
211 | 节能环保支出 | 3.08 | 3.08 | |||
03 | 污染防治 | 3.08 | 3.08 | |||
99 | 其他污染防治支出 | 3.08 | 3.08 | |||
213 | 农林水事务支出 | 1592.02 | 1592.02 | |||
01 | 农业 | 1578.40 | 1578.40 | |||
04 | 事业运行 | 1342.05 | 1342.05 | |||
22 | 农业生产资料与技术补贴 | 11.35 | 11.35 | |||
99 | 其他农业支出 | 225.00 | 225.00 | |||
02 | 林业 | 3.62 | 3.62 | |||
14 | 森林防火 | 3.62 | 3.62 | |||
05 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | |||
04 | 农村基础设施建设支出 | 10.00 | 10.00 | |||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 0.24 | 0.24 | |||
06 | 安全生产监管 | 0.24 | 0.24 | |||
99 | 其他安全生产监管支出 | 0.24 | 0.24 | |||
221 | 住房保障支出 | 73.85 | 73.85 | |||
01 | 保障性安居工程 | 41.20 | 41.20 | |||
03 | 棚户区改造支出 | 41.20 | 41.20 | |||
02 | 住房改革支出 | 32.65 | 32.65 | |||
01 | 住房公积金支出 | 32.65 | 32.65 | |||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |||
60 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | |||
02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 |
2013年度部门决算支出表(项目支出) |
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 公共财政预算支出决算数 | 政府性基金支出决算数 |
合计 | 1243.05 | 342.23 | 900.82 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 276.00 | 276.00 | |||
25 | 港澳台侨事务 | 276.00 | 276.00 | |||
06 | 华侨事务支出 | 276.00 | 276.00 | |||
205 | 教育支出 | 20.00 | 20.00 | |||
09 | 教育费附加安排的支出 | 20.00 | 20.00 | |||
99 | 其他教育费附加安排的支出 | 20.00 | 20.00 | |||
213 | 农林水事务支出 | 46.23 | 46.23 | |||
01 | 农业 | 46.23 | 46.23 | |||
04 | 事业运行 | 46.23 | 46.23 | |||
212 | 城乡社区事务支出 | 900.82 | 900.82 | |||
08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 886.82 | 886.82 | |||
01 | 征地和拆迁补偿支出 | 190.09 | 190.09 | |||
02 | 土地开发支出 | 696.73 | 696.73 | |||
12 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 14.00 | 14.00 | |||
03 | 土地整理支出 | 14.00 | 14.00 |
梅州市蕉华管理区决算公开2013年部门决算收支决算表.xls